Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения 1 страница




         
Число зданий Общий строите- льный объем зданий, тыс. м3 Общая площадь зданий, тыс. м2 Число зданий Общий строите- льный объем зданий, тыс. м3 Общая площадь зданий, тыс. м2 Число зданий Общий строите- льный объем зданий, тыс. м3 Общая площадь зданий, тыс. м2 Число зданий Общий строите- льный объем зданий, тыс. м3 Общая площадь зданий, тыс. м2
Российская Федеpация   172364,3 44673,6   265393,1 66289,1   397413,6 91455,1   422798,3 98853,9
Центральный федеральный округ   56554,0 14298,9   90796,4 23020,7   120308,7 27105,1   116337,9 27866,2
Белгородская область   3405,2 988,1   6137,7 1406,5   8885,5 2023,5   7376,6 1710,1
Брянская область   1518,1 359,8   1102,7 266,1   2582,7 550,9   3636,7 740,8
Владимирская область   1675,5 380,5   1817,8 431,1   3334,6 679,3   2571,6 582,5
Воронежская область   3545,5 834,5   4534,6 1056,6   7208,5 1568,4   6985,1 1568,6
Ивановская область   689,6 157,2   606,0 153,4   1400,5 266,9   1892,3 384,4
Калужская область   906,1 242,4   1683,9 415,4   5993,1 1065,6   3892,7 960,2
Костромская область   785,1 203,4   1290,1 214,7   1118,5 248,4   1062,1 249,2
Курская область   932,4 225,4   2147,8 538,0   2853,9 655,4   3561,0 827,5
Липецкая область   1675,8 461,7   2588,3 659,9   4583,6 1032,8   3631,8 897,9
Московская область   14645,4 3365,5   29361,0 7027,2   49261,9 11177,8   46629,2 11325,4
Орловская область   1280,6 331,0   1679,4 375,6   1569,1 423,3   2164,6 525,4
Рязанская область   1418,9 319,3   1529,1 373,0   2936,6 654,8   2804,1 684,4
Смоленская область   761,6 195,9   1183,6 302,9   1894,5 453,5   2488,3 549,5
Тамбовская область   1364,0 336,4   1791,0 447,1   3632,0 815,6   4181,7 1036,1
Тверская область   1359,9 315,6   2732,8 499,5   2940,5 666,5   3099,3 669,8
Тульская область   1289,1 329,2   1320,9 296,1   2989,5 580,4   1744,9 394,6
Ярославская область   1130,7 243,4   1742,3 390,9   3355,5 652,4   5069,8 1237,3
г. Москва   18170,7 5009,5   27547,4 8166,5   13768,2 3589,6   13545,8 3522,5
Северо-Западный федеральный округ   14781,4 3915,7   26948,6 6519,7   45888,2 9994,1   45070,6 10133,3
Республика Карелия   515,8 119,5   896,8 169,8   919,0 221,6   1256,1 315,5
Республика Коми   1362,7 359,4   1341,3 289,9   1180,3 189,3   1637,9 293,5
Архангельская область   694,9 145,9   798,8 199,8   2154,9 509,5   2045,9 463,0
в том числе Ненецкий авто­ном­ный округ   138,8 31,4   176,0 50,2   466,1 92,5   171,1 40,8
Вологодская область   1510,8 357,4   1974,4 466,3   2796,8 628,4   3067,2 614,1
Калининградская область   900,8 234,6   2172,2 492,2   3162,5 753,9   3516,4 793,7
Ленинградская область   2717,8 596,5   3728,2 851,7   6139,6 1449,1   7485,2 1672,7
Мурманская область   575,1 122,8   363,3 53,7   399,1 90,7   444,6 89,5
Новгородская область   602,5 151,2   651,2 157,6   1899,5 367,0   1838,1 447,7
Псковская область   409,1 101,7   584,6 138,6   1043,7 232,0   1392,1 313,9
г. Санкт-Петербург   5492,0 1726,7   14437,9 3700,2   26192,8 5552,6   22387,0 5129,8
Южный федеральный округ   16959,5 4421,0   23690,5 5981,2   38632,6 9481,8   43814,7 10781,0
Республика Адыгея   268,0 85,3   288,6 92,8   701,0 207,4   1309,7 234,6
Республика Калмыкия   148,6 38,5   264,4 62,2   488,0 128,4   509,0 129,5
Краснодарский край   6107,5 1813,0   10248,0 2638,2   18794,2 4690,7   22677,9 5789,9
Астраханская область   2504,2 572,0   3114,3 800,1   3427,0 765,6   3859,3 817,9
Волгоградская область   1943,7 557,5   2577,0 600,2   4590,9 1058,7   4650,3 1025,1
Ростовская область   5987,5 1354,7   7198,2 1787,7   10631,6 2631,0   10808,5 2783,9
Северо-Кавказский федеральный округ   6415,2 2164,4   8190,4 3632,0   16075,6 4688,7   16807,7 4659,6
Республика Дагестан   948,9 746,9   1434,0 768,4   2087,7 1264,1   2785,9 1315,0
Республика Ингушетия   74,3 25,1   129,1 36,6   1022,6 195,9   338,5 102,2
Кабардино-Балкарская Республика   892,8 310,4   976,0 1409,0   1311,6 433,4   711,5 338,7
Карачаево-Черкесская Республика   234,6 62,7   351,0 90,3   538,4 131,2   589,7 139,8
Республика Северная Осетия - Алания   1006,9 186,0   1032,7 218,7   1304,4 354,2   1127,5 280,2
Чеченская Республика - - -   159,6 47,9   1724,3 392,6   1665,5 418,0
Ставропольский край   3257,7 833,3   4108,0 1061,1   8086,6 1917,3   9589,0 2065,7

 

Продолжение табл. 17.4

         
Число зданий Общий строите- льный объем зданий, тыс. м3 Общая площадь зданий, тыс. м2 Число зданий Общий строите- льный объем зданий, тыс. м3 Общая площадь зданий, тыс. м2 Число зданий Общий строите- льный объем зданий, тыс. м3 Общая площадь зданий, тыс. м2 Число зданий Общий строите- льный объем зданий, тыс. м3 Общая площадь зданий, тыс. м2
Приволжский федеральный округ   39388,8 10371,8   56577,8 13445,8   81994,7 18783,8   93947,5 20744,3
Республика Башкортостан   7270,4 1836,4   9003,8 2034,9   11482,9 2464,5   15061,5 2902,1
Республика Марий Эл   621,0 156,4   1325,4 451,8   1696,6 431,7   2372,4 506,9
Республика Мордовия   931,7 270,1   1111,3 262,5   2220,0 498,9   3092,4 505,9
Республика Татарстан   8134,3 2119,2   10748,7 2521,9   17079,9 3894,6   16988,7 4025,3
Удмуртская Республика   1555,2 415,8   4014,3 490,9   2298,0 629,9   2146,3 634,2
Чувашская Республика   1681,3 704,6   3160,2 1015,7   4892,5 1244,4   4887,5 1171,6
Пермский край   2402,5 602,5   3549,8 975,6   5827,5 1244,9   5733,7 1256,8
Кировская область   1493,6 363,8   1541,5 354,0   3523,0 739,3   3199,4 711,1
Нижегородская область   3270,4 853,8   5733,0 1306,9   9243,3 2228,5   11035,9 2192,0
Оренбургская область   2050,8 593,0   3349,5 827,2   4601,7 1017,0   5484,2 1323,3
Пензенская область   989,1 300,9   1701,7 409,0   3760,7 970,1   4036,5 1008,4
Самарская область   5281,9 1225,8   6047,8 1434,3   5972,6 1390,2   8532,0 1928,0
Саратовская область   2483,2 611,0   3680,9 963,2   6144,8 1233,5   8184,7 1878,3
Ульяновская область   1226,1 319,2   1609,8 397,7   3251,3 796,1   3192,2 700,3
Уральский федеральный округ   15701,2 3769,5   25657,2 5614,9   38418,1 8042,6   43829,1 9379,2
Курганская область   485,6 122,2   722,3 171,1   1112,0 257,3   934,7 447,2
Свердловская область   3756,4 902,0   8422,8 1753,0   14102,8 3028,7   12365,6 2856,4
Тюменская область   7441,7 1680,5   9944,7 2313,3   13490,5 2936,4   16326,5 3632,9
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра   3800,4 805,4   5103,3 1149,4   4741,1 1077,4   5741,5 1308,0
Ямало-Ненецкий автономный округ   1054,3 241,8   1537,1 390,3   1654,2 335,2   1305,8 320,5
Челябинская область   4017,5 1064,8   6567,4 1377,4   9712,8 1820,2   14202,3 2442,6
Сибирский федеральный округ   17431,4 4445,4   26928,3 6436,5   44540,9 10499,8   49416,7 12025,8
Республика Алтай   158,0 46,4   210,8 58,0   529,8 127,0   537,3 165,8
Республика Бурятия   653,8 201,6   932,0 244,4   1588,1 389,4   1677,7 490,7
Республика Тыва   178,7 46,9   111,2 40,1   204,0 61,4   212,6 62,9
Республика Хакасия   701,1 188,9   465,2 143,4   800,1 212,3   748,7 195,6
Алтайский край   2329,5 597,2   2697,7 631,4   5121,8 1116,8   4667,0 1081,3
Забайкальский край   500,4 129,7   881,0 221,8   1946,5 525,7   2022,8 415,1
Красноярский край   2785,2 700,5   5433,7 1182,2   6989,3 1543,8   6638,4 1600,7
Иркутская область   1580,0 351,0   1817,3 430,0   4215,9 1025,3   4664,2 1175,8
Кемеровская область   2182,3 554,7   4505,8 981,9   6044,8 1417,9   7332,1 1661,0
Новосибирская область   2923,1 730,1   4392,0 1131,1   10396,3 2447,3   13092,0 3338,4
Омская область   2019,1 595,6   3840,4 978,7   4388,3 1092,6   5248,5 1203,0
Томская область   1420,0 302,9   1641,2 393,8   2316,0 540,4   2575,3 635,5
Дальневосточный федеральный округ   4859,9 1212,3   6360,3 1575,8   11358,2 2809,1   13376,3 3213,1
Республика Саха (Якутия)   1088,0 305,0   1557,0 418,0   1886,1 502,9   1901,9 505,1
Камчатский край   106,7 30,0   171,2 58,7   508,4 116,2   510,8 130,7
Приморский край   1078,9 265,1   1414,0 364,6   2985,4 738,4   3255,7 855,8
Хабаровский край   1065,0 274,7   1409,3 324,7   2457,2 623,1   2788,7 700,4
Амурская область   870,6 209,9   1052,5 229,9   1184,4 280,7   2036,7 447,6
Магаданская область   30,5 7,9   39,7 10,6   263,9 60,4   238,1 52,3
Сахалинская область   574,9 103,9   330,8 83,5   1583,8 372,4   1733,0 399,6
Еврейская автономная область   41,2 10,4   105,6 24,5   481,2 113,0   893,2 117,1
Чукотский автономный округ   4,2 5,5   280,1 61,3   7,8 2,0   18,2 4,5

ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

17.5. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(тысяч квадратных метров общей площади)

                           
Российская Федерация                          
Центральный федеральный округ                          
Белгородская область                          
Брянская область                          
Владимирская область                          
Воронежская область                          
Ивановская область                          
Калужская область                          
Костромская область                          
Курская область                          
Липецкая область                          
Московская область                          
Орловская область                          
Рязанская область                          
Смоленская область                          
Тамбовская область                          
Тверская область                          
Тульская область                          
Ярославская область                          
г. Москва                          
Северо-Западный федеральный округ                          
Республика Карелия                          
Республика Коми                          
Архангельская область                          
в том числе Ненецкий автономный округ                          
Вологодская область                          
Калининградская область                          
Ленинградская область                          
Мурманская область                          
Новгородская область                          
Псковская область                          
г. Санкт-Петербург                          
Южный федеральный округ                          
Республика Адыгея                          
Республика Калмыкия                          
Краснодарский край                          
Астраханская область                          
Волгоградская область                          
Ростовская область                          
Северо-Кавказский федеральный округ                          
Республика Дагестан                          
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику)                          
Кабардино-Балкарская Республика                          
Карачаево-Черкесская Республика                          
Республика Северная Осетия - Алания                          
Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия)   - - - - -              
Ставропольский край                          

Продолжение табл. 17.5




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 499; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.