Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Журнал восстановления уровня подземных вод в скважинах №564, 3 и действующего водозабора №2 во время опытной групповой откачки




Журнал понижения уровня подземных вод в скважинах №564, 3 и действующего водозабора №2 во время опытной групповой откачки

Дата Время замера Время от начала откачки lgt Дебит, дм3 Действующий водозабор №2 Скважина №564 Скважина №3
мин час Нстат = 4,80м S, м   Нстат=12,2 м S, м   Нстат=12,7 м S, м
Ндин, м Ндин, м Ндин, м
02.11.12г. 5:55       52,5 8,20 3,40 16,40 4,20 16,50 3,80
  5:56   0,02 -1,78 52,5 8,30 3,50 16,50 4,30 17,00 4,30
  5:57   0,03 -1,48 52,5 8,30 3,50 16,70 4,50 17,00 4,30
  5:58   0,05 -1,30 52,5 8,40 3,60 16,80 4,60 17,00 4,30
  5:59   0,07 -1,18 52,5 8,55 3,75 16,80 4,60 17,00 4,30
  6:00   0,08 -1,08 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:02   0,12 -0,93 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:04   0,15 -0,82 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:06   0,18 -0,74 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:08   0,22 -0,66 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:10   0,25 -0,60 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:15   0,33 -0,48 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:20   0,42 -0,38 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:30   0,58 -0,23 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:40   0,75 -0,12 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:50   0,92 -0,04 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  7:00   1,08 0,03 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  7:50   1,92 0,28 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  8:50   2,92 0,46 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  9:50   3,92 0,59 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  10:50   4,92 0,69 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  15:50   10,92 1,04 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  18:20   13,42 1,13 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
03.11.12г. 1:20   20,42 1,31 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  7:20   26,42 1,42 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  13:20   32,42 1,51 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  19:20   38,42 1,58 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
04.11.12г. 1:20   44,42 1,65 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  8:20   51,42 0,86 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  15:20   57,42 0,96 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  21:00   63,08 1,05 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
05.11.12г. 1:00   69,08 1,15 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:00   75,08 1,25 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  12:00   81,08 1,35 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  18:00   87,08 1,45 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
06.11.12г. 0:00   93,08 1,55 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:00   99,08 1,65 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  12:00   105,08 1,75 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  18:00   111,08 1,85 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
07.11.12г. 0:00   117,08 1,95 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:00   123,08 2,05 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  12:00   129,08 2,15 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  18:00   135,08 2,25 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
08.11.12г. 0:00   141,08 2,35 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:00   147,08 2,45 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  12:00   153,08 2,55 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  18:00   159,08 2,65 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
09.11.12г. 0:00   165,08 2,75 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:00   171,08 2,85 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  12:00   177,08 2,95 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  18:00   183,08 3,05 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
10.11.12г. 0:00   189,08 3,15 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:00   195,08 3,25 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  12:00   201,08 3,35 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  18:00   207,08 3,45 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
11.11.12г. 0:00   213,08 3,55 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:00   219,08 3,65 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  18:00   225,08 3,75 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
12.11.12г. 0:00   231,08 3,85 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  3:00   237,08 3,95 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
  6:00   240,08 4,00 52,5 8,60 3,80 16,90 4,70 17,10 4,40
Дата Время замера Время от начала откачки lgt Дебит, дм3 Действующий водозабор №2 Скважина №564 Скважина №3
мин час Нстат = 4,80м S, м   Нстат=12,2 м S, м   Нстат=12,7 м S, м
Ндин, м Ндин, м Ндин, м
01.11.2012г. 13:35 0,0     52,5 8,20 3,4 16,40 4,2 16,50 3,8
  13:36 1,00 0,02 -1,78 52,5 6,85 2,05 15,80 3,6 15,46 2,76
  13:37 2,00 0,03 -1,48 52,5 6,70 1,9 15,78 3,58 15,40 2,7
  13:38 3,00 0,05 -1,30 52,5 6,61 1,81 15,79 3,59 15,37 2,67
  13:39 4,00 0,07 -1,18 52,5 6,52 1,72 15,74 3,54 15,30 2,6
  13:40 5,00 0,08 -1,08 52,5 6,50 1,7 15,62 3,42 15,10 2,4
  13:42 7,00 0,12 -0,93 52,5 6,50 1,7 15,50 3,3 14,60 1,9
  13:44 9,00 0,15 -0,82 52,5 6,51 1,71 15,00 2,8 14,53 1,83
  13:46 11,00 0,18 -0,74 52,5 6,35 1,55 14,59 2,39 14,44 1,74
  13:48 13,00 0,22 -0,66 52,5 6,31 1,51 14,43 2,23 14,39 1,69
  13:50 15,00 0,25 -0,60 52,5 5,94 1,14 14,31 2,11 14,35 1,65
  13:55 20,00 0,33 -0,48 52,5 5,73 0,93 14,00 1,8 14,21 1,51
  14:00 25,00 0,42 -0,38 52,5 5,71 0,91 13,85 1,65 14,10 1,4
  14:05 30,00 0,50 -0,30 52,5 5,24 0,44 13,70 1,5 13,10 0,4
  14:20 45,00 0,75 -0,12 52,5 4,98 0,18 12,00 0,0 12,90 0,2
  14:35 60,00 1,00 0,00 52,5 4,80 0,0 12,20 0,0 12,70 0,0
  15:35 120,00 2,00 0,30 52,5 4,80 0,0 12,20 0,0 12,70 0,0
  16:35 180,00 3,00 0,48 52,5 4,80 0,0 12,20 0,0 12,70 0,0
  17:35 240,00 4,00 0,60 52,5 4,80 0,0 12,20 0,0 12,70 0,0
  18:35 300,00 5,00 0,70 52,5 4,80 0,0 12,20 0,0 12,70 0,0

Журнал понижения уровня подземных вод в скважине действующего водозабора №1 во время опытной одиночной откачки

Дата   Время   Время от начала откачки lgt   Дебит, дм3/с   Нстат, м   Действующий водозабор №1  
дин.ур   пониж.    
мин час  
02.11.12г. 5:55       15,0 2,52 2,5 0,02  
  5:56   0,0166667 -1,78 15,0 2,52 2,49 0,03  
  5:57   0,0333333 -1,48 15,0 2,52 2,51 0,01  
  5:58   0,05 -1,30 15,0 2,52 2,50 0,02  
  5:59   0,0666667 -1,18 15,0 2,52 2,52 0,00  
  6:00   0,0833333 -1,08 15,0 2,52 2,52 0,00  
  6:02   0,1166667 -0,93 15,0 2,52 2,52 0,00  
  6:04   0,15 -0,82 15,0 2,52 2,53 -0,01  
  6:06   0,1833333 -0,74 15,0 2,52 2,54 -0,02  
  6:08   0,2166667 -0,66 15,0 2,52 2,54 -0,02  
  6:10   0,25 -0,60 15,0 2,52 2,55 -0,03  
  6:15   0,3333333 -0,48 15,0 2,52 2,57 -0,05  
  6:20   0,4166667 -0,38 15,0 2,52 2,61 -0,09  
  6:30   0,5833333 -0,23 15,0 2,52 2,62 -0,10  
  6:40   0,75 -0,12 15,0 2,52 2,65 -0,13  
  6:50   0,9166667 -0,04 15,0 2,52 2,69 -0,17  
  7:00   1,0833333 0,03 15,0 2,52 2,77 -0,25  
  7:50   1,9166667 0,28 15,0 2,52 2,85 -0,33  
  8:50   2,9166667 0,46 15,0 2,52 2,98 -0,46  
  9:50   3,9166667 0,59 15,0 2,52 3,09 -0,57  
  10:50   4,9166667 0,69 15,0 2,52 3,21 -0,69  
  15:50   10,916667 1,04 15,0 2,52 3,43 -0,91  
  18:20   13,416667 1,13 15,0 2,52 3,49 -0,97  
03.11.12г. 1:20   20,416667 1,31 15,0 2,52 3,21 -0,69  
  7:20   26,416667 1,42 15,0 2,52 3,21 -0,69  
  13:20   32,416667 1,51 15,0 2,52 3,43 -0,91  
  19:20   38,416667 1,58 15,0 2,52 3,43 -0,91  
04.11.12г. 1:20   44,416667 1,65 15,0 2,52 3,43 -0,91  
  8:20   51,416667 0,86 15,0 2,52 3,43 -0,91  
  15:20   57,416667 0,96 15,0 2,52 3,43 -0,91  
  21:00   63,083333 1,05 15,0 2,52 3,43 -0,91  
05.11.12г. 1:00   69,083333 1,15 15,0 2,52 3,43 -0,91  
  6:00   75,083333 1,25 15,0 2,52 3,43 -0,91  
  12:00   81,083333 1,35 15,0 2,52 3,43 -0,91  
  18:00   87,083333 1,45 15,0 2,52 3,43 -0,91  
06.11.12г. 0:00   93,083333 1,55 15,0 2,52 3,43 -0,91  
  6:00   99,083333 1,65 15,0 2,52 3,43 -0,91  
  12:00   105,08333 1,75 15,0 2,52 3,43 -0,91  
  18:00   111,08333 1,85 15,0 2,52 3,43 -0,91  
07.11.12г. 0:00   117,08333 1,95 15,0 2,52 3,43 -0,91  
  6:00   123,08333 2,05 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  12:00   129,08333 2,15 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  18:00   135,08333 2,25 15,0 2,52 3,49 -0,97  
08.11.12г. 0:00   141,08333 2,35 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  6:00   147,08333 2,45 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  12:00   153,08333 2,55 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  18:00   159,08333 2,65 15,0 2,52 3,49 -0,97  
09.11.12г. 0:00   165,08333 2,75 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  6:00   171,08333 2,85 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  12:00   177,08333 2,95 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  18:00   183,08333 3,05 15,0 2,52 3,49 -0,97  
10.11.12г. 0:00   189,08333 3,15 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  6:00   195,08333 3,25 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  12:00   201,08333 3,35 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  18:00   207,08333 3,45 15,0 2,52 3,49 -0,97  
11.11.12г. 0:00   213,08333 3,55 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  6:00   219,08333 3,65 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  18:00   225,08333 3,75 15,0 2,52 3,49 -0,97  
12.11.12г. 0:00   231,08333 3,85 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  3:00   237,08333 3,95 15,0 2,52 3,49 -0,97  
  6:00   240,08333 4,00 15,0 2,52 3,49 -0,97  

Журнал восстановления уровня подземных вод в скважине действующего водозабора №1 во время опытной одиночной откачки

Дата   Время замера   Время от начала выпуска lgt   Дебит, дм3/с   Действующий водозабор №1  
дин.ур   пониж.    
мин час  
01.11.2012г. 13:35 0,00       3,49    
  13:36 1,00 0,02 -1,78 15,00 3,44 0,05  
  13:37 2,00 0,03 -1,48 15,00 3,40 0,09  
  13:38 3,00 0,05 -1,30 15,00 3,37 0,12  
  13:39 4,00 0,07 -1,18 15,00 3,35 0,14  
  13:40 5,00 0,08 -1,08 15,00 3,35 0,14  
  13:42 7,00 0,12 -0,93 15,00 3,34 0,15  
  13:44 9,00 0,15 -0,82 15,00 3,33 0,16  
  13:46 11,00 0,18 -0,74 15,00 3,32 0,17  
  13:48 13,00 0,22 -0,66 15,00 3,31 0,18  
  13:50 15,00 0,25 -0,60 15,00 3,30 0,19  
  13:55 20,00 0,33 -0,48 15,00 3,28 0,21  
  14:00 25,00 0,42 -0,38 15,00 3,26 0,23  
  14:05 30,00 0,50 -0,30 15,00 3,21 0,28  
  14:20 45,00 0,75 -0,12 15,00 3,15 0,34  
  14:35 60,00 1,00 0,00 15,00 3,12 0,37  
  15:35 120,00 2,00 0,30 15,00 2,94 0,55  
  16:35 180,00 3,00 0,48 15,00 2,83 0,66  
  17:35 240,00 4,00 0,60 15,00 2,60 0,89  
  18:35 300,00 5,00 0,70 15,00 2,52 0,97  
  20:35 420,00 7,00 0,85 15,00 2,52 0,97  
  22:35 540,00 9,00 0,95 15,00 2,52 0,97  
02.11.2012г. 0:35 660,00 11,00 1,04 15,00 2,52 0,97  
  2:35 780,00 13,00 1,11 15,00 2,52 0,97  
  4:35 900,00 15,00 1,18 15,00 2,52 0,97  

Табличные приложения 3

Результаты химических анализов по участкам скважин Киши – Майтобе и Дос (СанПиН)

 

Табличные приложения 4

Результаты химических анализов по участкам скважин Киши-Майтобе и Дос (СХА)

Табличные приложения 5




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 1329; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.