Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Для укрепления костей необходимо употреблять кальций в комплексе с витамином D

Total Variance Explained

Группа

  Component Initial Eigenvalues(a) Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Raw   ,061 6,737 6,737 ,061 6,737 6,737 ,047 5,160 5,160
2 ,061 6,681 13,419 ,061 6,681 13,419 ,057 6,283 11,443
3 ,058 6,358 19,776 ,058 6,358 19,776 ,053 5,840 17,284
4 ,054 5,983 25,760 ,054 5,983 25,760 ,049 5,346 22,630
5 ,052 5,775 31,534 ,052 5,775 31,534 ,056 6,215 28,845
6 ,052 5,775 37,309 ,052 5,775 37,309 ,056 6,215 35,060
7 ,051 5,598 42,907 ,051 5,598 42,907 ,056 6,215 41,275
8 ,050 5,533 48,440 ,050 5,533 48,440 ,056 6,215 47,490
9 ,047 5,230 53,670 ,047 5,230 53,670 ,044 4,814 52,303
10 ,045 4,987 58,656 ,045 4,987 58,656 ,044 4,814 57,117
11 ,044 4,812 63,469 ,044 4,812 63,469 ,044 4,814 61,930
12 ,044 4,812 68,281 ,044 4,812 68,281 ,049 5,391 67,322
13 ,042 4,669 72,950 ,042 4,669 72,950 ,051 5,628 72,950
14 ,041 4,474 77,423            
15 ,039 4,331 81,754            
16 ,039 4,331 86,085            
17 ,037 4,037 90,123            
18 ,031 3,444 93,567            
19 ,019 2,142 95,709            
20 ,017 1,925 97,634            
21 ,017 1,924 99,558            
22 ,004 ,442 100,000            
Rescaled   ,061 6,737 6,737 1,141 5,188 5,188 1,137 5,169 5,169
2 ,061 6,681 13,419 1,154 5,244 10,433 1,069 4,859 10,028
3 ,058 6,358 19,776 1,088 4,945 15,377 1,066 4,844 14,872
4 ,054 5,983 25,760 1,075 4,884 20,262 1,058 4,807 19,679
5 ,052 5,775 31,534 ,978 4,447 24,709 1,056 4,799 24,478
6 ,052 5,775 37,309 ,978 4,447 29,156 1,056 4,799 29,277
7 ,051 5,598 42,907 1,049 4,770 33,926 1,056 4,799 34,075
8 ,050 5,533 48,440 1,034 4,701 38,628 1,056 4,799 38,874
9 ,047 5,230 53,670 1,076 4,892 43,519 1,045 4,748 43,622
10 ,045 4,987 58,656 1,089 4,948 48,467 1,045 4,748 48,370
11 ,044 4,812 63,469 1,045 4,752 53,219 1,045 4,748 53,119
12 ,044 4,812 68,281 1,045 4,752 57,971 1,030 4,684 57,802
13
,042 4,669 72,950 ,992 4,507 62,478 1,029 4,676 62,478
14 ,041 4,474 77,423            
15 ,039 4,331 81,754            
16 ,039 4,331 86,085            
17 ,037 4,037 90,123            
18 ,031 3,444 93,567            
19 ,019 2,142 95,709            
20 ,017 1,925 97,634            
21 ,017 1,924 99,558            
22 ,004 ,442 100,000            

Extraction Method: Principal Component Analysis.a When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution.

 

Rotated Component Matrix(a)

  Raw Rescaled
Component Component
1                                                  
VAR00017 ,171 ,005 ,004 ,006 ,005 ,005 ,005 ,005 ,007 ,007 ,007 ,005 ,006 ,838 ,025 ,022 ,030 ,023 ,023 ,023 ,023 ,034 ,034 ,034 ,023 ,028
VAR00020 ,106 ,004 ,003 ,004 ,003 ,003 ,003 ,003 ,004 ,004 ,004 ,011 ,004 ,546 ,018 ,016 ,020 ,017 ,017 ,017 ,017 ,019 ,019 ,019 ,056 ,020
VAR00012 -,016 -,222 ,017 ,013 ,017 ,017 ,017 ,017 ,006 ,006 ,006 -,042 ,015 -,069 -,957 ,071 ,055 ,073 ,073 ,073 ,073 ,024 ,024 ,024 -,183 ,067
VAR00005 -,017 ,011 -,217 ,012 ,010 ,010 ,010 ,010 ,009 ,009 ,009 -,025 ,011 -,076 ,052 -,972 ,054 ,047 ,047 ,047 ,047 ,040 ,040 ,040 -,114 ,049
VAR00016 -,016 ,010 ,009 -,209 ,009 ,009 ,009 ,009 ,009 ,009 ,009 -,002 ,010 -,073 ,046 ,043 -,977 ,044 ,044 ,044 ,044 ,044 ,044 ,044 -,009 ,048
VAR00019 -,015 ,018 ,018 ,013 -,220 ,018 ,018 ,009 ,004 ,004 ,004 -,052 ,016 -,066 ,077 ,078 ,054 -,950 ,079 ,079 ,039 ,018 ,018 ,018 -,225 ,069
VAR00015 -,015 ,018 ,018 ,013 ,018 -,220 ,009 ,018 ,004 ,004 ,004 -,052 ,016 -,066 ,077 ,078 ,054 ,079 -,950 ,039 ,079 ,018 ,018 ,018 -,225 ,069
VAR00001 -,015 ,018 ,018 ,013 ,018 ,009 -,220 ,018 ,004 ,004 ,004 -,052 ,016 -,066 ,077 ,078 ,054 ,079 ,039 -,950 ,079 ,018 ,018 ,018 -,225 ,069
VAR00013 -,015 ,018 ,018 ,013 ,009 ,018 ,018 -,220 ,004 ,004 ,004 -,052 ,016 -,066 ,077 ,078 ,054 ,039 ,079 ,079 -,950 ,018 ,018 ,018 -,225 ,069
VAR00021 -,022 ,008 ,009 ,014 ,006 ,006 ,006 ,006 -,184 ,025 ,025 ,053 ,010 -,110 ,038 ,044 ,071 ,028 ,028 ,028 ,028 -,902 ,120 ,120 ,259 ,051
VAR00007 -,045 ,021 ,029 ,039 ,016 ,016 ,016 ,016 ,090 ,090 ,090 ,083 ,028 -,221 ,105 ,143 ,193 ,076 ,076 ,076 ,076 ,440 ,440 ,439 ,407 ,139
VAR00002 -,022 ,008 ,009 ,014 ,006 ,006 ,006 ,006 ,025 -,184 ,025 ,053 ,010 -,110 ,038 ,044 ,071 ,028 ,028 ,028 ,028 ,120 -,902 ,120 ,259 ,051
VAR00011 -,022 ,008 ,009 ,014 ,006 ,006 ,006 ,006 ,025 ,025 -,184 ,053 ,010 -,110 ,038 ,044 ,071 ,028 ,028 ,028 ,028 ,120 ,120 -,902 ,258 ,051
VAR00014 -,027 ,075 ,055 ,039 ,079 ,079 ,079 ,079 ,002 ,002 ,002 -,125 ,040 -,115 ,323 ,239 ,170 ,342 ,342 ,342 ,342 ,008 ,008 ,007 -,541 ,173
VAR00003 -,002 ,002 ,003 ,003 ,001 ,001 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,035 ,001 -,010 ,010 ,013 ,014 ,006 ,006 ,006 ,006 ,001 ,001 ,001 ,180 ,004
VAR00008 -,002 ,002 ,003 ,003 ,001 ,001 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,035 ,001 -,010 ,010 ,013 ,014 ,006 ,006 ,006 ,006 ,001 ,001 ,001 ,180 ,004
VAR00010 -,002 ,002 ,003 ,003 ,001 ,001 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,035 ,001 -,010 ,010 ,013 ,014 ,006 ,006 ,006 ,006 ,001 ,001 ,001 ,180 ,004
VAR00018 ,001 ,001 ,000 -,001 ,001 ,001 ,001 ,001 -,001 -,001 -,001 ,013 ,001 ,007 ,003 ,000 -,003 ,005 ,005 ,005 ,005 -,007 -,007 -,007 ,075 ,003
VAR00006 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 -,001 -,001 -,001 ,004 ,000 ,005 ,001 -,001 -,003 ,003 ,003 ,003 ,003 -,004 -,004 -,004 ,033 ,001
VAR00022 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 -,001 -,001 -,001 ,004 ,000 ,005 ,001 -,001 -,003 ,003 ,003 ,003 ,003 -,004 -,004 -,004 ,033 ,001
VAR00004 ,000 ,000 -,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,003 ,002 -,023 -,002 ,004 ,004 ,004 ,004 -,003 -,003 -,003 ,029 ,002
VAR00009 -,015 ,013 ,014 ,011 ,013 ,013 ,013 ,013 ,007 ,007 ,007 -,025 -,216 -,069 ,059 ,062 ,049 ,059 ,059 ,059 ,059 ,032 ,032 ,032 -,114 -,971

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a Rotation converged in 18 iterations.

 

2 группа

Total Variance Explained 2 группа

  Component Initial Eigenvalues(a) Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Raw   ,147 11,506 11,506 ,147 11,506 11,506 ,078 6,114 6,114
2 ,119 9,297 20,803 ,119 9,297 20,803 ,098 7,620 13,733
3 ,107 8,337 29,140 ,107 8,337 29,140 ,110 8,609 22,343
4 ,103 8,034 37,174 ,103 8,034 37,174 ,084 6,543 28,885
5 ,096 7,525 44,700 ,096 7,525 44,700 ,098 7,685 36,571
6 ,092 7,169 51,869 ,092 7,169 51,869 ,098 7,674 44,245
7 ,077 6,050 57,919 ,077 6,050 57,919 ,107 8,323 52,568
8 ,070 5,433 63,352 ,070 5,433 63,352 ,109 8,499 61,068
9 ,061 4,744 68,096 ,061 4,744 68,096 ,090 7,028 68,096
10 ,058 4,538 72,634            
11 ,051 4,003 76,637            
12 ,051 3,947 80,584            
13 ,042 3,308 83,892            
14 ,039 3,069 86,962            
15
,033 2,603 89,565            

16

,028 2,173 91,738            

17

,028 2,169 93,906            

18

,027 2,133 96,039            

19

,019 1,500 97,539            

20

,014 1,084 98,624            

21

,012 ,943 99,567            

22

,006 ,433 100,000             Rescaled   ,147 11,506 11,506 1,495 6,796 6,796 1,821 8,278 8,278

2

,119 9,297 20,803 1,532 6,962 13,758 1,452 6,600 14,879

3

,107 8,337 29,140 1,343 6,105 19,863 1,349 6,130 21,008

4

,103 8,034 37,174 1,235 5,613 25,476 1,326 6,029 27,037

5

,096 7,525 44,700 1,279 5,815 31,291 1,217 5,532 32,570

6

,092 7,169 51,869 1,214 5,516 36,807 1,165 5,295 37,865

7

,077 6,050 57,919 1,176 5,347 42,153 1,124 5,108 42,973

8

,070 5,433 63,352 1,485 6,748 48,901 1,096 4,983 47,956

9

,061 4,744 68,096 ,868 3,945 52,846 1,076 4,891 52,846

10

,058 4,538 72,634            

11

,051 4,003 76,637            

12

,051 3,947 80,584            

13

,042 3,308 83,892            

14

,039 3,069 86,962            

15

,033 2,603 89,565            

16

,028 2,173 91,738            

17

,028 2,169 93,906            

18

,027 2,133 96,039            

19

,019 1,500 97,539            

20

,014 1,084 98,624            

21

,012 ,943 99,567            

22

,006 ,433 100,000            

Extraction Method: Principal Component Analysis. a When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution.

 

Rotated Component Matrix(a)

  Raw Rescaled
Component Component
1                                  
VAR00017 ,096 -,005 ,001 ,017 ,004 ,002 -,003 ,012 ,006 ,586 -,029 ,006 ,103 ,024 ,013 -,020 ,076 ,037
VAR00016 ,096 -,005 ,001 ,017 ,004 ,002 -,003 ,012 ,006 ,586 -,029 ,006 ,103 ,024 ,013 -,020 ,076 ,037
VAR00004 ,078 -,004 ,001 ,013 ,003 ,001 -,003 ,008 ,004 ,476 -,024 ,006 ,076 ,019 ,008 -,019 ,051 ,023
VAR00019 ,078 -,004 ,001 ,013 ,003 ,001 -,003 ,008 ,004 ,476 -,024 ,006 ,076 ,019 ,008 -,019 ,051 ,023
VAR00020 ,054 -,005 ,005 -,010 -,004 -,006 ,002 -,018 -,008 ,268 -,027 ,027 -,049 -,021 -,028 ,010 -,088 -,040
VAR00021 ,034 -,003 ,003 -,006 -,003 -,004 ,001 -,011 -,005 ,209 -,021 ,021 -,038 -,016 -,022 ,007 -,069 -,033
VAR00011 ,020 -,001 ,002 -,004 ,000 -,002 -,002 -,008 -,006 ,122 -,004 ,012 -,022 -,002 -,014 -,014 -,048 -,036
VAR00001 ,020 -,002 ,002 -,004 ,000 -,002 -,002 -,007 -,006 ,121 -,011 ,012 -,024 -,001 -,012 -,015 -,046 -,034
VAR00018 -,012 ,209 ,021 ,047 -,025 -,051 ,003 -,043 ,001 -,046 ,824 ,081 ,186 -,099 -,199 ,011 -,171 ,003
VAR00022 -,062 ,186 ,019 -,016 -,013 ,038 -,035 ,032 ,011 -,245 ,732 ,073 -,062 -,050 ,150 -,136 ,127 ,044
VAR00003 -,030 -,032 -,261 ,031 -,055 -,045 -,044 -,007 ,023 -,100 -,109 -,881 ,104 -,185 -,153 -,147 -,025 ,077
VAR00002 -,089 -,028 -,134 ,038 ,017 ,035 ,024 -,044 -,068 -,350 -,112 -,527 ,151 ,066 ,137 ,094 -,174 -,268
VAR00013 -,092 -,110 ,135 ,093 -,112 -,087 -,113 -,032 -,024 -,311 -,372 ,457 ,313 -,376 -,295 -,382 -,109 -,082
VAR00005 -,042 ,015 ,018 -,214 -,023 -,011 -,010 -,014 -,016 -,166 ,060 ,069 -,843 -,090 -,042 -,039 -,057 -,064
VAR00007 ,004 -,024 ,010 -,128 -,011 -,009 -,010 ,015 -,004 ,019 -,104 ,043 -,560 -,047 -,040 -,045 ,066 -,018
VAR00012 -,083 -,036 ,018 ,027 ,258 -,035 ,028 -,042 ,026 -,279 -,122 ,062 ,091 ,870 -,117 ,093 -,141 ,089
VAR00014 ,031 -,006 ,011 ,018 ,099 -,001 -,037 ,008 -,026 ,137 -,025 ,047 ,078 ,433 -,005 -,160 ,033 -,114
VAR00006 -,040 -,006 ,020 ,037 -,033 ,281 -,002 -,025 ,000 -,136 -,019 ,068 ,124 -,113 ,947 -,007 -,086 ,002
VAR00010 -,047 -,040 ,025 ,041 -,035 -,002 ,292 ,040 -,025 -,150 -,126 ,080 ,132 -,110 -,006 ,929 ,128 -,078
VAR00015 -,070 -,009 ,040 -,018 -,031 -,034 ,042 ,308 -,033 -,211 -,026 ,122 -,054 -,093 -,102 ,126 ,930 -,100
VAR00009 -,008 ,029 ,037 ,036 -,035 -,043 -,014 -,045 -,041 -,038 ,147 ,183 ,179 -,173 -,217 -,072 -,227 -,206
VAR00008 -,054 ,014 ,008 ,031 -,020 ,003 -,021 -,023 ,281 -,181 ,049 ,027 ,106 -,068 ,011 -,071 -,079 ,947

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a Rotation converged in 13 iterations.

 

 


Организму необходимо получать достаточно большое количество витамина D, для того, чтобы костная ткань смогла усваивать кальций, поступающий с пищей.
Продукты – лидеры по содержанию витамина D: сельдь, лосось, светлый тунец (консервированный), сардины, желтки яиц, рис, витаминизированная соя, коровье или же миндальное молоко.

3. Для профилактики проблем со зрением важно употреблять сочетание витаминов С и Е, это активное соединение способно помочь вам сохранить остроту зрения на долгие годы.
Продукты – лидеры по содержанию витамина Е: миндальное масло и сами орехи, арахис и масло из него, проростки пшеницы, бобы сои, семечки подсолнечника.
Продукты – лидеры по содержанию витамина С: плоды цитрусовых, гуава, киви, болгарский перец, брюссельская капуста и брокколи, картофель, томаты, клубника,свежая клубника.

 

4. Для того чтобы избавиться от чувства усталости и получить заряд энергии, употребляйте комплекс из витамина С и железа.


Железо отвечает за обеспечение кислородом клеток мозга, мышц и всех внутренних органов. Витамин С борется с болезнями, способствует укреплению десен, оздоровлению сердца и кожи, а также помогает клеткам тела усваивать железо.
Продукты – лидеры по содержанию железа: овсяные хлопья, проростки пшеницы, шпинат, соевый сыр - тофу, лебеда, крахмалосодержащие бобы.

 

 


5. Для того чтобы укрепить свое сердце и опорно-двигательный аппарат, употребляйте сочетание полезных жиров и витамина К.


«Правильные» жиры, поли и мононенасыщенные (в число которых входит и омега-3), оказывают оздоровительное воздействие на организм, снижая уровень содержащегося в нем холестерина. Кроме того, без жиров невозможно усвоение витамина К, влияющего на свертываемость крови и структуру костной ткани.
Продукты – лидеры по содержанию витамина К: белокочанная, брюссельская и листовая капуста, а также брокколи, шпинат, репа и мангольд.
Продукты – лидеры по содержанию полезных жиров: любые орехи, растительные масла, авокадо и тосты с кунжутом.

6. Для сияющей и молодой кожи вам необходимы такие вещества, как бета – каротин в комплексе с полезными жирами.
Для того чтобы бета-каротин преобразовался в крайне полезный витамин А, ему нужно взаимодействовать с полезными жирами. Помимо оздоровления и омоложения кожи, этот витамин положительно влияет также на репродуктивную и иммунную системы.
Продукты – лидеры по содержанию бета-каротина: дыня, абрикосы, папайя, капуста, морковь, болгарский перец, картофель и шпинат.

7. Для укрепления иммунной системы своего организма употребляйте сочетание цинка и соединений серы.
Именно благодаря соединениям серы повышается поглощение организмом цинка, в особенности из различных цельнозерновых продуктов. Как результат – происходит повышение иммунитета, ускоряется процесс заживления ран.
Продукты – лидеры по содержанию цинка: все бобовые, а также цельные злаки и цельнозерновой хлеб.
Продукты – лидеры по содержанию соединений серы: чеснок и лук.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Государственной поддержки семей, имеющих детей | Введение. для специальности: 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-07; Просмотров: 300; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.085 сек.