Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Волюта трубная




Все изделия изготавливаются с максимальным допуском ±5 мм.

Все изделия изготавливаются с максимальным допуском ±5 мм. ВОЛЮТА, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

 

№ п/п Вид эл-та Арт. Характеристики элемента Цена за ед., руб.
Размеры сечения, из которого изготовлен элемент, мм Ширина, мм Высота, мм
    В001/8 8*8     23,00
  В001/8К2 8*8     27,43
  В001/10 10*10     22,43
  В001/12*6 12*6     29,80
  В001/10К1 10*10     27,70
  В001/10К2 10*10     26,86
  В001/12 12*12     30,11
  В001/12К2 12*12     35,35
  В002/8 8*8     27,52
  В002/8К 8*8     33,18
  В002/10 10*10     26,00
  В002/10К1 10*10     32,40
  В002/10К2 10*10     31,42
  В002/12*6 12*6     34,12
  В002/12 12*12     34,36
  В002/12К2 12*12     40,44
  В004/10 10*10     40,57
  В004/10К2 10*10     49,47
  В004/12*6 12*6     53,12
  В005/8 8*8     32,74
  В005/8К2 8*8     39,83
  В005/10 10*10     32,40
  В005/10К1 10*10     40,43
  В005/10К2 10*10     39,16
  В005/12*6 12*6     42,60
  В005/12 12*12     42,79
  В005/12К2 12*12     50,45
  В006/8 8*8     48,39
  В006/8К 8*8     59,64
  В006/10 10*10     48,27
  В006/10К1 10*10     60,39
  В006/12*6 12*6     63,46
  В006/12 12*12     63,62
  В006/12К2 12*12     75,65
  В007/10 10*10     59,70
  В007/10К1 10*10     71,25
  В007/10К2 10*10     68,84
  В007/12 12*12     75,32
  В007/12К2 12*12     89,85
  В008/10 10*10     59,70
  В008/10К1 10*10     71,25
  В008/10К2 10*10     68,84
  В008/12 12*12     74,84
  В008/12К2 12*12     89,24
  В010/8 8*8     24,44
  В010/8К2 8*8     29,28
  В010/10 10*10     23,05
  В010/10К2 10*10     27,37
  В010/12*6 12*6 **     31,46
  В011/8 8*8     47,45
  В011/8К2 8*8     59,03
  В011/10 10*10     46,34
  В011/10К1 10*10     58,66
  В011/10К2 10*10     52,70
  В011/12*6 12*6     62,30
  В012/8 8*8     54,37
  В012/8К2 8*8     64,78
  В012/10 10*10     52,11
  В012/10К1 10*10     65,57
  В012/10К2 10*10     63,39
  В012/12*6 12*6     70,87
  В012/12 12*12     67,68
  В012/12К2 12*12     80,58
  В013/8 8*8     57,78
  В013/8К2 8*8     71,59
  В013/10 10*10     55,00
  В013/10К1 10*10     66,61
  В013/10К2 10*10     67,93
  В013/12*6 12*6     75,47
  В013/12 12*12     72,24
  В013/12К2 12*12     89,24
  В014/10 10*10     57,73
  В014/10К1 10*10     71,09
  В014/10К2 10*10     68,68
  В014/12 12*12     73,38
  В014/12К2 12*12     87,47
  В015/10 10*10     57,73
  В015/10К1 10*10     71,15
  В015/10К2 10*10     68,68
  В015/12 12*12     73,38
  В015/12К2 12*12     87,47
  В020/8 8*8     34,85
  В020/8К2 8*8     42,48
  В020/10 10*10     31,30
  В020/10К2 10*10     38,23
  В020/12*6 12*6     44,58
  В020/12 12*12     41,20
  В020/12К2 12*12     48,74
  В021/8К2 8*8     36,71
  В021/10 10*10     29,32
  В021/10К2 10*10     35,34
  В021/12*6 12*6     39,01
  В022/8 8*8     35,19
  В022/8К2 8*8     42,91
  В022/10 10*10     34,69
  В022/10К1 10*10     43,43
  В022/10К2 10*10     42,04
  В022/12*6 12*6     45,47
  В024/8 8*8     55,84
  В024/8К2 8*8     69,11
  В024/10 10*10     57,59
  В024/10К2 10*10     67,62
  В024/12*6 12*6     73,16
  В024/12 12*12     72,24
  В024/12К2 12*12     86,08
  Э031/10 10*10     26,81
  Э031/10К2 10*10     32,93
  Э031/12*6 12*6     33,06

Примечание

В элементах изготовленных из профиля в обозначении после знака "/" третьей цифрой ставится размер толщины стенки, например ПР1/25*25*1,5. Толщина стенки такого профиля 1,5 мм. В элементах из круглой трубы после знака "/" ставится толщина стенки трубы.

 

№ п/п Вид эл-та Арт. Характеристики элемента Цена за ед., руб.
Размеры сечения, из которого изготовлен элемент, мм Высота, мм Ширина, мм
  ТВ 001/10*10 10*10     12,58
  ТВ 002/10*10 10*10     15,60
  ТВ 003/10*10 10*10     17,97
  ТВ 007/10*10 10*10     34,01
  ТВ 009/10*10 10*10     36,38
  ТВ 001/15*15 15*15     27,07
  ТВп 001/15*15 15*15     28,01
  ТВ 002/15*15 15*15     30,39
  ТВп 002/15*15 15*15     35,54
  ТВ 20/10*10 10*10     16,41
  ТВ 22/10*10 10*10     18,96
  ТВ 23/10*10 10*10     32,34
  ТВ 30/15*15 15*15     39,17
  ТВп 30/15*15 15*15     49,01
  ТВ 31/15*15 15*15     45,49
  ТВп 31/15*15 15*15     53,16
  ТВ 32/15*15 15*15     100,27
  ТВп 32/15*15 15*15     118,64
  ТВ 33/15*15 15*15     108,12
  ТВп33/15*15 15*15     127,62
  ТВ 30/10*10 10*10     41,59
  ТВ 20/15*15 15*15     59,13
  ТВп20/15*15 15*15     65,04
  ТВ 21/15*15 15*15     69,18
  ТВп21/15*15 15*15     74,09
  ТЭ 31/10*10 10*10     12,27
  ТЭ 31/15*15 15*15     30,39
  ТЭп 31/15*15 15*15     36,64
  ТЭ 32/15*15 15*15     64,89
  ТЭп 32/15*15 15*15     76,10



Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 271; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.