Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года

РОСБАНК

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Компьютер, электронный экран, телевизор, видеомагнитофон, дидактический и раздаточный материал.

Автор: Истрофилова О.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и социальной педагогики НВГУ.

Программа утверждена на заседании кафедры общей и социальной педагогики НВГУ от

Период Стоимость
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя
4-й кв. 2014 5,54% 0,36% 6,13% 1,23% 6,49% 11,21%
3-й кв. 2014 6,02% 0,37% 7,00% 1,07% 6,96% 9,10%
2-й кв. 2014 6,05% 0,35% 6,80% 1,03% 6,99% 8,80%
1-й кв. 2014 6,11% 0,35% 6,39% 1,12% 7,70% 9,58%
4-й кв. 2013 6,36% 0,34% 6,29% 1,04% 8,44% 10,61%
3-й кв. 2013 6,35% 0,35% 6,21% 1,04% 8,55% 11,20%
2-й кв. 2013 6,28% 0,33% 6,05% 1,07% 8,71% 11,01%
1-й кв. 2013 6,13% 0,33% 5,85% 1,19% 8,45% 10,80%
4-й кв. 2012 6,13% 0,32% 5,62% 1,30% 10,01% 6,34%
3-й кв. 2012 6,15% 0,33% 5,67% 1,29% 8,50% 6,79%
2-й кв. 2012 6,21% 0,32% 5,33% 1,18% 8,52% 6,12%
1-й кв. 2012 6,28% 0,32% 5,15% 1,25% 8,32% 7,02%
4-й кв. 2011 7,13% 0,29% 7,31% 1,39% 8,43% 5,89%
3-й кв. 2011 5,53% 0,22% 5,89% 1,07% 6,35% 4,69%
2-й кв. 2011 7,47% 0,31% 8,62% 1,40% 8,77% 6,21%
1-й кв. 2011 7,58% 0,29% 8,81% 1,13% 9,03% 6,16%
4-й кв. 2010 9,22% 0,29% 8,85% 1,19% 10,60% 9,20%
3-й кв. 2010 7,09% 0,23% 6,36% 0,93% 8,15% 6,64%
2-й кв. 2010 9,30% 0,31% 8,01% 1,01% 11,14% 8,73%
1-й кв. 2010 8,93% 0,33% 7,72% 0,90% 11,83% 10,64%
4-й кв. 2009 8,61% 0,29% 8,75% 1,24% 2,19% 8,83%
3-й кв. 2009 6,43% 0,21% 6,60% 1,06% - 5,24%
2-й кв. 2009 8,19% 0,25% 8,89% 1,67% - 6,64%
1-й кв. 2009 8,21% 0,22% 8,93% 2,03% 3,90% 6,95%
4-й кв. 2008 8,47% 0,21% 7,23% 0,62% 7,78% 8,05%
3-й кв. 2008 6,44% 0,16% 5,22% 0,39% 5,83% 6,17%
2-й кв. 2008 8,52% 0,23% 6,67% 0,50% 7,77% 8,19%
1-й кв. 2008 8,78% 0,26% 6,52% 0,63% 7,83% 8,03%


Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал

Период Стоимость
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя
4-й кв. 2014 5,25% 0,37% 7,54% 1,35% 8,44% 11,26%
3-й кв. 2014 5,94% 0,39% 7,47% 1,16% 6,78% 9,66%
2-й кв. 2014 5,99% 0,35% 7,11% 0,93% 6,53% 8,06%
1-й кв. 2014 6,11% 0,35% 6,39% 1,12% 7,70% 9,58%
4-й кв. 2013 6,41% 0,35% 6,50% 1,03% 8,03% 8,49%
3-й кв. 2013 6,49% 0,37% 6,53% 0,99% 8,13% 11,88%
2-й кв. 2013 6,41% 0,34% 6,20% 0,95% 8,64% 11,28%
1-й кв. 2013 6,13% 0,33% 5,85% 1,19% 8,45% 10,80%
4-й кв. 2012 6,09% 0,31% 5,78% 1,29% 13,26% 7,09%
3-й кв. 2012 5,97% 0,35% 6,38% 1,51% 8,65% 8,51%
2-й кв. 2012 6,16% 0,33% 5,75% 1,09% 8,54% 5,34%
1-й кв. 2012 6,28% 0,32% 5,15% 1,25% 8,32% 7,02%
4-й кв. 2011 6,42% 0,27% 6,29% 1,28% 8,32% 4,63%
3-й кв. 2011 7,20% 0,29% 6,85% 1,46% 7,67% 6,40%
2-й кв. 2011 7,35% 0,33% 8,45% 1,72% 8,45% 6,25%
1-й кв. 2011 7,58% 0,29% 8,81% 1,13% 9,03% 6,16%
4-й кв. 2010 8,51% 0,26% 11,00% 1,07% 10,03% 10,10%
3-й кв. 2010 9,80% 0,31% 10,07% 1,62% 10,58% 9,05%
2-й кв. 2010 9,68% 0,28% 8,40% 1,12% 10,52% 7,09%
1-й кв. 2010 8,93% 0,33% 7,72% 0,90% 11,83% 10,64%
4-й кв. 2009 8,71% 0,34% 8,58% 0,73% 7,65% 11,99%
3-й кв. 2009 9,42% 0,33% 8,65% 0,78% - 7,45%
2-й кв. 2009 8,17% 0,27% 8,85% 1,23% - 6,38%
1-й кв. 2009 8,21% 0,22% 8,93% 2,03% 3,90% 6,95%
4-й кв. 2008 8,14% 0,18% 8,06% 0,93% 7,80% 6,72%
3-й кв. 2008 8,68% 0,20% 7,58% 0,56% 7,79% 8,32%
2-й кв. 2008 8,35% 0,20% 6,83% 0,37% 7,70% 8,35%
1-й кв. 2008 8,78% 0,26% 6,52% 0,63% 7,83% 8,03%

 

 

АСКАНИЯ ТРАСТ

Период Стоимость
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя
4-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - -
3-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - -
2-й кв. 2014 7,60% 0,00% 11,08% - - -
1-й кв. 2014 7,62% 0,00% 11,10% 0,01% - -
4-й кв. 2013 6,75% 0,00% 10,27% - - 6,68%
3-й кв. 2013 7,01% 0,00% 10,87% 0,01% - 8,06%
2-й кв. 2013 7,15% 0,00% 10,74% 0,01% - 7,67%
1-й кв. 2013 6,95% 0,00% 11,05% - - 7,15%
4-й кв. 2012 6,41% 0,00% 11,20% - - 10,80%
3-й кв. 2012 6,59% 0,00% 11,22% 0,01% - 9,36%
2-й кв. 2012 6,59% 0,00% 10,29% 0,01% - 9,23%
1-й кв. 2012 6,57% 0,00% 10,72% - - 9,11%
4-й кв. 2011 7,57% 0,00% 13,31% 0,01% - 9,76%
3-й кв. 2011 5,85% 0,00% 9,58% - - 7,55%
2-й кв. 2011 7,92% 0,00% 12,29% - - 10,92%
1-й кв. 2011 8,36% 0,00% 12,17% - - 10,85%
4-й кв. 2010 9,20% 0,00% 12,68% - - 12,37%
3-й кв. 2010 6,86% 0,00% 9,47% - - 9,75%
2-й кв. 2010 9,02% 0,00% 12,90% - - 13,27%
1-й кв. 2010 8,67% 0,00% 12,71% 0,01% - 13,05%
4-й кв. 2009 9,32% 0,00% 19,11% - - 14,42%
3-й кв. 2009 6,98% 0,00% 13,73% - - 10,94%
2-й кв. 2009 9,20% 0,00% 19,24% - - 14,33%
1-й кв. 2009 9,19% 0,00% 19,20% - - 11,98%
4-й кв. 2008 8,58% 0,00% 7,21% - - 13,60%
3-й кв. 2008 6,30% 0,00% 0,00% - - 10,33%
2-й кв. 2008 8,36% 0,00% 0,00% - - 13,67%
1-й кв. 2008 8,07% 0,00% 0,00% - - 13,60%


Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал

Период Стоимость
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя
4-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - -
3-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - -
2-й кв. 2014 7,66% 0,00% 10,13% - - -
1-й кв. 2014 7,62% 0,00% 11,10% 0,01% - -
4-й кв. 2013 5,70% 0,00% 7,36% - - 2,14%
3-й кв. 2013 6,79% 0,00% 10,85% - - 8,31%
2-й кв. 2013 7,29% 0,00% 10,32% 0,01% - 8,24%
1-й кв. 2013 6,95% 0,00% 11,05% - - 7,15%
4-й кв. 2012 6,15% 0,00% 11,39% - - 7,51%
3-й кв. 2012 6,55% 0,00% 12,10% - - 10,80%
2-й кв. 2012 6,66% 0,00% 10,42% 0,01% - 9,53%
1-й кв. 2012 6,57% 0,00% 10,72% - - 9,11%
4-й кв. 2011 6,73% 0,00% 14,60% 0,01% - 9,51%
3-й кв. 2011 7,56% 0,00% 13,73% - - 9,73%
2-й кв. 2011 7,50% 0,00% 12,42% 0,01% - 10,99%
1-й кв. 2011 8,36% 0,00% 12,17% - - 10,85%
4-й кв. 2010 9,31% 0,00% 12,89% 0,01% - 9,35%
3-й кв. 2010 9,37% 0,00% 11,99% - - 11,45%
2-й кв. 2010 9,26% 0,00% 13,10% - - 13,73%
1-й кв. 2010 8,67% 0,00% 12,71% 0,01% - 13,05%
4-й кв. 2009 9,39% 0,00% 20,79% 0,01% - 14,06%
3-й кв. 2009 9,48% 0,00% 17,35% - - 14,96%
2-й кв. 2009 9,22% 0,00% 19,26% - - 15,57%
1-й кв. 2009 9,19% 0,00% 19,20% - - 11,98%
4-й кв. 2008 9,09% 0,00% 15,86% - - 13,25%
3-й кв. 2008 8,47% 0,00% 0,00% - - 13,93%
2-й кв. 2008 8,65% 0,00% 0,00% - - 13,74%
1-й кв. 2008 8,07% 0,00% 0,00% - - 13,60%

 

5. группа показателей оценки ликвидности.

РОСБАНК

Отчетная дата Н1 1) Н2 2) Н3 3) Н4 4)
1 февраля 2015 г. 12,94% 94,34% ЛАМ = 270 581 641 ОВМ = 286 815 392 136,01% ЛАТ = 317 064 800 ОВТ = 233 118 741 50,65%
1 января 2015 г. 13,45% 87,02% ЛАМ = 151 797 159 ОВМ = 174 439 392 84,00% ЛАТ = 241 522 080 ОВТ = 287 526 286 66,29%
1 декабря 2014 г. 10,59% 71,59% ЛАМ = 152 841 363 ОВМ = 213 495 408 77,89% ЛАТ = 210 262 848 ОВТ = 269 948 450 75,62%
1 ноября 2014 г. 11,13% 73,07% ЛАМ = 154 358 633 ОВМ = 211 247 616 80,22% ЛАТ = 217 293 120 ОВТ = 270 871 503 76,17%
1 октября 2014 г. 11,74% 52,71% ЛАМ = 101 665 260 ОВМ = 192 876 608 68,90% ЛАТ = 171 389 712 ОВТ = 248 751 396 77,94%
1 сентября 2014 г. 12,55% 49,56% ЛАМ = 93 885 171 ОВМ = 189 437 392 64,84% ЛАТ = 149 896 272 ОВТ = 231 178 705 81,91%
1 августа 2014 г. 11,95% 45,85% ЛАМ = 97 197 664 ОВМ = 211 990 544 60,68% ЛАТ = 161 217 056 ОВТ = 265 684 008 82,15%
1 июля 2014 г. 12,20% 43,08% ЛАМ = 81 832 514 ОВМ = 189 954 768 64,70% ЛАТ = 155 485 696 ОВТ = 240 317 923 80,20%
1 июня 2014 г. 11,96% 48,12% ЛАМ = 101 325 845 ОВМ = 210 569 088 74,20% ЛАТ = 184 283 824 ОВТ = 248 360 949 78,80%
1 мая 2014 г. 11,25% 47,05% ЛАМ = 94 459 281 ОВМ = 200 763 616 76,52% ЛАТ = 184 417 680 ОВТ = 241 005 855 78,91%
1 апреля 2014 г. 11,65% 39,50% ЛАМ = 81 176 248 ОВМ = 205 509 488 57,75% ЛАТ = 135 482 352 ОВТ = 234 601 475 81,83%
1 марта 2014 г. 11,57% 67,09% ЛАМ = 146 145 689 ОВМ = 217 835 280 82,24% ЛАТ = 196 648 240 ОВТ = 239 115 078 81,33%
1 февраля 2014 г. 12,07% 62,04% ЛАМ = 118 760 025 ОВМ = 191 424 928 77,55% ЛАТ = 163 340 288 ОВТ = 210 625 774 81,28%
1 января 2014 г. 13,26% 67,32% ЛАМ = 120 433 886 ОВМ = 178 897 632 79,21% ЛАТ = 173 602 080 ОВТ = 219 166 873 80,47%
1 декабря 2013 г. 12,31% 57,41% ЛАМ = 90 882 161 ОВМ = 158 303 712 65,10% ЛАТ = 148 288 304 ОВТ = 227 785 413 84,37%
1 ноября 2013 г. 13,17% 67,78% ЛАМ = 130 101 248 ОВМ = 191 946 368 74,10% ЛАТ = 179 595 296 ОВТ = 242 368 821 80,49%
1 октября 2013 г. 13,06% 45,86% ЛАМ = 91 035 461 ОВМ = 198 507 328 68,75% ЛАТ = 143 759 952 ОВТ = 209 105 385 79,51%
1 сентября 2013 г. 12,90% 50,93% ЛАМ = 94 730 273 ОВМ = 186 000 928 77,30% ЛАТ = 186 796 784 ОВТ = 241 651 726 78,09%
1 августа 2013 г. 12,61% 62,72% ЛАМ = 112 755 256 ОВМ = 179 775 600 83,76% ЛАТ = 166 103 536 ОВТ = 198 308 902 73,15%
1 июля 2013 г. 12,80% 62,08% ЛАМ = 110 541 297 ОВМ = 178 062 656 78,55% ЛАТ = 151 406 560 ОВТ = 192 751 827 73,34%
1 июня 2013 г. 13,35% 68,40% ЛАМ = 105 936 891 ОВМ = 154 878 496 78,53% ЛАТ = 137 071 280 ОВТ = 174 546 390 71,73%
1 мая 2013 г. 13,10% 72,33% ЛАМ = 160 165 191 ОВМ = 221 436 736 86,44% ЛАТ = 201 680 896 ОВТ = 233 318 945 70,74%
1 апреля 2013 г. 12,91% 64,93% ЛАМ = 116 507 120 ОВМ = 179 434 960 74,17% ЛАТ = 152 677 616 ОВТ = 205 848 208 72,83%
1 марта 2013 г. 13,03% 68,13% ЛАМ = 122 771 121 ОВМ = 180 201 264 74,26% ЛАТ = 151 696 448 ОВТ = 204 277 468 71,88%
1 февраля 2013 г. 13,64% 55,57% ЛАМ = 88 355 980 ОВМ = 158 999 424 86,47% ЛАТ = 136 026 656 ОВТ = 157 310 808 75,78%
1 января 2013 г. 13,31% 53,59% ЛАМ = 82 838 616 ОВМ = 154 578 496 72,40% ЛАТ = 133 879 672 ОВТ = 184 916 674 85,96%
1 декабря 2012 г. 13,20% 45,00% ЛАМ = 66 156 134 ОВМ = 147 013 632 68,83% ЛАТ = 113 199 056 ОВТ = 164 461 799 84,47%
1 ноября 2012 г. 12,67% 35,98% ЛАМ = 61 418 735 ОВМ = 170 702 432 62,38% ЛАТ = 112 019 536 ОВТ = 179 576 044 86,42%
1 октября 2012 г. 12,46% 42,03% ЛАМ = 66 464 843 ОВМ = 158 136 672 64,23% ЛАТ = 113 177 152 ОВТ = 176 206 059 91,85%
1 сентября 2012 г. 11,90% 41,28% ЛАМ = 65 691 975 ОВМ = 159 137 536 53,86% ЛАТ = 110 121 352 ОВТ = 204 458 507 95,12%
1 августа 2012 г. 11,19% 35,84% ЛАМ = 64 182 066 ОВМ = 179 079 424 57,80% ЛАТ = 104 193 576 ОВТ = 180 265 702 105,35%
1 июля 2012 г. 11,60% 31,84% ЛАМ = 54 673 646 ОВМ = 171 713 712 52,88% ЛАТ = 98 752 768 ОВТ = 186 748 805 110,81%
1 июня 2012 г. 11,83% 41,30% ЛАМ = 74 823 838 ОВМ = 181 171 520 57,70% ЛАТ = 109 386 800 ОВТ = 189 578 510 104,76%
1 мая 2012 г. 11,36% 27,66% ЛАМ = 47 419 118 ОВМ = 171 435 712 57,73% ЛАТ = 102 070 144 ОВТ = 176 806 070 98,81%
1 апреля 2012 г. 12,31% 36,54% ЛАМ = 60 444 655 ОВМ = 165 420 512 59,09% ЛАТ = 107 337 888 ОВТ = 181 651 528 91,95%
1 марта 2012 г. 12,47% 54,30% ЛАМ = 91 701 180 ОВМ = 168 878 784 59,31% ЛАТ = 115 306 592 ОВТ = 194 413 408 94,69%
1 февраля 2012 г. 12,36% 46,70% ЛАМ = 82 645 670 ОВМ = 176 971 456 53,75% ЛАТ = 108 543 920 ОВТ = 201 942 177 98,87%
1 января 2012 г. 12,32% 57,45% ЛАМ = 84 002 122 ОВМ = 146 217 792 58,89% ЛАТ = 109 598 816 ОВТ = 186 107 686 106,89%
1 декабря 2011 г. 12,55% 47,11% ЛАМ = 96 313 418 ОВМ = 204 443 680 54,67% ЛАТ = 126 146 400 ОВТ = 230 741 540 107,08%
1 ноября 2011 г. 12,48% 40,59% ЛАМ = 93 321 378 ОВМ = 229 912 240 53,36% ЛАТ = 121 974 800 ОВТ = 228 588 456 107,29%
1 октября 2011 г. 12,34% 45,56% ЛАМ = 82 595 782 ОВМ = 181 290 128 58,09% ЛАТ = 125 005 952 ОВТ = 215 193 582 104,80%
1 сентября 2011 г. 12,43% 47,51% ЛАМ = 83 978 729 ОВМ = 176 760 112 55,47% ЛАТ = 119 317 312 ОВТ = 215 102 419 103,18%
1 августа 2011 г. 12,43% 46,91% ЛАМ = 71 144 847 ОВМ = 151 662 432 58,22% ЛАТ = 109 278 136 ОВТ = 187 698 619 98,35%
1 июля 2011 г. 14,86% 51,65% ЛАМ = 61 583 754 ОВМ = 119 232 824 59,03% ЛАТ = 80 085 592 ОВТ = 135 669 307 84,54%
1 июня 2011 г. 15,19% 48,34% ЛАМ = 52 067 068 ОВМ = 107 710 112 63,16% ЛАТ = 73 149 200 ОВТ = 115 815 706 87,65%
1 мая 2011 г. 14,35% 52,09% ЛАМ = 57 280 769 ОВМ = 109 965 000 60,25% ЛАТ = 75 216 280 ОВТ = 124 840 299 90,52%
1 апреля 2011 г. 14,47% 57,90% ЛАМ = 64 011 637 ОВМ = 110 555 504 63,52% ЛАТ = 84 417 280 ОВТ = 132 898 741 94,71%
1 марта 2011 г. 15,16% 67,27% ЛАМ = 69 375 788 ОВМ = 103 130 352 66,10% ЛАТ = 81 101 688 ОВТ = 122 695 443 93,45%
1 февраля 2011 г. 16,37% 62,63% ЛАМ = 75 521 524 ОВМ = 120 583 624 61,45% ЛАТ = 97 009 720 ОВТ = 157 867 730 84,41%
1 января 2011 г. 26,20% 68,68% ЛАМ = 106 408 836 ОВМ = 154 934 240 77,10% ЛАТ = 130 559 712 ОВТ = 169 338 148 71,04%
1 декабря 2010 г. 12,29% 62,61% ЛАМ = 69 068 657 ОВМ = 110 315 696 77,60% ЛАТ = 102 605 840 ОВТ = 132 224 021 97,02%
1 ноября 2010 г. 13,03% 55,27% ЛАМ = 58 979 064 ОВМ = 106 710 808 57,74% ЛАТ = 79 352 624 ОВТ = 137 430 939 96,09%
1 октября 2010 г. 12,98% 55,22% ЛАМ = 62 884 872 ОВМ = 113 880 608 62,19% ЛАТ = 79 499 560 ОВТ = 127 833 349 103,68%
1 сентября 2010 г. 13,34% 44,53% ЛАМ = 55 069 360 ОВМ = 123 668 000 73,36% ЛАТ = 97 723 496 ОВТ = 133 210 872 98,28%
1 августа 2010 г. 13,28% 46,82% ЛАМ = 56 669 778 ОВМ = 121 037 544 62,69% ЛАТ = 90 451 056 ОВТ = 144 283 069 107,12%
1 июля 2010 г. 13,97% 56,58% ЛАМ = 71 075 411 ОВМ = 125 619 320 66,03% ЛАТ = 93 019 664 ОВТ = 140 874 851 115,04%
1 июня 2010 г. 13,36% 40,79% ЛАМ = 45 345 368 ОВМ = 111 167 856 72,02% ЛАТ = 87 657 944 ОВТ = 121 713 335 114,94%

 

АСКАНИЯ ТРАСТ

Отчетная дата Н1 1) Н2 2) Н3 3) Н4 4)
1 августа 2014 г. 29,95% 0,93% ЛАМ = 653 ОВМ = 70 212 1,12% ЛАТ = 816 ОВТ = 72 857  
1 июля 2014 г. 39,94% 106,41% ЛАМ = 468 400 ОВМ = 440 184 114,31% ЛАТ = 505 784 ОВТ = 442 467  
1 июня 2014 г. 32,41% 82,24% ЛАМ = 125 002 ОВМ = 151 996 108,36% ЛАТ = 168 827 ОВТ = 155 802  
1 мая 2014 г. 31,68% 50,85% ЛАМ = 27 105 ОВМ = 53 303 292,41% ЛАТ = 161 117 ОВТ = 55 100 4,89%
1 апреля 2014 г. 31,91% 51,48% ЛАМ = 12 165 ОВМ = 23 630 62,54% ЛАТ = 15 992 ОВТ = 25 571 4,94%
1 марта 2014 г. 31,82% 136,27% ЛАМ = 23 226 ОВМ = 17 044 112,60% ЛАТ = 23 391 ОВТ = 20 774 4,87%
1 февраля 2014 г. 31,08% 84,76% ЛАМ = 79 079 ОВМ = 93 297 131,86% ЛАТ = 129 963 ОВТ = 98 561 3,15%
1 января 2014 г. 32,61% 83,28% ЛАМ = 59 704 ОВМ = 71 691 76,89% ЛАТ = 59 869 ОВТ = 77 863 4,28%
1 декабря 2013 г. 33,26% 30,48% ЛАМ = 28 327 ОВМ = 92 937 86,86% ЛАТ = 94 611 ОВТ = 108 924  
1 ноября 2013 г. 35,04% 115,89% ЛАМ = 95 182 ОВМ = 82 131 149,30% ЛАТ = 125 482 ОВТ = 84 047 21,02%
1 октября 2013 г. 29,81% 21,32% ЛАМ = 20 542 ОВМ = 96 353 19,26% ЛАТ = 20 698 ОВТ = 107 466  
1 сентября 2013 г. 29,96% 16,10% ЛАМ = 18 484 ОВМ = 114 806 80,15% ЛАТ = 129 529 ОВТ = 161 608  
1 августа 2013 г. 30,65% 45,13% ЛАМ = 67 262 ОВМ = 149 041 112,29% ЛАТ = 187 991 ОВТ = 167 416  
1 июля 2013 г. 30,48% 47,07% ЛАМ = 61 577 ОВМ = 130 821 99,41% ЛАТ = 172 304 ОВТ = 173 327  
1 июня 2013 г. 29,02% 59,51% ЛАМ = 132 707 ОВМ = 222 999 92,25% ЛАТ = 229 230 ОВТ = 248 488  
1 мая 2013 г. 29,69% 61,96% ЛАМ = 165 312 ОВМ = 266 804 95,92% ЛАТ = 270 212 ОВТ = 281 706 1,11%
1 апреля 2013 г. 30,48% 82,94% ЛАМ = 142 775 ОВМ = 172 143 120,79% ЛАТ = 235 486 ОВТ = 194 955 0,89%
1 марта 2013 г. 28,65% 44,39% ЛАМ = 66 328 ОВМ = 149 421 78,98% ЛАТ = 148 732 ОВТ = 188 316 2,14%
1 февраля 2013 г. 28,83% 55,60% ЛАМ = 99 868 ОВМ = 179 618 74,30% ЛАТ = 173 810 ОВТ = 233 930 1,43%
1 января 2013 г. 26,03% 62,57% ЛАМ = 162 437 ОВМ = 259 609 68,20% ЛАТ = 200 934 ОВТ = 294 625 2,28%
1 декабря 2012 г. 26,53% 73,84% ЛАМ = 125 168 ОВМ = 169 513 61,19% ЛАТ = 267 725 ОВТ = 437 531 2,31%
1 ноября 2012 г. 26,26% 75,26% ЛАМ = 164 747 ОВМ = 218 904 84,77% ЛАТ = 314 641 ОВТ = 371 170 2,35%
1 октября 2012 г. 23,90% 92,54% ЛАМ = 222 875 ОВМ = 240 842 110,07% ЛАТ = 437 957 ОВТ = 397 890 2,45%
1 сентября 2012 г. 26,90% 99,35% ЛАМ = 99 317 ОВМ = 99 967 94,89% ЛАТ = 234 382 ОВТ = 247 004 2,49%
1 августа 2012 г. 26,55% 115,74% ЛАМ = 120 020 ОВМ = 103 698 160,58% ЛАТ = 307 297 ОВТ = 191 367 2,59%
1 июля 2012 г. 27,37% 64,42% ЛАМ = 117 754 ОВМ = 182 791 92,88% ЛАТ = 250 948 ОВТ = 270 185 2,64%
1 июня 2012 г. 28,62% 48,70% ЛАМ = 41 894 ОВМ = 86 025 62,42% ЛАТ = 78 179 ОВТ = 125 247 2,56%
1 мая 2012 г. 30,09% 61,80% ЛАМ = 68 966 ОВМ = 111 596 89,41% ЛАТ = 138 738 ОВТ = 155 171 2,75%
1 апреля 2012 г. 30,93% 78,83% ЛАМ = 134 357 ОВМ = 170 439 94,89% ЛАТ = 198 113 ОВТ = 208 782 2,84%
1 марта 2012 г. 29,07% 56,83% ЛАМ = 132 888 ОВМ = 233 835 57,91% ЛАТ = 158 699 ОВТ = 274 044 2,84%
1 февраля 2012 г. 29,36% 58,94% ЛАМ = 85 397 ОВМ = 144 888 57,65% ЛАТ = 173 358 ОВТ = 300 708 3,44%
1 января 2012 г. 28,46% 104,62% ЛАМ = 173 938 ОВМ = 166 257 60,58% ЛАТ = 198 582 ОВТ = 327 801 3,23%
1 декабря 2011 г. 21,50% 102,27% ЛАМ = 151 363 ОВМ = 148 003 100,92% ЛАТ = 320 624 ОВТ = 317 701 3,24%
1 ноября 2011 г. 20,38% 119,75% ЛАМ = 148 181 ОВМ = 123 742 107,62% ЛАТ = 276 487 ОВТ = 256 910 3,05%
1 октября 2011 г. 19,11% 136,37% ЛАМ = 225 036 ОВМ = 165 019 109,11% ЛАТ = 316 993 ОВТ = 290 526 3,14%
1 сентября 2011 г. 19,67% 109,82% ЛАМ = 268 115 ОВМ = 244 140 90,91% ЛАТ = 352 034 ОВТ = 387 234 3,41%
1 августа 2011 г. 18,36% 114,70% ЛАМ = 150 446 ОВМ = 131 165 128,45% ЛАТ = 281 549 ОВТ = 219 190 5,89%
1 июля 2011 г. 18,80% 102,99% ЛАМ = 128 003 ОВМ = 124 287 162,28% ЛАТ = 321 022 ОВТ = 197 820 3,60%
1 июня 2011 г. 19,05% 122,01% ЛАМ = 157 553 ОВМ = 129 131 135,22% ЛАТ = 254 607 ОВТ = 188 291 3,58%
1 мая 2011 г. 19,17% 109,66% ЛАМ = 175 455 ОВМ = 159 999 156,17% ЛАТ = 308 036 ОВТ = 197 244 2,30%
1 апреля 2011 г. 19,76% 142,88% ЛАМ = 233 896 ОВМ = 163 701 167,73% ЛАТ = 336 076 ОВТ = 200 367 3,64%
1 марта 2011 г. 18,69% 124,33% ЛАМ = 233 863 ОВМ = 188 099 67,99% ЛАТ = 301 898 ОВТ = 444 033 5,39%
1 февраля 2011 г. 19,27% 88,60% ЛАМ = 218 181 ОВМ = 246 254 81,51% ЛАТ = 326 721 ОВТ = 400 835 5,63%
1 января 2011 г. 18,68% 79,15% ЛАМ = 229 548 ОВМ = 290 016 108,91% ЛАТ = 369 508 ОВТ = 339 278 5,75%
1 декабря 2010 г. 19,23% 95,48% ЛАМ = 176 799 ОВМ = 185 169 109,31% ЛАТ = 332 261 ОВТ = 303 962 5,77%
1 ноября 2010 г. 19,05% 89,48% ЛАМ = 161 796 ОВМ = 180 818 94,04% ЛАТ = 218 647 ОВТ = 232 504 5,70%
1 октября 2010 г. 19,47% 97,91% ЛАМ = 165 237 ОВМ = 168 764 141,06% ЛАТ = 268 445 ОВТ = 190 306 6,28%
1 сентября 2010 г. 18,45% 114,93% ЛАМ = 515 571 ОВМ = 448 596 123,92% ЛАТ = 590 473 ОВТ = 476 495 5,65%
1 августа 2010 г. 21,33% 107,41% ЛАМ = 188 628 ОВМ = 175 615 157,95% ЛАТ = 328 245 ОВТ = 207 816 5,58%
1 июля 2010 г. 20,44% 88,16% ЛАМ = 220 902 ОВМ = 250 569 107,90% ЛАТ = 328 920 ОВТ = 304 838 8,20%
1 июня 2010 г. 20,03% 96,36% ЛАМ = 311 074 ОВМ = 322 825 124,73% ЛАТ = 435 767 ОВТ = 349 368 8,27%

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Электронные информационные ресурсы | 
Поделиться с друзьями:


