Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Легковые автомобили зарубежные




 

Модель, марка, модификация автомобиля Базовая норма, л/100 км Топлива  
     

 

Alfa Romeo 116 2.4 TD (5L-2,387-150-6M) 8,3 Д

Alfa Romeo 166 2.0 (4L-1,969-155-6M) 9,9 Б

Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A) 13,1 Б

 

Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M) 8,5 Б

Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M) 10,1 Б

Audi A4 1.6 (4L-1,595-101-5M) 8,6 Б

Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A) 10,0 Б

Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M) 9,5 Б

Audi A6 1.8 Т (4L-1,781-150-5M) 9,1 Б

Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M) 9,4 Б

Audi A6 2.4 (6V-2,393-165-5M) 10,6 Б

Audi A6 2.4 (6V-2,393-177-CVT) 11,2 Б

Audi A6 2.4 quattro (6V-2,393-170-5A) 12,2 Б

     

 

Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M) 6,9 Д

Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M) 10,0 Б

Audi A6 2.7 Biturbo quattro (6V-2,671-250-5A) 13,2 Б

Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A) 11,5 Б

Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A) 13,0 Б

Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-5A) 13,1 Б

Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-6A) 12,9 Б

Audi A6 3.2 quattro (6V-3,123-255-6A) 11,6 Б

Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-300-5A) 14,8 Б

Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-335-6A) 13,1 Б

Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A) 11,5 Б

Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A) 14,2 Б

Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A) 14,4 Б

Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-336-6A) 13,4 Б

Audi Allroad 2.7 quattro (6V-2,671-250-5A) 14,2 Б

Audi Q7 3.0 TDI (6V-2,967-233-6A) 12,3 Д

 

BMW 316i (4L-1,596-102-5M) 7,7 Б

BMW 318i (4L-1,995-143-5M) 8,3 Б

BMW 318iA (4L-1,995-143-5A) 9,1 Б

BMW 320iA (6L-1,991-150-5A) 10,3 Б

BMW 325CI (6L-2,494-192-5A) 10,4 Б

BMW 520i (6L-1,991-150-5M) 9,9 Б

BMW 520iA (6L-1,991-150-5A) 10,0 Б

BMW 523i (6L-2,494-170-5M) 9,6 Б

BMW 523iA (6L-2,494-170-5A) 10,9 Б

BMW 525i (6L-2,494-192-5M) 10,0 Б

BMW 525iA (6L-2,497-218-6A) 10,2 Б

BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A) 10,4 Б

BMW 528i (6L-2,793-193-5M) 10,4 Б

BMW 528iA (6L-2,793-193-4A) 11,4 Б

BMW 528iA (6L-2,793-193-5A) 10,8 Б

BMW 530D 2.9 (6L-2,926-184-5A) 9,4 Д

BMW 530i (6L-2,979-231-5M) 10,7 Б

BMW 530iA (6L-2,979-231-5A) 11,8 Б

BMW 530iA (6L-2,979-231-6A) 10,8 Б

BMW 545i (8V-4,398-333-6M) 11,5 Б

BMW 545iA (8V-4,398-333-6A) 12,3 Б

BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A) 10,1 Д

BMW 735i (6L-3,43-211-5M) 12,8 Б

BMW 735iA (8V-3,6-272-6A) 12,3 Б

BMW 735iA (8V-3,498-235-5A) 13,7 Б

BMW 740i (8V-4,398-286-5A) 13,4 Б

     

 

BMW 740iLA (8V-4,0-306-6A) 12,8 Б

BMW 745iLA (8V-4,398-333-6A) 12,8 Б

BMW 750iLA (8V-4,799-367-6A) 13,2 Б

BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A) 15,8 Б

BMW 760iLA (12V-5,972-445-6A) 15,1 Б

BMW M3 (6L-3,201-321-5M) 11,0 Б

BMW M3 (6L-3,201-321-6M) 10,7 Б

BMW X5 4.4 (8V-4,398-286-5A) 15,8 Б

BMW X5 4.8 (8V-4,799-360-6A) 15,5 Б

 

Cadillac Escalada 6.0 (8V-5,967-350-4A) 19,3 Б

Cadillac SRX 4.6 4WD (8V-4,565-325-5A) 15,2 Б

 

Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A) 17,9 Б

Chevrolet Blazer 116 DW (6V-4,3-180-4A) 15,0 Б

Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M) 11,6 Б

Chevrolet Blazer 4.3 ST 110506 (6V-4,292-193-5M) 14,0 Б

Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A) 15,5 Б

Chevrolet Blazer LT 4.3 (6V-4,3-199-4A) 15,8 Б

Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A) 16,5 Б

Chevrolet Caprice 5.7 (8V-5,733-264-4A) 16,2 Б

Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M) 8,5 Б

Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A) 19,0 Б

Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A) 21,5 Б

Chevrolet Evanda 2.0 (4L-1,998-131-4A) 10,4 Б

Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-5M) 7,6 Б

Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-4A) 8,2 Б

Chevrolet Lanos 1.5 (4L-1,498-86-5M) 8,0 Б

Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A) 18,5 Б

Chevrolet Suburban 7.4 (8V-7,446-290-4A) 23,3 Б

Chevrolet Tahoe 5.3 4WD (8V-5,327-273-4A) 17,7 Б

Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M) 17,0 Б

Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A) 18,0 Б

Chevrolet Trail Blazer 4.2 4WD (6L-4,157-273-4A) 15,8 Б

Chevrolet Voyager 2.5 TD (4L-2,499-118-5M) 9,8 Д

Chevrolet Voyager 2.4 SE (4L-2,424-147-4A) 13,2 Б

Chrysler 300M 3.5V (6V-3.518-257-4A) 12,5 Б

Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A) 11,5 Б

 

Citroen Berlingo 1.4 (4L-1,361-75-5M) 8,1 Б

Citroen Berlingo 1.8 (4L-1,762-90-5M) 9,1 Б

Citroen Berlingo 1.9D (4L-1,868-69-5M) 7,4 Д

Citroen C5 2.0 (4L-1,997-136-4A) 10,4 Б

     

 

Citroen C5 2.0 (4L-1,997-140-5M) 8,9 Б

Citroen C5 3.0 (6V-2,946-207-6A) 11,0 Б

 

Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M) 8,2 Б

Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M) 8,7 Б

Daewoo Espero 2.0 (4L-1,998-105-4A) 10,0 Б

Daewoo Nexia 1.5 (4L-1,498-85-5M) 7,9 Б

Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M) 7,7 Б

Daewoo Nexia 1.5 GLX (4L-1,498-90-5M) 8,2 Б

 

Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A) 13,9 Б

Dodge Caravan 3.0 (6V-2,972-152-3A) 12,5 Б

Dodge Grand Caravan 3.3 V6 (6V-3,301-160-4A) 13,2 Б

Dodge RAM 2500 (6L-5,883-182-4A) 15,6 Д

 

Донинвест «Кондор» 2.0 CDX (Daewoo,4L-1,998-133-5М) 9,5 Б

Донинвест «Орион» 1.6 (Daewoo, 4L-1,598-106-5М) 8,5 Б

 

Fiat Marea 1.6 (4L-1,581-101-5M) 8,5 Б

Fiat Marea 1.8 (4L-1,747-113-5M) 8,6 Б

 

Ford Escort 1.3 (4L-1,299-60-5M) 7,4 Б

Ford Escort 1.4 (4L-1,391-73-5M) 7,8 Б

Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M) 8,3 Б

Ford Escort 1.8D Wagon (4L-1,753-60-5M) 7,5 Д

Ford Explorer 4.0 4WD (6V-3,958-162-5M) 13,5 Б

Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A) 14,5 Б

Ford Explorer 4.0 6V 4WD (брон., 6V-4,0-245-5M) 19,0 Б

Ford Explorer XLT 4.0 (6V-3,996-208-5A) 15,2 Б

Ford Focus 1.4 Station Wagon (4L-1,388-80-5M) 7,4 Б

Ford Focus 1.6 (4L-1,596-101-4A) 8,8 Б

Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M) 8,1 Б

Ford Focus 1.8 (4L-1,796-116-5M) 8,1 Б

Ford Focus 1.8 TD Station Wagon (4L-1,753-115-5M) 6,9 Б

Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M) 8,5 Б

Ford Focus 2.0 (4L-1,988-131-4A) 10,2 Б

Ford Focus II 2.0 (4L-1,999-145-5M) 8,1 Б

Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M) 9,7 Б

Ford Galaxy 2.3 (4L-2,295-145-5M) 10,3 Б

Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M) 11,4 Б

Ford Maverick XLT 2.3 4WD (4L-2,261-150-5M) 11,0 Б

Ford Maverick XLT 3.0 (6V-2,967-197-4A) 16,7 Б

Ford Mondeo 1.6i CLX (4L-1,597-90-5M) 8,1 Б

     

 

Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M) 8,2 Б

Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A) 10,7 Б

Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-5M) 9,3 Б

Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M) 8,8 Б

Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5A) 11,1 Б

Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5M) 10,8 Б

Ford Ranger 2.5TD 4WD (4L-2,499-109-5M) 12,0 Д

Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M) 8,5 Б

Ford Scorpio 2.3i 16V (4L-2,295-147-5M) 10,0 Б

Ford Taurus 3.0 (6V-3,0-203-4A) 13,5 Б

Ford Tourneo Connect 1.8 (4L-1,796-116-5M) 10,3 Б

Ford Transit Connect 1.8 (4L-1,796-116-5M) 10,4 Б

Ford Windstar 3.0 6V GL (6V-2,979-152-4A) 12,5 Б

 

Honda Accord 2.0 (4L-1,998-155-5M) 9,1 Б

Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-4A) 10,7 Б

Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-5M) 9,5 Б

Honda Civic 1.4 (4L-1,396-75-5M) 7,2 Б

Honda Civic 1.5i LS (4L-1,493-114-5M) 6,8 Б

Honda CR-V 2.0 (4L-1,998-150-5M) 10,3 Б

Honda CR-V 2.0 4WD (4L-1,998-150-4A) 12,3 Б

Honda Legend V6 3.5i (6V-3,474-205-4A) 12,5 Б

 

Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS (4L-1,341-75-5M) 7,0 Б

Hyundai Accent 1.5 (4L-1.495-99-5M) 7,9 Б

Hyundai Accent 1.5 (4L-1.495-99-4A) 8,9 Б

Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-102-5M) 8,4 Б

Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-1,599-105-5M) 8,4 Б

Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-1,599-105-4A) 8,8 Б

Hyundai Elantra 1.8 GLS (4L-1,796-132-5M) 8,7 Б

Hyundai Galloper 3.0 (6V-2,972-141-5M) 13,8 Б

Hyundai Getz 1.3 (4L-1,341-85-5M) 6,7 Б

Hyundai Lantra GLS 1.6i (4L-1,599-114-5M) 8,9 Б

Hyundai Lantra GT 1.8i 16V (4L-1,795-128-5M) 9,0 Б

Hyundai NF 2.4 GLS (4L-2,351-161-4A) 11,4 Б

Hyundai Sonata 2.0 (4L-1,997-131-5M) 9,5 Б

Hyundai Sonata 2.0 GLS (4L-1,997-133-4A) 10,9 Б

Hyundai Sonata 2.0 16 VGLS (4L-1,997-125-5M) 9,5 Б

Hyundai Sonata III 2.0 16 VGLS (4L-1,997-139-5M) 9,0 Б

Hyundai Sonata 2.7 (6V-2,657-172-4A) 11,4 Б

Hyundai Santa Fe 2.0D (4L-1,998-112-5M) 8,3 Д

Hyundai Santa Fe 2.4 GLS 4WD (4L-2,351-145-5M) 11,4 Б

Hyundai Terracan 2.9 TD (4L-2,902-150-5M) 10,0 Д

     

 

Hyundai Terracan 3.5 (6V-3,497-200-4A) 18,1 Б

Hyundai Trajet 2.0 (4L-1,975-136-4A) 12,4 Б

Hyundai Tucson 2.0 GLS 4WD (4L-1,975-141-4A) 10,2 Б

Hyundai XG 2.5 (6V-2,494-160-4A) 11,9 Б

 

Infiniti QX 56 4WD (8V-5,551-315-5A) 19,3 Б

 

Isuzu Trooper 3.5 4WD (6V-3,494-215-4A) 16,4 Б

 

Jaguar Magestic 4.0 (6L-3,98-226-4A) 13,3 Б

Jaguar Sovereign X58 4.0 (8V-3,996-294-5A) 13,0 Б

Jaguar XJ8 3.5 (8V-3,555-262-6A) 11,8 Б

 

Jeep Cherokee 2.5D (4L-2,499-116-5M) 10,3 Д

Jeep Cherokee 4.0 (брон., 6L-3,96-184-5M) 15,5 Б

Jeep Cherokee 4.0 (6L-4,0-185-5M) 13,5 Б

Jeep Grand Cherokee 2.7 TD (5L-2,688-163-5A) 11,4 Д

Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-4A) 17,6 Б

Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-5M) 17,1 Б

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-193-4A) 16,8 Б

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-184-5M) 15,3 Б

Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 (8V-5,2-215-4A) 17,0 Б

 

Kia Avella 1.5 (4L-1,498-92-5M) 8,0 Б

Kia Carnival 2.5 (6V-2,497-150-4A) 14,5 Б

Kia Carnival 2.5 (6V-2,497-150-5M) 12,5 Б

Kia Carnival 2.9 TD (4L-2,902-144-5M) 9,6 Д

Kia Clarus 2.0 (4L-1,998-133-4A) 11,8 Б

Kia Clarus 2.0 D0HC (4L-1,998-133-5M) 10,4 Б

Kia Magentis 2.0 (4L-1,997-136-5M) 9,9 Б

Kia Magentis 2.0 (4L-1,995-136-4A) 10,7 Б

Kia Magentis 2.5 (6V-2,493-168-4A) 11,9 Б

Kia Magentis 2.5 (6V-2,493-168-5M) 10,5 Б

Kia Opirus 3.0 (6V-2,972-187-5A) 12,0 Б

Kia Rio 1.5 (4L-1,493-98-5M) 8,2 Б

Kia Sephia II (4L-1,498-88-5M) 8,1 Б

Kia Shuma II 1.6 (4L-1,594-102-5M) 8,1 Б

Kia Sorento 2.4 (4L-2,351-139-5M) 11,5 Б

Kia Spectra 1.6 (4L-1,594-102-5M) 8,2 Б

Kia Spectra 1.6 (4L-1,594-101-4A) 9,1 Б

Kia Sportage 2.0 (4L-1,998-128-4A) 12,9 Б

Kia Sportage 4 door HB (4L-1,998-135-5M) 12,2 Б

 

Land Rover Discovery 2.5D (4L-2,494-115-5M) 9,4 Д

     

 

Land Rover Discovery 2.7 TD (6V-2,72-190-6A) 13,3 Д

Land Rover Discovery II 4.0 (8V-3,947-185-4A) 18,5 Б

Land Rover Discovery V8i (8V-3,947-182-5M) 15,5 Б

 

Lexus GS 300 (6L-2,997-222-5A) 12,2 Б

Lexus IS 200 Sport (6L-1,988-155-6M) 9,9 Б

Lexus LS 400 (8V-3,97-265-4A) 12,8 Б

Lexus LS 430 (8V-4,293-283-5A) 13,7 Б

Lexus LX 450 (6L-4,477-205-4A) 17,8 Б

Lexus LX 470 (8V-4,664-238-5A) 16,8 Б

Lexus LX 470 (8V-4,664-234-4A) 18,9 Б

Lexus RX 300 (6V-2,995-201-4A) 15,0 Б

 

Lincoln Navigator 5.4i V84WD (8V-5,403-232-4A) 18,0 Б

Lincoln Town Car 4.6 (8V-4.601-213-4A) 15,8 Б

 

Mazda 6 2.0 (4L-1,999-141-5M) 9,2 Б

Mazda 6 2.0 (4L-1,995-141-4A) 9,8 Б

 

Mazda 626NB 1.9 Comfort (4L-1,84-90-5M) 8,2 Б

 

Mercedes-Benz C 180K (4L-1,796-143-5A) 9,3 Б

Mercedes-Benz C 200K (4L-1,796-163-5A) 10,0 Б

Mercedes-Benz C 240 (6V-2,397-170-5A) 10,7 Б

Mercedes-Benz C 320 (6V-3,199-218-5A) 11,7 Б

Mercedes-Benz E 200 (4L-1,998-136-5M) 9,5 Б

Mercedes-Benz E 200K (4L-1,796-163-5A) 10,3 Б

Mercedes-Benz E 240 (6V-2,398-170-5A) 11,0 Б

Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-5A) 12,4 Б

Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-4A) 13,0 Б

Mercedes-Benz E 280 4Matic (6V-2,997-231-5A) 12,1 Б

Mercedes-Benz E 320 (6V-3,199-224-5A) 11,5 Б

Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-5A) 12,0 Б

Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-4A) 12,8 Б

Mercedes-Benz E 430 (8V-4,266-279-5A) 12,6 Б

Mercedes-Benz E 430 4Matic (8V-4,266-279-5A) 13,1 Б

Mercedes-Benz G 500 (8V-4,966-296-5A) 18,7 Б

Mercedes-Benz ML 320 (6V-3,199-218-5A) 14,0 Б

Mercedes-Benz ML 350 (6V-3,724-234-5A) 14,5 Б

Mercedes-Benz S 320L (6L-3,199-224-5A) 12,3 Б

Mercedes-Benz S 350 (6V-3,498-272-7A) 11,5 Б

Mercedes-Benz S 420 (8V-4,196-279-5A) 15,0 Б

Mercedes-Benz S 500 (8V-4,966-306-5A) 14,8 Б

     

 

Mercedes-Benz S 500 (8V-4,973-320-4A) 16,7 Б

Mercedes-Benz S 500 4Matic (8V-4,996-306-5A) 15,1 Б

Mercedes-Benz S 600 (12V-5,987-394-5A) 16,8 Б

Mercedes-Benz S 600 (брон., 12V-5,786-367-5A) 17,7 Б

Mercedes-Benz S 600L (12V-5,786-367-5A) 15,2 Б

Mercedes-Benz S 600L (брон., 12V-5,987-408-4A) 21,0 Б

Mercedes-Benz Viano 3.2 (6V-3,199-190-5A) 13,7 Б

Mercedes-Benz Viano 3.7 (6V-3,724-231-5A) 14,0 Б

Mercedes-Benz Vito 110 D (4L-2,299-98-5M) 9,6 Д

 

Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-100-5M) 7,8 Б

Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-103-4A) 9,5 Б

Mitsubishi Carisma 1.8 (4L-1,843-116-5M) 8,0 Б

Mitsubishi Galant 2.5 (6V-2,498-161-4A) 11,1 Б

Mitsubishi Galant 2000 GLSI (4L-1,997-137-5M) 9,0 Б

Mitsubishi Galant 2000 V6-24V (6L-1,997-150-4A) 9,5 Б

Mitsubishi Galant 2500 V6-24V (6V-2,498-163-5M) 9,5 Б

Mitsubishi Grandis 2.4 (4L-2,378-165-4A) 10,8 Б

Mitsubishi L 200 2.5TD (4L-2,477-99-5M) 11,9 Д

Mitsubishi Lancer 1.6 (4L-1,584-98-5M) 7,7 Б

Mitsubishi Lancer 1.6 (4L-1,584-98-4A) 9,0 Б

Mitsubishi Lancer 1300 (4L-1,299-75-5M) 7,5 Б

Mitsubishi Lancer 1600 GLXi 4WD (4L-1,597-113-5M) 9,3 Б

Mitsubishi Outlander 2.4 4WD (4L-2,378-162-4A) 10,7 Б

Mitsubishi Pajero 2500 TDGL (4L-2,477-99-5M) 11,0 Д

Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V (6V-3,497-208-4A) 15,5 Б

Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V (6V-3,497-208-5M) 15,0 Б

Mitsubishi Pajero Sport 3.0 (6V-2,972-177-4A) 15,1 Б

Mitsubishi Pajero Sport 3000 (6V-2,972-177-5M) 13,8 Б

Mitsubishi Space Gear 2.0 (4L-1,997-115-5M) 11,5 Б

Mitsubishi Space Gear 2500 (4L-2,477-99-5M) 10,7 Д

Mitsubishi Space Star 1.6 (4L-1,584-98-4A) 9,1 Б

Mitsubishi Space Star Family 1.6 (4L-1,584-98-5M) 7,6 Б

Mitsubishi Space Wagon 2.4WD (4L-2,351-147-5M) 11,2 Б

 

Nissan Almera 1.5 (4L-1,498-90-5M) 7,6 Б

Nissan Almera 1.6 GX (4L-1,597-99-5M) 8,0 Б

Nissan Almera 1.8 (4L-1,769-114-5M) 8,0 Б

Nissan Almera 1.8 Luxury (4L-1,796-116-4A) 9,2 Б

Nissan Almera Classic 1.6 PE (4L-1,596-107-4A) 8,6 Б

Nissan Maxima 2.0 (6V-1,995-140-4A) 11,2 Б

Nissan Maxima 3.0 QX (6V-2,988-193-5M) 11,6 Б

Nissan Maxima 3.5 SE (6V-3,498-265-5A) 11,4 Б

     

 

Nissan Maxima QX 2.0 SLX (6V-1,995-140-5M) 10,5 Б

Nissan Maxima QX 3.0 SE (6V-2,988-193-4A) 12,0 Б

Nissan Patrol 4.5 (6L-4,5-204-5M) 16,2 Б

Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2.953-158-5M) 12,5 Д

Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2,953-158-4A) 12,8 Д

Nissan Primera 1.6 (4L-1,596-90-5M) 7,3 Б

Nissan Primera 1.8 (4L-1,769-116-5M) 8,3 Б

Nissan Primera 1.8 (4L-1,769-116-4A) 9,4 Б

Nissan Primera 2.0 (4L-1,998-140-5A) 9,5 Б

Nissan Primera 2.0 16V (4L-1,998-140-5M) 8,4 Б

Nissan Teana 2.0 Elegance (4L-1,998-136-4A) 10,0 Б

Nissan Teana 2.3 (6V-2,349-173-4A) 10,5 Б

Nissan Terrano 2.7 TD (4L-2,663-100-4A) 11,2 Д

Nissan X-Trail 2.5 4WD (4L-2,488-165-4A) 11,1 Б

Nissan X-Trail 4WD 2.0 (4L-1,998-140-4A) 11,9 Б

Nissan X-Trail 4WD 2.0 (4L-1,998-140-5M) 10,5 Б

 

Opel Astra Caravan 1.4i (4L-1,389-82-5M) 8,0 Б

Opel Astra Caravan 1.6 (4L-1,589-100-5M) 8,3 Б

Opel Combo 1.4i (4L-1,390-60-5M) 8,2 Б

Opel Frontera 2.2i (4L-2,198-136-5M) 12,0 Б

Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-4A) 9,8 Б

Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-5M) 9,5 Б

Opel Omega 2.5 V6 (6V-2,498-170-5M) 10,5 Б

Opel Omega 2.5 V6 (6V-2,498-170-4A) 11,4 Б

Opel Omega 3.0 MV6 (6V-2,962-210-4A) 12,0 Б

Opel Tigra 1.6i (4L-1,598-106-5M) 7,5 Б

Opel Vectra 1.6 (4L-1,598-101-5M) 8,4 Б

Opel Vectra 1.8 (4L-1,796-125-4A) 9,3 Б

Opel Vectra 1.8 (4L-1,796-122-5M) 8,7 Б

Opel Vectra 2.0 (4L-1,998-136-4A) 9,9 Б

Opel Vectra 2.0i (4L-1,998-136-5M) 8,8 Б

Opel Zafira 2.2 (4L-2,198-150-4A) 10,6 Б

Opel Zafira 2.2 (4L-2,198-147-5M) 10,2 Б

 

Peugeot 205 (4L-1,361-75-5M) 7,0 Б

Peugeot 306 (4L-1,361-75-5M) 7,7 Б

Peugeot 307 1.6 (4L-1,587-110-5M) 7,7 Б

Peugeot 406 SL (4L-1,761-110-5M) 8,5 Б

Peugeot 406 2.0 (4L-1,997-136-4A) 10,1 Б

Peugeot 407 2.2 (4L-2,231-158-4A) 10,8 Б

Peugeot 607 (4L-2,231-158-5M) 9,6 Б

Peugeot 607 2.9 (6V-2,946-207-4A) 12,4 Б

     

 

Peugeot Partner 1.6 (4L-1,587-109-5M) 8,4 Б

 

Pontiac Trans Sport 3.8 (6V-3,791-175-4A) 14,6 Б

Pontiac Trans Sport 3.8 V6 (6V-3,791-175-5M) 12,6 Б

 

Porsche 911 Carrera (6 оппозитн.-3,6-272-6M) 11,0 Б

Porsche 911 (996) Turbo S 3.6 (6 оппозитн.-3,596-450-5A) 14,5 Б

 

Range Rover 4.0 (8V-3,947-182-4A) 16,7 Б

Range Rover 4.4 (6V-4,398-286-5A) 16,8 Б

 

Renault 19 Europa 1.4 (4L-1,397-75-5M) 7,5 Б

Renault Clio 1.4 RT (4L-1.39-75-5M) 6,7 Б

Renault Clio Symbol 1.4 (4L-1,39-75-5M) 7,3 Б

Renault Laguna 1.6 (4L-1,598-107-5M) 8,3 Б

Renault Laguna RXE 2.0 16V (4L-2.0-140-5M) 9,7 Б

Renault Logan 1.4 (4L-1,39-75-5M) 7,0 Б

Renault Megane 1.6e (4L-1.6-90-5M) 7,5 Б

Renault Megane Classic 1.6 (4L-1,598-107-4A) 8,8 Б

Renault Megane Classic 1.6 RTA (4L-1,598-90-5M) 7,8 Б

Renault Safrane 2.4 20V (6V-2,435-165-5M) 10,0 Б

Renault Scenic 1.6 (4L-1,598-107-5M) 8,4 Б

 

Rover 75 (6V-1,997-150-5M) 10,4 Б

 

Saab 9-5 Aero 2.3 (4L-2,29-260-5M) 10,0 Б

Saab 9-5 2.3 (4L-2,29-170-4A) 11,4 Б

Saab 9-5 2.3 SE (4L-2,29-170-5M) 10,3 Б

Saab 900 2.0i (4L-1,985-130-5M) 9,7 Б

Saab 9000 CD 2.0 turbo (4L-1,985-150-4A) 10,5 Б

Saab 9000 CD 2.3 turbo (4L-2,29-200-4A) 11,8 Б

Saab 9000 Griffin 3.0 (6V-2,962-211-4A) 12,0 Б

 

Skoda Fabia 1.4 (4L-1,397-68-5M) 7,7 Б

Skoda Felicia Combi 1.3 (4L-1,289-58-5M) 7,5 Б

Skoda Felicia Combi LX 1.3 (4L-1,289-58,5-5M) 7,3 Б

Skoda Felicia Combi LX 1.6 (4L-1,598-75-5M) 7,8 Б

Skoda Octavia 1.6 (4L-1,598-75-5M) 7,8 Б

Skoda Octavia 1.6 (4L-1,595-101-5M) 8,2 Б

Skoda Octavia 1.6 (4L-1,595-101-4A) 9,5 Б

Skoda Octavia 1.8 (4L-1,781-125-4A) 9,9 Б

Skoda Octavia 1.8 T (4L-1,781-150-5M) 8,5 Б

Skoda Octavia 1.9TDI Combi 4WD (4L-1,896-90-5M) 6,8 Д

     

 

Skoda Octavia Combi 1.6 (4L-1,595-101-5M) 8,7 Б

Skoda Octavia Combi 1.8 SLX (4L-1,781-125-5M) 9,0 Б

Skoda Octavia Combi 1.8T 4WD (4L-1,781-150-5M) 9,3 Б

Skoda Super B 1.8T (4L-1,781-150-5M) 9,0 Б

 

Ssang Yong Musso 2.9D (5L-2,874-98-4A) 10,5 Д

Ssang Yong Musso E32 (6L-3,199-220-4A) 17,0 Б

 

Subaru Forester 2.0 (4B-1,994-177-4A) 12,1 Б

