Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Результаты дисперсионного анализа различий между средними значениями переменных в кластерах 1 страница




Финальные кластерные центры

 

  Cluster
       
Coping on present income ,23 ,13 ,57
Difficult on present income ,43 ,33 ,85
Very difficult ,60 ,56 ,77
None or almost none of time felt lonely 1,00 ,80 1,02
Some of time felt lonely ,84 ,00 ,86
Most of time felt lonely ,22 ,00 ,55
female ,03 ,24 ,30
Years of full-time education completed ,11 ,00 ,06
Born in country ,00 ,00 ,13
Member of a group discriminated against in this country ,03 ,05 ,32
Subjective general health ,62 ,75 ,72
Anyone to discuss intimate and personal matters with ,23 ,20 ,37
Mostly urban region ,01 ,03 ,18
Mostly rural region ,03 ,00 ,08
Suburbians ,00 ,00 ,11
Small town ,00 ,00 ,18
Village ,00 ,00 ,10
House in the village or farm ,06 ,00 ,36

Как мы можем видеть, в первом кластере представлены страны, для которых не является значимым фактор урбанизации в любом из видов его измерений, равно как и во втором кластере. Однако в первом, в отличие от второго, более ярко выражено влияние ощущения себя одиноким, количества лет образования. Во втором же, напротив, более выражено влияние гендера на уровень счастья. Третий кластер включает в себя модели, в которых достаточно выраженными являются факторы влияния урбанизации, принадлежности к дискриминируемой группе и рождения в стране. Фактически, третий кластер сосредотачивает в себе именно те станы, к которым в наибольшей степени имеют отношение наши основные исследовательские гипотезы.

В таблице 20 мы можем видеть, по каким из переменных кластеры отличаются значимо. Отсутствие различий в крайней опции сложностей с доходами и самым малым временем ощущения себя одиноким мы считаем достаточно естественным, поскольку они являются элементами базовой модели, и в конце концов, логичными атрибутами счастья, которые проявлялись во всех без исключения моделях с большей или меньшей силой. Данный вывод справедлив и по отношению к фактору наличия собеседника для личных проблем и субъективной оценки здоровья. Все остальные факторы являются значимо различными, по крайней при уровне доверительной вероятности в 0,9.

Таблица 20.

 

  Cluster Error F Sig.
  Mean Square df Mean Square df
Coping on present income ,277   ,053   5,268 ,018
Difficult on present income ,394   ,071   5,578 ,015
Very difficult ,065   ,059   1,107 ,356
None or almost none of time felt lonely ,077   ,054   1,440 ,268
Some of time felt lonely 1,291   ,007   188,751 ,000
Most of time felt lonely ,386   ,033   11,859 ,001
female ,136   ,025   5,407 ,017
Years of full-time education completed ,017   ,014   1,222 ,110
Born in country ,029   ,010   2,861 ,089
Member of a group discriminated against in this country ,143   ,017   8,447 ,003
Subjective general health ,030   ,053   ,553 ,586
Anyone to discuss intimate and personal matters with ,045   ,042   1,071 ,367
Mostly urban region ,043   ,006   6,686 ,008
Mostly rural region ,008   ,006   1,211 ,326
Suburbians ,021   ,015   1,354 ,101
Small town ,060   ,019   3,098 ,075
Village ,017   ,007   2,461 ,019
House in the village or farm ,196   ,024   8,198 ,004

 

Далее мы перейдем к непосредственному рассмотрению стран, попавших в различные кластеры. Первый кластер включает в себя 8 стран, среди которых Бельгия, Дания, Испания, Греция, Венгрия, Португалия, Швеция и Словакия. В целом в данных странах значение играет именно базовый набор детерминант – комфортность проживания на текущий доход, и фактор социального окружения (наличие или отсутствие чувства одиночества, наличие близкого друга). В большинстве стран также увеличение количества лет образования снижает уровень счастья. Некоторое исключение составляет Швеция, поскольку в ней влияние имеет также принадлежность к дискриминируемой группе. Если мы вновь обратимся к таблице 15 в предыдущей главе, то мы увидим, что средние уровни счастья в данных странах значительно различаются (Дания является обладателем самого высокого показателя, а Греция – одного из самых низких). Иными словами, данная группировка не объясняет величину показателя счастья как таковую. Географически данные страны представляют собой две группы, одна из которых расположена в более северной части Европы, а другая – в более южной. Примечательно, что данные страны в основном относятся к стабильному и U-образному, возрастающему трендам распределения уровня счастья по отношению к возрасту. Выделяется на общем фоне только Греция, относящаяся к волнообразно-снижающемуся.

Вторая группа стран включает в себя Болгарию, Чехию, Финляндию, Литву и Словению. Данная группа географически является достаточно разрозненной. Особенностью данной группы является то, что в большинстве случаев роль играют только крайние, наиболее резкие градации факторов – самая сложная ситуация с доходом, наиболее редкое ощущение себя одиноким. Во всех без исключения странах субъективная оценка здоровья играет отрицательную роль. Также в большинстве стран наблюдается более высокий уровень счастья у женщин и негативное влияние принадлежности к дискриминируемой группе. Все страны кроме Финляндии демонстрируют уровень средний счастья, который находится ниже медианного среди других европейских стран. Основные возрастные тренды для распределения счастья «снижение-стабилизация» и линейно нисходящий. Исключение составляет Финляндия, которой присущ стабильный тренд. Достаточно очевидно, что Финляндия не вписывается в данную группу стран. Мы предполагаем, что ее попадание в нее может быть вызвано ошибкой при измерении, смещением выборки, либо принципиально неправильным подбором детерминант в модели, поскольку данная группа включает в себя совершенно определенный тип стран, для которых характерна слабая описательная сила данных моделей.

Наконец, третья группа состоит из Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Польши. Пожалуй, данная группа представляет для нас наибольший интерес, поскольку в моделях данных стран играют роль те социальные факторы, которые мы тестируем на протяжении всей данной работы. Все страны являются соседями по меньшей мере с одним из представителей своей группы и представляю собой достаточно обширную группу стран в западной и центральной Европе. Франция и Германия демонстрируют стабильные тренды распределения счастья в зависимости от возраста, Великобритания и Нидерланды – возрастающие. Польша относится к волнообразно-понижающемуся, но показывает одно из самых плавных снижений уровня счастья в своей группе. Средние уровни счастья во всех странах составляют показатель, превышающий медианный.

Во всех тих странах в большинстве своем значимы все градации дохода и социального окружения. Принадлежность к дискриминируемой группе важна для жителей Франции, а в Германии люди, рожденные в стране несколько менее счастливы, чем те, кто появился на свет за ее пределами. В отличие от Великобритании и Франции, жители германии более счастливы в малых городах и деревнях. Французы и англичане, напротив, показывают снижение уровня счастья в малых городах, деревнях и пригородах. Стоит ли говорить, что по направлению влияния данная группа является самой разнородной, но ее объединяет тот факт, что для всех этих стран данные факторы являются значимыми.

Классификация, представленная нами в данном разделе, в большей мере показывает, насколько применима выбранная нами модель к разным странам, нежели показывает влияющие в разных странах факторы. Безусловно, каждая из стран и в первом и во втором кластере имеет свои собственные значимые детерминанты счастья, поиск которых есть задача для будущих исследований.

 

 


Заключение

 

Таким образом, в рамках данного проекта мы рассмотрели основные подходы к определению и оценке счастья, привели краткий обзор исследований, проведенных на данную тему, и дополнили их собственными эмпирическими изысканиями.

Среди результатов данной работы можно обозначить оценку влияния факторов степени урбанизированности территории проживания и миграционного статуса человека на его уровень счастья, а также ряда индивидуальных социо-демографических факторов. Особого внимания заслуживает исследование взаимосвязи возраста и уровня счастья, предпринятое нами в данной работе, поскольку оно позволило выявить существенные и весьма полезные страновые различия.

На индивидуальном уровне мы определили существенное влияние таких факторов, как возраст респондента, его семейное положение, субъективная оценка дохода домохозяйства. Относительно миграционных эффектов нам удалось выяснить, что факт рождения в стране самого человека, а также его родителей, и наличие у него гражданства являются значимыми факторами, оказывающими влияние на уровень счастья. Среди депривирующих факторов принадлежности к дискриминируемой группе важными являются притеснения на почве расы/цвета кожи и религиозных убеждений.

Относительно урбанизационных эффектов мы также сумели выявить несколько интересных результатов. Во-первых, уровень счастья людей, разделенных на основании объективной и субъективной оценки урбанизации показывает различную природу девиации. Причины таких колебаний мы обсуждаем более подробно в нашей работе. Также мы выявили, что на индивидуальном уровне проживание в большом или малом городе имеет влияние на уровень счастья. В-третьих, особенно важным является наш вывод относительно того, что миграционные факторы, а также факторы базовой модели оказывают различное влияние на уровень счастья при условии различной субъективной оценке степени урбанизированности района проживания.

Также интерес представляет и классификация стран относительно влияния выбранных независимых факторов на уровень счастья. Она показывает явную связь с теми трендами относительно возраста, которые мы упомянули парой строк ранее. Безусловно, расчеты и выводы, приведенные нами, являются лишь первыми, общими и достаточно грубыми набросками, но они таят в себе большой простор для дальнейших исследований.

От себя нам хотелось бы добавить, что для нас, как вероятно и для читателя, данная работа ставит больше вопросов, чем дает ответов. Первый, и основной, насколько в принципе измеримо счастье и можно ли прикладывать к нему линейку со сколь угодно большим количеством делений? Во многом мы видим будущее развитие данного направления в непараметрических методах и экспертных оценках, а также в глубинном качественном подходе к данной теме. Другой вопрос, который стоит перед нами – насколько возможно универсальное измерение счастья в разных культурах? Проблемы, с которыми мы столкнулись при построении различных классификаций и типологий стран явно показали нам огромное количество слабых сторон данного метода. Третий, состоит в том, каковы именно культурные особенности и в каких границах они могут быть учтены, по каким индикаторам, и существуют ли такие индикаторы в принципе.

В любом случае, ответ на каждый из этих вопросов требует большого труда и непредвзятого научного интереса. Именно поэтому каждая из работ, посвященная данной тематике делает нас на шаг ближе к ним.

 


Приложение 1. Оценка влияния факторов счастья
в различных странах

  Belgium R2=0,272       Bulgaria R2=0,350       Cyprus R2=0,295      
Model Unst. Coefficients St. Coefficients Unst. Coefficients St. Coefficients Unst. Coefficients St. Coefficients
B Std. Error Beta t Sig. B Std. Error Beta t Sig. B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 7,145 0,519   13,778 0,000 5,606 1,441   3,890 ,000 5,863 2,433   2,409 ,020
Coping on present income -0,219 0,097 -0,077 -2,249 0,025 -,217 ,853 -,039 -,255 ,799 -,183 ,671 -,047 -,272 ,787
Difficult on present income -0,519 0,138 -0,132 -3,755 0,000 -,935 ,852 -,179 -1,097 ,273 -,660 ,734 -,153 -,899 ,373
Very difficult -1,081 0,226 -0,157 -4,784 0,000 -1,635 ,860 -,312 -1,900 ,058 -1,163 ,995 -,181 -1,169 ,249
None or almost none of time felt lonely 2,166 0,395 0,663 5,483 0,000 2,092 ,473 ,394 4,423 ,000 1,543 1,086 ,403 1,421 ,163
Some of time felt lonely 1,548 0,399 0,437 3,878 0,000 1,194 ,483 ,199 2,475 ,014 ,626 1,095 ,154 ,572 ,570
Most of time felt lonely 0,438 0,444 0,059 0,986 0,324 ,255 ,534 ,026 ,478 ,633 ,065 1,394 ,008 ,047 ,963
female 0,03 0,086 0,011 0,344 0,731 ,369 ,171 ,073 2,161 ,031 ,024 ,505 ,006 ,048 ,962
Years of full-time education completed -0,048 0,012 -0,126 -4,01 0,000 ,031 ,029 ,043 1,060 ,289 -,013 ,059 -,033 -,219 ,828
Born in country 0,077 0,18 0,013 0,427 0,670 ,027 ,987 ,001 ,028 ,978 ,205 1,660 ,016 ,124 ,902
Member of a group discriminated against in this country -0,18 0,205 -0,027 -0,876 0,381 -,485 ,301 -,056 -1,613 ,107 ,415 1,647 ,033 ,252 ,802
Subjective general health -0,389 0,056 -0,222 -6,895 0,000 -,706 ,093 -,275 -7,561 ,000 -,319 ,280 -,171 -1,138 ,261
Anyone to discuss intimate and personal matters with 0,288 0,137 0,065 2,106 0,035 ,485 ,251 ,069 1,935 ,051 1,476 ,913 ,215 1,617 ,113
Mostly urban region -0,073 0,099 -0,026 -0,732 0,464 ,154 ,275 ,022 ,562 ,574          
Mostly rural region 0,064 0,13 0,017 0,497 0,620 -,018 ,195 -,004 -,095 ,925          
Suburbians 0,042 0,172 0,01 0,246 0,806 -,106 ,575 -,006 -,185 ,854 -,342 ,849 -,061 -,403 ,689
Small town -0,004 0,163 -0,001 -0,023 0,982 ,024 ,239 ,004 ,101 ,920 -,176 ,772 -,036 -,228 ,821
Village 0,076 0,146 0,027 0,516 0,606 -,073 ,247 -,013 -,295 ,768 -,047 ,639 -,012 -,074 ,942
House in the village or farm -0,038 0,226 -0,006 -0,168 0,866 -1,257 1,911 -,022 -,658 ,511          
                               
                               
  Czech Republic R2=0,263       Germany R2=0,273       Denmark R2=0,218      
Model Unst. Coefficients St. Coefficients Unst. Coefficients St. Coefficients Unst. Coefficients St. Coefficients
B Std. Error Beta t Sig. B Std. Error Beta t Sig. B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 6,643 ,722   9,195 ,000 6,354 ,248   25,645 ,000 6,824 ,910   7,495 ,000
Coping on present income -,447 ,181 -,118 -2,467 ,014 -,352 ,045 -,095 -7,858 ,000 -,353 ,152 -,105 -2,320 ,021
Difficult on present income -,774 ,198 -,183 -3,906 ,000 -1,105 ,073 -,185 -15,175 ,000 -,940 ,331 -,129 -2,837 ,005
Very difficult -1,250 ,239 -,224 -5,228 ,000 -1,877 ,122 -,174 -15,361 ,000 -1,152 ,609 -,085 -1,893 ,059
None or almost none of time felt lonely ,955 ,386 ,251 2,474 ,014 2,686 ,176 ,597 15,247 ,000 2,482 ,788 ,618 3,150 ,002
Some of time felt lonely ,259 ,384 ,065 ,676 ,499 1,715 ,180 ,350 9,518 ,000 1,518 ,800 ,358 1,898 ,058
Most of time felt lonely -,257 ,415 -,038 -,618 ,537 ,991 ,207 ,092 4,792 ,000 ,187 ,979 ,014 ,191 ,849
female ,227 ,116 ,060 1,954 ,051 ,117 ,040 ,032 2,939 ,003 ,120 ,128 ,041 ,932 ,352
Years of full-time education completed ,033 ,024 ,043 1,400 ,162 -,012 ,006 -,022 -2,007 ,045 -,010 ,013 -,038 -,829 ,408
Born in country ,034 ,435 ,002 ,079 ,937 -,289 ,080 -,039 -3,619 ,000 -,309 ,355 -,039 -,870 ,385
Member of a group discriminated against in this country -,474 ,240 -,062 -1,977 ,048 -,389 ,107 -,039 -3,622 ,000 -,355 ,341 -,048 -1,039 ,299
Subjective general health -,431 ,064 -,220 -6,749 ,000 -,472 ,024 -,224 -19,825 ,000 -,249 ,072 -,159 -3,443 ,001
Anyone to discuss intimate and personal matters with ,440 ,162 ,086 2,724 ,007 ,431 ,118 ,040 3,636 ,000 ,332 ,257 ,058 1,292 ,197
Mostly urban region -,036 ,159 -,008 -,225 ,822 ,096 ,047 ,023 2,039 ,041 -,208 ,197 -,062 -1,054 ,292
Mostly rural region ,177 ,130 ,045 1,364 ,173 -,125 ,086 -,016 -1,460 ,144 -,180 ,161 -,062 -1,116 ,265
Suburbians -,058 ,287 -,007 -,202 ,840 -,029 ,088 -,004 -,332 ,740 ,050 ,209 ,014 ,238 ,812
Small town -,008 ,150 -,002 -,056 ,955 ,137 ,064 ,035 2,145 ,032 ,038 ,197 ,012 ,191 ,848
Village ,265 ,162 ,062 1,628 ,104 ,135 ,064 ,036 2,091 ,037 -,040 ,229 -,010 -,175 ,861
House in the village or farm -,516 1,199 -,013 -,431 ,667 ,567 ,158 ,041 3,591 ,000 ,044 ,256 ,009 ,171 ,864
                               
                               
  Estonia R2=0,261       Spain R2=0,225       Finland R2=0,247      
Model Unst. Coefficients St. Coefficients Unst. Coefficients St. Coefficients Unst. Coefficients St. Coefficients
B Std. Error Beta t Sig. B Std. Error Beta t Sig. B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 7,147 1,952   3,662 ,000 6,584 ,280   23,497 ,000 6,763 ,968   6,989 ,000
Coping on present income -,534 ,579 -,141 -,922 ,359 -,120 ,057 -,037 -2,113 ,035 -,281 ,152 -,095 -1,854 ,064
Difficult on present income -1,078 ,681 -,236 -1,583 ,117 -,382 ,076 -,089 -5,033 ,000 -,694 ,230 -,152 -3,018 ,003
Very difficult -1,372 ,905 -,184 -1,517 ,133 -,783 ,119 -,107 -6,570 ,000 -,825 ,363 -,103 -2,275 ,023
None or almost none of time felt lonely 1,738 1,459 ,456 1,192 ,237 2,152 ,211 ,631 10,195 ,000 1,776 ,778 ,515 2,284 ,023
Some of time felt lonely 1,033 1,465 ,254 ,705 ,483 1,402 ,212 ,388 6,610 ,000 1,015 ,784 ,276 1,294 ,196
Most of time felt lonely ,667 1,576 ,089 ,423 ,673 ,590 ,231 ,078 2,559 ,011 -,152 ,849 -,017 -,179 ,858
female ,285 ,367 ,076 ,778 ,439 -,026 ,048 -,008 -,539 ,590 ,378 ,121 ,133 3,135 ,002
Years of full-time education completed ,007 ,055 ,013 ,127 ,899 -,013 ,005 -,046 -2,669 ,008 -,008 ,015 -,023 -,511 ,610
Born in country -,155 ,709 -,022 -,218 ,828 ,078 ,133 ,009 ,591 ,554 -,066 ,465 -,006 -,141 ,888
Member of a group discriminated against in this country -,632 ,933 -,067 -,677 ,500 -,319 ,129 -,037 -2,469 ,014 -,130 ,218 -,026 -,595 ,552
Subjective general health -,531 ,222 -,250 -2,391 ,019 -,392 ,028 -,227 -13,823 ,000 -,344 ,073 -,214 -4,706 ,000
Anyone to discuss intimate and personal matters with ,265 ,569 ,047 ,465 ,643 ,340 ,095 ,057 3,584 ,000 ,503 ,221 ,099 2,283 ,023
Mostly urban region           -,001 ,065 ,000 -,017 ,987 ,098 ,173 ,029 ,567 ,571
Mostly rural region -,426 ,464 -,111 -,917 ,362 ,063 ,063 ,016 1,001 ,317 ,179 ,142 ,063 1,267 ,206
Suburbians ,347 ,801 ,046 ,433 ,666 -,033 ,113 -,005 -,291 ,771 ,157 ,225 ,035 ,697 ,486
Small town ,366 ,566 ,093 ,648 ,519 -,002 ,068 -,001 -,033 ,973 ,099 ,188 ,032 ,527 ,599
Village ,354 ,573 ,087 ,619 ,538 -,028 ,067 -,008 -,417 ,677 ,171 ,210 ,047 ,813 ,417
House in the village or farm ,444 ,732 ,074 ,607 ,546 ,124 ,185 ,010 ,670 ,503 ,070 ,210 ,020 ,334 ,738
                               
                               
  France R2=0,275       UK R2=0,207       Greece R2=0,201      
Model Unst. Coefficients St. Coefficients Unst. Coefficients St. Coefficients Unst. Coefficients St. Coefficients
B Std. Error Beta t Sig. B Std. Error Beta t Sig. B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 6,317 ,218   28,940 ,000 7,387 ,247   29,925 ,000 6,014 2,597   2,316 ,021
Coping on present income -,336 ,050 -,094 -6,779 ,000 -,393 ,054 -,107 -7,272 ,000 -,482 ,301 -,103 -1,600 ,110
Difficult on present income -1,231 ,074 -,235 -16,530 ,000 -,963 ,077 -,183 -12,496 ,000 -,950 ,300 -,213 -3,170 ,002
Very difficult -1,879 ,164 -,145 -11,447 ,000 -2,102 ,125 -,230 -16,759 ,000 -1,461 ,314 -,301 -4,647 ,000
None or almost none of time felt lonely 2,224 ,152 ,576 14,639 ,000 1,199 ,163 ,280 7,343 ,000 1,683 ,375 ,391 4,493 ,000
Some of time felt lonely 1,727 ,155 ,403 11,126 ,000 ,492 ,170 ,104 2,900 ,004 ,990 ,371 ,222 2,671 ,008
Most of time felt lonely ,807 ,169 ,111 4,765 ,000 -,495 ,205 -,050 -2,414 ,016 ,327 ,437 ,037 ,747 ,455
female ,099 ,043 ,028 2,288 ,022 ,115 ,048 ,031 2,372 ,018 ,182 ,134 ,042 1,354 ,176
Years of full-time education completed ,005 ,006 ,011 ,849 ,396 ,004 ,007 ,007 ,553 ,580 ,000 ,018 ,000 -,001 ,999
Born in country -,158 ,094 -,021 -1,692 ,091 -,090 ,094 -,013 -,960 ,337 ,038 ,364 ,003 ,103 ,918
Member of a group discriminated against in this country -,129 ,080 -,020 -1,618 ,106 -,208 ,076 -,036 -2,729 ,006 ,027 ,311 ,003 ,088 ,930
Subjective general health -,424 ,027 -,209 -15,959 ,000 -,262 ,027 -,135 -9,875 ,000 -,327 ,082 -,138 -3,969 ,000
Anyone to discuss intimate and personal matters with ,268 ,067 ,050 4,018 ,000 ,378 ,102 ,050 3,707 ,000 1,043 ,230 ,142 4,529 ,000
Mostly urban region -,115 ,060 -,026 -1,927 ,054 -,177 ,049 -,048 -3,622 ,000 -,976 2,480 -,209 -,394 ,694
Mostly rural region -,100 ,049 -,027 -2,022 ,043 ,100 ,049 ,027 2,022 ,033 -,871 2,474 -,186 -,352 ,725
Suburbians ,103 ,083 ,018 1,242 ,214 -,285 ,105 -,065 -2,712 ,007 ,015 ,211 ,002 ,071 ,944
Small town ,070 ,067 ,017 1,045 ,296 -,254 ,099 -,069 -2,575 ,010 ,039 ,216 ,006 ,183 ,855
Village ,033 ,063 ,009 ,514 ,607 -,007 ,108 -,001 -,062 ,951 ,130 ,176 ,028 ,739 ,460
House in the village or farm -,338 ,091 -,054 -3,725 ,000 -,086 ,147 -,010 -,589 ,052 -,587 ,091 -,137 -4,225 ,000
                               
                               
  Hungary R2=0,345       Ireland R2=0,301       Lithuania R2=0,238      
Model Unst. Coefficients St. Coefficients Unst. Coefficients St. Coefficients Unst. Coefficients St. Coefficients
B Std. Error Beta t Sig. B Std. Error Beta t Sig. B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 5,571 ,790   7,053 ,000 6,267 1,219   5,142 ,000 5,198 1,415   3,674 ,000
Coping on present income -,623 ,278 -,131 -2,240 ,025 -,342 ,272 -,082 -1,256 ,210 ,125 ,735 ,027 ,170 ,865
Difficult on present income -1,254 ,294 -,243 -4,262 ,000 -,700 ,328 -,136 -2,133 ,034 ,070 ,739 ,015 ,095 ,924
Very difficult -2,004 ,329 -,308 -6,082 ,000 -1,371 ,429 -,186 -3,196 ,002 -,092 ,776 -,015 -,119 ,906
None or almost none of time felt lonely 3,114 ,401 ,636 7,761 ,000 2,240 ,721 ,496 3,109 ,002 1,612 ,721 ,346 2,236 ,026
Some of time felt lonely 2,257 ,406 ,419 5,552 ,000 1,186 ,733 ,242 1,618 ,107 ,724 ,722 ,148 1,003 ,317
Most of time felt lonely 1,092 ,448 ,124 2,436 ,015 -,708 ,840 -,074 -,842 ,400 ,171 ,832 ,019 ,206 ,837
female ,409 ,137 ,086 2,978 ,003 ,106 ,213 ,025 ,498 ,619 ,079 ,296 ,016 ,267 ,789
Years of full-time education completed ,012 ,020 ,018 ,580 ,562 -,013 ,033 -,021 -,401 ,689 ,044 ,039 ,071 1,155 ,249
Born in country -,367 ,467 -,023 -,786 ,432 -,293 ,453 -,033 -,648 ,518 ,632 ,576 ,065 1,097 ,274
Member of a group discriminated against in this country -,387 ,286 -,040 -1,353 ,176 -,137 ,596 -,012 -,229 ,819 -,810 ,591 -,082 -1,369 ,172
Subjective general health -,533 ,074 -,225 -7,221 ,000 -,419 ,143 -,162 -2,931 ,004 -,693 ,171 -,264 -4,054 ,000
Anyone to discuss intimate and personal matters with ,444 ,266 ,049 1,670 ,095 ,542 ,394 ,072 1,375 ,170 ,440 ,414 ,066 1,063 ,289
Mostly urban region ,261 ,253 ,038 1,032 ,302           ,408 ,379 ,076 1,075 ,284
Mostly rural region ,117 ,151 ,025 ,773 ,440 ,380 ,356 ,075 1,067 ,287 ,141 ,347 ,030 ,407 ,684
Suburbians ,092 ,309 ,009 ,297 ,767 -,234 ,497 -,049 -,471 ,638 ,064 ,788 ,005 ,081 ,935
Small town ,106 ,215 ,021 ,493 ,622 -,486 ,523 -,100 -,928 ,354 -,220 ,369 -,044 -,595 ,552
Village ,180 ,216 ,035 ,829 ,407 -,214 ,581 -,031 -,369 ,713 -,178 ,370 -,034 -,482 ,631
House in the village or farm ,636 ,605 ,031 1,053 ,293 -,214 ,511 -,049 -,420 ,675 -1,238 2,000 -,037 -,619 ,537
                               
                               
  Netherlands R2=0,26       Poland R2=0,294       Portugal R2=0,227      
Model Unst. Coefficients St. Coefficients Unst. Coefficients St. Coefficients Unst. Coefficients St. Coefficients
B Std. Error Beta t Sig. B Std. Error Beta t Sig. B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 6,290 ,486   12,930 ,000 7,665 ,430   17,825 ,000 6,216 ,681   9,131 ,000
Coping on present income -,136 ,069 -,052 -1,986 ,047 -,512 ,107 -,123 -4,764 ,000 -,194 ,262 -,051 -,740 ,459
Difficult on present income -,546 ,118 -,123 -4,640 ,000 -1,067 ,125 -,230 -8,567 ,000 -,418 ,279 -,101 -1,499 ,134
Very difficult -,973 ,221 -,114 -4,405 ,000 -2,460 ,231 -,204 -10,672 ,000 -,827 ,319 -,141 -2,594 ,010
None or almost none of time felt lonely 2,932 ,426 ,804 6,881 ,000 1,808 ,216 ,400 8,387 ,000 1,545 ,387 ,382 3,992 ,000
Some of time felt lonely 2,127 ,432 ,543 4,926 ,000 1,119 ,221 ,211 5,056 ,000 ,884 ,394 ,199 2,242 ,025
Most of time felt lonely ,894 ,482 ,089 1,853 ,064 ,522 ,235 ,067 2,215 ,027 ,724 ,436 ,096 1,660 ,097
female ,203 ,063 ,079 3,216 ,001 ,242 ,064 ,060 3,784 ,000 ,027 ,123 ,007 ,221 ,825
Years of full-time education completed -,010 ,008 -,032 -1,252 ,211 -,022 ,010 -,038 -2,185 ,029 ,010 ,016 ,024 ,634 ,526
Born in country -,287 ,142 -,050 -2,022 ,043 -,241 ,302 -,013 -,799 ,425 -,164 ,336 -,015 -,487 ,627
Member of a group discriminated against in this country -,327 ,125 -,065 -2,625 ,009 -,825 ,153 -,086 -5,411 ,000 -,408 ,434 -,030 -,941 ,347
Subjective general health -,353 ,046 -,201 -7,752 ,000 -,523 ,038 -,242 -13,675 ,000 -,481 ,076 -,230 -6,316 ,000
Anyone to discuss intimate and personal matters with ,236 ,161 ,036 1,462 ,144 ,496 ,109 ,074 4,570 ,000 ,876 ,228 ,123 3,842 ,000
Mostly urban region -,185 ,080 -,059 -2,308 ,021 ,032 ,078 ,008 ,402 ,688 -,254 ,152 -,060 -1,669 ,096
Mostly rural region -,075 ,233 -,008 -,324 ,746 ,003 ,081 ,001 ,033 ,973 -,315 ,156 -,072 -2,020 ,044
Suburbians ,017 ,126 ,004 ,132 ,895 -,141 ,179 -,013 -,789 ,430 ,163 ,205 ,034 ,793 ,428
Small town ,024 ,091 ,008 ,261 ,794 -,001 ,083 ,000 -,015 ,988 ,210 ,197 ,048 1,068 ,286
Village -,063 ,082 -,024 -,770 ,442 -,128 ,080 -,031 -1,606 ,108 ,205 ,187 ,052 1,093 ,275
House in the village or farm -,580 ,178 -,085 -3,267 ,001 -,804 ,416 -,031 -1,932 ,053 -1,165 ,461 -,088 -2,529 ,012
                               
                               
  Sweden R2=0,249       Slovenia R2=0,259       Slovakia R2=0,256      
Model Unst. Coefficients St. Coefficients Unst. Coefficients St. Coefficients Unst. Coefficients St. Coefficients
B Std. Error Beta t Sig. B Std. Error Beta t Sig. B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 7,819 ,523   14,938 ,000 7,461 1,623   4,596 ,000 5,896 1,013   5,823 ,000
Coping on present income -,522 ,116 -,152 -4,489 ,000 -,430 ,309 -,114 -1,390 ,167 -,695 ,275 -,175 -2,525 ,012
Difficult on present income -,268 ,217 -,042 -1,236 ,217 -,926 ,503 -,151 -1,842 ,068 -1,178 ,312 -,258 -3,781 ,000
Very difficult -1,216 ,388 -,104 -3,132 ,002 -1,478 ,747 -,158 -1,978 ,050 -1,636 ,393 -,254 -4,165 ,000
None or almost none of time felt lonely 1,718 ,391 ,474 4,399 ,000 1,219 1,277 ,313 ,954 ,342 2,928 ,626 ,735 4,677 ,000
Some of time felt lonely 1,070 ,401 ,269 2,667 ,008 ,653 1,276 ,160 ,512 ,610 2,427 ,620 ,585 3,912 ,000
Most of time felt lonely ,403 ,467 ,049 ,863 ,388 ,033 1,370 ,004 ,024 ,981 1,923 ,676 ,243 2,845 ,005
female ,099 ,103 ,032 ,968 ,334 ,207 ,275 ,055 ,754 ,452 ,216 ,174 ,054 1,243 ,215
