КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434) Астрономия-(809) Биология-(7483) Биотехнологии-(1457) Военное дело-(14632) Высокие технологии-(1363) География-(913) Геология-(1438) Государство-(451) Демография-(1065) Дом-(47672) Журналистика и СМИ-(912) Изобретательство-(14524) Иностранные языки-(4268) Информатика-(17799) Искусство-(1338) История-(13644) Компьютеры-(11121) Косметика-(55) Кулинария-(373) Культура-(8427) Лингвистика-(374) Литература-(1642) Маркетинг-(23702) Математика-(16968) Машиностроение-(1700) Медицина-(12668) Менеджмент-(24684) Механика-(15423) Науковедение-(506) Образование-(11852) Охрана труда-(3308) Педагогика-(5571) Полиграфия-(1312) Политика-(7869) Право-(5454) Приборостроение-(1369) Программирование-(2801) Производство-(97182) Промышленность-(8706) Психология-(18388) Религия-(3217) Связь-(10668) Сельское хозяйство-(299) Социология-(6455) Спорт-(42831) Строительство-(4793) Торговля-(5050) Транспорт-(2929) Туризм-(1568) Физика-(3942) Философия-(17015) Финансы-(26596) Химия-(22929) Экология-(12095) Экономика-(9961) Электроника-(8441) Электротехника-(4623) Энергетика-(12629) Юриспруденция-(1492) Ядерная техника-(1748)
Індивідуальне завдання по темі Індивідуальне завдання по темі
Індивідуальне завдання по темі
„ВЕКТОРНА АЛГЕБРА”
Задача 2
а) Знайти площу паралелограма, побудованого на векторах та , якщо задано та та кут між ними . Знайти також модуль вектора .
№
варіанта
1,5
2,5
1,5
2,5
0,5
3,5
б) Обчислити при яких значеннях α вектори та
1) паралельні
2) перпендикулярні
№
варіанта
1,5
2,5
1,5
2,5
0,5
3,5
„ВЕКТОРНА АЛГЕБРА”
Задача 3 Дано точки А, В і С та силу F , прикладену в точці В . Знайти:
1) косинус кута між векторами АВ та АС ;
2) роботу сили F при переміщенні вздовж вектора ВС .
№
варіанта
А
В
С
F
(2, -3, 4)
(5, 1, -2)
(-3, -4, 1)
(-3, 4, -5)
(4, 3, 1)
(1, -2, 0)
(1, -1, 0)
(2, 3, -4)
(5, 4, 3)
(2, 1, -3)
(3, 5, -2)
(1, -3, 2)
(3, 0, -1)
(2, -3, 1)
(4, -5, 6)
(2, -1, 0)
(4, 2, -2)
(5, -7, 1)
(5, 3, -2)
(0, 1, 2)
(6, -4, -1)
(2, -2, 3)
(3, 5, -4)
(-2, 6, 3)
(3, -2, 4)
(4, 2, -1)
(1, -3, 5)
(3, 0, -4)
(4, -5, 2)
(5, -4, 1)
(0, 4, 6)
(3, 5, -2)
(-2, -3, 5)
(1, -2, 3)
(-3, 4, 1)
(0, 2, -5)
(2, -3, 5)
(4, -4, -2)
(1, -2, 6)
(-1, 3, 4)
(2, 5, -6)
(2, 4, -5)
(0, -2, 3)
(1, 4, -5)
(6, 5, 2)
(1, 3, -4)
(5, 2, -3)
(7, 4, 0)
(0, 5, -1)
(4, 1, -2)
(-1, 4, -5)
(2, -3, 5)
(3, 0, -4)
(-2, 5, -1)
(-2, 3, 0)
(-2, 3, 0)
(-6, 4, -2)
(5, 1, -3)
(1, 2, -6)
(2, 1, 0)
(2, 4, 6)
(4, -1, -2)
(3, -4, 1)
(1, -3, 5)
(5, -5, 3)
(-2, 3, 4)
(3, 6, 7)
(2, -4, 6)
(-1, 1, 2)
(-3, 4, -1)
(0, -1, 2)
(3, -5, 4)
(0, 1, -5)
(1, 2, -6)
(2, 4, -6)
(4, -2, 6)
(-1, 3, -2)
(-3, 5, 1)
(1, -3, 4)
(0, -3, 5)
(-4, 1, -2)
(-1, 3, -5)
(5, -2, -1)
(-2, 1, 3)
(-2, 4, -6)
(8, -4, 1)
(7, -6, 2)
(-2, 3, 4)
(5, 3, 2)
(4, -2, -3)
„ВЕКТОРНА АЛГЕБРА”
Задача 4 Дано координати вершин піраміди ABCD. Потрібно:
1) записати вектори в системі орт;
2) знайти напрямні косинуси векторів ;
3) знайти проекцію вектора на вектор ;
4) знайти об’єм піраміди ABCD, та висоту, опущену із вершини D на грань ABC.
№
варіанта
А
В
С
D
(3, 1, -2)
(4, -1, 0)
(14, 3, 8)
(11, 5, 6)
(0, 2, -10)
(1, 0, -8)
(11, 4, 0)
(8, 6, -2)
(-8, 3, -1)
(-7, 1, 1)
(3, 5, 9)
(0, 7, 7)
(-1, -2, -8)
(0, -4, -6)
(10, 0, 2)
(7, 2, 0)
(2, -1, -4)
(3, -3, -2)
(13, 1, 6)
(10, 3, 4)
(1, -4, 0)
(2, -6, 2)
(12, -2, 10)
(9, 0, 8)
(-4, 5, -5)
(-3, 3, -3)
(7, 7, 5)
(4, 9, 3)
(-5, 0, 1)
(-4, -2, 3)
(6, 2, 11)
(3, 4, 9)
(-2, -3, 2)
(-1, -5, 4)
(9, 1, 12)
(6, 1, 10)
(4, -2, 5)
(8, 2, 3)
(6, 9, -5)
(4, 0, 6)
(-3, 4, -3)
(-2, 2, -1)
(8, 6, 7)
(5, 8, 5)
(3, 3, -3)
(7, 7, -5)
(5, 14, -13)
(3, 5, -2)
(5, 0, 4)
(9, 4, 2)
(7, 11, -7)
(5, 2, 5)
(0, 4, 3)
(4, 8, 1)
(2, 15, -7)
(0, 6, 4)
(9, 3, 0)
(13, 7, 2)
(11, 14, -10)
(9, 5, 1)
(-2, 0, -2)
(2, 4, -4)
(0, 11, -12)
(-2, 2, -1)
(3, -2, 2)
(7, 2, 0)
(5, 9, -8)
(3, 0, 3)
(-4, 2, -1)
(0, 6, -3)
(-2, 13, -11)
(-4, 4, 0)
(0, -3, 5)
(4, 1, 3)
(2, 8, -6)
(0, -1, 6)
(-1, -1, -5)
(3, 5, -7)
(1, 12, -15)
(-1, 3, -4)
(3, 5, -1)
(7, 9, -3)
(5, 16, -11)
(3, 7, 10)
(-3, -6, 2)
(1, -2, 0)
(-1, 2, 8)
(-3, -4, 3)
(-1, 5, 2)
(3, 9, 0)
(1, 16, -8)
(-1, 7, 3)
(1, -4, 3)
(5, 0, -2)
(3, 7, -10)
(-1, -2, 1)
(-2, 2, 1)
(2, 6, -1)
(0, 13, -9)
(-2, 4, 2)
(5, -1, -4)
(9, 3, -6)
(7, 10, -14)
(5, 1, -3)
(0, 2, 0)
(4, 6, -2)
(2, 13, -10)
(0, 4, 1)
(0, -1, -1)
(-2, 3, 5)
(1, -5, -9)
(-1, -6, 3)
(2, -3, 1)
(6, 1, -1)
(4, 8, -9)
(2, -1, 2)
(2, 3, 1)
(4, 1, -2)
(6, 3, 7)
(7, 5, -3)
Дата добавления: 2015-06-25 ; Просмотров: 322 ; Нарушение авторских прав? ; Мы поможем в написании вашей работы!
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет