Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Коэффициенты эквивалентности наиболее распространенных АХОВ к хлору и поправочные коэффициенты к глубине и площади зоны заражения




Средние значения коэффициентов защищенности (Кзащ) городского и сельского населения с учетом его пребывания в жилых и производственных зданиях, транспорте и открыто на местности

Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч

Состояние приземного слоя воздуха Скорость ветра по данным прогноза, м/с
                   
Инверсия                    
Изотермия                    
Конвекция                    

 

 

Таблица 25(5)

Коэффициент защищенности производственного персонала (населения) от хлора (АХОВ) при использовании различных укрытий, средств индивидуальной защиты и защиты сооружений

Место пребывания или применяемые средства защиты Время пребывания, ч
0,25 0,5     3-4
Открыто на местности          
В производственных помещениях с коэффициентом кратности воздухообмена: 0,5 1,0 2,0   0,97 0,67 0,18   0,87 0,52 0,08   0,68 0,30 0,04   0,38 0,13   0,09
В убежищах: с режимом регенерации воздуха без режима регенерации воздуха          
В средствах индивидуальной защиты органов дыхания (промышленных противогазах)   0,95   0,8   0,5    

 

 

Таблица 25(6)

Время суток, часы от и до Городское население Сельское население
Время, прошедшее после начала воздействия АХОВ
15 мин 30 мин 3-4 ч 15 мин 30 мин 3-4 ч
А. Население не оповещено об опасности
1-6 0,95 0,89 0,76 0,36 0,09 0,72/0,87 0,69/0,84 0,60/0,72 0,28/0,33 0,07/0,15
6-7 0,84 0,72 0,64 0,29 0,07 0,39/0,59 0,37/0,57 0,32/0,48 0,15/0,23 0,10/0,05
7-10 0,64 0,54 0,35 0,13 0,02 0,24/0,24 0,23/0,23 0,20/0,20 0,10/0,10 0,02/0,02
10-13 0,69 0,58 0,37 0,15 0,03 0,19/0,19 0,18/0,18 0,16/0,16 0,08/0,08 0,02/0,02
13-15 0,72 0,64 0,47 0,20 0,04 0,17/0,24 0,14/0,23 0,12/0,20 0,06/0,10 0,02/0,02
15-17 0,69 0,58 0,37 0,15 0,03 0,15/0,48 0,14/0,46 0,12/0,40 0,06/0,19 0,02/0,05
17-19 0,69 0,62 0,47 0,19 0,04 0,19/0,59 0,18/0,57 0,16/0,48 0,08/0,23 0,02/0,05
19-1 0,88 0,82 0,67 0,3 0,07 0,48/0,78 0,46/0,73 0,40/0,64 0,19/0,30 0,05/0,07
Б. Население оповещено об опасности
1-6 0,95 0,89 0,20 0,36 0,09 0,78/0,87 0,73/0,85 0,64/0,74 0,30/0,35 0,08/0,09
6-7 0,93 0,87 0,74 0,65 0,10 0,50/0,81 0,48/0,77 0,42/0,67 0,21/0,20 0,07/0,08
7-10 0,78 0,68 0,49 0,22 0,06 0,89/0,39 0,37/0,37 0,32/0,32 0,15/0,15 0,04/0,04
10-13 0,79 0,67 0,47 0,21 0,04 0,33/0,33 0,31/0,31 0,27/0,27 0,13/0,13 0,13/0,13
13-15 0,83 0,74 0,56 0,25 0,05 0,31/0,39 0,30/0,37 0,26/0,32 0,12/0,15 0,03/0,04
15-17 0,79 0,69 0,49 0,22 0,04 0,31/0,59 0,30/0,57 0,26/0,48 0,12/0,23 0,05/0,05
17-19 0,86 0,78 0,63 0,28 0,06 0,35/0,66 0,38/0,62 0,29/0,55 0,14/0,26 0,03/0,04
19-1 0,91 0,85 0,71 0,34 0,09 0,59/0,81 0,57/0,77 0,48/0,57 0,23/0,32 0,07/0,6

 

Таблица 27(7)

 

Характеристика структуры пораженных, %

Наименование АХОВ Характер поражений
смертельные тяжелой и средней степени легкой степени пороговые
хлор        

 

Примечание: Промышленные противогазы используются производственным персоналом при ра­боте внутри здания и при выходе из очага поражения.

Таблица 28(8)

 

№ п/п Наименование АХОВ Коэффициент эквивалентности, (Кэкв) при +20 С Поправочные коэффициенты к глубине и площади зоны заражения (К1/К2)
Температура воздуха, С
- 20 С   + 40 С
  Хлор 1 1 0,05/0,25 1 0,8/0,64 1 1,2/1,4
  Азотная кислота (конц.) 0 21 0 0,3/0,09 0 0,5/0,26 0 1,7/2,9
  Аммиак 25 25 0,05/0,25 1 0,8/0,64 1 1,2/1,4
  Ацетонитрил 0 150 0 0,3/0,09 0 0,6/0,36 0 1,6/2,5
  Ацетонциангидрин 0 250 0 0 0 1 0
  Водород хлористый 1,65 3,7 0,9/0,8 1 0,8/0,64 1 1,1/1,2
  Водород фтористый 500 7,8 0 0,4/0,16 0 0,7/0,5 0
  Водород цианистый 0 1,5 0 0 0 0,6/0,36 0 1,1/1,2
  Диметиламин 40 7,1 0 0,5/0,25 0 0,9/0,8 1,6/2,6
  Метиламин 25 7,8 0 0,7/0,05 0,5/0,25 1 1,3/1,7
  Метил бромистый 800 165 0 0,6/0,36 0 0,9/0,8 1,5/2,3
  Метил хлористый 165 165 0,3/0,09 1 0,7/0,5 1 1,2/1,4
  Нитрил акриловой кислоты 0 3,7 0 0,3/0,09 0 0,6/0,36 0 0,6/2,6
  Окись этилена 370 70 0 0,5/0,25 0 0,8/0,64 1,8/3,2
  Сернистый ангидрид 50 35 0 0,8/0,64 0,6/0,36 1 1,3/1,7
  Сероводород 20 28 0,7/0,5 1 0,9/0,8 1 1,2/1,4
  Сероуглерод 0 350 0 0,4/0,16 0 0,6/0,36 0 1,4/2,0
  Соляная кислота 0 7,0 0 0,3/0,09 0 0,6/0,36 0 1,7/2,9
  Формальдегид 1,2 1 0 1 0,7/0,5 1 1,2/1,4
  Фосген 3,6 1 0 0,5/0,25 0 0,9/0,8 1,6/2,6
  Хлорпикрин 0 0,52 0 0,3/0,09 0 0,6/0,36 0 1,7/2,9

 

Примечание: в числителе указаны коэффициенты для первичного, в знаменателе - для вторичного облака зараженного воздуха.

Таблица 29(9)

 

Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора (свободный разлив)

 

Скорость ветра по прогнозу, м/с Глубина (км)/площадь заражения (км 2) первичным (в числителе) и вторичным (в знаменателе) облаком при аварийных выбросах, т
0,1 0,3 0,5              
                     
Инверсия
1 0,50/0,01 1,30/0,14 0,88/0,045 2,40/0,5 1,17/0,084 3,2/0,9 1,74/0,2 4,8/2,1 4,44/1,56 12,5/13,6 6,71/3,87 19,17/31,8 13,0/16,8 20,0/42,7 17,5/33,5 20,0/42,7 20,0/42,7 20,0/42,7 20,0/42,7 20,0/42,7
2 0,35/0,005 0,916/0,07 0,61/0,017 1,58/0,21 0,79/0,03 2,06/0,35 1,12/0,66 3,02/0,75 2,6/0,44 7,53/4,69 3,9/1,05 11,3/10,5 7,5/4,3 21,7/39,0 10,1/8,3 29,6/72,5 15,3/20,8 40,0/171,0 40,0/171,0 40,0/171,0
3 0,28/0,003 0,76/0,046 0,50/0,01 1,32/0,14 0,65/0,018 1,70/0,23 0,92/0,04 2,41/0,46 2,05/0,22 5,75/2,64 2,98/0,51 8,53/5,80 5,52/2,0 16,1/20,8 7,4/3,8 21,8/38,1 11,1/9,4 33,0/87,3 29,2/78,068 64,0/437,9
4 0,25/0,002 0,67/0,035 0,43/0,01 1,16/0,10 0,56/0,012 1,5/0,17 0,79/0,026 2,12/0,35 1,77/0,15 4,84/1,81 2,51/0,33 7,10/3,90 4,5/1,2 13,2/13,6 6,0/2,3 17,8/24,6 9,0/5,56 26,8/55,7 23,1/44,4 70,7/540,3
Конвекция
1 0,14/0,002 0,36/0,03 0,25/0,007 0,62/0,1 0,32/0,01 0,80/0,16 0,45/0,038 1,16/0,34 1,04/0,17 2,85/2,05 1,55/0,41 4,26/4,57 2,91/1,67 8,15/16,7 3,93/3,23 11,0/30,8 5,9/8,0 16,86/71,4 15,7/68,5 28,0/243,1
2 1,01/0,01 0,26/0,02 0,17/0,003 0,45/0,05 0,22/0,005 0,58/0,08 0,32/0,01 0,82/0,16 0,71/0,07 1,84/0,81 1,01/0,14 2,69/1,74 1,78/0,49 4,97/5,93 2,37/0,92 6,7/10,7 3,51/2,2 10,0/23,9 8,9/17,3 26,1/171,3
3 0,086/0,0 0,212/0,01 0,14/0,002 0,37/0,03 0,18/0,003 0,48/0,05 0,26/0,006 0,68/0,10 0,58/0,04 1,53/0,54 0,82/0,08 2,17/1,09 1,43/0,28 3,86/3,45 1,8/0,5 5,12/6,08 2,6/1,1 7,57/13,2 6,61/8,1 19,3/86,3
4 0,71/0,00 0,1/0,00 0,12/0,001 0,33/0,02 0,16/0,002 0,42/0,04 0,223/ 0,004 0,6/ 0,08 0,50/0,03 1,35/0,40 0,71/0,06 1,9/0,81 1,24/0,19 3,30/2,45 1,6/0,34 4,3/4,2 2,2/0,7 6,3/9,0 5,3/4,8 15,8/56,1
Изотермия
1 0,24/0,00 0,60/0,04 0,41/0,01 1,06/0,12 0,53/0,018 1,40/0,217 0,76/0,04 2,06/0,47 1,89/0,29 5,3/3,00 2,81/0,70 7,87/6,82 5,37/2,91 15,3/25,6 7,29/5,79 20,8/52,88 11,1/14,3 24,0/78,3 24,0/78,3 24,0/78,3
3 0,14/0,00 0,36/0,01 0,24/0,002 0,63/0,04 0,31/0,004 0,81/0,07 0,43/0,01 1,15/0,13 0,98/0,05 2,59/0,67 1,38/0,11 3,74/1,42 2,42/0,40 6,89/4,81 3,22/0,75 9,22/8,65 4,77/1,79 13,8/19,3 12,1/13,9 35,9/95,5
5 0,10/0,00 0,29/0,01 0,18/0,001 0,50/0,024 0,24/0,002 0,65/0,04 0,34/0,005 0,91/0,08 0,76/0,03 2,02/0,40 1,07/0,06 2,90/0,81 1,86/0,20 5,08/2,46 2,40/0,36 6,71/4,32 3,40/0,77 9,86/9,3 8,3/5,5 24,9/59,5
7 0,09/0,00 0,25/0,00 0,15/0,001 0,45/0,017 0,20/0,001 0,56/0,029 0,28/0,003 0,79/0,058 0,64/0,02 1,77/0,29 0,90/0,04 2,50/0,58 1,57/0,13 4,34/1,74 2,03/0,23 5,60/2,90 2,87/0,50 8,08/6,0 6,5/3,08 19,8/36,45
9 0,08/0,00 0,22/0,00 0,14/0,001 0,39/0,013 0,17/0,001 0,50/0,02 0,25/0,002 0,71/0,045 0,56/0,01 1,59/0,22 0,80/0,03 2,24/0,45 1,38/0,09 3,89/1,35 1,79/0,16 5,02/2,25 2,56/0,36 7,11/4,5 5,6/2,12 17,0/25,8
11 0,07/0,00 0,20/0,00 0,12/0,001 0,35/0,01 0,16/0,001 0,46/0,02 0,22/0,002 0,65/0,37 0,51/0,01 1,45/0,18 0,72/0,02 2,06/0,37 1,25/0,07 3,57/1,10 1,62/0,12 4,61/1,84 2,29/0,27 6,52/3,69 5,1/1,63 15,1/19,85
13 0,06/0,00 0,19/0,00 0,11/0,00 0,33/0,001 0,15/0,001 0,43/0,016 0,21/0,001 0,60/0,031 0,47/0,01 1,35/0,15 0,66/0,02 1,91/0,31 1,15/0,05 3,32/0,93 1,49/0,10 4,29/1,56 2,11/0,22 6,07/3,13 4,7/1,31 13,7/16,0
15 0,06/0,00 0,1/0,002 0,1/0,00 0,3/0,01 0,14/0,001 0,40/0,01 0,19/0,001 0,57/0,027 0,43/0,007 1,27/0,13 0,62/0,01 1,80/0,27 1,07/0,04 3,13/0,81 1,38/0,08 4,03/1,35 1,96/0,18 5,71/2,7 4,3/1,09 12,7/13,5

 

Таблица 30(10)

 

Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора (разливе в поддон)

 

Скорость ветра по прогнозу, м/с Глубина (км)/площадь заражения (км 2) первичным (в числителе) и вторичным (в знаменателе) облаком при аварийных выбросах, т
0,1 0,3 0,5              
                     
Инверсия
1 0,5/0,013 0,72/0,05 0,88/0,04 1,25/0,16 1,74/0,20 2,48/0,9 4,44/1,56 6,31/4,03 6,7/3,87 9,5/9,19 13,0/16,7 18,5/34,7 17,9/33,5 20,0/42,7 20,0/42,7 20,0/42,7 20,0/42,7 20,0/42,7 20,0/42,7 20,0/42,7
2 0,35/0,00 0,53/0,03 0,61/0,01 0,92/0,08 0,79/0,30 1,19/0,14 1,12/0,06 1,68/0,28 2,66/0,44 3,99/1,61 3,9/1,06 5,9/3,56 7,5/4,3 11,2/12,7 10,1/8,3 15,2/23,3 15,3/20,8 23,0/53,5 40,0/171,0 40,0/171,0
3 0,29/0,00 0,46/0,02 0,50/0,01 0,81/0,06 0,64/0,02 1,04/0,11 0,91/0,04 1,48/0,22 2,05/0,22 3,31/1,10 2,9/0,51 4,8/2,38 5,52/2,02 9,0/8,32 7,4/3,8 12,1/15,0 11,1/9,4 18,2/33,8 29,2/78,0 47,9/245,2
4 0,25/0,00 0,43/0,02 0,43/0,01 0,74/0,05 0,56/0,01 0,96/0,09 0,79/0,02 1,36/0,19 1,77/0,15 3,05/0,94 2,5/0,33 4,3/1,89 4,5/1,22 7,9/6,40 6,0/2,3 10,6/11,4 9,0/5,5 15,8/25,4 23,1/44,4 41,0/179,6
Конвекция
1 0,14/0,00 0,20/0,01 0,24/0,01 0,35/0,04 0,32/0,01 0,45/0,06 0,45/0,027 0,64/0,123 1,04/0,17 1,49/0,95 1,54/0,41 2,20/1,42 2,9/1,67 4,1/5,03 3,9/3,2 5,5/9,1 5,9/7,99 8,1/20,79 15,7/68,4 22,3/154,2
2 0,10/0,00 0,15/0,01 0,17/0,00 0,26/0,02 0,22/0,01 0,33/0,03 0,32/0,011 0,47/0,67 0,71/0,06 1,07/0,33 1,02/0,14 1,51/0,67 1,7/0,49 2,6/2,09 2,3/0,9 3,5/3,7 3,5/2,20 5,2/8,14 8,9/17,3 13,4/52,9
3 0,082/0,00 0,13/0,00 0,14/0,00 0,23/0,02 0,18/0,00 0,29/0,03 0,26/0,006 0,42/0,52 0,58/0,04 0,94/0,26 0,82/0,08 1,33/0,52 1,4/0,28 2,3/1,56 1,8/0,5 2,9/2,6 2,6/1,1 4,3/5,5 6,6/8,1 10,8/34,2
4 0,71/0,00 0,12/0,00 0,12/0,00 0,21/0,01 0,16/0,00 0,27/0,02 0,22/0,04 0,38/0,044 0,50/0,027 0,87/0,22 0,71/0,06 1,23/0,44 1,2/0,2 2,1/1,3 1,6/0,3 2,7/2,2 2,2/0,7 3,8/4,4 5,3/4,8 9,4/26,1
Изотермия
1 0,24/0,003 0,34/0,015 0,41/0,01 0,59/0,04 0,53/0,018 0,77/0,07 0,76/0,04 1,08/0,15 1,88/0,3 2,68/0,9 2,8/0,70 4,0/2,06 5,37/2,9 7,6/7,49 7,3/5,7 10,3/13,8 11,1/14,3 15,7/31,8 24,0/78,2 24,0/78,2
3 0,13/0,001 0,22/0,006 0,24/0,002 0,38/0,02 0,31/0,004 0,50/0,03 0,43/0,01 0,70/0,065 0,98/0,05 1,58/0,32 1,4/0,12 2,2/0,65 2,4/0,4 3,9/2,0 3,2/0,75 5,2/3,5 4,7/1,8 7,7/7,8 12,1/13,9 19,8/50,6
5 0,10/0,00 0,19/0,05 0,18/0,001 0,33/0,01 0,24/0,002 0,43/0,02 0,34/0,005 0,61/0,05 0,76/0,03 1,38/0,24 1,0/0,06 1,9/0,49 1,8/0,20 3,4/1,47 2,4/0,4 4,3/2,4 3,4/0,77 6,2/5,06 8,3/5,5 15,5/31,1
7 0,09/0,000 0,18/0,004 0,15/0,001 0,31/0,01 0,25/0,001 0,40/0,02 0,28/0,003 0,57/0,04 0,64/0,02 1,28/0,21 0,9/0,04 1,8/0,42 1,5/0,13 3,1/1,27 2,0/0,2 4,0/2,1 2,8/0,5 5,7/4,23 6,5/3,1 13,6/23,9
9 0,07/0,000 0,17/0,004 0,13/0,001 0,29/0,01 0,17/0,001 0,38/0,02 0,25/0,002 0,54/0,04 0,56/0,01 1,22/0,19 0,8/0,03 1,7/0,38 1,3/0,09 3,90/1,15 1,7/0,16 3,8/1,9 2,5/0,36 5,4/3,8 5,6/2,1 12,5/20,3
11 0,07/0,000 0,16/0,004 0,12/0,001 0,28/0,010 0,16/0,001 0,37/0,017 0,22/0,002 0,52/0,035 0,51/0,01 1,17/0,18 0,7/0,02 1,6/0,35 1,2/0,07 2,8/1,07 1,6/0,12 3,7/1,8 2,2/0,27 5,2/3,5 5,1/1,6 11,8/18,2
13 0,06/0,000 0,15/0,003 0,11/0,000 0,27/0,009 0,14/0,001 0,35/0,015 0,21/0,001 0,49/0,03 0,47/0,01 1,11/0,15 0,6/0,02 1,5/3,31 1,1/0,06 2,7/0,9 1,5/0,1 3,5/1,56 2,1/0,22 4,9/3,1 4,7/1,3 11,1/15,6
15 0,06/0,000 0,14/0,001 0,10/0,000 0,25/0,008 0,13/0,001 0,33/0,01 0,19/0,001 0,46/0,03 0,43/0,007 1,04/0,13 0,6/0,01 1,5/0,27 1,0/0,05 2,5/0,8 1,4/0,09 3,3/1,35 1,9/0,2 4,6/2,7 4,4/1,1 10,4/13,5

 

 

Подразделение специальной обработки выполняло поставленную задачу с 10.20 до 13.20. Задача выполнялась через 4 часа после взрыва. Дозиметристом было выполнено 3 замера уровней радиации Р1=10Р/ч, Р2=17Р/ч, Р3=14Р/ч. Задача выполняется на открытой местности в автомобиле. Определить дозу полученную личным составом подразделения.

 

 

Литература

1. Гражданская оборона в органах и учреждениях внутренних дел: Учебник /Под общ. ред. А.Ф. Майдыкова. - М.: Академия МВД РФ, 1990.

2. Гражданская оборона. Учебник. – М.: Воениздат, 1986.

3. Гражданская оборона. Учебник. - М.: МВД СССР, 1986.

4. Атаманюк В.Г. Гражданская оборона: Учебник. - М.: Высшая школа, 1986.

5. Вахтин А.К. Меры безопасности при ликвидации последствий стихийных бедствии. - М.: Энергоатомиздат, 1984.

6. Глебов Д.А. Деятельность органов внутренних дел в системе гражданской обороны и единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Учебное пособие / Д.А. Глебов, А.Г. Калачев. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002.

7. Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М.: Изд. «Зеркало», Изд. дом «Техника молодежи», 1996.

8. Нивичев В.И. Защита сотрудников ОВД от ОМП: Учебное пособие. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1987.

9. Савичев В.Н. Деятельность органов внутренних дел в условиях радиационной опасности. - Минск: Наука и техника, 1990.

10. Ядерное оружие. Пособие для офицеров. – М.: Воениздат, 1987.

11. Защита от оружия массового поражения / Под ред. В.В. Мясникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Воениздат, 1989.

12. Борисенков И.М. Защита от оружия массового поражения и химическое обеспечение подразделения: Учебник. – М.: Воениздат, 1983.

13. Колибернов Е.С. Справочник офицера инженерных войск. Справочное издание. М.: Воениздат, 1989

14. Журнал «Гражданская защита» № 5, 7. М., 1997.

15. Журнал «Гражданская защита» №4, 12. М., 1998.

16. Журнал «Гражданская защита» № 8. М., 2010.

 


[1] Далее АС и ДНР




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-26; Просмотров: 771; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.046 сек.