КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Компонента 5
Компонента 4.
СО=(ПСО/НМСО)*100, где СО - результативность работы по привлечению к субсидиарной ответственности, ПСО - привлечено к субсидиарной ответственности; ПСО = 4-РБ(стр. 1390 гр. 1); НМСО - направлено материалов по привлечению к субсидиарной ответственности; НМСО = 4-РБ(стр. 1380 гр. 1).
СО∑=(ПСО∑/НМСО∑)*100, где СО∑ - результативность работы по привлечению к субсидиарной ответственности, ПСО∑ - привлечено к субсидиарной ответственности; ПСО = 4-РБ(стр. 1390 гр. 8); НМСО∑ - направлено материалов по привлечению к субсидиарной ответственности; НМСО = 4-РБ(стр. 1380 гр. 8).
где РЖсро – результативность направления жалоб; УЖСРО (ОП) - удовлетворено жалоб на действия АУ саморегулируемыми организациями за отчетный период; УЖСРО = 4-РБ (стр. 1228 (гр. 1)); НЖСРО (ОП) – направлено жалоб на действия АУ в СРО за отчетный период; НЖСРО = 4-РБ (стр. 1222 (гр. 1)).
где РЖАС – результативность подготовки жалоб; УЖАС (ОП) – удовлетворено жалоб на действия АУ арбитражными судами за отчетный период; УЖАС = 4-РБ (стр. 1229 (гр. 1)); НЖАС (ОП) – направлено жалоб на действия АУ в арбитражный суд за отчетный период; НЖАС = 4-РБ (стр. 1223 (гр. 1)).
где РЖРосреестр – результативность подготовки жалоб; УЖРосреестр (ОП) – удовлетворено жалоб на действия АУ Росреестром за отчетный период; УЖРосреестр = 4-РБ (стр. 1232 (гр. 1)); НЖРосреестр (ОП) - направлено жалоб на действия АУ в Росреестр за отчетный период; НЖРосреестр = 4-РБ (стр. 1226 (гр. 1)). | ||||||||||||||
Структурное подразделение ЦА ФНС России, ответственное за ведение данного показателя | Управление по работе с задолженностью и банкротством | ||||||||||||||
Сотрудник структурного подразделения ЦА ФНС России, ответственный за ведение данного показателя (ф.и.о., должность, телефон) | Панфилов Николай Петрович, начальник отдела контрольно-аналитической работы, тел. 913-00-00, доб. 28-26 |
Наименования и определения базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | источник информации (форма стат.отчетности) | алгоритм расчета (с графами и строками статотчетности, из которых берутся данные) | Объект и единица наблюдения | |
Задолженность | ЗД | 4-РБ | стр. 2320 гр. 1 | Задолженность по обязательным платежам, срок уплаты которых наступил после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, тыс.руб. | |
Погашенная задолженность | ПЗ | 4-ОР | стр. 1400 гр. 3 | Погашено задолженности в ходе дел о несостоятельности (банкротстве) с участием уполномоченного органа по документам текущего года, тыс.руб. | |
Задолженность по завершенным делам о банкротстве | ЗДБ | 4-ОР | стр. 1390 гр. 3 | Завершено дел о несостоятельности (банкротстве) с участием уполномоченного органа по документам текущего года, тыс.руб. | |
Задолженность по обязательным платежам, включенная в реестр требований кредиторов | ЗД_В | 4-РБ | стр. 2030 гр. 1 | Требования по обязательным платежам, включенные в реестр требований кредиторов, тыс.руб. | |
Задолженность по обязательным платежам, не включенная в реестр требований кредиторов | ЗД_НВ | 4-РБ | стр. 2180 гр. 1 | Задолженность по обязательным платежам, срок уплаты которых наступил до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, не включенные в реестр требований кредиторов, тыс.руб. | |
Привлечено к субсидиарной ответственности | ПСО | 4-РБ | стр. 1390 гр. 1 | Привлечено к субсидиарной ответственности руководителя должника или учредителя (участника должника), собственников имущества должника, органов управления должника, единиц | |
Направлено материалов по привлечению к субсидиарной ответственности | НМСО | 4-РБ | стр. 1380 гр. 1 | Направлено материалов по привлечению к субсидиарной ответственности руководителя должника или учредителя (участника должника), собственников имущества должника, органов управления должника, единиц | |
Привлечено к субсидиарной ответственности | ПСО∑ | 4-РБ | стр. 1390 гр. 8 | Привлечено к субсидиарной ответственности руководителя должника или учредителя (участника должника), собственников имущества должника, органов управления должника, тыс.руб. | |
Направлено материалов по привлечению к субсидиарной ответственности | НМСО∑ | 4-РБ | стр. 1380 гр. 8 | Направлено материалов по привлечению к субсидиарной ответственности руководителя должника или учредителя (участника должника), собственников имущества должника, органов управления должника, тыс.руб. | |
Направлено жалоб на действия АУ в саморегулируемые организации арбитражных управляющих | НЖСРО | 4-РБ | стр.1222 (гр.1) | Направлено жалоб на действия АУ в саморегулируемые организации арбитражных управляющих, единиц | |
Направлено жалоб на действия АУ в арбитражный суд | НЖАС | 4-РБ | стр.1223 (гр.1) | Направлено жалоб на действия АУ в арбитражный суд, единиц | |
Направлено жалоб на действия АУ в Росреестр | НЖРосреестр | 4-РБ | стр.1226 (гр.1) | Направлено жалоб на действия АУ в Росреестр, единиц | |
Удовлетворено жалоб на действия АУ саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих | УЖСРО | 4-РБ | стр.1228 (гр.1) | Удовлетворено жалоб на действия АУ саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих, единиц | |
Удовлетворено жалоб на действия АУ арбитражными судами | УЖАС | 4-РБ | стр.1229 (гр.1) | Удовлетворено жалоб на действия АУ арбитражными судами, единиц | |
Удовлетворено жалоб на действия АУ Росреестром | УЖРосреестр | 4-РБ | стр.1232 (гр.1) | Удовлетворено жалоб на действия АУ Росреестром, единиц |
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-26; Просмотров: 254; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет