Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Юноши до 17 лет, 19 КП, 4.890 м, Контрольное время, минут: 120




Мальчики до 15 лет, 14 КП, 3.730 м, Контрольное время, минут: 120

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Вып

1 Губарев Антон Флибустьеры I 511 2001 00:39:00 +00:00 1

2 Рыжков Анатолий Флибустьеры I 566 2002 00:40:16 +01:16 2

3 Прудников Даниил Зерновое IIIю 538 2002 00:40:28 +01:28 3

4 Чернигов Руслан ИСТОК I 565 2002 00:41:09 +02:09 4

 

 

5 Иевлев Аркадий ДЮСШ-Вертикаль 542 2002 00:43:16 +04:16 5

6 Романов Антон ИСТОК III 556 2001 00:43:54 +04:54 6

7 Лапшин Лев Флибустьеры I 561 2001 00:44:29 +05:29 7

8 Тюменцев Владимир Флибустьеры I 525 2001 00:44:31 +05:31 8

9 Решетник Павел Олимп Iю 540 2002 00:44:56 +05:56 9

10 Винокуров Евгений Зерновое Iю 533 2002 00:45:23 +06:23 10

11 Яковлев Егор Поиск Iю 512 2001 00:45:24 +06:24 11

12 Санников Максим Иреть I 523 2002 00:46:15 +07:15 12

13 Ландин Егор Зерновое III 503 2002 00:47:21 +08:21 13

14 Кесслер Антон Олимп 560 2001 00:47:42 +08:42 14

15 Игумнов Андрей Флибустьеры 558 2002 00:49:37 +10:37 15

16 Якубовский Иван Зерновое I 530 2001 00:50:19 +11:19 16

17 Алексеев Богдан Флибустьеры IIIю 501 2001 00:52:00 +13:00 17

18 Ахримюк Артур ДЮСШ-Вертикаль IIIю 553 2001 00:52:28 +13:28 18

19 Самойлов Олег Флибустьеры I 539 2001 00:53:27 +14:27 19

20 Сыров Максим Флибустьеры III 552 2002 00:53:44 +14:44 20

21 Еремеев Григорий Флибустьеры IIIю 554 2001 00:53:49 +14:49 21

22 Гришаев Сергей Флибустьеры IIIю 505 2001 00:55:23 +16:23 22

23 Кресюк Дмитрий Зерновое IIIю 524 2002 00:56:21 +17:21 23

24 Куроленко Анатолий Флибустьеры III 535 2001 00:57:24 +18:24 24

25 Хростовский Андрей Флибустьеры I 577 2001 00:57:52 +18:52 25

26 Дмитренко Семен ДЮСШ-Вертикаль 513 2001 00:58:06 +19:06 26

27 Чепелев Иван ИСТОК IIю 576 2002 01:00:42 +21:42 27

28 Демин Радислав Иреть 507 2002 01:03:14 +24:14 28

29 Замыслов Данил ДЮСШ-Вертикаль 518 2002 01:04:19 +25:19 29

30 Очиров Тимур Вертикаль IIю 570 2001 01:04:59 +25:59 30

31 Терентьев Роман Флибустьеры IIю 573 2002 01:05:06 +26:06 31

32 Морозов Александр Лицей 36 IIIю 520 2002 01:05:12 +26:12 32

33 Красиков Никита Лицей 36 Iю 555 2002 01:07:05 +28:05 33

34 Конторин Дмитрий Поиск III 572 2001 01:07:12 +28:12 34

35 Оглоблин Илья Молния 522 2002 01:08:17 +29:17 35

36 Вилор Георгий Олимп II 526 2002 01:08:48 +29:48 36

37 Рогозний Никита Баргузин-Азимут I 515 2002 01:09:18 +30:18 37

38 Клименко Дмитрий Сибирь-ДДТ IIIю 562 2001 01:14:58 +35:58 38

39 Багрий Марк Звезда 510 2002 01:15:36 +36:36 39

40 Смирнов Олег Молния 514 2002 01:16:16 +37:16 40

41 Пигарев Михаил Лицей 36 545 2002 01:17:18 +38:18 41

42 Турин Федор Молния IIIю 559 2002 01:19:55 +40:55 42

43 Леонтьев Максим Звезда 506 2002 01:20:14 +41:14 43

44 Гольд Валентин Михайловка Iю 550 2002 01:22:08 +43:08 44

45 Вайнер-Кротов Михаил Олимп Iю 532 2002 01:23:54 +44:54 45

46 Герзанич Юрий Вертикаль Iю 537 2001 01:24:49 +45:49 46

47 Зверев Данила ДЮСШ-Вертикаль 564 2001 01:25:35 +46:35 47

48 Мозалевский Сергей Азиштау IIю 517 2002 01:31:03 +52:03 48

49 Тимофеев Александр Лицей 36 IIIю 509 2002 01:40:28 +01:28 49

50 Ильичёв Георгий ЮС-47 Iю 536 2002 01:42:41 +03:41 50

51 Заботин Максим Молния Iю 529 2002 01:49:54 +10:54 51

52 Лесов Влад Молния Iю 519 2002 01:59:55 +20:55 52

53 Линикас Александр ДЮСШ-Вертикаль 508 2002 непр. отм.

54 Баранов Алексей Иреть 516 2002 непр. отм.

55 Ефремов Баир Вертикаль IIIю 544 2001 непр. отм.

56 Демин Евгений Иреть 547 2002 непр. отм.

57 Петров Сергей ИСТОК 551 2002 непр. отм.

58 Зубарев Даниил Зерновое IIю 557 2002 непр. отм.

59 Дёмин Илья Зерновое 563 2001 непр. отм.

60 Шестаков Олег Иреть 567 2002 непр. отм.

61 Первых Семён Зерновое 568 2001 непр. отм.

62 Васильев Илья ДЮСШ-Вертикаль 571 2002 непр. отм.

63 Иванов Виталий Зерновое III 574 2001 непр. отм.

 

Ранг не определялся

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Вып

1 Кивнюк Роман Меридиан I 324 2000 00:30:23 +00:00 1 I

2 Семилет Андрей Молния I 320 1999 00:32:26 +02:03 2 I

3 Михалев Семен Молния I 313 1999 00:34:35 +04:12 3 I

4 Климанов Максим Зерновое I 342 1999 00:35:09 +04:46 4 I

5 Брытков Владимир Иреть I 312 1999 00:40:36 +10:13 5 II

6 Вантеев Даниил Меридиан I 336 2000 00:41:45 +11:22 6 III

7 Шестопалов Андрей ДЮСШ-Вертикаль III 315 1999 00:42:03 +11:40 7 III

8 Пшеничников Вадим ДЮСШ-Вертикаль I 302 1999 00:44:34 +14:11 8 III

9 Халяев Иван ИСТОК I 338 1999 00:46:13 +15:50 9 III

10 Воронков Владимир ИСТОК I 310 2000 00:54:32 +24:09 10

11 Федоров Дмитрий Поиск II 321 2000 00:56:47 +26:24 11

12 Бартошко Михаил Элей IIIю 327 2000 00:59:16 +28:53 12

13 Фатеев Никита ИСТОК II 322 2000 01:02:31 +32:08 13

14 Конторин Денис Поиск 306 1999 01:11:44 +41:21 14

15 Прошутин Юрий Молния II 332 1999 01:16:51 +46:28 15

16 Пыткин Михаил Азиштау 333 1999 01:26:16 +55:53 16

17 Римарчук Владимир Поиск III 345 2000 01:30:04 +59:41 17

18 Щепетинщиков Дмитрий Элей 330 1999 01:33:00 +02:37 18

19 Щеблицкий Дмитрий Михайловка 303 1999 01:40:49 +10:26 19

20 Токарев Павел Элей 301 2000 непр. отм.

21 Толстоухов Павел Элей 308 2000 непр. отм.

22 Гонгадзе Вахтанг Зерновое 311 2000 непр. отм.

23 Биналиев Рустам Азиштау 314 1999 непр. отм.

24 Сасси Илья Азиштау II 329 1999 непр. отм.

25 Карпов Антон Флибустьеры 337 1999 непр. отм.

26 Кальянов Александр Баргузин-Азимут II 339 1999 непр. отм.

27 Баранов Ярослав Меридиан I 341 2000 непр. отм.

28 Ганеев Александр Элей 343 2000 непр. отм.

29 Волков Георгий ДЮСШ-Вертикаль 344 1999 непр. отм.

 

Класс дистанции - I

Квалификационный уровень - 475 баллов

I - 121% - 00:36:45

II - 136% - 00:41:19

III - 154% - 00:46:47

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 291; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.