Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Животноводство 2 страница




  В среднем за год        
1976- 1980 1981- 1985 1986- 1990 1991- 1995 1996- 2000 2001- 2005
Уральский федеральный округ         635,6 742,1 778,9 790,3 824,5 866,9
Курганская область 59,0 86,9 65,9 107,4 103,3 132,0 128,5 133,4 156,6 168,3
Свердловская область 267,6 298,8 247,2 242,1 237,9 216,0 194,0 182,7 166,7 178,0
Тюменская область 71,8 107,5 88,3 104,7 125,8 176,6 218,1 208,2 225,7 209,5
в том числе:                    
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 4,5 6,4 7,2 12,1 12,6 20,5 24,1 17,3 17,5 18,6
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2 0,4 0,8 1,1 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1
Челябинская область 195,3 240,3 184,6 136,0 168,6 217,5 238,3 266,0 275,6 311,2
Сибирский федеральный округ                    
Республика Алтай 3,8 5,8 4,4 9,0 12,8 9,7 9,2 10,5 12,1 12,2
Республика Бурятия 23,7 35,1 37,9 38,2 46,4 48,8 41,4 44,2 46,3 46,6
Республика Тыва 4,8 7,3 7,5 4,9 4,9 5,9 3,2 2,9 3,1 3,4
Республика Хакасия 28,0 45,3 39,1 88,4 91,7 80,7 59,9 56,9 57,3 66,1
Алтайский край 138,1 154,8 189,3 198,3 202,9 210,1 216,8 218,0 224,8 229,1
Забайкальский край 46,0 55,4 45,5 60,4 45,4 28,5 22,4 21,1 26,4 28,6
Красноярский край 157,3 237,4 178,1 196,6 221,5 235,5 217,5 254,2 263,3 290,0
Иркутская область 112,1 131,5 113,2 144,4 133,4 129,9 120,2 147,6 147,5 150,3
Кемеровская область 179,4 197,1 174,8 119,6 127,7 144,0 171,3 184,3 222,1 224,9
Новосибирская область 170,3 196,2 181,3 229,2 248,9 274,8 177,3 198,1 221,2 239,6
Омская область 130,8 160,9 161,6 154,7 152,3 244,5 254,5 275,3 286,0 282,5
Томская область 51,9 68,6 59,9 60,0 76,2 91,8 106,8 91,5 106,8 100,6
Дальневосточный федеральный округ         411,9 403,6 372,3 351,9 392,6 388,8
Республика Саха (Якутия) 20,2 28,8 28,5 26,1 28,5 32,0 26,9 24,3 30,8 30,3
Камчатский край 20,4 23,7 26,8 28,9 33,5 23,1 16,9 14,2 18,3 16,3
Приморский край 149,5 147,6 128,7 102,3 95,2 109,4 127,4 115,5 125,0 153,6
Хабаровский край 78,9 90,1 107,1 83,8 107,1 87,0 70,6 67,2 69,7 60,0
Амурская область 80,0 81,1 75,8 68,5 90,2 76,7 55,5 56,6 67,3 59,2
Магаданская область 13,9 17,1 18,4 7,9 4,8 3,9 4,2 4,3 4,5 5,0
Сахалинская область 49,2 47,9 48,8 36,0 34,8 41,9 40,0 39,1 41,0 33,3
Еврейская автономная область 34,3 32,0 30,6 14,0 17,8 29,2 30,7 30,5 35,9 31,1
Чукотский автономный округ 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1

14.25. ПЛОЩАДЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ, ВИНОГРАДНЫХ И ЧАЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)

                             
Площадь плодово-ягодных насажде­ний                            
в том числе в плодоносящем воз­расте                            
Площадь виноградных насажде­ний                            
в том числе в плодоносящем воз­расте                            
Площадь чайных насаждений 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

14.26. ВАЛОВОЙ СБОР ПЛОДОВ, ЯГОД, ВИНОГРАДА, ЧАЙНОГО ЛИСТА
(в хозяйствах всех категорий)

Годы Плоды, ягоды и виноград – всего, тыс.т в том числе Чайный лист (сортовой), тыс. ц Годы Плоды, ягоды и виноград – всего, тыс.т в том числе Чайный лист (сортовой), тыс. ц
плоды и ягоды виноград плоды и ягоды виноград
В среднем за год:                  
1976-1980       2001-2005        
1981-1985                
1986-1990                
1991-1995                  
1996-2000                  

14.27. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
(на конец года; в хозяйствах всех категоpий; миллионов голов)

Годы Крупный рогатый скот в том числе коровы Свиньи Овцы и козы Годы Крупный рогатый скот в том числе коровы Свиньи Овцы и козы
  33,0 17,3 11,3 47,0   27,5 12,7 15,8 15,0
  37,6 19,9 13,1 59,3   27,4 12,3 16,2 15,6
  25,5 16,1 5,6 36,9   26,8 11,9 17,6 16,4
  27,8 14,2 12,1 51,2   25,1 11,1 16,3 17,3
  30,2 13,3 11,9 46,2   23,2 10,2 13,7 18,1
  38,2 17,9 29,4 65,5   21,6 9,5 13,8 18,6
  51,6 20,6 33,2 67,0   21,6 9,4 16,2 20,2
  58,1 22,2 36,0 65,0   21,5 9,3 16,3 21,5
  57,0 20,5 38,3 58,2   21,0 9,1 16,2 21,8
  39,7 17,4 22,6 28,0   20,7 9,0 17,2 22,0

14.28. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ на конец 2009 г.
(миллионов голов)

  Кpупный pогатый скот в том числе коpовы Свиньи Овцы и козы в том числе овцы Лошади
Хозяйства всех категоpий 20,7 9,0 17,2 22,0 19,9 1,4
в том числе:            
сельскохозяйственные организации 9,5 3,8 10,6 4,7 4,5 0,4
хозяйства населения1) 9,8 4,6 5,8 11,2 9,5 0,8
крестьянские (феpмеpские) хозяйства2) 1,4 0,6 0,8 6,1 5,9 0,2

1) На основании данных выборочного обследования личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан.

2) Включая индивидуальных предпринимателей; на основании данных выборочного обследования крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

14.29. СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(на конец года; в процентах от хозяйств всех категорий)

                             
  Сельскохозяйственные организации
Крупный рогатый скот 78,0 83,6 82,7 69,8 60,0 57,8 55,9 53,8 52,3 51,2 49,2 47,8 46,9 46,2
из него коровы 65,6 75,4 74,5 60,0 50,9 49,5 47,7 46,3 45,6 45,0 43,6 42,6 42,3 41,8
Свиньи 79,9 83,6 81,5 65,0 53,8 53,5 52,5 51,2 51,4 53,0 52,1 53,3 57,2 61,5
Овцы и козы 70,4 76,7 72,3 48,2 30,6 28,6 28,5 26,4 25,5 23,0 20,6 19,1 19,2 21,3
  Хозяйства населения
Крупный рогатый скот 22,0 16,4 17,3 28,7 38,0 40,0 41,4 43,0 44,1 44,5 45,7 46,5 47,3 47,2
из него коровы 34,4 24,6 25,5 38,4 47,1 48,2 49,6 50,5 50,8 50,7 51,3 51,7 51,8 51,2
Свиньи 20,1 16,4 18,5 33,4 43,6 43,7 44,6 45,4 45,1 42,9 42,9 41,5 37,9 34,0
Овцы и козы 29,6 23,3 27,7 47,9 63,5 63,4 60,1 59,1 55,1 52,5 53,5 51,8 50,5 50,9
  Крестьянские (фермерские) хозяйства1)
Крупный рогатый скот - - 0,0 1,5 2,0 2,2 2,7 3,2 3,6 4,3 5,1 5,7 5,8 6,6
из него коровы - - 0,0 1,6 2,0 2,3 2,7 3,2 3,6 4,3 5,1 5,7 5,9 7,0
Свиньи - - 0,0 1,6 2,6 2,8 2,9 3,4 3,5 4,1 5,0 5,2 4,9 4,5
Овцы и козы - - 0,0 3,9 5,9 8,0 11,4 14,5 19,4 24,5 25,9 29,1 30,3 27,8

1) Включая индивидуальных предпринимателей.


14.30. ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ
(на конец года; миллионов голов)

                             
Поголовье птицы в хозяйствах всех категоpий -всего 358 564 660 423       343 342   375   405  
в том числе в сельскохозяйственных организациях 167 380 465 260       217 222   256   299  
из него взpослой птицы                            
в том числе:                            
куp и петухов                            
гусей 0,2 0,4 1,4 0,9 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

14.31. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
(в хозяйствах всех категорий)

  В среднем за год        
1976- 1980 1981- 1985 1986- 1990 1991- 1995 1996- 2000 2001- 2005
Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. т                    
в том числе:                    
крупный рогатый скот                    
свиньи                    
овцы и козы                    
птица                    
Молоко, млн. т 48,2 48,7 54,2 45,4 33,5 32,5 31,3 32,0 32,4 32,6
Яйца, млpд. шт. 36,7 43,1 47,9 40,3 32,8 36,3 38,2 38,2 38,1 39,4
Шеpсть (в физическом весе), тыс. т                    
Мед, тыс. т                    

14.32. ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ И МОЛОКА
(в хозяйствах всех категорий; миллионов тонн)

Годы Скот и птица на убой (в убойном весе) Молоко Годы Скот и птица на убой (в убойном весе) Молоко
  2,6 17,8   4,5 32,9
  1,1 16,9   4,7 33,5
  2,4 17,8   5,0 33,3
  2,6 21,4   5,0 31,9
  4,5 34,5   5,0 31,1
  6,2 45,4   5,3 31,3
  7,4 46,8   5,8 32,0
  10,1 55,7   6,3 32,4
  5,8 39,2   6,7 32,6
  4,4 32,3      

14.33. ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в хозяйствах всех категорий; в убойном весе; тысяч тонн)

  В среднем за год        
1976- 1980 1981- 1985 1986- 1990 1991- 1995 1996- 2000 2001- 2005
Российская Федерация,млн. т 7,4 8,1 9,7 7,6 4,7 4,8 5,3 5,8 6,3 6,7
Центральный федеральный округ                    
Белгородская область 136,6 154,2 195,1 149,2 102,6 144,0 279,8 381,3 538,8 675,1
Брянская область 108,5 113,2 128,0 102,2 69,1 54,8 58,0 77,9 85,1 84,5
Владимирская область 52,4 65,9 81,9 65,7 38,0 40,7 40,6 42,2 42,8 43,9
Воронежская область 235,2 241,5 289,6 190,8 114,3 115,2 119,0 122,8 130,2 161,0
Ивановская область 46,4 56,8 74,5 55,9 28,3 26,1 23,5 24,3 23,3 23,3
Калужская область 56,8 57,8 76,4 66,9 43,7 39,5 38,2 44,0 51,6 55,3
Костромская область 40,1 44,2 49,5 45,7 32,0 27,4 23,5 22,9 23,6 22,5
Курская область 125,6 128,6 154,6 114,9 81,3 75,2 69,4 75,6 78,2 82,8
Липецкая область 91,4 100,2 130,4 96,5 57,2 66,8 90,2 112,7 128,2 139,2
Московская область 193,6 232,4 267,2 201,1 92,9 105,4 144,5 172,9 186,3 188,0
Орловская область 81,9 81,7 103,4 85,5 58,4 60,3 57,5 56,3 58,9 63,9
Рязанская область 102,5 100,8 119,4 93,3 50,9 48,8 48,9 45,2 47,7 49,3
Смоленская область 97,7 96,6 97,5 73,7 41,8 32,4 29,0 30,8 32,8 33,4
Тамбовская область 113,6 116,2 152,5 113,5 66,6 58,0 57,5 57,2 57,5 60,1
Тверская область 114,5 107,9 122,2 90,4 54,7 43,2 41,8 45,9 52,3 53,6
Тульская область 103,2 118,4 137,1 95,1 60,8 63,0 67,3 76,4 77,1 78,0
Ярославская область 56,5 57,0 66,3 54,9 35,3 33,6 37,9 39,9 42,2 45,1
Северо-Западный федеральный округ         241,4 265,7 278,7 276,6 315,4 354,2
Республика Карелия 17,5 20,7 23,8 20,5 7,0 6,9 7,3 7,9 8,0 8,3
Республика Коми 24,7 30,3 38,6 29,7 15,9 14,8 16,4 15,8 18,0 18,0
Архангельская область 40,2 48,4 60,6 51,0 21,6 16,4 16,3 16,6 15,7 17,6
в том числе Ненецкий автономный округ 3,3 3,7 4,2 3,3 2,0 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
Вологодская область 76,9 91,2 107,0 86,7 54,2 55,6 51,5 50,2 51,4 49,3
Калининградская область 56,6 57,9 67,8 51,8 28,4 28,8 28,5 27,8 27,5 30,5
Ленинградская область 128,9 160,0 179,3 130,9 59,5 90,6 118,7 115,7 147,7 152,7
Мурманская область 8,1 14,4 24,1 16,1 5,6 5,5 4,2 6,5 7,4 6,9
Новгородская область 45,7 51,0 57,5 41,7 20,5 22,7 14,3 14,8 17,8 44,2
Псковская область 82,7 73,1 78,9 59,3 28,6 24,3 21,5 21,6 21,9 26,7
Южный федеральный округ         799,4 910,9        
Республика Адыгея 27,3 31,0 39,5 27,1 14,7 15,1 21,4 23,8 27,8 33,0
Республика Дагестан 57,5 59,6 70,8 63,2 56,6 58,0 72,5 76,7 81,6 84,3
Республика Ингушетия } 32,4 37,8 44,5 2,5 1,8 2,3 2,7 3,1 3,1
Чеченская Республика 18,8 20,1 20,0 20,3
Кабардино-Балкарская Республика 31,7 36,3 43,8 27,9 22,4 30,5 30,8 38,9 36,5 41,9
Республика Калмыкия 42,0 44,4 50,1 49,3 20,1 18,4 27,0 36,9 37,8 39,1
Карачаево-Черкесская Республика 24,1 34,7 40,9 28,4 17,5 16,9 18,7 19,5 24,0 28,3
Республика Северная Осетия - Алания 28,6 35,7 41,7 30,0 23,2 27,4 30,4 34,5 33,5 32,9
Краснодарский край 424,1 472,4 584,8 384,8 221,3 290,0 320,0 367,9 378,4 375,5
Ставропольский край 191,1 233,0 279,2 212,6 125,7 133,9 156,1 174,3 178,9 190,1
Астраханская область 42,1 41,8 48,7 43,6 22,5 18,5 21,7 23,2 25,0 27,4
Волгоградская область 185,0 201,9 248,2 189,5 127,2 119,7 135,0 138,5 127,8 136,1
Ростовская область 313,0 341,3 384,4 279,8 145,8 177,1 206,4 229,0 253,0 269,3

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-28; Просмотров: 273; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.