Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 9. Социальная политика государства

Охрана труда

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия.

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. Работодатель обязан обеспечить:

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а также применяемых инструментов, сырья и материалов,

- режим труда и отдыха,

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты,

- приобретение и выдачу за счет собственных средств спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.

- организовывать проведение медосмотров,

- информирование работников об условиях и охране труда, о риске повреждения здоровья, полагающихся компенсациях и средствах защиты,

- расследование и учет несчастных случаев,

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев и профзаболеваний

 

 

Социальная политика - одно из важнейших направлений, составная часть внутренней политики государства. Она призвана обеспечить расширенное воспроизводство населения, гармонизацию общественных отношении, политическую стабильность, гражданское согласие и реализуется через государственные решения, социальные мероприятия и программы. Именно она обеспечивает взаимодействие всех сфер жизнедеятельности общества в решении социальных проблем, проявляя свои свойства: универсальности (всеохватывающий характер воздействия социальной политики на все стороны социального воспроизводства людей); включенности (возможность проникать во все сферы жизнедеятельности) и атрибутивности (способность сочетаться с любыми общественными отношениями, общественными феноменами и сферами).

 

Целью социальной политики является повышение благосостояния населения, обеспечение высокого уровня и качества жизни, характеризующихся следующими показателями: доход как материальный источник существования, занятость, здоровье, жилье, образование, культура, экология.

 

Поэтому задачами социальной политики являются:

 

- распределение доходов, товаров, услуг, материальных и социальных условий воспроизводства населения.

 

- ограничение масштабности абсолютной бедности и неравенства,

 

- обеспечение материальных источников существования тем, кто по независящим от них причинам ими не обладает,

 

- предоставление медицинских и образовательных услуг,

 

- расширение сети и улучшение качества транспортных услуг,

 

- оздоровление окружающей среды.

Основные социальные показатели приведены по следующим ссылкам:

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo11.htm

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11kv.htm

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/doc3-1-1.htm

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_41kv.htm

 


Численность экономически активного населения по субъектам Российской Федерации, в среднем за год
(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости)    
                    тыс. человек
                       
Российская Федерация 72769,9 71546,6 72357,1 72391,4 72949,6 73431,7 74166,9 75159,0 75756,6 75657,7 75439,9
Центральный федеральный округ 19530,8 19375,2 19597,2 19641,2 19795,1 19808,1 19858,7 20191,2 20215,3 20180,0 20143,1
Белгородская область 740,6 748,3 720,2 719,5 730,6 713,8 752,0 735,3 759,2 793,0 779,9
Брянская область 664,6 651,5 636,1 650,7 658,6 648,0 659,6 661,0 655,5 637,8 655,0
Владимирская область 797,9 785,4 808,0 795,7 806,2 809,3 792,0 787,4 776,2 754,8 755,3
Воронежская область 1171,3 1106,1 1140,1 1113,1 1091,1 1135,8 1148,5 1120,0 1135,1 1141,1 1123,6
Ивановская область 591,9 572,1 567,5 565,5 576,5 574,7 560,4 570,8 576,4 550,6 565,2
Калужская область 561,4 542,5 520,7 539,9 550,8 547,4 538,5 547,8 548,9 565,5 553,6
Костромская область 380,2 373,7 370,5 362,2 369,6 367,0 371,5 376,8 376,8 371,7 368,2
Курская область 636,1 608,7 615,7 583,4 593,4 609,2 592,5 599,7 599,3 588,1 589,0
Липецкая область 601,1 598,4 607,2 603,0 589,0 585,3 597,5 600,0 608,5 609,8 608,8
Московская область 3612,4 3504,5 3505,3 3617,8 3682,3 3580,6 3603,3 3772,1 3764,2 3738,6 3761,8
Орловская область 437,7 429,4 442,6 430,8 432,9 425,0 438,6 426,9 416,4 416,1 413,0
Рязанская область 605,3 587,0 619,3 591,3 584,8 606,7 576,3 596,3 570,6 574,8 569,2
Смоленская область 547,6 538,3 538,5 526,5 528,0 535,0 528,6 532,3 519,4 547,8 535,4
Тамбовская область 573,8 527,0 552,2 547,9 520,5 555,4 556,1 547,8 566,1 549,5 550,4
Тверская область 749,5 735,0 738,6 718,9 716,3 734,4 719,6 733,0 711,5 745,1 713,3
Тульская область 836,6 828,0 803,4 806,4 826,6 804,7 814,5 818,7 784,2 794,8 799,6
Ярославская область 746,0 722,7 712,6 723,6 702,8 709,4 716,9 705,4 729,7 719,3 700,5
г. Москва 5277,0 5516,6 5698,8 5745,2 5835,0 5866,3 5892,5 6059,9 6117,1 6081,7 6101,4
Северо-Западный федеральный округ 7394,6 7345,9 7371,8 7402,0 7418,9 7514,6 7581,4 7640,2 7687,7 7641,5 7562,2
Республика Карелия 381,0 376,5 379,2 376,4 385,5 379,8 382,0 381,2 383,7 375,4 373,0
Республика Коми 547,8 549,6 536,2 549,7 531,4 547,0 547,3 547,2 569,8 541,5 547,1
Архангельская область 724,2 711,7 714,1 707,0 688,5 697,8 703,6 694,2 683,2 678,4 648,0
в том числе Ненецкий автономный округ 22,3 21,9 21,1 22,8 23,3 22,9 23,8 22,9 23,8 23,5 22,9
Вологодская область 667,3 661,8 657,5 640,8 638,6 659,5 667,1 661,5 658,8 670,9 658,1
Калининградская область 495,2 445,1 487,5 504,5 501,9 518,9 513,3 520,2 537,3 515,8 515,7
Ленинградская область 855,2 878,9 840,5 871,6 891,8 898,5 896,7 919,5 918,1 912,0 914,5
Мурманская область 542,3 530,0 526,5 516,7 507,1 523,4 514,6 500,6 519,5 522,0 517,4
Новгородская область 360,3 361,2 343,1 358,0 348,2 347,9 339,1 338,0 342,2 344,4 344,9
Псковская область 369,4 365,1 343,9 361,1 373,1 371,7 372,7 368,5 371,4 363,3 359,9
г.Санкт-Петербург 2451,8 2465,9 2543,3 2516,3 2552,8 2570,2 2644,9 2709,3 2703,8 2717,8 2660,4
Южный федеральный округ 6720,8 6607,8 6715,0 6592,0 6811,1 6707,9 6840,1 6988,9 7065,8 7047,7 6959,4
Республика Адыгея 202,0 197,0 199,5 189,0 189,7 202,4 201,9 209,6 206,5 203,0 210,1
Республика Калмыкия 144,0 140,9 138,8 140,4 137,2 144,5 142,9 142,9 147,7 146,2 143,6
Краснодарский край 2419,5 2365,7 2435,2 2342,8 2402,5 2422,2 2470,4 2553,1 2628,4 2627,9 2591,9
Астраханская область 502,2 506,3 480,7 517,4 520,5 494,1 537,3 522,2 534,9 528,8 525,2
Волгоградская область 1332,1 1315,7 1359,4 1301,5 1361,5 1318,9 1355,8 1366,7 1321,1 1342,6 1325,4
Ростовская область 2121,0 2082,2 2101,4 2100,9 2199,6 2125,7 2131,8 2194,2 2227,1 2199,1 2163,3
Северо-Кавказский федеральный округ 3272,3 3264,1 3344,3 3351,6 3396,8 3587,7 4051,0 4207,9 4279,3 4387,3 4351,1
Республика Дагестан 962,0 959,1 1077,5 1030,9 1089,7 1174,9 1206,2 1232,8 1290,9 1272,1 1227,2
Республика Ингушетия 101,5 153,7 152,0 122,7 139,6 196,2 132,5 174,7 184,0 227,8 232,5
Кабардино-Балкарская Республика 403,4 370,8 375,2 395,6 385,6 391,9 442,8 426,6 405,1 412,0 402,5
Карачаево-Черкесская Республика 189,2 188,7 195,1 190,7 184,6 204,6 198,4 210,0 198,5 214,4 209,2
Республика Северная Осетия - Алания 337,5 355,8 347,4 341,0 330,3 330,4 311,0 315,7 353,1 365,3 372,1
Чеченская Республика 459,8 484,5 473,2 549,1 543,9
Ставропольский край 1278,7 1235,9 1197,0 1270,6 1267,0 1289,7 1300,2 1363,6 1374,4 1346,5 1363,6
Приволжский федеральный округ 15785,4 15530,8 15656,8 15521,1 15613,7 15740,9 15797,5 15929,1 15966,5 16035,5 16032,4
Республика Башкортостан 1968,6 1914,8 1947,9 2000,1 1931,0 2019,2 1983,6 2029,1 2025,5 2067,3 2032,5
Республика Марий Эл 368,2 364,9 372,2 362,6 381,2 380,9 361,9 380,8 376,1 366,2 376,9
Республика Мордовия 445,0 434,4 430,9 428,1 442,8 434,2 439,3 455,2 474,4 464,1 460,7
Республика Татарстан 1879,3 1841,6 1890,7 1887,2 1871,1 1879,1 1894,8 1925,9 1974,9 1995,7 2024,9
Удмуртская Республика 809,0 799,8 821,2 809,6 798,0 821,0 843,0 835,6 840,5 851,6 832,9
Чувашская Республика 676,1 657,4 670,0 662,3 650,4 661,6 680,7 679,0 682,6 687,6 681,1
Пермский край 1429,3 1430,4 1441,1 1411,0 1446,8 1418,9 1438,1 1436,1 1446,5 1448,8 1441,0
Кировская область 829,4 824,2 817,8 799,8 808,3 796,7 792,6 781,4 788,6 768,0 767,0
Нижегородская область 1857,4 1814,8 1802,6 1806,6 1803,2 1801,0 1792,9 1818,1 1804,3 1823,8 1800,0
Оренбургская область 1058,1 1038,8 1023,8 1041,1 1075,0 1057,9 1101,2 1093,2 1045,4 1098,5 1109,0
Пензенская область 754,7 728,7 703,0 692,7 697,8 714,5 711,2 685,9 709,3 688,8 682,8
Самарская область 1705,4 1709,2 1736,7 1680,8 1742,5 1727,6 1753,5 1790,2 1786,9 1743,6 1739,0
Саратовская область 1328,8 1305,9 1297,1 1280,9 1290,3 1333,6 1323,1 1344,8 1313,8 1351,2 1408,6
Ульяновская область 676,1 665,9 701,8 658,3 675,3 694,6 681,7 673,7 697,6 680,2 676,2
Уральский федеральный округ 6359,6 6215,1 6242,4 6465,1 6430,5 6497,5 6537,8 6534,2 6705,2 6635,2 6654,9
Курганская область 519,5 475,0 480,2 491,9 489,0 490,5 477,8 445,2 470,0 453,1 473,3
Свердловская область 2330,9 2313,1 2308,8 2368,6 2362,5 2367,0 2417,3 2451,6 2404,0 2383,5 2372,3
Тюменская область 1696,9 1729,7 1758,8 1787,9 1814,5 1824,0 1815,5 1888,8 1954,2 1914,5 671,3
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 771,8 785,5 800,0 833,8 826,7 849,6 848,3 880,1 905,8 906,4 914,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 299,9 301,8 308,0 303,4 306,0 312,2 314,0 318,7 339,6 325,6 323,4
Челябинская область 1812,3 1697,3 1694,5 1816,7 1764,6 1816,0 1827,2 1748,5 1877,1 1884,1 1900,3
Сибирский федеральный округ 10078,2 9694,4 9942,0 9884,4 9973,4 10086,0 10004,2 10143,9 10249,2 10174,6 10218,6
Республика Алтай 92,8 91,3 91,7 92,3 95,3 93,7 95,2 98,4 97,9 101,7 101,0
Республика Бурятия 486,4 442,3 452,4 454,0 443,3 452,8 450,6 458,0 485,1 456,5 469,3
Республика Тыва 115,5 121,7 128,4 132,5 133,2 133,9 128,1 131,1 126,3 129,5 128,8
Республика Хакасия 260,2 257,6 262,8 267,4 267,7 277,5 262,5 270,1 268,1 279,9 271,7
Алтайский край 1271,1 1240,3 1281,1 1268,5 1308,0 1295,9 1314,0 1302,5 1309,0 1283,2 1302,5
Забайкальский край 534,0 505,1 566,6 522,1 518,7 543,1 523,4 536,5 551,3 548,7 532,1
Красноярский край 1550,2 1522,4 1541,7 1544,7 1549,4 1563,7 1551,3 1555,0 1540,5 1580,4 1596,7
Иркутская область 1348,9 1293,9 1276,5 1290,3 1325,8 1308,3 1285,7 1338,4 1333,8 1317,6 1305,4
Кемеровская область 1477,0 1424,3 1455,6 1462,1 1463,5 1485,8 1475,9 1470,2 1479,8 1459,8 1457,6
Новосибирская область 1383,0 1308,2 1354,0 1353,3 1334,4 1370,7 1365,6 1377,8 1429,6 1406,3 1422,4
Омская область 1037,0 972,4 1005,7 989,1 989,7 1038,2 1022,3 1045,6 1078,7 1061,7 1072,4
Томская область 521,9 515,0 525,7 507,9 544,6 522,4 529,6 560,4 549,1 549,3 558,6
Дальневосточный федеральный округ 3628,2 3513,4 3487,7 3534,1 3510,0 3489,1 3496,2 3523,6 3587,7 3555,9 3518,2
Республика Саха (Якутия) 485,1 473,4 492,9 495,7 493,1 483,4 496,0 493,9 502,7 500,7 490,8
Камчатский край 212,8 216,8 207,8 209,7 206,4 208,6 204,7 208,4 205,4 206,0 204,4
Приморский край 1134,1 1104,4 1070,1 1090,4 1090,2 1079,3 1054,4 1103,7 1117,4 1099,4 1081,4
Хабаровский край 765,2 738,0 738,5 752,2 757,9 760,6 774,4 756,1 793,7 771,3 776,3
Амурская область 481,9 444,2 450,4 461,5 430,3 424,2 440,7 443,1 440,4 457,3 445,4
Магаданская область 118,1 112,0 111,0 108,4 110,8 101,7 100,9 102,7 103,6 103,9 103,4
Сахалинская область 302,6 300,0 288,7 291,1 297,2 308,5 304,4 295,3 301,1 295,3 294,6
Еврейская автономная область 92,5 91,6 93,9 91,7 91,2 90,9 87,4 87,5 91,7 90,0 90,8
Чукотский автономный округ 36,0 33,0 34,3 33,3 32,9 31,9 33,3 33,0 31,7 31,9 31,2

 

Численность безработных по субъектам Российской Федерации, в среднем за год    
(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости)    
                    тыс. человек
                       
Российская Федерация 7699,5 6423,7 5698,3 5959,2 5674,8 5262,8 5311,9 4588,5 4791,5 6372,8 5636,3
Центральный федеральный округ 1516,4 1165,3 1000,2 999,3 918,7 845,9 805,6 627,9 731,0 1176,9 947,4
Белгородская область 44,9 48,2 58,5 58,8 43,0 42,5 42,1 30,6 31,0 38,1 40,8
Брянская область 88,8 63,8 54,4 47,9 57,6 43,5 45,0 42,8 42,4 68,1 52,2
Владимирская область 95,5 80,4 83,7 80,1 73,2 72,8 86,1 54,4 43,2 66,4 46,5
Воронежская область 118,6 105,7 101,3 90,1 93,7 85,4 62,7 58,3 60,0 98,7 84,8
Ивановская область 61,4 33,9 39,1 37,1 26,4 39,0 23,8 25,5 29,5 59,4 42,8
Калужская область 49,3 33,1 34,6 33,3 34,5 31,1 30,2 27,6 26,2 34,9 36,1
Костромская область 33,3 22,2 18,5 22,4 21,7 17,6 18,7 12,3 19,2 30,7 22,7
Курская область 66,5 64,1 43,8 49,6 44,2 43,0 43,2 29,4 38,1 51,6 48,3
Липецкая область 52,1 38,4 29,7 26,5 24,7 46,8 29,6 16,6 29,9 34,3 27,7
Московская область 283,5 196,9 152,5 159,5 137,8 117,5 107,7 76,8 103,9 181,9 125,4
Орловская область 37,6 33,8 29,7 33,7 25,7 25,9 26,3 24,7 25,1 41,1 37,1
Рязанская область 57,7 63,8 50,2 49,0 33,8 31,9 30,0 23,6 31,4 52,8 48,0
Смоленская область 67,2 53,5 59,5 56,7 48,1 41,7 42,4 34,4 37,0 42,5 39,8
Тамбовская область 47,6 63,4 52,6 49,1 50,2 47,3 48,1 48,1 51,9 50,0 43,5
Тверская область 68,5 55,3 34,6 47,4 38,1 43,6 32,1 31,1 36,1 57,7 47,0
Тульская область 83,4 43,8 49,4 43,1 38,0 39,9 21,8 21,2 27,5 48,1 46,7
Ярославская область 55,3 48,6 26,8 40,9 32,9 28,2 21,2 23,8 43,5 57,5 53,2
г. Москва 205,3 116,5 81,4 74,0 95,0 48,3 94,7 46,9 55,0 163,1 104,7
Северо-Западный федеральный округ 710,3 557,0 460,4 515,9 444,5 415,5 378,5 323,2 396,1 538,1 465,2
Республика Карелия 43,0 32,5 29,6 31,5 28,1 33,4 13,6 23,6 32,3 37,5 35,8
Республика Коми 65,9 75,8 49,3 65,4 65,9 63,1 67,6 54,9 41,6 63,9 56,3
Архангельская область 89,8 61,0 58,0 69,7 49,6 38,3 41,4 38,8 47,8 48,7 46,8
в том числе Ненецкий автономный округ 2,4 1,5 1,5 2,0 1,8 2,6 1,3 1,5 1,8 2,3 1,5
Вологодская область 55,4 58,7 39,5 30,2 40,2 34,0 35,5 27,0 38,6 53,1 52,0
Калининградская область 77,4 39,1 35,1 38,2 32,7 34,2 23,3 17,8 46,6 56,3 54,5
Ленинградская область 82,4 61,9 58,9 75,8 60,7 66,4 53,1 37,0 55,4 65,7 47,7
Мурманская область 72,7 69,2 54,5 52,8 55,6 45,9 34,6 32,6 36,3 39,7 45,9
Новгородская область 27,5 23,1 21,5 18,0 21,4 20,1 18,8 17,5 16,9 22,0 19,8
Псковская область 43,1 37,3 27,8 29,2 21,0 24,5 27,5 18,2 25,4 40,0 35,0
г.Санкт-Петербург 153,1 98,3 86,3 105,1 69,4 55,4 63,2 55,8 55,3 111,1 70,0
Южный федеральный округ 870,1 761,1 643,9 751,7 650,6 565,5 563,4 492,3 460,5 607,3 534,0
Республика Адыгея 28,9 27,9 27,0 30,0 33,4 26,1 27,6 21,6 16,0 15,9 19,4
Республика Калмыкия 29,8 26,5 25,0 24,6 29,8 26,0 23,8 20,5 23,7 24,3 21,5
Краснодарский край 308,5 257,2 185,7 237,9 212,3 182,9 181,6 166,4 126,2 189,6 174,1
Астраханская область 57,9 52,6 52,3 52,2 57,4 59,1 42,5 46,6 40,3 52,9 43,8
Волгоградская область 126,5 125,0 114,1 142,8 127,6 89,4 116,5 88,0 107,6 139,7 106,2
Ростовская область 318,6 271,8 239,8 264,1 190,1 182,0 171,3 149,2 146,7 184,8 169,0
Северо-Кавказский федеральный округ 668,3 610,7 581,5 575,0 651,1 627,2 926,8 820,0 691,3 722,6 735,0
Республика Дагестан 255,1 280,7 260,0 212,0 296,6 261,5 269,1 248,6 172,7 168,0 182,2
Республика Ингушетия 30,8 51,4 66,5 68,2 64,7 127,3 77,6 82,6 101,1 120,6 115,6
Кабардино-Балкарская Республика 68,1 63,1 71,7 89,4 99,0 91,6 91,6 74,9 74,3 59,5 51,1
Карачаево-Черкесская Республика 40,6 35,7 23,7 36,6 31,2 27,8 38,5 38,5 31,8 26,1 21,5
Республика Северная Осетия - Алания 96,0 59,5 43,9 34,9 38,6 29,0 26,3 30,5 35,6 38,9 36,5
Чеченская Республика 307,5 257,0 168,2 192,1 234,6
Ставропольский край 177,7 120,4 115,8 133,9 121,0 90,0 116,2 87,9 107,7 117,4 93,6
Приволжский федеральный округ 1542,6 1305,5 1199,4 1180,2 1217,0 1152,1 1028,2 969,2 1009,5 1384,8 1219,6
Республика Башкортостан 227,9 204,5 161,1 161,3 137,9 142,7 129,5 133,2 105,9 191,5 182,8
Республика Марий Эл 43,7 34,1 50,6 43,5 34,7 37,6 36,9 34,1 34,4 42,5 39,7
Республика Мордовия 47,1 44,0 40,3 31,5 26,5 30,3 20,8 16,3 11,4 25,2 24,6
Республика Татарстан 158,7 116,1 99,7 125,7 137,4 126,8 107,0 108,3 96,1 169,0 126,6
Удмуртская Республика 78,3 59,4 65,0 54,0 63,7 63,9 70,7 65,7 66,0 74,1 77,5
Чувашская Республика 61,3 62,5 63,1 56,4 64,6 75,3 58,6 59,9 55,3 79,2 63,0
Пермский край 151,7 98,2 130,8 99,5 100,8 99,5 98,5 93,8 122,6 146,3 122,6
Кировская область 67,7 63,9 55,9 58,1 70,0 56,6 62,3 46,3 57,3 84,0 67,5
Нижегородская область 144,4 149,2 141,5 111,9 133,6 107,2 94,7 82,5 101,8 135,6 139,8
Оренбургская область 127,1 86,0 105,1 118,2 115,5 99,0 71,4 78,2 74,6 96,4 82,0
Пензенская область 86,4 100,2 51,3 62,2 48,1 46,7 46,5 35,5 55,3 54,5 44,8
Самарская область 173,9 104,2 93,7 74,1 92,1 91,7 75,8 76,2 74,3 106,7 99,2
Саратовская область 129,8 126,3 98,4 135,4 128,1 121,4 108,5 107,5 103,8 118,9 89,3
Ульяновская область 44,7 57,0 42,9 48,3 63,9 53,3 46,9 31,5 50,7 61,1 60,3
Уральский федеральный округ 639,5 572,8 508,7 482,4 482,4 435,0 444,7 321,2 368,2 539,8 534,3
Курганская область 67,3 62,4 51,2 46,0 61,0 55,4 59,4 38,3 43,4 60,1 57,6
Свердловская область 233,4 179,5 195,2 179,7 172,1 159,7 168,9 128,9 116,2 198,1 201,9
Тюменская область 183,3 181,0 152,2 148,7 157,1 122,7 123,1 109,8 126,3 131,0 48,1
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 87,7 88,8 80,5 77,0 80,4 66,5 51,8 65,7 69,1 61,9 68,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 25,8 21,3 20,8 16,8 19,7 22,3 16,9 8,6 19,3 14,8 14,1
Челябинская область 155,6 149,9 110,1 108,1 92,2 97,2 93,3 44,3 82,2 150,7 143,9
Сибирский федеральный округ 1293,6 1092,8 1001,0 1156,0 1001,9 945,8 902,6 796,9 853,0 1069,9 893,9
Республика Алтай 16,0 8,8 10,4 9,4 9,1 9,4 11,0 8,9 12,4 14,2 12,4
Республика Бурятия 92,9 81,3 69,7 76,8 67,9 54,1 60,7 59,1 56,5 64,2 48,7
Республика Тыва 27,2 28,9 26,0 27,4 26,3 29,2 26,3 22,4 24,2 27,9 28,4
Республика Хакасия 31,8 22,8 21,0 28,2 27,6 24,8 23,9 18,7 19,5 25,2 24,7
Алтайский край 149,0 123,7 106,1 153,9 117,6 116,8 116,0 84,8 110,1 157,7 115,0
Забайкальский край 76,7 81,9 62,7 78,9 64,4 60,4 46,3 54,3 82,1 66,7 60,5
Красноярский край 189,8 148,2 119,8 172,0 141,9 141,3 153,3 127,8 99,4 150,2 100,9
Иркутская область 156,4 144,9 141,5 151,4 138,9 130,6 113,9 108,8 115,6 142,3 133,0
Кемеровская область 156,7 141,7 135,2 143,2 143,2 128,1 107,2 92,2 98,7 142,0 130,8
Новосибирская область 183,5 162,0 154,1 150,2 119,8 106,9 101,3 97,8 104,1 141,3 108,5
Омская область 145,4 97,5 95,4 94,1 90,5 89,0 95,0 83,3 86,5 90,4 86,7
Томская область 68,0 51,2 59,1 70,4 54,9 55,1 47,8 38,8 44,1 47,9 44,2
Дальневосточный федеральный округ 458,7 358,4 303,1 298,8 308,7 275,9 262,1 237,7 281,9 333,4 307,0
Республика Саха (Якутия) 54,5 39,0 35,1 46,3 43,5 43,0 47,0 37,6 45,4 43,6 43,4
Камчатский край 34,6 31,5 24,0 25,3 22,7 19,7 18,7 20,5 18,3 15,9 14,5
Приморский край 139,6 95,8 97,2 88,1 104,3 86,6 84,5 77,7 83,4 107,6 104,8
Хабаровский край 93,5 77,5 51,9 46,8 50,3 43,4 46,5 44,4 69,4 81,1 70,3
Амурская область 66,1 54,5 48,4 46,9 48,3 43,8 36,3 28,2 22,4 40,0 30,9
Магаданская область 12,9 12,7 9,1 10,9 8,8 7,2 5,5 5,9 7,6 6,9 5,9
Сахалинская область 39,8 36,4 27,2 26,9 22,1 23,6 13,9 13,7 24,5 29,4 27,3
Еврейская автономная область 13,9 8,6 8,6 6,0 7,5 7,2 8,6 8,5 9,3 7,6 8,5
Чукотский автономный округ 3,7 2,4 1,6 1,6 1,2 1,4 1,2 1,2 1,5 1,4 1,3

 

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Оплата труда | Важнейшие национальные проекты
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 205; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.024 сек.