КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Ресурсоснабжающих предприятий на 2015 год
Тарифы для потребителей, установленные для Перечень коммунальных ресурсов, с указанием поставщиков и договорных объемов поставки и цен.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п/н | наименование | Тариф, руб. (в т.ч. НДС) | Правоустанавливающие документы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С 01.01.2015 по 30.06.2015 | С 01.07.2015 по 31.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
холодная вода, руб./м3 | 10,38 | 12,35 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам № 752от 15.12.2014 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение МУП Салаватводоканал, руб./м3 | 10,90 | 15,03 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам № 751 от 15.12.2014 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
горячая вода: | Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам № 915 от 18.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
компонент на теплоноситель, руб/куб.м | 17,29 | 18,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1278,4 | 1461,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергия, руб../Гкал | 1278,4 | 1461,21 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам № 726 от 15.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроэнергия, руб./КВат | 2,35 | 2,55 | Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам № 579 от 05.12.2014 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы на коммунальные услуги, применяемые управляющей компанией ООО «Домсервис», рассчитанные исходя из утвержденных нормативных актов действующие с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года
п/н | наименование | при наличии приборов учета, руб./м3 | при отсутствии приборов учета, 1 руб./чел. |
холодное водоснабжение, руб./м3 | 10,38 | 49,80 | |
Водоотведение МУП Салаватводоканал, руб./м3 | 10,90 | 87,39 | |
горячее водоснабжение: | |||
компонент на теплоноситель, руб./м3 | 17,29 | 55,66 | |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1278,4 | 255,14 | |
наименование | отдельные квартиры, руб./ГКал в м-ц с общ.площади | коммунальные кв./ общежития, руб./ГКал в м-ц жилой площади | |
Отопление, руб../Гкал | 1278,4 | ||
наименование | Дома оборудованные газовыми плитами, Руб./КВт | Дома оборудованные электрическими плитами, Руб./КВт | |
Электроэнергия, руб./КВат | 2,35 | 1,65 |
Тарифы на коммунальные услуги, применяемые управляющей компанией ООО «Домсервис», рассчитанные исходя из утвержденных нормативных актов действующие с 01.07.2015 года по 31.12.2015 года
п/н | наименование | при наличии приборов учета, руб./м3 | при отсутствии приборов учета, 1 руб./чел. |
холодное водоснабжение, руб./м3 | 12,35 | 59,26 | |
Водоотведение МУП Салаватводоканал, руб./м3 | 15,03 | 120,50 | |
горячее водоснабжение | |||
компонент на теплоноситель, руб./м3 | 18,83 | 60,61 | |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1461,21 | 291,63 | |
наименование | отдельные квартиры, руб./ГКал в м-ц с общ.площади | коммунальные кв./ общежития, руб./ГКал в м-ц жилой площади | |
Отопление, руб../Гкал | 1461,21 | ||
наименование | Дома оборудованные газовыми плитами, Руб./КВт | Дома оборудованные электрическими плитами, Руб./КВт | |
Электроэнергия, руб./КВат | 2,55 | 1,79 |
|
|
|
Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 215; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет