Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання

Задачі

Задача 1

 

Визначити: інвестиційний, операційний, фінансовий, загальний, традиційний грошові потоки.

Показники Значення показника
1.Початкові кошти, тис. грн.  
2. Придбання обладнання, тис. грн.  
3 Придбання „ноу – хау” (програми), тис. грн.  
4. Короткостроковий кредит, тис. грн..  
5. Виручка від продажу, тис. грн..  
6. Придбання сировини та матеріалів, тис. грн..  
7. Оплата праці з нарахуванням, тис. грн.  
8. Амортизація обладнання, тис. грн..  
9.Інші поточні витрати, тис. грн..  
10.Повернення короткострокового кредиту, тис. грн.  
11. Виплати відсотків за кредит, тис. грн.  
12. Податок на прибуток, %  

 

Задача 2

Згідно з інвестиційним проектом фірма організовує виробництво. Початкові кошти фірми склали 1 млн. грн. і були витрачені за слідуючими напрямками:

- 50 тис. грн. – на розробку проекту;

- 250 тис. грн. – на придбання основних фондів;

- 500 тис. грн. – на придбання акцій;

- 200 тис. грн. – на придбання довгострокових облігацій.

Взятий довгостроковий кредит у банку на 300 тис. грн. пішов на придбання обладнання. Амортизаційні відрахування складають 5% від вартості обладнання. Від продажу товарів отримано виручку в розмірі 550 тис. грн. (без ПДВ). Виплачено відсотки за кредит в розмірі 16%. Отримано дивіденди від акцій в розмірі 7%, інші поточні витрати склали 300 тис. грн. Виплачено податок на прибуток – 25 %.

Визначити показники традиційного, операційного, інвестиційного, фінансового та загального грошових потоків.

Задача 3

Фірма вклала в реалізацію проекту 450 тис. грн. Величина взятого короткострокового кредиту склала 40 тис. грн. Вартість придбаного обладнання – 250 тис. грн. Вартість „ноу-хау” – 80 тис. грн. Оплата праці склала 100 тис. грн. Відрахування на соціальні потреби – 50 тис. грн. Матеріальні витрати – 60 тис. грн. Операційні витрати – 65 тис. грн. Амортизація обладнання – 15 тис. грн. Виручка від продажу – 500 тис. грн. Повернено короткостроковий кредит, відсоток за короткостроковим кредитом – 20 тис. грн. Податок на прибуток склав 25 % від балансового прибутку.

Визначити показники традиційного, операційного, інвестиційного, фінансового та загального грошових потоків.

Задача 4

Фірма проводить реконструкцію, маючи початкові кошти в розмірі 200 тис. грн. Взято короткостроковий кредит в розмірі 50 тис. грн. Виручка від продажу без ПДВ планується в розмірі 400 тис. грн. Закуплено: обладнання на суму 180 тис. грн., програмне забезпечення – 35 тис. грн. Витрати: на оплату праці з відрахуваннями склали 120 тис. грн., на сировину та матеріали – 80 тис. грн., експлуатаційні витрати – 70 тис. грн., на амортизацію обладнання – 30 тис. грн. Повернуто короткостроковий кредит, виплачено відсотки за кредитом в розмірі 25 тис. грн. Податок на прибуток склав 25% від балансового прибутку.

Визначити загальний грошовий потік двома методами

Задача 5

Фірма має 1 млн. грн. На розробку інвестиційного проекту витрачено 50 тис. грн., на закупівлю обладнання - 350 тис. грн., на „ноу-хау” - 120 тис. грн., на акції 280 тис. грн., на будівництво нового корпусу - 200 тис. грн. На оплату праці взято короткостроковий кредит у банку на 30 тис. грн. Інші поточні витрати склали 400 тис. грн. Амортизаційні відрахування складають 25% від вартості всіх основних фондів. Виручка від продажу - 600 тис. грн. Виплачені відсотки за кредитом - 3 тис. грн., повернуто короткостроковий кредит, виплачені дивіденди в розмірі 10 % від вартості акцій. Податок на прибуток - 25 % виплачений із балансового прибутку. Визначити інвестиційний, операційний, фінансовий, загальний грошовий потоки.

Задача 6

Інвестиції в проект складають 250 тис. грн.; короткострокова позика – 45 тис. грн.; продаж – 480 тис. грн.; вартість обладнання – 200 тис. грн.; „ноу-хау” – 50 тис. грн.; оплата праці – 100 тис. грн.; відрахування на соціальні заходи – 50 тис. грн.; матеріали – 55 тис. грн.; операційні витрати – 65 тис. грн.; амортизація обладнання – 10 тис. грн. Повернена короткострокова позика, відсотки за короткостроковою позикою – 12 тис. грн., податок на прибуток – 25 % від балансового прибутку.

Визначити операційний, інвестиційний та фінансовий потоки.

Задача 7

Фірма здійснює господарську діяльність. Витрати на сировину складають 100 тис. грн., на оплату праці з відрахуваннями – 60 тис. грн., амортизація – 30 тис. грн., виплата відсотків за борговими зобов’язаннями з прибутку підприємства складає 10 тис. грн., витрати на рекламу – 40 тис. грн., операційні витрати – 30 тис. грн., податок на прибуток – 25 % від балансового прибутку, виручка від продажу – 360 тис. грн.

Визначити традиційний грошовий потік.

Задача 8

Фірма здійснює реалізацію проекту. Інвестиції складають 200 тис. грн. Короткострокова заборгованість – 50 тис. грн. Обсяг продажу – 400 тис. грн. Вартість обладнання – 180 тис. грн. Програмне забезпечення – 35 тис. грн. Оплата праці з нарахуваннями – 120 тис. грн. Сировина та матеріали – 80 тис. грн. Операційні витрати – 70 тис. грн. Амортизація обладнання – 30 тис. грн. Повернено короткостроковий кредит, виплачено відсотки за кредитом у розмірі 25. Податок на прибуток – 25 % від балансового прибутку.

Визначити загальний та традиційний потоки.

Задача 9

Витрати на сировину складають 120 тис. грн., на оплату праці з нарахуваннями – 55 тис. грн., амортизація – 30 тис. грн., виплата відсотків за борговими зобов’язаннями – 10 тис. грн., витрати на рекламу – 40 тис. грн., операційні витрати – 30 тис. грн. Податок на прибуток склав 25 % від балансового прибутку.

Визначити традиційний грошовий потік, якщо обсяг виручки від продажу складає 360 тис.грн.


Завдання 1

Таблиця 1 – Вихідні дані

 

Показники, тис. грн. Варіанти
                       
1.Початкові кошти   1000.   -   -        
2. Придбання обладнання     - -   -       -
3. Придбання основних фондів - -   - - - - - -  
4. Побудова корпусу -   - - - - -   - -
5. Придбання „ноу-хау” (програми)     - -   -       -
6. Розробка проекту -     - - -        
7. Короткостроковий кредит   30* - -   -   40*   -
8. Довгостроковий кредит - - 300** - - - - - - 400**
9. Придбання облігацій - -   - - - - - -  
10. Придбання акцій -     - - - -   -  
11. Виручка від продаж                    
12. Придбання сировини та матеріалів   - -         -   -
13. Оплата праці з відрахуваннями   - -         -   -
14. Операційні витрати - - -         - - -
15. Витрати на рекламу - - -   -   - - - -
16. Амортизація: а) основних фондів     25% від вартості всіх ОВФ 5% від вартості обладнання         30% від вартості всіх ОВФ   15% від вартості всіх ОВФ
б) програм - - 10 % від вартості обладнання -   - - - - -
17. Інші поточні витрати       - - - -      
18. Повернення короткострокового кредиту + + - - + - + + + -
19. Виплата % за кредит     16% від суми кредиту 10 тис. грн. із прибутку           20% від вартості кредиту
20. Дивіденди від акцій - 10 % від вартості акцій 7 % від вартості акцій - - - - 15% від вартості акцій - 5% від вартості акцій
21. Податок на прибуток 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Визначити: ГП інвест. ГП опер. ГП фін. ГП заг.   ГП інвест. ГП опер. ГП фін. ГП заг.   ГП інвест. ГП опер. ГП фін. ГП заг. ГП трад. ГПінвест. ГП опер. ГП фін. ГП заг. ГПтрад. ГПінвест. ГП опер. ГП фін. ГП заг. ГПінвест. ГП опер. ГП фін. ГП заг. ГПінвест. ГП опер. ГП фін. ГП заг. ГПінвест. ГП опер. ГП фін. ГП заг.

 

* - кредит пішов на оплату праці

** - кредит пішов на придбання обладнання

 

 


Завдання 2

Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії. Майбутній термін експлуатації – 5 років. Інвестиції вкладаються всі відразу в період „0” та здійснюються за рахунок власних коштів.

Знос на обладнання обчислюється за методом рівномірної амортизації.

Податок на прибуток складає 25%.

Визначити грошові потоки за період експлуатації лінії.

У таблиці 2 наведені вихідні дані щодо задачі відповідно до варіантів.

Вирішення задачі слід провадити за допомогою таблиці 3.

Таблиця 3 - Визначення грошових потоків

Показники 1 – й рік 2 - й рік 3 – й рік 4 – й рік 5 – й рік
1. Обсяг реалізації, тис. грн.          
2. Поточні (експлуатаційні) витрати, тис. грн.          
3.Амортизаційні витрати, тис. грн.          
4. Податковий прибуток, тис. грн.          
5. Податок на прибуток, тис. грн.          
6. Чистий прибуток, тис. грн.          
7. Грошовий потік (ряд 3 + ряд 6), тис. грн.          

Таблиця 2 - Вихідні дані для визначення показників грошових потоків

Показники                    
1.Вартість технологічної лінії (первісні інвестиції), тис. грн                    
2. Виручка від реалізації продукції, тис. грн. Роки:                    
1-й                    
2-й                    
3-й                    
4-й                    
5-й                    
3. Річна норма амортизаційних витрат, %                    
4. Поточні витрати першого року, тис. грн.                    
5. Майбутній зріст поточних (експлуатаційних) витрат, щорічно, %                    

 

Таблиця 1 – Процентний фактор майбутньої вартості

Пері- оди 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
  1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,070 1,080 1,090 1,100 1,110 1,120 1,130 1,140 1,150 1,160 1,170 1,180 1,190 1,200
  1,020 1,040 1,061 1,082 1,102 1,124 1,145 1,166 1,188 1,210 1,232 1,254 1,277 1,300 1,322 1,346 1,369 1,392 1,416 1,440
  1,030 1,061 1,093 1,125 1,158 1,191 1,225 1,260 1,259 1,331 1,368 1,405 1,443 1,482 1,521 1,561 1,602 1,643 1,685 1,728
  1,041 1,082 1,126 1,170 1,216 1,262 1,311 1,360 1,412 1,464 1,518 1,574 1,630 1,689 1,749 1,811 1,874 1,939 2,005 2,074
  1,051 1,104 1,159 1,217 1,276 1,338 1,403 1,469 1,539 1,611 1,685 1,762 1,842 1,925 2,011 2,100 2,192 2,288 2,386 2,488
  1,062 1,126 1,194 1,265 1,340 1,419 1,501 1,587 1,671 1,772 1,870 1,974 2,082 2,195 2,313 2,436 2,565 2,700 2,840 2,986
  1,072 1,149 1,230 1,316 1,407 1,504 1,606 1,714 1,828 1,949 2,076 2,211 2,353 2,502 2,660 2,826 3,001 3,185 3,379 3,583
  1,083 1,172 1,267 1,369 1,477 1,594 1,718 1,851 1,993 2,144 2,305 2,476 2,658 2,853 3,059 3,278 3,511 3,759 4,021 4,300
  1,096 1,193 1,305 1,423 1,551 1,689 1,838 1,999 2,177 2,358 2,558 2,773 3,004 3,252 3,518 3,803 4,108 4,435 4,785 5,160
  1,105 1,219 1,346 1,460 1,629 1,791 1,967 2,159 2,367 2,524 2,839 3,106 3,395 3,707 4,046 4,411 4,807 5,234 5,695 6,192
  1,116 1,243 1,384 1,539 1,710 1,898 2,105 2,332 2,580 2,583 3,152 3,479 3,836 4,226 4,652 5,117 5,624 6,176 6,777 7,430
  1,127 1,268 1,426 1,601 1,796 2,012 2,252 2,518 2,813 3,138 3,498 3,896 4,334 4,818 5,350 5,936 6,580 7,288 8,064 8,916
  1,138 1,294 1,469 1,668 1,886 2,133 2,410 2,720 3,066 3,452 3,883 4,363 4,898 5,552 6,153 6,886 7,699 8,599 9,596 10,69
  1,149 1,319 1,564 1,756 1,980 2,261 2,579 2,937 3,342 3,497 4,310 4,887 5,535 6,261 7,076 7,987 9,007 10,14 11,42 12,84
  1,161 1,346 1,591 1,801 2,079 2,397 2,759 3,172 3,642 4,177 4,785 5,474 6,254 7,138 8,137 9,265 10,54 11,97 13,59 15,41
  1,173 1,373 1,605 1,873 2,183 2,540 2,952 3,426 3,976 4,595 5,311 6,130 7,067 8,137 9,358 10,75 12,33 14,13 16,17 18,49
  1,184 1,400 1,653 1,948 2,292 2,693 3,359 3,700 4,528 5,054 5,895 6,866 7,986 9,276 10,76 12,46 14,42 16,67 19,24 22,18
  1,196 1,428 1,702 2,026 2,407 2,584 3,380 3,996 4,717 5,360 6,543 7,690 9,024 10,57 12,37 14,46 16,88 19,67 22,90 26,62
  1,208 1,457 1,753 2,107 2,527 3,026 3,616 4,316 5,342 6,116 7,263 8,613 10,19 12,05 14,23 16,77 19,75 23,21 27,25 31,95
  1,220 1,486 1,806 2,191 2,653 3,207 3,870 4,661 5,604 6,727 8,062 9,646 11,52 13,74 16,36 19,46 23,10 27,39 32,43 38,34
  1,232 1,516 1,860 2,279 2,786 3,399 4,140 5,034 6,109 7,400 8,949 10,80 13,02 15,66 18,82 22,57 27,03 32,32 38,59 46,00
  1,245 1,546 1,916 2,370 2,925 3,603 4,430 5,436 6,658 8,140 9,933 12,10 14,71 17,86 21,64 26,18 31,63 38,14 45,92 55,20
  1,257 1,577 1,974 2,465 3,071 3,820 4,740 5,871 7,258 8,954 11,02 13,55 16,62 20,36 24,89 30,37 37,00 45,00 54,65 66,25
  1,270 1,608 2,033 2,563 3,225 4,049 5,072 6,341 7,911 9,850 12,24 15,18 18,79 23,21 28,62 35,24 43,29 53,11 65,03 79,49
  1,282 1,641 2,094 2,660 3,386 4,292 5,427 6,848 8,628 10,83 13,58 17,00 21,23 26,46 32,92 40,87 50,66 62,77 77,39 95,39
  1,348 1,811 2,427 3,243 4,322 5,743 5,612 10,05 13,26 17,44 22,89 29,96 39,11 50,95 66,21 85,85 111,1 143,4 184,7 237,4
  1,489 2,208 3,262 4,801 7,040 10,28 14,97 21,72 31,40 45,25 64,99 93,04 132,7 188,9 267,8 378,7 533,8 750,3 1051, 1469,
  1,654 2,691 4,384 7,106 11,46 18,41 29,45 46,20 74,33 112,3 184,5 288,9 450,7 700,1 1083, 1670, 2566, 3927, 5988, 9100,

 

Таблиця 2 - Процентный фактор теперішньої вартості

 

Пері- оди 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
  0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0,847 0,840 0,833
  0,980 0,961 0,943 0,925 0,907 0,890 0,873 0,857 0,842 0,826 0,812 0,797 0,783 0,769 0,756 0,743 0,731 0,718 0,706 0,694
  0,971 0,942 0,915 0,889 0,864 0,840 0,816 0,794 0,772 0,751 0,731 0,712 0,693 0,675 0,658 0,641 0,624 0,609 0,393 0,579
  0,961 0,924 0,888 0,855 0,823 0,792 0,763 0,735 0,708 0,683 0,659 0,636 0,613 0,592 0,572 0,552 0,534 0,516 0,499 0,482
  0,951 0,906 0,863 0,822 0,784 0,747 0,713 0,681 0,650 0,621 0,593 0,567 0,543 0,519 0,497 0,476 0,456 0,437 0,419 0,402
  0,942 0,888 0,837 0,790 0,746 0,705 0,666 0,630 0,596 0,564 0,535 0,507 0,480 0,465 0,432 0,410 0,390 0,370 0,352 0,335
  0,933 0,871 0,813 0,760 0,711 0,665 0,623 0,583 0,547 0,513 0,482 0,452 0,425 0,400 0,376 0,354 0,333 0,314 0,296 0,279
  0,923 0,853 0,789 0,731 0,677 0,627 0,582 0,540 0,502 0,467 0,434 0,404 0,376 0,351 0,327 0,305 0,285 0,266 0,249 0,233
  0,914 0,837 0,766 0,703 0,645 0,592 0,544 0,500 0,460 0,424 0,391 0,361 0,333 0,308 0,284 0,263 0,243 0,225 0,209 0,194
  0,905 0,820 0,744 0,676 0,614 0,558 0,508 0,463 0,422 0,386 0,352 0,322 0,295 0,270 0,247 0,227 0,208 0,191 0,176 0,162
  0,896 0,804 0,722 0,650 0,585 0,527 0,475 0,429 0,388 0,350 0,317 0,287 0,261 0,237 0,215 0,195 0,178 0,162 0,148 0,135
  0,887 0,789 0,701 0,625 0,557 0,497 0,444 0,397 0,356 0,319 0,286 0,257 0,231 0,208 0,187 0,168 0,152 0,137 0,124 0,112
  0,879 0,773 0,681 0,601 0,530 0,469 0,415 0,368 0,326 0,290 0,258 0,229 0,204 0,182 0,163 0,145 0,130 0,116 0,104 0,093
  0,870 0,758 0,661 0,577 0,505 0,442 0,388 0,340 0,299 0,263 0,232 0,205 0,181 0,160 0,141 0,125 0,111 0,099 0,088 0,078
  0,861 0,743 0,642 0,555 0,481 0,417 0,362 0,315 0,275 0,239 0,209 0,183 0,160 0,140 0,123 0,108 0,093 0,084 0,074 0,065
  0,853 0,728 0,623 0,534 0,458 0,394 0,339 0,292 0,252 0,218 0,188 0,163 0,141 0,123 0,107 0,093 0,081 0,071 0,062 0,054
  0,844 0,714 0,605 0,513 0,436 0,371 0,317 0,270 0,231 0,198 0,170 0,146 0,125 0,108 0,093 0,080 0,069 0,060 0,052 0,045
  0,836 0,700 0,587 0,494 0,416 0,350 0,296 0,250 0,212 0,180 0,153 0,130 0,111 0,095 0,081 0,069 0,059 0,051 0,044 0,038
  0,828 0,686 0,570 0,475 0,396 0,331 0,277 0,232 0,194 0,164 0,138 0,116 0,098 0,083 0,070 0,060 0,051 0,043 0,037 0,031
  0,820 0,673 0,554 0,456 0,377 0,312 0,258 0,215 0,178 0,149 0,124 0,104 0,087 0,073 0,061 0,051 0,043 0,037 0,031 0,026
  0,811 0,660 0,538 0,439 0,359 0,294 0,242 0,199 0,164 0,135 0,112 0,093 0,077 0,064 0,053 0,044 0,037 0,031 0,026 0,022
  0,803 0,647 0,522 0,422 0,342 0,278 0,226 0,184 0,150 0,123 0,101 0,083 0,068 0,056 0,046 0,038 0,032 0,026 0,022 0,018
  0,795 0,634 0,507 0,406 0,326 0,262 0,211 0,170 0,138 0,112 0,091 0,074 0,060 0,049 0,040 0,033 0,027 0,022 0,018 0,015
  0,788 0,622 0,492 0,390 0,310 0,247 0,197 0,158 0,126 0,102 0,082 0,066 0,053 0,043 0,035 0,028 0,023 0,019 0,015 0,013
  0,780 0,610 0,478 0,375 0,295 0,233 0,184 0,146 0,116 0,092 0,074 0,059 0,047 0,038 0,030 0,024 0,020 0,016 0,013 0,010
  0,742 0,552 0,412 0,308 0,231 0,174 0,131 0,099 0,075 0,057 0,044 0,033 0,025 0,020 0,015 0,012 0,009 0,007 0,005 0,004
  0,672 0,453 0,307 0,208 0,142 0,097 0,067 0,046 0,032 0,022 0,015 0,011 0,008 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001
  0,608 0,372 0,228 0,141 0,087 0,054 0,034 0,021 0,013 0,009 0,005 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

 

Таблиця 3 - Процентний фактор майбутньої вартості ануїтету

Періоди 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
  2.010 2.020 2.030 2.040 2.050 2.060 2.070 2.080 2.090 2.100
  3.030 3.060 3.091 3.122 3.152 3.184 3.215 3.246 3.278 3.310
  4.060 4.122 4.184 4.246 4.310 4.375 4.440 4.506 4.573 4.641
  5.101 5.204 5.309 5.416 5.526 5.637 5.751 5.867 5.985 6.105
  6.152 6.308 6.468 6.633 6.802 6.975 7.153 7.336 7.523 7.716
  7.214 7.434 7.662 7.898 8.142 8.394 8.654 8.923 9.200 9.487
  8.286 8.583 8.892 9.214 9.549 9.897 10.260 10.637 11.028 11.436
  9.368 9.755 10.159 10.583 11.027 11.491 11.978 12.488 13.021 13.579
  10.462 10.950 11.464 12.006 12.578 13.181 13.816 14.487 15.193 15.937
  11.567 12.169 12.808 13.486 14.207 14.972 15.784 16.615 17.560 18.531
  12.682 13.412 14.192 15.026 15.917 16.870 17.888 18.977 20.141 21.384
  13.809 14.680 15.618 16.627 17.713 18.882 20.141 21.195 22.953 24.523
  14.947 15.974 17.086 18.292 19.598 21.015 22.550 24.215 26.019 27.975
  16.097 17.293 18.599 20.023 21.578 23.276 25.129 27.152 29.361 31.772
  17.258 18.639 20.157 21.824 23.657 25.672 27.888 30.324 33.003 35.949
  18.430 20.012 21.761 23.697 25.840 28.213 30.840 33.750 36.973 40.544
  19.614 21.412 23.414 25.645 28.132 30.905 33.999 37.450 41.301 45.599
  20.811 22.840 25.117 27.671 30.539 33.760 37.379 41.446 46.018 51.158
  22.019 24.297 26.870 29.778 33.066 36.785 40.995 45.762 51.159 57.274
  23.239 25.783 28.676 31.969 35.719 39.992 44.865 50.422 56.764 64.002
  24.471 27.299 30.536 34.248 38.505 43.392 49.005 55.456 62.872 71.402
  25.716 28.845 32.452 36.618 41.430 46.995 53.435 60.893 69.531 79.542
  26.973 30.421 34.426 39.082 44.501 50.815 58.176 66.764 76.789 88.496
  28.243 32.030 36.459 41.645 47.726 54.864 63.248 73.105 84.699 98.346
  34.784 40.567 47.575 56.084 66.438 79.057 94.459 113.282 136.305 164.491
  48.885 60.401 75.400 95.024 120.797 154.758 199.630 259.052 337.872 442.580
  64.461 84.577 112.794 152.664 209.341 290.325 406.516 573.756 815.051 1163.865

 

 

Таблиця 4 - Процентний фактор теперішньої вартості ануїтету

Періоди 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%
  0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929
  1.9704 1.9416 1.9135 1.8861 1.8594 1.8334 1.8080 1.7833 1.7591 1.7355 1.7125 1.6901
  2.9410 2.8839 2.8286 2.7751 2.7233 2.6730 2.6243 2.5771 2.5313 2.4868 2.4437 2.4018
  3.9020 3.8077 3.7171 3.6299 3.5459 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699 3.1024 3.0374
  4.8535 4.7134 4.5797 4.4518 4.3295 4.2123 4.1002 3.9927 3.8896 3.7908 3.6959 3.6048
  5.7955 5.6014 5.4172 5.2421 5.0757 4.9173 4.7665 4.6229 4.4859 4.3553 4.2305 4.1114
  6.7282 6.4720 6.2302 6.0020 5.7863 5.5824 5.3893 5.2064 5.0329 4.8684 4.7122 4.5638
  7.6517 7.3254 7.0196 6.7327 6.4632 6.2098 5.9713 5.7466 5.5348 5.3349 5.1461 4.9676
  8.5661 8.1622 7.7861 7.4353 7.1078 6.8017 6.5152 6.2469 5.9852 5.7590 5.5370 5.3282
  9.4714 8.9825 8.7302 8.1109 7.7217 7.3601 7.0236 6.7101 6.4176 6.1446 5.8892 5.6502
  10.3677 9.7868 9.2526 8.7604 8.3064 7.8868 7.4987 7.1389 6.8052 6.4951 6.2065 5.9377
  11.2552 10.5753 9.9539 9.3850 8.8632 8.3838 7.9427 7.5361 7.1607 6.8137 6.4924 6.1944
  12.1338 11.3483 10.6349 9.9856 9.3935 8.8527 8.3576 7.9038 7.4869 7.1034 6.7499 6.4235
  13.0038 12.1062 11.2960 10.5631 9.8986 9.2950 8.7454 8.2442 7.7861 7.3667 6.9819 6.6282
  13.8651 12.8492 11.9379 11.1183 10.3796 9.7122 9.1079 8.5595 8.0607 7.6061 7.1909 6.8109
  14.7180 13.5777 12.5610 11.6522 10.8377 10.1059 9.4466 8.8514 8.3125 7.8237 7.3792 6.9740
  15.5624 14.2918 13.1660 12.1656 11.2740 10.4772 9.7632 9.1216 8.5436 8.0215 7.5488 7.1196
  16.3984 14.9920 13.7534 12.6592 11.6895 10.8276 10.0591 9.3719 8.7556 8.2014 7.7016 7.2497
  17.2261 15.2684 14.3237 13.1339 12.085 11.1581 10.3356 9.6036 8.9501 8.3649 7.8393 7.3650
  18.0457 16.3514 14.8774 13.5903 12.4622 11.4699 10.5940 9.8181 9.1285 8.5136 7.9633 7.4694
  18.8571 17.0111 15.4149 14.0291 12.8211 11.7640 10.8355 10.0168 9.2922 8.6487 8.0751 7.5620
  19.6605 17.6581 15.9368 14.4511 13.1630 12.0416 11.0612 10.2007 9.4424 8.7715 8.1757 7.6446
  20.4559 18.2921 16.5535 14.8568 13.4885 12.3033 11.2722 10.3710 9.5802 8.8832 8.2664 7.7184
  21.2435 18.9139 16.9355 15.2469 13.7886 12.5503 11.4693 10.5287 9.7066 8.9847 8.3481 7.7843

 

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Запитання. Розрахунок додаткового грошового потоку, викликаного інвестиційним проектом | Основные направления компьютерной графики
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 652; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.027 сек.