Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дніпродзержинськ




Науково-методичної ради ДДТУ

Редакційно-видавничою секцією

Методичні вказівки

Перейдем к решению ключевой задачи.

Пример. Отдел технического контроля проверил п = 500 партий однотипных изделий и установил, что число Х нестандартных деталей в одной партии имеет эмпирическое распределение, приведенное в таблице.

хi            
ni            

x – число нестандартных изделий в одной партии, n – количество партий, содержащих х нестандартных изделий.

Требуется при уровне значимости проверить гипотезу о том, что случайная величина Х (число нестандартных изделий в одной партии) распределена по закону Пуассона.

Решение: Находим выборочную среднюю. В качестве оценки параметра l распределения Пуассона выберем полученное значение выборочного среднего.

Расчет теоретических частот ведем по формуле

 

Малочисленные частоты можно объединить. Также объединяются и соответствующие им теоретические частоты.

Получили:

Число степеней свободы k = s – r – 1, т.к. проверяется гипотеза о распределении Пуассона (т.е. проверяется один параметр), то r = 1, k = s – 2 = 3 (s = 5, т.к. после исключения малочисленных частот в таблице осталось 5 строк)

По таблице получаем:

Ответ: поскольку, гипотеза о том, что случайная величина распределена по закону Пуассона может быть принята.


Приложение 1.

Значения функции Гаусса

Целые и десятые доли Сотые доли
                   
  0,398942 0,398922 0,398862 0,398763 0,398623 0,398444 0,398225 0,397966 0,397668 0,39733
0,1 0,396953 0,396536 0,39608 0,395585 0,395052 0,394479 0,393868 0,393219 0,392531 0,391806
0,2 0,391043 0,390242 0,389404 0,388529 0,387617 0,386668 0,385683 0,384663 0,383606 0,382515
0,3 0,381388 0,380226 0,379031 0,377801 0,376537 0,37524 0,373911 0,372548 0,371154 0,369728
0,4 0,36827 0,366782 0,365263 0,363714 0,362135 0,360527 0,35889 0,357225 0,355533 0,353812
0,5 0,352065 0,350292 0,348493 0,346668 0,344818 0,342944 0,341046 0,339124 0,33718 0,335213
0,6 0,333225 0,331215 0,329184 0,327133 0,325062 0,322972 0,320864 0,318737 0,316593 0,314432
0,7 0,312254 0,31006 0,307851 0,305627 0,303389 0,301137 0,298872 0,296595 0,294305 0,292004
0,8 0,289692 0,287369 0,285036 0,282694 0,280344 0,277985 0,275618 0,273244 0,270864 0,268477
0,9 0,266085 0,263688 0,261286 0,258881 0,256471 0,254059 0,251644 0,249228 0,246809 0,24439
  0,241971 0,239551 0,237132 0,234714 0,232297 0,229882 0,22747 0,22506 0,222653 0,220251
1,1 0,217852 0,215458 0,213069 0,210686 0,208308 0,205936 0,203571 0,201214 0,198863 0,19652
1,2 0,194186 0,19186 0,189543 0,187235 0,184937 0,182649 0,180371 0,178104 0,175847 0,173602
1,3 0,171369 0,169147 0,166937 0,16474 0,162555 0,160383 0,158225 0,15608 0,153948 0,151831
1,4 0,149727 0,147639 0,145564 0,143505 0,14146 0,139431 0,137417 0,135418 0,133435 0,131468
1,5 0,129518 0,127583 0,125665 0,123763 0,121878 0,120009 0,118157 0,116323 0,114505 0,112704
1,6 0,110921 0,109155 0,107406 0,105675 0,103961 0,102265 0,100586 0,098925 0,097282 0,095657
1,7 0,094049 0,092459 0,090887 0,089333 0,087796 0,086277 0,084776 0,083293 0,081828 0,08038
1,8 0,07895 0,077538 0,076143 0,074766 0,073407 0,072065 0,07074 0,069433 0,068144 0,066871
1,9 0,065616 0,064378 0,063157 0,061952 0,060765 0,059595 0,058441 0,057304 0,056183 0,055079
  0,053991 0,052919 0,051864 0,050824 0,0498 0,048792 0,0478 0,046823 0,045861 0,044915
2,1 0,043984 0,043067 0,042166 0,04128 0,040408 0,03955 0,038707 0,037878 0,037063 0,036262
2,2 0,035475 0,034701 0,033941 0,033194 0,03246 0,03174 0,031032 0,030337 0,029655 0,028985
2,3 0,028327 0,027682 0,027048 0,026426 0,025817 0,025218 0,024631 0,024056 0,023491 0,022937
2,4 0,022395 0,021862 0,021341 0,020829 0,020328 0,019837 0,019356 0,018885 0,018423 0,017971
2,5 0,017528 0,017095 0,01667 0,016254 0,015848 0,015449 0,01506 0,014678 0,014305 0,01394
2,6 0,013583 0,013234 0,012892 0,012558 0,012232 0,011912 0,0116 0,011295 0,010997 0,010706
2,7 0,010421 0,010143 0,009871 0,009606 0,009347 0,009094 0,008846 0,008605 0,00837 0,00814
2,8 0,007915 0,007697 0,007483 0,007274 0,007071 0,006873 0,006679 0,006491 0,006307 0,006127
2,9 0,005953 0,005782 0,005616 0,005454 0,005296 0,005143 0,004993 0,004847 0,004705 0,004567
  0,004432 0,004301 0,004173 0,004049 0,003928 0,00381 0,003695 0,003584 0,003475 0,00337
3,1 0,003267 0,003167 0,00307 0,002975 0,002884 0,002794 0,002707 0,002623 0,002541 0,002461
3,2 0,002384 0,002309 0,002236 0,002165 0,002096 0,002029 0,001964 0,001901 0,00184 0,00178
3,3 0,001723 0,001667 0,001612 0,00156 0,001508 0,001459 0,001411 0,001364 0,001319 0,001275
3,4 0,001232 0,001191 0,001151 0,001112 0,001075 0,001038 0,001003 0,000969 0,000936 0,000904
3,5 0,000873 0,000843 0,000814 0,000785 0,000758 0,000732 0,000706 0,000681 0,000657 0,000634
3,6 0,000612 0,00059 0,000569 0,000549 0,000529 0,00051 0,000492 0,000474 0,000457 0,000441
3,7 0,000425 0,000409 0,000394 0,00038 0,000366 0,000353 0,00034 0,000327 0,000315 0,000303
3,8 0,000292 0,000281 0,000271 0,00026 0,000251 0,000241 0,000232 0,000223 0,000215 0,000207
3,9 0,000199 0,000191 0,000184 0,000177 0,00017 0,000163 0,000157 0,000151 0,000145 0,000139
  0,000134 0,000129 0,000124 0,000119 0,000114 0,000109 0,000105 0,000101    
4,1                    

 


Приложение 2.

Значения функции Лапласа

Целые и десятые доли x Сотые доли x
                   
    0,003989 0,007978 0,011966 0,015953 0,019939 0,023922 0,027903 0,031881 0,035856
0,1 0,039828 0,043795 0,047758 0,051717 0,05567 0,059618 0,063559 0,067495 0,071424 0,075345
0,2 0,07926 0,083166 0,087064 0,090954 0,094835 0,098706 0,102568 0,10642 0,110261 0,114092
0,3 0,117911 0,12172 0,125516 0,1293 0,133072 0,136831 0,140576 0,144309 0,148027 0,151732
0,4 0,155422 0,159097 0,162757 0,166402 0,170031 0,173645 0,177242 0,180822 0,184386 0,187933
0,5 0,191462 0,194974 0,198468 0,201944 0,205401 0,20884 0,21226 0,215661 0,219043 0,222405
0,6 0,225747 0,229069 0,232371 0,235653 0,238914 0,242154 0,245373 0,248571 0,251748 0,254903
0,7 0,258036 0,261148 0,264238 0,267305 0,27035 0,273373 0,276373 0,27935 0,282305 0,285236
0,8 0,288145 0,29103 0,293892 0,296731 0,299546 0,302337 0,305105 0,30785 0,31057 0,313267
0,9 0,31594 0,318589 0,321214 0,323814 0,326391 0,328944 0,331472 0,333977 0,336457 0,338913
  0,341345 0,343752 0,346136 0,348495 0,35083 0,353141 0,355428 0,35769 0,359929 0,362143
1,1 0,364334 0,3665 0,368643 0,370762 0,372857 0,374928 0,376976 0,379 0,381 0,382977
1,2 0,38493 0,386861 0,388768 0,390651 0,392512 0,39435 0,396165 0,397958 0,399727 0,401475
1,3 0,4032 0,404902 0,406582 0,408241 0,409877 0,411492 0,413085 0,414657 0,416207 0,417736
1,4 0,419243 0,42073 0,422196 0,423641 0,425066 0,426471 0,427855 0,429219 0,430563 0,431888
1,5 0,433193 0,434478 0,435745 0,436992 0,43822 0,439429 0,44062 0,441792 0,442947 0,444083
1,6 0,445201 0,446301 0,447384 0,448449 0,449497 0,450529 0,451543 0,45254 0,453521 0,454486
1,7 0,455435 0,456367 0,457284 0,458185 0,45907 0,459941 0,460796 0,461636 0,462462 0,463273
1,8 0,46407 0,464852 0,46562 0,466375 0,467116 0,467843 0,468557 0,469258 0,469946 0,470621
1,9 0,471283 0,471933 0,472571 0,473197 0,47381 0,474412 0,475002 0,475581 0,476148 0,476705
  0,47725 0,477784 0,478308 0,478822 0,479325 0,479818 0,480301 0,480774 0,481237 0,481691
2,1 0,482136 0,482571 0,482997 0,483414 0,483823 0,484222 0,484614 0,484997 0,485371 0,485738
2,2 0,486097 0,486447 0,486791 0,487126 0,487455 0,487776 0,488089 0,488396 0,488696 0,488989
2,3 0,489276 0,489556 0,48983 0,490097 0,490358 0,490613 0,490863 0,491106 0,491344 0,491576
2,4 0,491802 0,492024 0,49224 0,492451 0,492656 0,492857 0,493053 0,493244 0,493431 0,493613
2,5 0,49379 0,493963 0,494132 0,494297 0,494457 0,494614 0,494766 0,494915 0,49506 0,495201
2,6 0,495339 0,495473 0,495604 0,495731 0,495855 0,495975 0,496093 0,496207 0,496319 0,496427
2,7 0,496533 0,496636 0,496736 0,496833 0,496928 0,49702 0,49711 0,497197 0,497282 0,497365
2,8 0,497445 0,497523 0,497599 0,497673 0,497744 0,497814 0,497882 0,497948 0,498012 0,498074
2,9 0,498134 0,498193 0,49825 0,498305 0,498359 0,498411 0,498462 0,498511 0,498559 0,498605
  0,49865 0,498694 0,498736 0,498777 0,498817 0,498856 0,498893 0,49893 0,498965 0,498999
3,1 0,499032 0,499065 0,499096 0,499126 0,499155 0,499184 0,499211 0,499238 0,499264 0,499289
3,2 0,499313 0,499336 0,499359 0,499381 0,499402 0,499423 0,499443 0,499462 0,499481 0,499499
3,3 0,499517 0,499534 0,49955 0,499566 0,499581 0,499596 0,49961 0,499624 0,499638 0,499651
3,4 0,499663 0,499675 0,499687 0,499698 0,499709 0,49972 0,49973 0,49974 0,499749 0,499758
3,5 0,499767 0,499776 0,499784 0,499792 0,4998 0,499807 0,499815 0,499822 0,499828 0,499835
3,6 0,499841 0,499847 0,499853 0,499858 0,499864 0,499869 0,499874 0,499879 0,499883 0,499888
3,7 0,499892 0,499896 0,4999 0,499904 0,499908 0,499912 0,499915 0,499918 0,499922 0,499925
3,8 0,499928 0,499931 0,499933 0,499936 0,499938 0,499941 0,499943 0,499946 0,499948 0,49995
3,9 0,499952 0,499954 0,499956 0,499958 0,499959 0,499961 0,499963 0,499964 0,499966 0,499967
  0,499968 0,49997 0,499971 0,499972 0,499973 0,499974 0,499975 0,499976 0,499977 0,499978
4,1 0,499979 0,49998 0,499981 0,499982 0,499983 0,499983 0,499984 0,499985 0,499985 0,499986

Приложение 3.

Значения функции Пуассона

 

l m 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9  
  0,904837 0,818731 0,740818 0,67032 0,606531 0,548812 0,496585 0,449329 0,40657 0,367879
  0,090484 0,163746 0,222245 0,268128 0,303265 0,329287 0,34761 0,359463 0,365913 0,367879
  0,004524 0,016375 0,033337 0,053626 0,075816 0,098786 0,121663 0,143785 0,164661 0,18394
  0,000151 0,001092 0,003334 0,00715 0,012636 0,019757 0,028388 0,038343 0,049398 0,061313
      0,00025 0,000715 0,00158 0,002964 0,004968 0,007669 0,011115 0,015328
          0,000158 0,000356 0,000696 0,001227 0,002001 0,003066
                0,000164 0,0003 0,000511
                     

 

l m                  
  0,135335 0,049787 0,018316 0,006738 0,002479 0,000912 0,000335 0,000123  
  0,270671 0,149361 0,073263 0,03369 0,014873 0,006383 0,002684 0,001111 0,000454
  0,270671 0,224042 0,146525 0,084224 0,044618 0,022341 0,010735 0,004998 0,00227
  0,180447 0,224042 0,195367 0,140374 0,089235 0,052129 0,028626 0,014994 0,007567
  0,090224 0,168031 0,195367 0,175467 0,133853 0,091226 0,057252 0,033737 0,018917
  0,036089 0,100819 0,156293 0,175467 0,160623 0,127717 0,091604 0,060727 0,037833
  0,01203 0,050409 0,104196 0,146223 0,160623 0,149003 0,122138 0,09109 0,063055
  0,003437 0,021604 0,05954 0,104445 0,137677 0,149003 0,139587 0,117116 0,090079
  0,000859 0,008102 0,02977 0,065278 0,103258 0,130377 0,139587 0,131756 0,112599
  0,000191 0,002701 0,013231 0,036266 0,068838 0,101405 0,124077 0,131756 0,12511
    0,00081 0,005292 0,018133 0,041303 0,070983 0,099262 0,11858 0,12511
    0,000221 0,001925 0,008242 0,022529 0,045171 0,07219 0,09702 0,113736
      0,000642 0,003434 0,011264 0,02635 0,048127 0,072765 0,09478
      0,000197 0,001321 0,005199 0,014188 0,029616 0,050376 0,072908
        0,000472 0,002228 0,007094 0,016924 0,032384 0,052077
        0,000157 0,000891 0,003311 0,009026 0,019431 0,034718
          0,000334 0,001448 0,004513 0,01093 0,021699
          0,000118 0,000596 0,002124 0,005786 0,012764
            0,000232 0,000944 0,002893 0,007091
              0,000397 0,00137 0,003732
              0,000159 0,000617 0,001866
                0,000264 0,000889
                0,000108 0,000404
                  0,000176

 


 

Приложение 4.

Таблица значений

 

n g 0,95 0,99 0,999 n g 0,95 0,99 0,999
  2,776445 4,604095 8,610302   2,093024 2,860935 3,883406
  2,570582 4,032143 6,868827   2,063899 2,796939 3,745399
  2,446912 3,707428 5,958816   2,04523 2,756386 3,659405
  2,364624 3,499483 5,407883   2,032244 2,728394 3,600716
  2,306004 3,355387 5,041305   2,022691 2,707913 3,55812
  2,262157 3,249836 4,780913   2,015368 2,692278 3,525801
  2,228139 3,169273 4,586894   2,009575 2,679952 3,500443
  2,200985 3,105807 4,436979   2,004879 2,669985 3,480016
  2,178813 3,05454 4,317791   2,000995 2,661759 3,46321
  2,160369 3,012276 4,220832   1,994945 2,648977 3,437192
  2,144787 2,976843 4,140454   1,99045 2,639505 3,417985
  2,13145 2,946713 4,072765   1,986979 2,632204 3,403225
  2,119905 2,920782 4,014996   1,984217 2,626405 3,391529
  2,109816 2,898231 3,965126   1,9801 2,617776 3,374167
  2,100922 2,87844 3,921646 ¥ 1,959968 2,575832 3,290533

 

Приложение 5.

Таблица значений

 

n g 0,95 0,99 0,999 n g 0,95 0,99 0,999
  1,37 2,67 5,64   0,37 0,58 0,88
  1,09 2,01 3,88   0,32 0,49 0,73
  0,92 1,62 2,98   0,28 0,43 0,63
  0,80 1,38 2,42   0,26 0,38 0,56
  0,71 1,20 2,06   0,24 0,35 0,50
  0,65 1,08 1,80   0,22 0,32 0,46
  0,59 0,98 1,60   0,21 0,30 0,43
  0,55 0,90 1,45   0,188 0,269 0,38
  0,52 0,83 1,33   0,174 0,245 0,34
  0,48 0,78 1,23   0,161 0,226 0,31
  0,46 0,73 1,15   0,151 0,211 0,29
  0,44 0,70 1,07   0,143 0,198 0,27
  0,42 0,66 1,01   0,115 0,160 0,211
  0,40 0,63 0,96   0,099 0,136 0,185
  0,39 0,60 0,92   0,089 0,120 0,162

 


 

Приложение 6.

Таблица равномерно распределенных случайных чисел

10 09 73 25 33 76 52 01 35 86 34 67 35 48 76 80 95 90 91 17

37 54 20 48 05 64 89 47 42 96 24 80 52 40 37 20 63 61 04 02

08 42 26 89 53 19 64 50 93 03 23 20 90 25 60 15 95 33 47 64

99 01 90 25 29 09 37 67 07 15 38 31 13 11 65 88 67 67 43 97

12 80 79 99 70 80 15 73 61 47 64 03 23 66 53 98 95 11 68 77

 

66 06 57 47 17 34 07 27 68 50 36 69 73 61 70 65 81 33 98 85

31 06 01 08 05 45 57 18 24 06 35 30 34 26 14 86 79 90 74 39

85 26 97 76 02 02 05 16 56 92 68 66 57 48 18 73 05 38 52 47

63 57 33 21 35 05 32 54 70 48 90 55 35 75 48 28 45 82 87 09

73 79 64 57 53 03 52 96 47 78 35 80 83 42 82 60 93 52 03 44

 

98 52 01 77 67 14 90 56 86 07 22 10 94 05 58 60 97 09 34 33

11 80 50 54 31 39 80 82 77 32 50 72 56 82 48 29 40 52 42 01

83 45 29 96 34 06 28 89 80 83 13 74 67 00 78 18 47 54 06 10

88 68 54 02 00 86 50 75 84 01 36 76 66 79 51 90 36 47 64 93

99 59 46 73 48 87 51 76 49 69 91 82 60 89 28 93 78 56 13 68

 

65 48 11 76 74 17 46 85 09 50 58 04 77 69 74 73 03 95 71 86

80 12 43 56 35 17 72 70 80 15 45 31 82 23 74 21 11 57 82 53

74 35 09 98 17 77 40 27 72 14 43 23 60 02 10 45 52 16 42 37

69 91 62 68 03 66 25 22 91 48 36 93 68 72 03 76 62 11 39 90

09 89 32 05 05 14 22 56 85 14 46 42 75 67 88 96 29 77 88 22

 

 

91 49 91 45 23 68 47 92 76 86 46 16 28 35 54 94 75 08 99 23

80 33 69 45 98 26 94 03 68 58 70 29 73 41 35 53 14 03 33 40

44 10 48 19 49 85 15 74 79 54 32 97 92 65 75 57 60 04 08 81

12 55 07 37 42 11 10 00 20 40 12 86 07 46 97 96 64 48 94 39

63 60 64 93 29 16 50 53 44 84 40 21 95 25 63 43 65 17 70 82

 

61 19 69 04 46 26 45 74 77 74 51 92 43 37 29 65 39 45 95 93

15 47 44 52 66 95 27 07 99 53 59 36 78 38 48 82 39 61 01 18

94 55 72 85 73 67 89 75 43 87 54 62 24 44 31 91 19 04 25 92

42 48 11 62 13 97 34 40 87 21 16 86 84 87 67 03 07 11 20 59

23 52 37 83 17 73 20 88 98 37 68 93 59 14 16 26 25 22 96 63

 

04 49 35 24 94 75 24 63 38 24 45 86 25 10 25 61 96 27 93 35

00 54 99 76 54 64 05 18 81 59 96 11 96 38 96 54 69 28 23 91

35 96 31 53 07 26 89 80 93 54 33 35 13 54 62 77 97 45 00 24

59 80 80 83 91 45 42 72 68 42 83 60 94 97 00 13 02 12 48 92

46 05 88 52 36 01 39 09 22 86 77 28 14 40 77 93 91 08 36 47

 

32 17 90 05 97 87 37 92 52 41 05 56 70 70 07 86 74 31 71 57

69 23 46 14 06 20 11 74 52 04 15 95 66 00 00 18 74 39 24 23

19 56 54 14 30 01 75 87 53 79 40 41 92 15 85 66 67 43 68 06

45 15 51 49 38 19 47 60 72 46 43 66 79 45 43 59 04 79 00 33

94 86 43 19 94 36 16 81 08 51 34 88 88 15 53 01 54 03 54 56

 

98 08 62 48 26 45 24 02 84 04 44 99 90 88 96 39 09 47 34 07

33 18 51 62 32 41 94 15 09 49 89 43 54 85 81 88 69 54 19 94

80 95 10 04 06 96 38 27 07 74 20 15 12 33 87 25 01 62 52 98

79 75 24 91 40 71 96 12 82 96 69 86 10 25 91 74 85 22 05 39

18 63 33 25 37 98 14 50 65 71 31 01 02 46 74 05 45 56 14 27

 

74 02 94 39 02 77 55 73 22 70 97 79 01 71 19 52 52 75 80 21

54 17 84 58 11 80 99 33 71 43 05 33 51 29 69 56 12 71 92 55

11 66 44 98 83 52 07 98 48 27 59 38 17 15 39 09 97 33 34 40

48 32 47 79 28 31 24 66 47 10 02 29 53 68 70 32 30 75 75 46

69 07 49 41 38 87 63 79 19 76 35 58 40 44 01 10 51 82 16 15

 


 

Приложение 7.

Критические точки распределения

Число степеней свободы k Уровень значимости
0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99
  6,634897 5,023886 3,841459 0,003932 0,000982 0,000157
  9,21034 7,377759 5,991465 0,102587 0,050636 0,020101
  11,34487 9,348404 7,814728 0,351846 0,215795 0,114832
  13,2767 11,14329 9,487729 0,710723 0,484419 0,297109
  15,08627 12,8325 11,0705 1,145476 0,831212 0,554298
  16,81189 14,44938 12,59159 1,635383 1,237344 0,87209
  18,47531 16,01276 14,06714 2,16735 1,689869 1,239042
  20,09024 17,53455 15,50731 2,732637 2,179731 1,646497
  21,66599 19,02277 16,91898 3,325113 2,70039 2,087901
  23,20925 20,48318 18,30704 3,940299 3,246973 2,558212
  24,72497 21,92005 19,67514 4,574813 3,815748 3,053484
  26,21697 23,33666 21,02607 5,226029 4,403789 3,570569
  27,68825 24,7356 22,36203 5,891864 5,008751 4,106915
  29,14124 26,11895 23,68479 6,570631 5,628726 4,660425
  30,57791 27,48839 24,99579 7,260944 6,262138 5,229349
  31,99993 28,84535 26,29623 7,961646 6,907664 5,812213
  33,40866 30,19101 27,58711 8,67176 7,564186 6,40776
  34,80531 31,52638 28,8693 9,390455 8,230746 7,014911
  36,19087 32,85233 30,14353 10,11701 8,906517 7,63273
  37,56623 34,16961 31,41043 10,85081 9,590778 8,260398
  38,93217 35,47888 32,67057 11,59131 10,2829 8,897198
  40,28936 36,78071 33,92444 12,33801 10,98232 9,542492
  41,6384 38,07563 35,17246 13,09051 11,68855 10,19572
  42,97982 39,36408 36,41503 13,84843 12,40115 10,85636
  44,3141 40,64647 37,65248 14,61141 13,11972 11,52398
  45,64168 41,92317 38,88514 15,37916 13,84391 12,19815
  46,96294 43,19451 40,11327 16,1514 14,57338 12,8785
  48,27824 44,46079 41,33714 16,92788 15,30786 13,56471
  49,58788 45,72229 42,55697 17,70837 16,04707 14,25645
  50,89218 46,97924 43,77297 18,49266 16,79077 14,95346

 


 

 

Приложение 8.

Критические точки распределения Стьюдента

 

Число степеней свободы k Уровень значимости (двусторонняя критическая область)
0,1 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
  6,313752 12,7062 31,82052 63,65674 318,3088 636,6192
  2,919986 4,302653 6,964557 9,924843 22,32712 31,59905
  2,353363 3,182446 4,540703 5,840909 10,21453 12,92398
  2,131847 2,776445 3,746947 4,604095 7,173182 8,610302
  2,015048 2,570582 3,36493 4,032143 5,89343 6,868827
  1,94318 2,446912 3,142668 3,707428 5,207626 5,958816
  1,894579 2,364624 2,997952 3,499483 4,78529 5,407883
  1,859548 2,306004 2,896459 3,355387 4,500791 5,041305
  1,833113 2,262157 2,821438 3,249836 4,296806 4,780913
  1,812461 2,228139 2,763769 3,169273 4,1437 4,586894
  1,795885 2,200985 2,718079 3,105807 4,024701 4,436979
  1,782288 2,178813 2,680998 3,05454 3,929633 4,317791
  1,770933 2,160369 2,650309 3,012276 3,851982 4,220832
  1,76131 2,144787 2,624494 2,976843 3,78739 4,140454
  1,75305 2,13145 2,60248 2,946713 3,732834 4,072765
  1,745884 2,119905 2,583487 2,920782 3,686155 4,014996
  1,739607 2,109816 2,566934 2,898231 3,645767 3,965126
  1,734064 2,100922 2,55238 2,87844 3,610485 3,921646
  1,729133 2,093024 2,539483 2,860935 3,5794 3,883406
  1,724718 2,085963 2,527977 2,84534 3,551808 3,849516
  1,720743 2,079614 2,517648 2,83136 3,527154 3,819277
  1,717144 2,073873 2,508325 2,818756 3,504992 3,792131
  1,713872 2,068658 2,499867 2,807336 3,484964 3,767627
  1,710882 2,063899 2,492159 2,796939 3,466777 3,745399
  1,708141 2,059539 2,485107 2,787436 3,450189 3,725144
  1,705618 2,055529 2,47863 2,778715 3,434997 3,706612
  1,703288 2,05183 2,47266 2,770683 3,421034 3,689592
  1,701131 2,048407 2,46714 2,763262 3,408155 3,673906
  1,699127 2,04523 2,462021 2,756386 3,39624 3,659405
  1,697261 2,042272 2,457262 2,749996 3,385185 3,645959
  1,683851 2,021075 2,423257 2,704459 3,306878 3,550966
  1,670649 2,000298 2,390119 2,660283 3,231709 3,4602
  1,657651 1,97993 2,357825 2,617421 3,159539 3,373454
  1,64 1,96 2,33 2,58 3,09 3,29
  0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005
Уровень значимости (односторонняя критическая область)

 

Приложение 9.

Критические точки распределения F Фишера-Снедекора

– число степеней свободы большей дисперсии

– число степеней свободы меньшей дисперсии

 

Уровень значимости
                           
      5403,4 5624,6 5763,7   5928,4 5981,1 6022,5 6055,9 6083,3 6106,3
  98,50 99,00 99,17 99,25 99,30 99,3 99,36 99,37 99,39 99,40 99,41 99,42
  34,12 30,82 29,46 28,71 28,24 27,9 27,67 27,49 27,35 27,23 27,13 27,05
  21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,2 14,98 14,80 14,66 14,55 14,45 14,37
  16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,6 10,46 10,29 10,16 10,05 9,96 9,89
  13,75 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,79 7,72
  12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,72 6,62 6,54 6,47
  11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,91 5,81 5,73 5,67
  10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 5,35 5,26 5,18 5,11
  10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06 4,94 4,85 4,77 4,71
  9,65 7,21 6,22 5,67 5,32 5,07 4,89 4,74 4,63 4,54 4,46 4,40
  9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,50 4,39 4,30 4,22 4,16
  9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 4,02 3,96
  8,86 6,51 5,56 5,04 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,86 3,80
  8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,73 3,67
  8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,62 3,55
  8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,68 3,59 3,52 3,46
Уровень значимости
                           
  161,5 199,5 215,7 224,6 230,2   236,8 238,9 240,5 241,9   243,9
  18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,3 19,35 19,37 19,38 19,40 19,40 19,41
  10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,76 8,74
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,94 5,91
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,70 4,68
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,60 3,57
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,31 3,28
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,10 3,07
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,94 2,91
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,82 2,79
  4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,72 2,69
  4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,63 2,60
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,57 2,53
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,51 2,48
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,46 2,42
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,41 2,38

 

до практичної роботи з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням»

для студентів за напрямом 6.050601 «Енергетика та енергетичне машинобудування» (Теплоенергетика)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

_________2013р. протокол № ____

 

