Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Гидравлика




Часть 1

ВВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКУ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ

Николай Донатович Изергин

Михаил Петрович Замаховский

Распределение Фишера-Снедекора (F-распределение)

Распределение Стьюдента (t-распределение)

v \a 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,001
  0,158 0,325 0,510 0,727 1,000 1,376 1,963 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 636,619
  0,142 0,289 0,445 0,617 0,816 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 31,598
  0,137 0,277 0,424 0,584 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 12,941
  0,134 0,271 0,414 0,569 0,741 0,941 1,190 1,563 2,132 2,776 3,747 4,604 8,610
  0,132 0,267 0,406 0,559 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,043 6,859
  0,131 0,265 0,404 0,553 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,959
  0,130 0,263 0,402 0,549 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 5,405
  0,130 0,262 0,399 0,546 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 5,041
  0,129 0,261 0,398 0,543 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,781
  0,129 0,260 0,327 0,542 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,583
  0,129 0,260 0,396 0,543 0,697 0,976 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,437
  0,128 0,259 0,395 0,539 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 4,318
  0,128 0,259 0,394 0,539 0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,221
  0,128 0,258 0,393 0,537 0,692 0,888 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,140
  0,128 0,258 0,393 0,536 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,073
  0,128 0,258 0,392 0,535 0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 4,015
  0,128 0,257 0,392 0,534 0,689 0,863 1,069 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,965
  0,127 0,257 0,392 0,534 0,688 0,862 1,067 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,922
  0,127 0,257 0,391 0,533 0,688 0,861 1,066 1,325 1,789 2,093 2,539 2,861 3,833
  0,127 0,257 0,391 0,533 0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,066 2,528 2.845 3,850
  0,127 0,257 0,391 0,532 0,686 0,859 1,063 1,323 1,721. 2,080 2,518 2,831 3,819
  0,127 0,256 0,390 0,532 0,686 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,792
  0,127 0,256 0,390 0,532 0,685 0,868 1,060 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,767
  0,127 0,256 0,390 0,531 0,685 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,402 2,797 3,745
  0,127 0,256 0,390 0,531 0,684 0,856 1,058 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,725
  0,127 0,256 0,390 0,531 0,684 0,856 1,058 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,707
  0,127 0,256 0,389 0,531 0,684 0,855 1,057 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,690
  0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,855 1,056 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674
  0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854 1,056 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,659
  0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854 1,055 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,646
  0,126 0,255 0,388 0,529 0,681 0,851 1,050 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,551
  0,126 0,254 0,387 0,527 0,679 0,848 1,046 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,460
  0,126 0,254 0,386 0,526 0,677 0,845 1,041 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,373
  0,126 0,253 0,385 0,524 0,674 0,842 1,036 1,282 1,645" 1,960 2,326 2,576 3,291

Таблица П5

Первое значение соответствует уровню значимости 0,05; второе - 0,01

и третье - 0,001

\                     t
  161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 238,9 243,9 249,0 253,3 12,71 63,66 636,2
  18,51 98,49 998,46 19,00 99,01 999,00 19,16 00,17 999,20 19,25 99,25 999,20 19,30 99,30 999,20 19,33 99,33 999,20 19,37 99,36 999,40 19,41 99,42 999,60 19,45 99,46 999,40 19,50 99,50 999,40 4,30 9,92 31,00
  10,13 34,12 67,47 9,55 30,81 148,51 9,28 29,46 141,10 9,12 28,71 137,10 9,01 28,24 134,60 8,94 27,91 132,90 8,84 27,49 130,60 8,74 27,05 128,30 8,64 26,60 125,90 8,53 26,12 123,50 3,18 5,84 12,94
  7,71 21,20 74,13 6,94 18,00 61,24 6,59 16,69 56,18 6,39 15,98 53,43 6,26 15,52 51,71 6,16 15,21 50,52 6,04 14,80 49,00 5,91 14,37 47,41 5,77 13,93 45,77 5,63 13,46 44,05 2,78 4,60 8,61
  6,61 16,26 47,04 5,79 13,27 36,61 5,41 12,06 33,20 5,19 11,39 31,09 5,05 10,97 20,75 4,95 10,67 28,83 4,82 10,27 27,64 4,68 9,89 26,42 4,53 9,47 25,14 4,36 9,02 23,78 2,57 4,03 6,86
  5,99 13,74 35,51 5,14 10,92 26,99 4,76 9,78 23,70 4,53 9,15 21,90 4,39 8,75 20,81 4,28 8,47 20,03 4,15 8,10 19,03 4,00 7,72 17,99 3,84 7,31 16,89 3,67 6,88 15,75 2,45 .3,71 5,96
  5,59 12,25 29,22 4,74 9,55 21,69 4,35 8,45 18,77 4,12 7,85 17,19 3,97 7,46 16,21 3,87 7,19 15,52 3,73 6,84 14,63 3,57 6,47 13,71 3,41 6,07 12,73 3,23 5,65 11,70 2,36 3,50 5,40
  5,32 11,26 25,42 4,46 8,65 18,49 4,07 7,59 15,83 3,84 7,10 14,39 3,69 6,63 13,49 3,58 6,37 12,86 3,44 6,03 12,04 3,28 5,67 11,19 3,12 5,28 10,30 2,99 4,86 9,35 2,31 3,36 5,04
  5,12 10,56 22,86 4,26 8,02 16,39 3,86 6,99 13,90 3,63 6,42 12,56 3,48 6,06 11,71 3,37 5,80 11,13 3,23 5,47 10,37 3,07 5,11 9,57 2,90 4,73 8,72 2,71 4,31 7,81 2,26 3,25 4,78
  4,96 10,04 21,04 4,10 7,56 14,91. 3,71 6,55 12,55 3,48 5,99 11,28 3,33 5,64 10,48 3,22 5,39 9,92 3,07 5,06 9,20 2,91 4,71 8,45 2,74 4,33 7,64 2,54 3,91 6,77 2,23 3,17 4,59
  4,84 9,65 19,69 3,98 7,20 13,81 3,59 6,22 11,56 3,36 5,67 10,35 3,20 5,32 9,58 3,09 5,07 9,05 2,95 4,74 8,35 2,79 4,40 7,62 2,61 4,02 6,85 2,40 3,60 6,00 2,20 3,11 4,49
  4,75 9,33 18,64 3,88 6,93 12,98 3,49 5.95 10,81 3,26 5,41 9,63 3,11 5,06 8,89 3,00 4,82 8,38 2,85 4,50 7,71 2,69 4,16 7,00 2,50 3,78 6,25 2,30 3,36 5,42 2,18 3,06 4,32
  4,67 9,07 17,81 3,80 6,70 12,31 3,41 5,74 10,21 3,18 5,20 9,07 3,02 4,86 8,35 2,92 4,62 7,86 2,77 4,30 7,21 2,60 3,96 6,52 2,42 3,59 5,78 2,21 3,16 4,97 2,16 3,01 4,12
  4,60 8,86 17,14 3,74 6,51 11,78 3,34 5,56 9,73 3,11 5,03 8,62 2,96 4,69 7,92 2,85 4,46 . 7,44 2,70 4,14 6,80 2,53 3,80 6,13 2,35 3,43 5,41 2,13 3,00 4,60 2,14 2,98 4,14
  4,45 8,68 16,59 3,68 6,36 11,34 3,29 5,42 9,34 3,06 4,89 8,25 2,90 4,56 7,57 2,79 4,32 7,09 2,64 4,00 6,47 2,48 3,67 5,81 2,29 3,29 5,10 2,07 2,87 4,31 2,13 2,95 4.07
  4,41 8,53 16,12 3,63 6,23 10,97 3,24 5,29 9,01 3,01 4,77 7,94 2,85 4,44 7,27 2,74 4,20 6,80 2,59 3,89 6,20 2,42 3,55 5,55 2,24 3,18 4,85 2,01 2,75 4,06 2,12 2,92 4,02
  4,45 8,40 15,72 3,59 6,11 10,66 3,20 5,18 8,73 2,96 4,67 7,68 2,81 4,34 7,02 2,70 4,10 6,56 2,55 3,79 5,96 2,38 3,45 5,32 2,19 3,08 4,63 1,96 2,65 3,85 2,11 2,90 3,96
  4,41 8,28 15,38 3,55 6,01 10,39 3,16 5,09 8,49 2,93 4,58 7,46 2,77 4,25 6,81 2,66 4,01 6,35 2,51 3,71 5,76 2,34 3,37 5,13 2,15 3,01 4,45 1,92 2,57 3,67 2,10 2,88 3,92
  4,38 8,18 15,08 3,52 5,93 10,16 3,13 5,01 8,28 2,90 4,50 7,26 2,74 4,17 6,61 2,63 3,94 6,18 2,48 3,63 5,59 2,31 3,30 4,97 2,11 2,92 4,29 1,88 2,49 3,52 2,09 2,86 3,88
  4,35 8,10 14,82 3,49 5,85 9,95 3,10 4,94 8,10 2,87 4,43 7,10 2,71 4,10 6,46 2,60 3,87 6,02 2,45 3,56 5,44 2,28 3,23 4,82 2,08 3,86 4,15 1,84 2,42 3,38 2,09 2,84 3,85
  4,32 8,02 14,62 3,47 5,78 9,77 3,07 4,87 7,94 2,84 4,37 6,95 2,68 4,04 6,32 2,57 3,81 5,88 2,42 3,51 5,31 2,25 3,17 4,70 2,05 2,80 4,03 1,82 2,36 3,26 2,08 2,83 3,82
  4,30 7,94 14,38 3,44 5,72 9,61 3,05 4,82 7,80 2,82 4,31 6,81 2,66 3,99 6,19 2,55 3,75 5,76 2,40 3,45 5,19 2,23 3,12 4,5 2,03 2,75 3,92 1,78 2,30 3,15 2,07 2,82 3,79
  4,28 7,88 14,19 3,42 5,66 9,46 3,03 4,76 7,67 2,80 4,26 6,70 2,64 3,94 6,08 2,53 3,71 5,56 2,38 3,41 5,09 2,20 3,07 4,48 2,00 2,70 3,82 1,76 2,26 3,05 2,07 2,81 3,77
  4,26 7,82 14,03 3,40 5,61 9,34 3,01 4,72 7,55 2,78 4,22 6,59 2,62 3,90 5,98 2,51 3,67 5,55 2,36 3,36 4,99 2,18 3,03 4,39 1,98 2,66 3,84 1,73 2,21 2,97 2,06 2,80 3,75
  4,24 7,77 13,88 3,38 5,57 9,22 2,99 4,68 7,45 2,76 4,18 6,49 2,60 3,86, 5,89 2,49 3,63 5,46 2,34 3,32 4,91 2,16 2,99 4,31 1,96 2,62 3,66 1,71 2,17 2,89 2,06 2,79 3,72
  4,22 7,72 13,74 3,37 5,53 9,12 2,98 4,64 7,36 2,74 4,14 6,41 2,59 3,82 5,80 2,47 3,59 5,38 2,32 3,29 4,83 2,15 2,96 4,24 1,95 2,58 3,59 1,69 2,13 2,82 2,06 2,78 3,71
  4,21 7,68 13,64 3,35 5,49 9,02 2,96 4,60 7,27 2,73 4,11 6,33 2,57 3,78 5,73 2,46 3,56 5,31 2,30 3,26 4,76 2,13 2,93 4,17 1,93 2,55 3,52 1,67 2,10 2,76 2,05 2,77 3,69
  4,19 7,64 13,50 3,34 5,45 8,93 2,95 4,57 7,18 2,71 4,07 6,25 2,56 3,75 5,66 2,44 3,53 5,24 2,29 3,23 4,69 2,12 2,90 4,11 1,91 2,52 3,46 1,65 2,06 2,70 2,05 2,76 3,67
  4,18 7,60 13,39 3,33 5,42 8,85 2,93 4,54 7,12 2,70 4,04 6,19 2,54 3,73 5,59 2,43 3,50 5,18 2,28 3,20 4,65 2,10 2,87 4,05 1,90 2,49 3,41 1,64 2,03 2,64 2,05 2,76 3,66
  4,17 7,56 13,29 3,32 5,39 8,77 2,92 4,51 7,05 2,69 4,02 6,12 2,53 3,70 5,53 2,42 3,47 5,12 2,27 3,17 4,58 2,09 2,84 4,00 1,89 2,47 3,36 1,62 2,01 2,59 2,04 2,75 3,64
  4,00 7,08 11,97 3,15 4,98 7,76 2,76 4,13 6,17 2,52 3,65 5,31 2,37 3,34 4,76 2,25 3,12 4,37 2,10 2,82 3,87 1,92 2,50 3,31 1,70 2,12 2,76 1,39 1,60 1,90 2,00 2,66 3,36
  3,84 6,64 10,83 2,99 4,60 6,91 2,60 3,78 5,42 2,37 3,32 4,62 2,21 3,02 4,10 2,09 2,80 3,74 1,94 2,51 3,27 1,75 2,18 2,74 1,52 1,79 2,13 1,03 1,04 1,05 1,96 2,58 3,29
                         

 

 

 

 

Учебное издание

 

 

кандидат физико-математических наук, доцент;

доктор технических наук, профессор

 

 

Учебное пособие

под общей редакцией доктора экономических наук, профессора

Хижняка А. Н.

 

Технический редактор Т. А. Копырина

 

Подписано в печать Формат

Печ. л. 8,3. Тираж 1001 экз. Заказ №

 

Отпечатано в копировально-множительном центре

ГОУ ВПО «МГОСГИ»

 

140410, г. Коломна, ул. Зеленая, 30

Московский государственный областной

социально-гуманитарный институт

 

 

Рекомендовано редакционно-издательским советом университета

в качестве учебного пособия

 

 

 

Ярославль 2014


УДК 532

 

В. К. Леонтьев, Е.А. Гирба, О.Н.Кораблева

 

Гидравлика: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2014. – 98 с.

 

 

В учебном пособии изложены теоретические основы гидростатики и гидродинамики, представлено описание лабораторных работ, методика проведения эксперимента, включены контрольные вопросы для подготовки студентов к защите лабораторного практикума.

Предназначено для студентов 2,3 курса химико-технологического, автомеханического, машиностроительного, заочного факультетов и ФДПО (факультет дополнительного профессионального образования) Ярославского государственного технического университета, обучающихся по дисциплинам «Гидравлика», «Механика жидкости и газа» и «Процессы и аппараты химической технологии».

 

Ил. 37. Табл. 12. Библиогр. 14

 

УДК 532

 

 

Рецензенты: А.С. Сугоров, начальник ЦЗЛ ОАО «Ярославский технический углерод»;

Д.В. Макарцев, технический директор ООО «Трансойл»

 

 

© Ярославский государственный технический университет, 2014


Оглавление

 

Введение  
1 Силы, действующие на жидкость  
2 Физические свойства жидкостей  
  2.1 Плотность  
  2.2 Вязкость  
  2.3 Поверхностное натяжение  
  2.4 Сжимаемость  
  2.5 Температурное расширение  
3 Гидростатика  
  3.1 Дифференциальные уравнения Эйлера. Основное уравнение гидростатики в дифференциальной форме  
  3.2 Основное уравнение гидростатики в интегральной форме  
  3.3 Практическое применение основного уравнения гидростатики  
  3.4 Сила давления на плоскую стенку  
3.4.1 Давление жидкости на плоскую поверхность  
3.4.2 Гидростатический парадокс  
4 Гидродинамика  
4.1 Основные понятия гидродинамики  
4.2 Основные характеристики движения жидкостей  
4.2.1 Гдравлический радиус и эквивалентный диаметр  
4.2.2 Скорость и расход жидкости  
4.3 Виды движения жидкости  
4.4 Уравнение неразрывности (сплошности потока)  
4.4.1 Уравнение неразрывности (сплошности потока) для жидкости  
4.4.2 Уравнение неразрывности (сплошности потока) для газов  
4.5 Режимы движения жидкости  
4.6 Уравнение Д. Бернулли  
4.6.1 Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости  
4.6.2 Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости  
4.6.3 Уравнение Бернулли для реальной жидкости  
4.6.4 Практическое применение уравнения Бернулли (измерение расхода жидкости с помощью дроссельных расходомеров)  
4.7 Виды гидравлических сопротивлений и потери напора  
4.7.1 Потери напора по длине потока  
4.7.2 Потери напора на местные сопротивления  
4.7.3 Принцип сложения потерь напора  
4.8 Истечение жидкости через отверстия и насадки  
4.8.1 Истечение жидкости через отверстие (или насадок) при постоянном уровне  
4.8.2 Истечение через отверстие и насадок при переменном уровне  
5 Лабораторный практикум по гидравлике  
5.1 Лабораторная работа № 1. Опытное изучение движения жидкостей  
5.2 Лабораторная работа № 2. Дроссельные расходомеры  
5.3 Лабораторная работа №3. Истечение жидкости через отверстия и насадки  
5.4 Лабораторная работа № 4. Потери напора в трубопроводе  
5.5 Лабораторная работа № 5. Демонстрация уравнения Бернулли  
Список использованных источников    
Приложение А    
         

 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 731; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.