Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ДОДАТКИ 1 страница




Додаток 1

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 

№ з. п. особи у межах домогосподарства         Прізвище, ім’я, по батькові Для постійного проживаючого члена домогосподарства, але тимчасово відсутнього, записати
  причину відсутності тривалість відсутності (вказати кількість місяців або „менше місяця”
       
       
       
       
       
       
       
       

2. Житлові умови домогосподарства

(питання 1-7 на тимчасово проживаючих, проживаючих в інституціональних установах та безпритульних не заповнюються)

1. Тип житлового приміщення 1 Індивідуальний будинок   2 Частина індивідуального будинку   3 Окрема квартира
 
 


4. Загальна (комунальна) квартира

 
 


5 Гуртожиток

 
 


6. Готель

 
 


7. Інше приміщення

 
 


8 Наймане житлове приміщення у окремих громадян

  2. Кількість зайнятих житлових кімнат житлових кімнат  
 
 


1 частина кімнати

  3. Розмір площі індивідуального будинку, частини індивідуального будинку, окремої або загальної (комунальної) квартири (кв. м)   загальна     житлова
4. Ви або члени Вашого домогосподарства маєте земельні ділянки сільськогосподарського призначення   1 так 2 ні
  5. Якщо так, то на яких правах 1 на правах приватної власності   2 на правах оренди   3 інше  
6..Яка загальна площа Ваших земельних ділянок 1 менше 0.1 га 4 від 1.1 до 5 га   2 від 0.1 до 0.5 га 5 від 5.1 до 10 га   3 від 0.51 до 1 га 6 більше 1 га
7. Чи здаєте Ви свої земельні ділянки в оренду 1 так 2 ні

Додаток 2

 

Додаток 3

Критичні точки c2‑розподілу

  m   Рівні значу­що­сті a
0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,001
  0,00016   0,0063   0,393   0,0158   0,0642   1,642   2,706   3,841   5,412   6,635   10,827  
  0,0201   0,0404   0,103   0,211   0,446   3.219   4,605   5,991   7,824   9,210   13,815  
  0,115   0,185   0,352   0,584   1,005   4,642   6,251   7,815   9,837   11,341   16,268  
  0,297   0,429   0,711   1,064   1,649   5,989   7,779   9,488   11,668   13,277   18,465  
  0,554   0,752   1,145   1,610   2,343   7,289   9,236   11,070   13,388   15,086   20,517  
  0,872   1,134   1,635   2,204   3,070   8,558   10,645   12,592   15,033   16,812   22,457  
  1,239   1,564   2,167   2,833   3,822   9,803   12,017   14,067   16,622   18,475   24,322  
  1,646   2,032   2,733   3,490   4,594   11,030   13,362   15,507   18,168   20,090   26,125  
  2,088   2,532   3,325   4,168   5,380   12,242   14,684   16,919   19,679   21,666   27,877  
  2,558   3,059   3,940   4,865   6,179   13,442   15,987   18,307   21,161   23,209   29,588  
  3,053   3,609   4,575   5,578   6,989   14,631   17,275   19,675   22,618   24,725   31,264  
  3,571   4,178   5,226   6,304   7,807   15,812   18,549   21,026   24,054   26,217   32,909  
  4,107   4,765   5,892   7,042   8,634   16,985   19,812   22,362   25,472   27,688   34,528  
  4,600   5,368   6,571   7,790   9,467   18,151   21,064   23,685   26,873   29,141   36,123  
  5,229   5,985   7,261   8,547   10,307   19,311   22,307   24,996   28,259   30,578   37,697  
  5,812   6,614   7,962   9,312   11,152   20,465   23,542   26,296   29,633   32,000   39,252  
  6,408   7,255   8,672   10,085   12,002   21,615   24,769   27,587   30,995   33,409   40,790  
  7,015   7,906   9,390   10,865   12,857   22,760   25,989   28,869   32,346   34,805   42,312  
  7,633   8,567   10,117   11,651   13,716   23,900   27,204   30,144   33,687   36,191   43,820  
  8,260   9,237   10,851   12,443   14,578   25,038   28,412   31,410   35,020   37,566   45,315  
  8,897   9,915   11,591   13,240   15,445   26,171   29,615   32,671   36,343   38,932   46,797  
  9,542   10,600   12,338   14,041   16,314   27,301   30,813   33,924   37,659   40,289   48,268  
  10,196   11,293   13,091   14,848   17,187   28,429   32,007   35,172   38,968   41,638   49,728  
  10,856   11,992   13,848   15,659   18,062   29,553   33,196   36,415   40,270   42,980   51,179  
  11,524   12,697   14,611   16,473   18,940   30,675   34,382   37,652   41,560   44,314   52,620  
  12,198   13.409   15,379   17,292   19,820   31,795   35,563   38,885   42,856   45,642   54,052  
  12,879   14,125   16,151   18,114   20,703   32,912   36,741   40,113   44,140   46,963   55,476  
  13,565   14,847   16,928   18,939   21,588   34,027   37,916   41,337   45,419   48,278   56,893  
  14,256   15,574   17,708   19,768   22,475   35,139   39,087   42,557   46,693   49,588   58,302  
  14,953   16,306   18,493   20,599   23,364   36,250   40,256   43,773   47,962   50,892   59,703  

 


Критичні точки t ‑ розподілу Ст’юдента

m a
0,80 0,40 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,001
  0,325 1,376 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 636,619
  0,289 1,061 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 31,598
  0,277 0,978 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 12,941
  0,271 0,941 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 8,610
  0,267 0,920 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,859
  0,265 0,906 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,959
  0,263 0,896 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 5,405
  0,262 0,889 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 5,041
  0,261 0,883 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,781
  0,260 0,879 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,587
  0,260 0,876 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,437
  0,259 0,873 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 4,318
  0,259 0,870 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,221
  0,258 0,868 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,140
  0,258 0,866 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,073
  0,258 0,865 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 4,015
  0,257 0,863 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,965
  0,257 0,862 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,922
  0,257 0,861 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,883
  0,257 0,860 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,850
  0,257 0,859 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,819
  0,256 0,858 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,792
  0,256 0,858 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,767
  0,256 0,857 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,745
  0,256 0,856 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,725
  0,256 0,856 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,707
  0,256 0,855 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,690
  0,256 0,855 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674
  0,256 0,854 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,659
  0,256 0,854 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,646
  0,255 0,851 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,551
  0,254 0,848 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,460
  6,254 0,845 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,373
¥ 0,253 0,842 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,291

 


4. Критичні точки розподілу фішера (f -розподілу)

Таблиця складається з трьох частин, кожна — для свого рівня значу­щості.

Частина перша:

Рівень значущості a = 0,05  
                ¥
  164,4   199,5   215,7   224,6   230.2   234,0   244,9   249,0   254,3  
  18,5   19,2 19,2   19,3   19,3   19,3   19,4   19,5   19,5  
  10,1   9,6   9,3   9,1   9,0   8,9   8,7   8,6   8,5  
  7,7   6,9   6,6   6,4   6,3   6,2   5,9   5,8   5,6  
  6,6   5,8   5,4   5,2   5,1   5,0   4,7   4,5   4,4  
  6,0   5,1   4,8   4,5   4,4   4,3   4,0   3,8   3,7  
  5,6   4,7   4,4   4,1   4,0   3,9   3,6   3,4   3,2  
  5,3   4,5   4,1   3,8   3,7   3,6   3,3   3,1   2,9  
  5,1   4,3   3,9   3,6   3,5   3,4   3,1   2,9   2,7  
  5,0   4,1   3,7   3,5   3,3   3,2   2,9   2,7   2,5  
  4,8   4,0   3,6   3,4   3,2   3,1   2,8   2,6   2,4  
  4,8   3,9   3,5   3,3   3,1   3,0   2,7   2,5   2,3  
  4,7   3,8   3,4   3,2   3,0   2,9   2,6   2,4   2,2  
  4,6   3,7   3,3   3,1   3,0   2,9   2,5   2,3   2,1  
  4,5   3,7   3,3   3,1   2,9   2,8   2,5   2,3   2,1  
  4,5   3,6   3,2   3,0   2,9   2,7   2,4   2,2   2,0  
  4,5   3,6   3,2   3,0   2,8   2,7   2,4   2,2   2,0  
  4,4   3,6   3,2   2,9   2,8   2,7   2,3   2,1   1,9  
  4,4   3,5   3,1   2,9   2,7   2,6   2,3   2,1   1,8  
  4,4   3,5   3,1   2,9   2,7   2,6   2,3   2,1   1,8  
  4,3   3,4   3,1   2,8   2,7   2,6   2,2   2,0   1,8  
  4,3   3,4   3,0   2,8   2,6   2,5   2,2   2,0   1,7  
  4,2   3,4   3,0   2,7   2,6   2,4   2,1   1,9   1,7  
  4,2   3,3   2,9   2,7   2,6   2,4   2,1   1,9   1,6  
  4,2   3,3   2,9   2,7   2,5   2,4   2,1   1,9   1,6  
  4,1   3,2   2,9   2,6   2,5   2,3   2,0   1,8   1,5  
  4,0   3,2   2,8   2,5   2,4   2,3   1,9   1,7   1,4  
  3,9   3,1   2,7   2,5   2,3   2,2   1,8   1,6   1,3  
¥ 3,8   3,0   2,6   2,4   2,2   2,1   1,8   1,5   1,0  

Частина друга:




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 360; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.