Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Анализ чувствительности




Доходы участников, руб.

Эффективность вложений участников проекта

Для акционеров эффективность проекта определяется соотношением вложенных ими средств и полученных доходов. Анализ доходов участников финансирования проекта выполняется на основе таблицы "Акционерный капитал" и приведенной ниже таблице выплат дивидендов, а также "Отчета о движении денежных средств", где зафиксирован выкуп акций в конце проекта. Результаты расчетов сведены в таблицу эффективности вложений каждого участника.

Выплаты дивидендов (руб.)

           
Строка 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год
           
Физическое лицо 229 588,98 1 179 884,81 1 347 290,62 1 520 945,96 1 702 418,16
АО "Электросвязь" 137 753,39 707 930,89 808 374,37 912 567,57 1 021 450,90
АО "Космос" 551 013,56 2 831 723,55 3 233 497,49 3 650 270,30 4 085 803,58
ИТОГО 918 355,94 4 719 539,25 5 389 162,48 6 083 783,83 6 809 672,64
       
Показатель 1999 год 2000 год 2001 год
       
Акционер (·АО "Космос")      
Инвестированные средства 10 800 000,00 0,00 0,00
Изъятые средства 0,00 0,00 23 315 422,69
Доходы 551 013,56 2 831 723,55 0,00
Акционер (·АО "Электросвязь")      
Инвестированные средства 2 700 000,00 0,00 0,00
Изъятые средства 0,00 0,00 5 828 855,67
Доходы 137 753,39 707 930,89 0,00
Акционер (·Физическое лицо)      
Инвестированные средства 4 500 000,00 0,00 0,00
Изъятые средства 0,00 0,00 9 714 759,46
Доходы 229 588,98 1 179 884,81 0,00

 

Доходы участников (Эффективность)

     
Показатель Руб. Долл.
     
Акционер (· АО "Космос")    
Ставка дисконтирования (%) 40,00 20,00
Период окупаемости (мес.)    
Индекс прибыльности 1,01 1,18
Чистый приведённый доход 77 595,03 79 491,84
Внутренняя норма рентабельности (%) 40,39 27,62
Акционер (· АО "Электросвязь")    
Ставка дисконтирования (%) 40,00 20,00
Период окупаемости (мес.)    
Индекс прибыльности 1,08 1,25
Чистый приведённый доход 199 296,04 26 112,45
Внутренняя норма рентабельности (%) 44,46 31,32
Акционер (· Физическое лицо)    
Ставка дисконтирования (%) 40,00 20,00
Период окупаемости (мес.)    
Индекс прибыльности 1,01 1,18
Чистый приведённый доход 32 331,26 33 121,60
Внутренняя норма рентабельности (%) 40,39 27,62

Целью анализа чувствительности является выявление возможных отклонений основных показателей эффективности проекта в зависимости от различных сценариев его развития.

Анализ чувствительности (DPB-$ US)

                                   
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                                   
Ставки налогов                                  
Объем инвестиций                                  
Объем сбыта                                  
Цена сбыта                                  
Уровень инфляции                                  

Анализ чувствительности (PI-$ US)

                                   
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                                   
Ставки налогов 2,13 2,07 2,02 1,97 1,91 1,86 1,81 1,76 1,72 1,67 1,62 1,58 1,53 1,49 1,45 1,41 1,37
Объем инвестиций 2,74 2,55 2,38 2,23 2,10 1,99 1,89 1,80 1,72 1,64 1,57 1,51 1,46 1,41 1,36 1,31 1,27
Объем сбыта 0,95 1,05 1,14 1,24 1,33 1,43 1,52 1,62 1,72 1,81 1,91 2,00 2,10 2,19 2,29 2,38 2,48
Цена сбыта 0,93 1,03 1,13 1,23 1,32 1,42 1,52 1,62 1,72 1,81 1,91 2,01 2,11 2,20 2,30 2,40 2,50
Уровень инфляции 1,53 1,55 1,57 1,60 1,62 1,64 1,67 1,69 1,72 1,74 1,77 1,79 1,82 1,84 1,87 1,90 1,92

 


Анализ чувствительности (NPV-$ US)

                 
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5%
                 
Ставки налогов 793 902,93 754 545,57 716 075,00 678 468,99 641 706,08 605 765,57 570 627,43 536 272,31
Объем инвестиций 736 580,93 707 433,02 678 285,11 649 120,13 619 872,43 590 624,72 561 371,94 532 026,73
Объем сбыта -35 501,61 32 038,20 99 468,19 166 805,86 234 092,11 301 301,27 368 463,00 435 622,39
Цена сбыта -48 646,20 20 580,11 89 660,25 158 670,94 227 586,70 296 442,87 365 227,73 434 011,41
Уровень инфляции 372 647,75 388 111,40 403 792,00 419 687,06 435 811,90 452 170,11 468 765,31 485 601,20

 

                   
Параметр 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                   
Ставки налогов 502 681,52 469 836,97 437 721,18 406 317,23 375 608,74 345 579,86 316 215,24 287 500,02 259 419,81
Объем инвестиций 502 681,52 473 336,31 443 916,46 414 475,97 385 035,47 355 581,77 326 048,17 296 514,58 266 980,98
Объем сбыта 502 681,52 569 614,03 636 548,25 703 396,90 770 234,23 837 069,60 903 903,59 970 697,32 1 037 449,75
Цена сбыта 502 681,52 571 351,63 640 021,74 708 593,05 777 163,53 845 734,01 914 304,48 982 800,28 1 051 286,37
Уровень инфляции 502 681,52 520 010,09 537 590,78 555 427,53 573 524,36 591 885,32 610 514,57 629 416,29 648 594,78

 


Анализ чувствительности (IRR-$ US)

                                   
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                                   
Ставки налогов 87,63 84,65 81,72 78,83 75,98 73,18 70,41 67,68 64,99 62,33 59,71 57,12 54,56 52,03 49,52 47,05 44,59
Объем инвестиций 130,30 117,60 106,80 97,44 89,29 82,13 75,78 70,10 64,99 60,38 56,17 52,33 48,81 45,57 42,57 39,79 37,20
Объем сбыта 16,64 23,01 29,23 35,34 41,38 47,34 53,26 59,15 64,99 70,81 76,62 82,40 88,19 93,97 99,76 105,60 111,40
Цена сбыта 15,44 21,92 28,26 34,51 40,69 46,81 52,90 58,96 64,99 71,01 77,04 83,05 89,06 95,09 101,20 107,20 113,30
Уровень инфляции 54,60 55,87 57,15 58,43 59,73 61,03 62,34 63,66 64,99 66,33 67,67 69,03 70,40 71,77 73,15 74,55 75,95

Анализ чувствительности (PB-$ US)

                                   
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                                   
Ставки налогов 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 21,00 21,00
Объем инвестиций 16,00 16,00 17,00 17,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00 21,00 21,00 23,00 24,00 25,00 26,00
Объем сбыта 39,00 34,00 29,00 26,00 24,00 21,00 20,00 20,00 19,00 19,00 18,00 18,00 18,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Цена сбыта 40,00 35,00 30,00 27,00 24,00 21,00 20,00 20,00 19,00 19,00 18,00 18,00 18,00 17,00 17,00 17,00 16,00
Уровень инфляции 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

 


Анализ чувствительности (ARR-$ US)

                                   
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                                   
Ставки налогов 62,48 60,75 59,07 57,42 55,81 54,23 52,69 51,18 49,71 48,27 46,86 45,48 44,13 42,81 41,53 40,27 39,03
Объем инвестиций 79,78 74,01 69,06 64,77 61,01 57,69 54,73 52,09 49,71 47,55 45,59 43,80 42,16 40,65 39,25 37,95 36,75
Объем сбыта 27,02 29,86 32,70 35,54 38,37 41,21 44,04 46,88 49,71 52,54 55,36 58,19 61,01 63,84 66,66 69,48 72,31
Цена сбыта 26,58 29,47 32,37 35,26 38,15 41,04 43,93 46,82 49,71 52,60 55,48 58,37 61,26 64,14 67,03 69,92 72,80
Уровень инфляции 43,82 44,52 45,23 45,95 46,68 47,42 48,17 48,93 49,71 50,50 51,30 52,11 52,94 53,78 54,63 55,49 56,37

Анализ чувствительности (MIRR-$ US)

                                   
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                                   
Ставки налогов 39,17 38,43 37,69 36,96 36,20 35,43 34,66 33,90 33,14 32,39 31,64 30,89 30,14 29,40 28,66 27,92 27,19
Объем инвестиций 46,02 43,90 41,98 40,21 38,58 37,08 35,68 34,37 33,14 31,99 30,91 29,88 28,91 27,99 27,11 26,28 25,48
Объем сбыта 18,41 20,70 22,82 24,79 26,65 28,40 30,06 31,64 33,14 34,57 35,95 37,26 38,53 39,75 40,93 42,07 43,18
Цена сбыта 17,95 20,32 22,52 24,56 26,48 28,28 29,99 31,60 33,14 34,61 36,02 37,37 38,66 39,91 41,11 42,28 43,40
Уровень инфляции 30,16 30,53 30,90 31,27 31,64 32,02 32,39 32,77 33,14 33,52 33,90 34,28 34,66 35,04 35,42 35,80 36,19

 

 


Анализ чувствительности (DDM-$ US)

                   
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%
                   
Ставки налогов 2 149 474,75 2 091 893,61 2 035 590,88 1 980 534,55 1 926 693,67 1 874 038,38 1 822 539,81 1 772 170,08 1 722 902,22
Объем инвестиций 1 786 890,39 1 778 891,87 1 770 893,35 1 762 894,82 1 754 896,30 1 746 897,78 1 738 899,26 1 730 900,74 1 722 902,22
Объем сбыта 1 020 565,61 1 108 360,84 1 196 149,47 1 283 941,18 1 371 738,12 1 459 528,34 1 547 326,77 1 635 115,29 1 722 902,22
Цена сбыта 1 004 965,14 1 094 707,28 1 184 449,41 1 274 191,55 1 363 933,68 1 453 675,81 1 543 417,95 1 633 160,08 1 722 902,22
Уровень инфляции 1 535 146,81 1 557 331,29 1 579 870,58 1 602 770,69 1 626 037,76 1 649 678,04 1 673 697,88 1 698 103,75 1 722 902,22

 

                 
Параметр 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                 
Ставки налогов 1 674 710,16 1 627 568,69 1 581 453,41 1 536 340,73 1 492 207,77 1 449 032,43 1 406 793,26 1 365 469,51
Объем инвестиций 1 714 903,70 1 706 905,17 1 698 906,65 1 690 908,13 1 682 909,61 1 674 911,09 1 666 912,57 1 658 914,04
Объем сбыта 1 810 978,17 1 899 053,63 1 987 128,91 2 075 204,03 2 163 278,71 2 251 353,68 2 339 428,36 2 427 502,89
Цена сбыта 1 812 644,35 1 902 386,48 1 992 128,62 2 081 870,75 2 171 612,89 2 261 355,02 2 351 097,16 2 440 839,29
Уровень инфляции 1 748 099,99 1 773 703,88 1 799 720,82 1 826 157,87 1 853 022,22 1 880 321,18 1 908 062,19 1 936 252,83

 

Анализ чувствительности (вариации дисконта -$ US)

                   
Параметр 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
                   
DPB                  
PI 1,72 1,59 1,48 1,39 1,30 1,23 1,16 1,10 1,05
NPV 502 681,52 412 154,91 334 278,63 266 748,45 207 762,70 155 897,03 110 013,83 69 195,86 32 697,01
IRR 64,99 64,99 64,99 64,99 64,99 64,99 64,99 64,99 64,99
PB 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
ARR 49,71 49,71 49,71 49,71 49,71 49,71 49,71 49,71 49,71
MIRR 33,14 36,52 39,91 43,30 46,69 50,08 53,47 56,86 60,24
DDM 1 722 902,22 1 722 902,22 1 722 902,22 1 722 902,22 1 722 902,22 1 722 902,22 1 722 902,22 1 722 902,22 1 722 902,22

 


Анализ чувствительности (NPV - $ US)

Анализ чувствительности (NPV - $ US)


Анализ чувствительности (PB - $ US)


Анализ чувствительности (NPV - $ US)

Анализ чувствительности (NPV - $ US)




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-03-31; Просмотров: 593; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.024 сек.