Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Как Вы относитесь к работе с молодёжью, организованной на Вашем предприятии?




Какие функции должна выполнять организация такого рода?

Существует ли на Вашем предприятии какая-либо организация, которая занимается проблемами молодёжи, её адаптацией на предприятии?

  Всего Место Вашей работы
ОАО ИЭМЗ Купол ОАО СЭГЗ ОАО Элеконд ООО ОАГ ФГУП ИМЗ
Да, существует 29,6 68,8 58,5 32,7 4,2 36,9
Я слышал о чем-то подобном, но не знаю, чем она занимается 22,2 23,7 23,8 27,7 13,2 40,9
Нет, на нашем предприятии такой организации не существует 16,8   2,7 17,8 30,8 2,0
Затрудняюсь ответить 31,4 7,5 15,0 21,8 51,9 20,1

 

Функция молодёжной организации на работе Всего Место Вашей работы
ОАО ИЭМЗ Купол ОАО СЭГЗ ОАО Элеконд ООО ОАГ ФГУП ИМЗ
Спортивно-досуговая деятельность   65,1 78,5 68,0 66,3 45,5 67,3
Научно-образовательная деятельность 44,0 54,8 49,7 37,6 39,8 38,0
Правовая защита молодежи, работающей на предприятии 65,8 62,4 72,1 69,3 55,7 69,3
Распределение социального пакета предприятия среди молодых специалистов и рабочих 40,5 33,3 40,1 41,6 43,5 44,0
Удовлетворение духовных потребностей 6,5 6,5 8,8 5,9 6,0 5,3
Рекрутирование кадрового резерва 17,7 15,1 16,3 22,8 18,9 15,3
Другое 2,1 1,1 2,7 3,0 2,2 1,3
затрудняюсь ответить 4,4 3,2 2,7 2,0 10,2 4,0

 

  Всего Ваш пол Возраст
Мужской Женский 19-21 22-25 26-30
Положительно 54,2 51,7 56,8 50,5 54,3 55,6
Отрицательно 2,7 2,9 2,4 2,9 1,6 3,3
Безразлично 10,7 12,3 9,0 17,5 10,8 9,4
Ничего об этом не знаю 21,0 22,7 19,2 21,4 22,8 19,2
Затрудняюсь ответить 11,5 10,4 12,6 7,8 10,5 12,6

 

  Всего Место Вашей работы
ОАО ИЭМЗ Купол ОАО СЭГЗ ОАО Элеконд ООО ОАГ ФГУП ИМЗ
Положительно 54,4 88,0 76,6 52,0 37,3 51,0
отрицательно 2,7   1,4 2,9 3,7 4,0
Безразлично 10,7 6,5 6,9 8,8 12,9 14,6
Ничего об этом не знаю 20,8 3,3 6,2 19,6 34,8 13,9
Затрудняюсь ответить 11,3 2,2 9,0 16,7 11,2 16,6

 

 

  1. Какие формы стимулирования труда практикуются на Вашем предприятии? (в %)
Формы стимулирования Всего Место Вашей работы
ОАО ИЭМЗ Купол ОАО СЭГЗ ОАО Элеконд ООО ОАГ ФГУП ИМЗ
Денежные:премии, доплаты 67,1 83,0 85,0 68,0 52,0 47,3
Моральное поощрение 23,6 18,1 26,5 34,0 13,3 26,0
Организация досуга 23,6 43,6 39,5 29,0 6,8 26,0
Наказание, угрозы потери работы 29,0 6,4 10,9 35,0 32,4 12,7
Условия работы, её содержание и организация 19,5 7,4 15,6 6,0 11,3 10,0
Карьерный рост 10,1 27,7 21,8 12,0 11,1 12,0
Содействие в решении жилищных проблем 16,9 48,9 34,0 5,0 2,8 ,7
Другое 18,3 0,0 0,0 0,0 3,3 2,0
Затрудняюсь ответить 1,1 7,4 2,7 7,0 21,9 22,7

 

  1. Что вызывает у Вас неудовлетворенность на работе? (в %)
Неудовлетворенность в трудовой деятельности Всего Место Вашей работы
ОАО ИЭМЗ Купол ОАО СЭГЗ ОАО Элеконд ООО ОАГ ФГУП ИМЗ
Низкий социальный престиж профессии 13,7 14,0 10,3 10,8 17,5 16,0
Низкая заработная плата 67,8 58,1 39,7 62,7 85,4 93,3
Режим работы 8,5 8,6 15,8 5,9 8,9 3,3
Большие нервно-психологические нагрузки 17,4 24,7 17,1 21,6 10,4 13,3
Большая ответственность 6,2 4,3 7,5 7,8 5,4 6,0
Нерешаемость социально-бытовых проблем 17,2 10,8 11,0 18,6 20,2 25,3
Большой удельный вес рутинных, нетворческих функций 11,6 14,0 17,1 12,7 4,7 9,3
Взаимоотношения в коллективе 5,0 6,5 7,5 3,9 4,0 3,3
Постоянная критика, отсутствие признания со стороны начальства 9,0 5,4 9,6 14,7 7,2 8,0
Неясность функций 7,5 8,6 10,3 12,7 3,0 2,7
Отсутствие перспектив профессионального роста 21,8 17,2 15,8 20,6 26,2 29,3
Другое 2,5 4,3 4,1 2,0 1,0 1,3
Затрудняюсь ответить 9,7 12,9 20,5 7,8 5,9 1,3

 

Неудовлетворенность в трудовой деятельности Всего Ваш пол Ваш возраст
Мужской Женский 19-21 22-25 26-30
Низкий социальный престиж профессии 14,6 16,7 13,2 24,0 13,9 14,1
Низкая заработная плата 71,7 75,8 68,6 70,2 73,5 72,2
Режим работы 8,6 7,9 9,6 9,6 8,8 8,3
Большие нервно-психологические нагрузки 15,4 13,3 17,3 10,6 14,4 16,7
Большая ответственность 7,1 7,5 5,6 8,7 5,3 7,0
Нерешаемость социально-бытовых проблем 17,2 21,5 14,6 13,5 16,0 20,9
Большой удельный вес рутинных, нетворческих функций 9,6 10,2 8,3 4,8 9,4 10,4
Взаимоотношения в коллективе 4,7 2,5 6,7 2,9 3,5 5,9
Постоянная критика, отсутствие признания со стороны начальства 7,8 7,3 8,5 4,8 8,0 8,9
Неясность функций 6,2 4,8 7,0 4,8 6,4 5,7
Отсутствие перспектив профессионального роста 23,8 19,4 28,3 24,0 26,5 21,5
Другое 2,1 2,5 1,6 1,9 2,1 2,0
Затрудняюсь ответить 9,2 7,9 10,3 11,5 7,8 9,3

 

 

  1. 1. Насколько Вы удовлетворены своим материальным положением?

(в %)

Материальное положение Всего Ваш пол Ваш возраст
Мужской Женский 19-21 19-21 26-30
Полностью удовлетворен 4,0 3,2 4,8 7,7 3,2 3,9
Скорее удовлетворен 26,5 24,1 28,9 29,8 25,1 26,5
Скорее не удовлетворен 47,7 51,7 43,6 46,2 48,2 47,4
Полностью неудовлетворен 19,9 19,6 20,2 10,6 22,4 20,4
Затрудняюсь ответить 1,9 1,5 2,4 5,8 1,1 1,8

 

 

10.2. Насколько Вы удовлетворены питанием? (в %)

Питание Всего Ваш пол Ваш возраст
Мужской Женский 19-21 19-21 26-30
Полностью удовлетворен 30,5 29,6 31,3 46,2 30,5 27,4
Скорее удовлетворен 46,3 47,6 45,0 34,6 46,6 48,2
Скорее не удовлетворен 16,3 14,0 18,8 9,6 15,9 18,4
Полностью неудовлетворен 5,0 6,8 3,1 7,7 4,9 4,4
Затрудняюсь ответить 1,9 2,1 1,8 1,9 2,2 1,5

10.3. Насколько Вы удовлетворены возможностью одеваться? (в %)

Возможность одеваться Всего Ваш пол Ваш возраст
Мужской Женский 19-21 22-25 26-30
Полностью удовлетворен 13,2 14,4 11,9 23,5 13,5 11,2
Скорее удовлетворен 38,8 43,1 34,4 41,2 39,6 36,8
Скорее не удовлетворен 34,8 31,5 38,1 19,6 35,3 37,5
Полностью неудовлетворен 11,6 10,1 13,2 13,7 10,5 12,5
Затрудняюсь ответить 1,6 0,9 2,4 2,0 1,1 2,0

 

10.4. Насколько Вы удовлетворены жилищными условиями (в %)

Жилищные условия Всего Ваш пол Ваш возраст
Мужской Женский 19-21 22-25 26-30
Полностью удовлетворен 17,4 18,3 16,6 40,2 14,4 15,6
Скорее удовлетворен 28,4 28,7 28,0 23,5 30,4 27,2
Скорее не удовлетворен 26,1 26,7 25,4 12,7 29,6 26,3
Полностью неудовлетворен 26,4 24,8 28,0 19,6 24,5 29,0
Затрудняюсь ответить 1,7 1,5 2,0 3,9 1,1 1,8

10.5. Насколько Вы удовлетворены отношениями в семье? (в %)

Отношения в семье Всего Ваш пол Ваш возраст
Мужской Женский 19-21 22-25 26-30
Полностью удовлетворен 58,9 59,8 58,0 66,3 58,9 58,1
Скорее удовлетворен 30,9 29,5 32,4 21,4 30,3 33,3
Скорее не удовлетворен 5,2 6,1 4,3 2,0 7,2 4,1
Полностью неудовлетворен 2,0 2,4 1,6 6,1 1,9 1,1
Затрудняюсь ответить 2,9 2,2 3,7 4,1 1,7 3,4

 

10.6. Насколько Вы удовлетворены возможностью проведения досуга? (в %)

Возможность проведения досуга Всего Ваш пол Ваш возраст
Мужской Женский 19-21 22-25 26-30
Полностью удовлетворен 26,4 28,2 24,4 34,3 26,6 24,9
Скорее удовлетворен 37,7 38,3 37,1 32,4 37,8 38,9
Скорее не удовлетворен 22,9 19,9 26,0 17,6 23,1 23,6
Полностью неудовлетворен 9,3 10,2 8,4 10,8 8,7 9,3
Затрудняюсь ответить 3,7 3,4 4,0 4,9 3,8 3,3

 

10.7. Насколько Вы удовлетворены возможностью общения с друзьями? (в %)

Насколько Вы удовлетворены возможностью общения с друзьями Всего Ваш пол Ваш возраст
Мужской Женский 19-21 22-25 26-30
Полностью удовлетворен 47,2 47,1 47,3 56,3 48,5 45,3
Скорее удовлетворен 38,8 39,7 37,9 28,2 36,9 41,6
Скорее не удовлетворен 9,9 8,5 11,4 7,8 10,6 9,8
Полностью неудовлетворен 2,3 3,4 1,1 5,8 1,9 1,8
Затрудняюсь ответить 1,8 1,3 2,4 1,9 2,2 1,5

 

10.8. Насколько Вы удовлетворены возможностью реализовать себя в своей профессии? (в %)

Насколько Вы удовлетворены возможностью реализовать себя в своей профессии Всего Ваш пол Ваш возраст
Мужской Женский 19-21 22-25 26-30
Полностью удовлетворен 13,1 15,9 10,2 12,6 12,6 14,5
Скорее удовлетворен 38,1 43,1 32,8 43,7 33,9 40,1
Скорее не удовлетворен 29,4 25,7 33,3 23,3 32,0 28,4
Полностью неудовлетворен 12,0 10,4 13,7 12,6 13,9 10,4
Затрудняюсь ответить 7,4 4,9 10,0 7,8 7,7 6,6



Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 326; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.