КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Слабкі руйнування Сильні руйнування. Середні руйнування Повні руйнування
Середні руйнування Повні руйнування Рекомендована література
1. Васійчук В.О. і др. Цивільний захист. Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2001.- 208с. 2. Владимиров В. А., Михеїв О. С., Хмель С. І., и др. ГШ ВС СССР. Методика виявления и оценки радиационной обстановки при разрушении (авариях) атомних электростанций. – М., 1989. 3. Демиденко Г. П., Кузьменко Е. П. І інш. Захист об’єктів народного господарства від зброї масового враження. Довідник. – К.: Вища школа, 1989. 4. Депутат О. П., Коваленко І. В., Мужик І. С. Цивільна оборона. Навчальний посібник. Видання друге. – Львів.: Афіша, 2001. 5. Державний класифікатор НС. ДК019. — 2001. Київ. — 2002. 6. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження. Наукові керівники: член – кореспондент НАН України С. І. Дорогунцов і генерал – лейтенант В. Ф.Гречанінов. – К.: НАН України, 1995. 7. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань”, ВРУ, № 22. – К.,1998. 8. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-Ш. 9. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24.06.2004 № 1859-ІУ. 10. Методика прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними речовинами при аваріях (руйнуваннях) на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті. Держгідромет СРСР. – М., 1991. 11. Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті. Постанова КМУ, № 73/82/64/122. – К.,2001. 12. Наказ МНС України "Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів" №98 від 23.02.2006 р 13. Наказ МНС України " Про затвердження Положення про паспортизацію ПНО" №338 від 18.12.2000 р 14. Оцінка обстановки в прикладах і завданнях. Методичні рекомендації для вивчення Цивільної оборони студентами усіх спеціальностей. Ф.І. Авер’янов, - Чернігів, 2002 15. Положення “Про невоєнізовані формування ЦО”. Проект. Штаб ЦО України. – К.,1994. 16. “Порядок класифікації надзвичайних ситуацій”, постанова КМУ № 368. – К.,2004. 17. Положення “Про класифікацію надзвичайних ситуацій”, постанова КМУ № 1099. – К.,1998. 18. Постанова КМ України «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» від 15 лютого 2002 № 175 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 862 (862-2003-п) від 04.06.2003). 19. Постанова КМ України “Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" №956 від 11.07. 2002 p 20. Постанова КМ України"Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) НХР при аваріях на промислових об'єктах і транспорті"№ 73/82/64 1 122 від 23.03.2001 р 21. Практичні заняття з цивільної оборони. Методичні рекомендації для студентів усіх спеціальностей. Авер’янов Ф.І, - Чернігів, 2004.- 107с. 22. Постанова КМ України «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» від 03.08.1998 № 1198. 23. Практичні заняття з цивільної оборони. Методичні рекомендації для студентів усіх спеціальностей. Авер’янов Ф.І, - Чернігів, 2004. 24. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. К. 2004 25. Цивільний захист. Тексти лекцій з курсу. Для студентів усіх спеціальностей. Авер’янов Ф.І. - Чернігів: ЧДТУ, 2012. 26. Цивільний захист. Методичні вказівки для проведення практичних занять. Студентам усіх спеціальностей. Авер’янов Ф.І. - Чернігів: ЧДТУ, 2012 27. Цивільна оборона. Тексти лекцій з курсу цивільної оборони для вивчення студентами усіх спеціальностей. Авер’янов Ф.І.- Чернігів, 2004.
Додатки Додаток А Таблиці А.1 - КЛАСИФІКАЦІЯ надзвичайних ситуацій (згідно з Державним класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019-2001 (v0552565-01) ------------------------------------------------------------------ |Код НС | Назва НС | |-------+--------------------------------------------------------| |10000 |НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ | |-------+--------------------------------------------------------| |10100 |Аварії (катастрофи) на транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |10110 |Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) | | |небезпечних та шкідливих речовин | |-------+--------------------------------------------------------| |10112 |Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) | | |БНР | |-------+--------------------------------------------------------| |10112 |Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) | | |НХР | |-------+--------------------------------------------------------| |10114 |Аварії на транспорті із загрозою розливання | | |пально-мастильних матеріалів | |-------+--------------------------------------------------------| |10130 |Аварії на залізницях, у тому числі в метрополітені, з | | |тяжкими наслідками (катастрофи) | |-------+--------------------------------------------------------| |10140 |Аварії на водному транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |10141 |Аварії риболовецьких і рибопромислових суден | |-------+--------------------------------------------------------| |10142 |Аварії нафтоналивних суден з загрозою розливання | | |пально-мастильних матеріалів | |-------+--------------------------------------------------------| |10143 |Аварії на суднах для перевезення хімічних речовин | |-------+--------------------------------------------------------| |10144 |Аварії пасажирських суден |
|10151 |Авіаційні катастрофи в аеропортах та населених пунктах | |-------+--------------------------------------------------------| |10160 |Аварії на автодорожньому транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |10161 |Аварії автодорожнього транспорту на шляхах | |-------+--------------------------------------------------------| |10162 |Аварії автодорожнього транспорту на мостах, у тунелях, | | |на залізничних переїздах | |-------+--------------------------------------------------------| |10170 |Аварії на трубопроводах | |-------+--------------------------------------------------------| |10171 |Аварії на магістральних газопроводах | |-------+--------------------------------------------------------| |10172 |Аварії на нафтопроводах та продуктопроводах | |-------+--------------------------------------------------------| |10180 |Аварії на міському транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |10181 |Аварії на міському електротранспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |10182 |Аварії на іншому міському пасажирському транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |10200 |Пожежі, вибухи | |-------+--------------------------------------------------------| |12010 |Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах | |-------+--------------------------------------------------------| |10211 |Пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та | | |технологічному обладнанні промислових об'єктів | |-------+--------------------------------------------------------| |10212 |Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах нежитлового | | |призначення | |-------+--------------------------------------------------------| |10220 |Пожежі, вибухи на об'єктах розвідування, видобування, | | |перероблення, транспортування та зберігання | | |легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин | |-------+--------------------------------------------------------| |10230 |Пожежі, вибухи на транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |10231 |Пожежі, вибухи на залізницях | |-------+--------------------------------------------------------| |10240 |Пожежі, вибухи у шахтах, підземних та гірничих | | |виробітках | |-------+--------------------------------------------------------| |10250 |Пожежі на радіаційно, хімічно та біологічно небезпечних | | |об'єктах без викидання (виливання) небезпечних речовин | |-------+--------------------------------------------------------| |10260 |Лісові пожежі техногенного характеру | |-------+--------------------------------------------------------| |10300 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) НХР на інших | | |об'єктах (крім аварій на транспорті) | |-------+--------------------------------------------------------| |10310 |Аварії з викиданням (загрозою викидання), утворення та | | |розповсюдження НХР під час їх виробництва, перероблення | | |або зберігання (захоронення) | |-------+--------------------------------------------------------| |10320 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР на | | |підприємствах промисловості і в науково-дослідних | | |установах | |-------+--------------------------------------------------------| |10400 |Наявність у навколишньому середовищі шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10410 |Наявність у ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин | | |понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------|
| |понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10421 |Наявність в атмосферному повітрі шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10422 |Наявність у повітрі підземних та гірничих виробіток | | |шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10423 |Наявність у повітрі підземних та гірничих виробіток РР | | |понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10430 |Наявність у воді шкідливих (забруднювальних) речовин | | |понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10431 |Наявність у поверхневих водах шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10432 |Наявність у питній воді шкідливих (забруднювальних) | | |речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10433 |Наявність у підземних водах шкідливих (забруднювальних) | | |речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10434 |Наявність у підземних водах радіоактивних речовин понад | | |ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10500 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР (крім аварій| | |на транспорті) | |-------+--------------------------------------------------------| |10510 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на атомних | | |станціях, атомних енергетичних установках виробничого | | |або дослідного призначення | |-------+--------------------------------------------------------| |10520 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на | | |підприємствах ядерно-паливного циклу (крім атомних | | |електростанцій) | |-------+--------------------------------------------------------| |10530 |Аварії джерел іонізуючого випромінення (включаючи | | |ядерно-паливний цикл) | |-------+--------------------------------------------------------| |10540 |Аварії з радіоактивними відходами, які не виробляються | | |атомними станціями | |-------+--------------------------------------------------------| |10550 |Аварії з радіоактивними джерелами іонізуючого | | |випромінення та РР (на підприємствах) | |-------+--------------------------------------------------------| |10560 |Ядерні та радіологічні аварії за межами України із | | |загрозою забруднення її території | |-------+--------------------------------------------------------| |10600 |Раптове руйнування будівель і споруд | |-------+--------------------------------------------------------| |10610 |Руйнування елементів транспортних комунікацій | |-------+--------------------------------------------------------| |10620 |Руйнування будівель та споруд виробничого призначення | |-------+--------------------------------------------------------| |10630 |Руйнування будівель та споруд нежитлового призначення | |-------+--------------------------------------------------------| |10640 |Руйнування будівель та споруд житлового призначення | |-------+--------------------------------------------------------| |10650 |Руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення | |-------+--------------------------------------------------------| |10660 |Руйнування підземних споруд шахт, підземних та гірничих | | |виробіток | |-------+--------------------------------------------------------|
|-------+--------------------------------------------------------| |10710 |Аварії на атомних електростанціях | |-------+--------------------------------------------------------| |10720 |Аварії на гідроелектростанціях | |-------+--------------------------------------------------------| |10730 |Аварії на теплоелектростанціях | |-------+--------------------------------------------------------| |10740 |Аварії на автономних електроенергетичних станціях | |-------+--------------------------------------------------------| |10750 |Аварії на інших електроенергетичних станціях | |-------+--------------------------------------------------------| |10760 |Аварії в електричних мережах | |-------+--------------------------------------------------------| |10770 |Порушення стійкості або поділу об'єднаної енергосистеми | | |України на складові частини | |-------+--------------------------------------------------------| |10800 |Аварії в системах життєзабезпечення | |-------+--------------------------------------------------------| |10810 |Аварії у каналізаційних системах із скиданням і | | |викиданням забруднювальних речовин | |-------+--------------------------------------------------------| |10820 |Аварії у теплових мережах (системах гарячого | | |водопостачання) холодної пори року | |-------+--------------------------------------------------------| |10830 |Аварії у системах забезпечення населення питною водою | |-------+--------------------------------------------------------| |10840 |Аварії на комунальних газопроводах | |-------+--------------------------------------------------------| |10900 |Аварії систем зв'язку та телекомунікацій | |-------+--------------------------------------------------------| |11000 |Аварії на очисних спорудах | |-------+--------------------------------------------------------| |11010 |Аварії на очисних спорудах стічних вод з викиданням і | | |скиданням забруднювальних речовин | |-------+--------------------------------------------------------| |11020 |Аварії на установках газоочищення джерел забруднення | | |атмосфери з викиданням забруднювальних речовин в | | |атмосферу | |-------+--------------------------------------------------------| |11100 |Гідродинамічні аварії | |-------+--------------------------------------------------------| |11110 |Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням хвиль | | |прориву та катастрофічних затоплень | |-------+--------------------------------------------------------| |11120 |Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням | | |проривної повені | |-------+--------------------------------------------------------| |11130 |Аварійне спрацьовування водосховищ гідроелектростанцій у| | |зв'язку із загрозою прориву гідроспоруди | |-------+--------------------------------------------------------| |11200 |Аварії у системах нафтогазового промислового комплексу | |-------+--------------------------------------------------------| |11210 |Аварії на бурових установках з виникненням відкритих | | |нафтових і газових фонтанів | |-------+--------------------------------------------------------| |11220 |Аварії на свердловинах із виникненням | | |газонафтоводовиявлень | |-------+--------------------------------------------------------| |11230 |Аварії на діючих свердловинах з виникненням відкритих | | |нафтових і газових фонтанів | |-------+--------------------------------------------------------| |11240 |Аварії на законсервованих свердловинах з виникненням | | |відкритих нафтових і газових фонтанів | |-------+--------------------------------------------------------|
|-------+--------------------------------------------------------| |20000 |НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ | |-------+--------------------------------------------------------| |20100 |Геологічні НС | |-------+--------------------------------------------------------| |20110 |Землетруси | |-------+--------------------------------------------------------| |20120 |Виверження грязьових вулканів | |-------+--------------------------------------------------------| |20130 |Зсуви | |-------+--------------------------------------------------------| |20140 |Обвали, осипи | |-------+--------------------------------------------------------| |20150 |Осідання (провалля) земної поверхні | |-------+--------------------------------------------------------| |20160 |Карстові провалля | |-------+--------------------------------------------------------| |20400 |Гідрологічні прісноводні НС | |-------+--------------------------------------------------------| |20410 |Високі рівні води (водопілля, паводки) | |-------+--------------------------------------------------------| |20420 |Маловоддя | |-------+--------------------------------------------------------| |20430 |Затори | |-------+--------------------------------------------------------| |20440 |Селі | |-------+--------------------------------------------------------| |20450 |Низькі рівні води | |-------+--------------------------------------------------------| |20460 |Ранній льодостав та поява льоду на судноплавних водоймах| | |і річках | |-------+--------------------------------------------------------| |20470 |Інтенсивний льодохід | |-------+--------------------------------------------------------| |20480 |Підвищення рівня ґрунтових вод (підтоплення) | |-------+--------------------------------------------------------| |20500 |Пожежі в природних екологічних системах | |-------+--------------------------------------------------------| |20510 |Пожежі лісові (за винятком НС з кодом 10250) | |-------+--------------------------------------------------------| |20520 |Пожежі степових та хлібних масивів | |-------+--------------------------------------------------------| |20530 |Пожежі на торфовищах | |-------+--------------------------------------------------------| |20600 |Інфекційні захворювання людей | |-------+--------------------------------------------------------| |20610 |Екзотичні та особливо небезпечні інфекційні захворювання| | |людей (окремі випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| |20620 |Небезпечні інфекційні хвороби (групові випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| |20630 |Епідемічний спалах небезпечних інфекційних хвороб | |-------+--------------------------------------------------------| |20640 |Епідемія | |-------+--------------------------------------------------------| |20650 |Пандемія | |-------+--------------------------------------------------------| |20660 |Інфекційні захворювання людей невизначеної етіології | |-------+--------------------------------------------------------| |20700 |Масове отруєння людей | |-------+--------------------------------------------------------| |20710 |Отруєння людей у результаті споживання неякісних | | |продуктів харчування | |-------+--------------------------------------------------------|
| |води | |-------+--------------------------------------------------------| |20730 |Отруєння людей токсичними та іншими речовинами (окремі | | |випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| |20740 |Отруєння людей токсичними та іншими речовинами (групові | | |випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| |20750 |Отруєння людей токсичними або іншими небезпечними | | |речовинами (масові випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| |20800 |Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин | |-------+--------------------------------------------------------| |20810 |Окремі випадки екзотичних та особливо небезпечних | | |інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин | |-------+--------------------------------------------------------| |20820 |Ензоотії | |-------+--------------------------------------------------------| |20830 |Епізоотії | |-------+--------------------------------------------------------| |20840 |Панзоотії | |-------+--------------------------------------------------------| |20850 |Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин | | |невизначеної етіології | |-------+--------------------------------------------------------| |20860 |Інфекційні захворювання риб невизначеної етіології | |-------+--------------------------------------------------------| |20900 |Масові отруєння сільськогосподарських тварин | |-------+--------------------------------------------------------| |21000 |Масова загибель диких тварин | |-------+--------------------------------------------------------| |21100 |Ураження сільськогосподарських рослин хворобами та | | |шкідниками | |-------+--------------------------------------------------------| |21110 |Панфітотія | |-------+--------------------------------------------------------| |21120 |Прогресуюча епіфітотія | |-------+--------------------------------------------------------| |21130 |Хвороби сільськогосподарських рослин невизначеної | | |етіології | |-------+--------------------------------------------------------| |21140 |Масове розповсюдження шкідників сільськогосподарських | | |рослин | |-------+--------------------------------------------------------| |30400 |Встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, | | |установі (організації, підприємстві), житловому секторі,| | |транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |30500 |Зникнення або викрадення зброї та небезпечних речовин з | | |об'єктів їх зберігання, використання, перероблення та | | |під час транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30510 |Зникнення або викрадення технічних одиниць вогнепальної | | |зброї з об'єктів зберігання, використання, перероблення | | |та під час транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30520 |Зникнення або викрадення боєприпасів з об'єктів | | |зберігання, використання, перероблення та під час | | |транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30530 |Зникнення або викрадення бронетехніки з об'єктів | | |зберігання, використання, перероблення та під час | | |транспортування | |-------+--------------------------------------------------------|
| |зберігання, використання, перероблення та під час | | |транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30550 |Зникнення або викрадення вибухових матеріалів з об'єктів| | |зберігання, використання, перероблення та під час | | |транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30560 |Зникнення або викрадення РР (приладів або устаткування з| | |використанням РР) з об'єктів зберігання, використання, | | |перероблення та під час транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30570 |Зникнення або викрадення сильнодіючих отруйних речовин | | |(приладів або устаткування, де вони використовуються) з | | |об'єктів зберігання, використання, перероблення та під | | |час транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30700 |Аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших | | |об'єктах військового призначення з викиданням уламків, | | |реактивних та звичайних снарядів | ------------------------------------------------------------------
Для спрощення машинної обробки інформації класифікатор визначає оригінальний код кожної надзвичайної ситуації, що складається з 5 цифр, які вказують на клас, групу і вид надзвичайної ситуації, та однієї літери, яка вказує рівень надзвичайної ситуації (О - об'єктовий, М - місцевий, Р - регіональний, Д - державний). До надзвичайних ситуацій техногенного характеру (код 10000) належать групи (в дужках зазначено код групи): транспортні аварії (катастрофи - 10100); пожежі, вибухи (10200); аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) на об'єктах економіки (10300); наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад гранично допустимі концентрації (10400); аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин (10 500); раптове руйнування споруд(10600); аварії на електроенергетичних системах (10700); аварії на системах життєзабезпечення (10800); аварії систем зв'язку та телекомунікацій (10900); аварії на очисних спорудах (11000); гідродинамічні аварії(11100). Надзвичайні ситуації природного характеру (код 20000) включають групи: геологічні (20100); метеорологічні (20200); гідрологічні морські та гідрологічні прісноводні (20300 та 20400); пожежі в природних екосистемах (20500); інфекційна захворюваність людей (20600); отруєння людей (20700); інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин (20800); масова загибель диких тварин (20900); ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками (20950). До надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру (код 30000) належать: збройні напади, захоплення і утримання важливих об'єктів або реальна загроза вчинення таких акцій щодо органів державної влади, дипломатичних та консульських установ, правоохоронних органів, телерадіоцентрів та вузлів зв'язку, військових гарнізонів, державних закладів, атомних електростанцій або інших об'єктів атомної енергетики (30100); замах на керівників держави та народних депутатів України (30200); напад, замах на членів екіпажу повітряного або швидкісного морського (річкового) судна, викрадення або спроба викрадення, знищення або спроба знищення таких суден, захоплення заручників з числа членів екіпажу чи пасажирів (30300); встановлення вибухового пристрою в громадському місці, установі, організації, підприємстві, житловому секторі, на транспорті (30400); зникнення або викрадення з об'єктів зберігання, використання, переробки та під час транспортування вогнепальної зброї, боєприпасів, артозброєння, вибухових матеріалів, радіоактивних речовин, СДОР, наркотичних речовин, препаратів та сировини (30500); виявлення застарілих боєприпасів (30600); аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об'єктах військового призначення з викидом уламків, реактивних та звичайних снарядів (30700). Зазначений класифікатор не містить ні конкретних, ані спеціальних ознак небезпечних ситуацій воєнного характеру і не дає їхнього поділу на групи. Особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру визначаються законодавством України, окремими нормативними і відповідними оперативними і мобілізаційними планами і не вивчаються в межах навчальної програми дисципліни «Безпека життєдіяльності». Кожна кваліфікаційна картка надзвичайної ситуації містить інформацію про вид, групу та клас надзвичайної ситуації, ознаки виду надзвичайної ситуації та рівень цих ознак, коли ситуація вважається надзвичайною, коли вимагається термінове оповіщення про неї та коли вона вимагає державного реагування. Ознаки виду надзвичайної ситуації характеризують загрозу або виникнення надзвичайної ситуації і поділяються на конкретні (фізичні, хімічні, технічні, статистичні та інші) та спеціальні. Додаток БТаблиця Б.1 - КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ надзвичайних ситуацій(короткий витяг)
Додаток В
Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 602; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |