Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 2 страница




tg 0' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10'
76°00' 4,011 4,016 4,021 4,026 4,031 4,036 4,041 4,046 4,051 4,056 4,061
10' 4,061 4,066 4,071 4,076 4,082 4,087 4,092 4,097 4,102 4,107 4,113
20' 4,113 4,118 4,123 4,128 4,134 4,139 4,144 4,149 4,155 4,16 4,165
30' 4,165 4,171 4,176 4,181 4,187 4,192 4,198 4,203 4,208 4,214 4,219
40' 4,219 4,225 4,23 4,236 4,241 4,247 4,252 4,258 4,264 4,269 4,275
50' 4,275 4,28 4,286 4,292 4,297 4,303 4,309 4,314 4,32 4,326 4,331
 
77°00' 4,331 4,337 4,343 4,349 4,355 4,36 4,366 4,372 4,378 4,384 4,39
10' 4,39 4,396 4,402 4,407 4,413 4,419 4,425 4,431 4,437 4,443 4,449
20' 4,449 4,455 4,462 4,468 4,474 4,48 4,486 4,492 4,498 4,505 4,511
30' 4,511 4,517 4,523 4,529 4,536 4,542 4,548 4,555 4,561 4,567 4,574
40' 4,574 4,58 4,586 4,593 4,599 4,606 4,612 4,619 4,625 4,632 4,638
50' 4,638 4,645 4,651 4,658 4,665 4,671 4,678 4,685 4,691 4,698 4,705
 
78°00' 4,705 4,711 4,718 4,725 4,732 4,739 4,745 4,752 4,759 4,766 4,773
10' 4,773 4,78 4,787 4,794 4,801 4,808 4,815 4,822 4,829 4,836 4,843
20' 4,843 4,85 4,857 4,864 4,872 4,879 4,886 4,893 4,901 4,908 4,915
30' 4,915 4,922 4,93 4,937 4,945 4,952 4,959 4,967 4,974 4,982 4,989
40' 4,989 4,997 5,005 5,012 5,02 5,027 5,035 5,043 5,05 5,058 5,066
50' 5,066 5,074 5,081 5,089 5,097 5,105 5,113 5,121 5,129 5,137 5,145
 
79°00' 5,145 5,153 5,161 5,169 5,177 5,185 5,193 5,201 5,209 5,217 5,226
10' 5,226 5,234 5,242 5,25 5,259 5,267 5,276 5,284 5,292 5,301 5,309
20' 5,309 5,318 5,326 5,335 5,343 5,352 5,361 5,369 5,378 5,387 5,396
30' 5,396 5,404 5,413 5,422 5,431 5,44 5,449 5,458 5,466 5,475 5,485
40' 5,485 5,494 5,503 5,512 5,521 5,53 5,539 5,549 5,558 5,567 5,576
50' 5,576 5,586 5,595 5,605 5,614 5,623 5,633 5,642 5,652 5,662 5,671
 
80°00' 5,671 5,681 5,691 5,7 5,71 5,72 5,73 5,74 5,749 5,759 5,769
10' 5,769 5,779 5,789 5,799 5,81 5,82 5,83 5,84 5,85 5,861 5,871
20' 5,871 5,881 5,892 5,902 5,912 5,923 5,933 5,944 5,954 5,965 5,976
30' 5,976 5,986 5,997 6,008 6,019 6,03 6,041 6,051 6,062 6,073 6,084
40' 6,084 6,096 6,107 6,118 6,129 6,14 6,152 6,163 6,174 6,186 6,197
50' 6,197 6,209 6,22 6,232 6,243 6,255 6,267 6,278 6,29 6,302 6,314
 
81°00' 6,314 6,326 6,338 6,35 6,362 6,374 6,386 6,398 6,41 6,423 6,435
10' 6,435 6,447 6,46 6,472 6,485 6,497 6,51 6,522 6,535 6,548 6,561
20' 6,561 6,573 6,586 6,599 6,612 6,625 6,638 6,651 6,665 6,678 6,691
30' 6,691 6,704 6,718 6,731 6,745 6,758 6,772 6,786 6,799 6,813 6,827
40' 6,827 6,841 6,855 6,869 6,883 6,897 6,911 6,925 6,94 6,954 6,968
50' 6,968 6,983 6,997 7,012 7,026 7,041 7,056 7,071 7,085 7,1 7,115
 
82°00' 7,115 7,13 7,146 7,161 7,176 7,191 7,207 7,222 7,238 7,253 7,269
10' 7,269 7,284 7,3 7,316 7,332 7,348 7,363 7,38 7,396 7,412 7,429
20' 7,429 7,445 7,462 7,478 7,495 7,511 7,528 7,545 7,562 7,579 7,596
30' 7,596 7,613 7,63 7,647 7,665 7,682 7,7 7,717 7,735 7,753 7,77
40' 7,77 7,788 7,806 7,824 7,842 7,861 7,879 7,897 7,916 7,934 7,953
50' 7,953 7,972 7,991 8,009 8,028 8,048 8,067 8,086 8,105 8,125 8,144
 
83°00' 8,144 8,164 8,184 8,204 8,223 8,243 8,264 8,284 8,304 8,324 8,345
10' 8,345 8,366 8,386 8,407 8,428 8,449 8,47 8,491 8,513 8,534 8,556
20' 8,556 8,577 8,599 8,621 8,643 8,665 8,687 8,709 8,732 8,754 8,777
30' 8,777 8,8 8,823 8,846 8,869 8,892 8,915 8,939 8,962 8,986 9,01
40' 9,01 9,034 9,058 9,082 9,106 9,131 9,156 9,18 9,205 9,23 9,255
50' 9,255 9,281 9,306 9,332 9,357 9,383 9,409 9,435 9,461 9,488 9,514
 
84°00' 9,514 9,541 9,568 9,595 9,622 9,649 9,677 9,704 9,732 9,76 9,788
10' 9,788 9,816 9,845 9,873 9,902 9,931 9,96 9,989 10,02 10,05 10,08
20' 10,08 10,11 10,14 10,17 10,2 10,23 10,26 10,29 10,32 10,35 10,39
30' 10,39 10,42 10,45 10,48 10,51 10,55 10,58 10,61 10,64 10,68 10,71
40' 10,71 10,75 10,78 10,81 10,85 10,88 10,92 10,95 10,99 11,02 11,06
50' 11,06 11,1 11,13 11,17 11,2 11,24 11,28 11,32 11,35 11,39 11,43
 
85°00' 11,43 11,47 11,51 11,55 11,59 11,62 11,66 11,7 11,74 11,79 11,83
10' 11,83 11,87 11,91 11,95 11,99 12,03 12,08 12,12 12,16 12,21 12,25
20' 12,25 12,29 12,34 12,38 12,43 12,47 12,52 12,57 12,61 12,66 12,71
30' 12,71 12,75 12,8 12,85 12,9 12,95   13,05 13,1 13,15 13,2
40' 13,2 13,25 13,3 13,35 13,4 13,46 13,51 13,56 13,62 13,67 13,73
50' 13,73 13,78 13,84 13,89 13,95 14,01 14,07 14,12 14,18 14,24 14,3
 
86°00' 14,3 14,36 14,42 14,48 14,54 14,61 14,67 14,73 14,8 14,86 14,92
10' 14,92 14,99 15,06 15,12 15,19 15,26 15,33 15,39 15,46 15,53 15,6
20' 15,6 15,68 15,75 15,82 15,89 15,97 16,04 16,12 16,2 16,27 16,35
30' 16,35 16,43 16,51 16,59 16,67 16,75 16,83 16,92   17,08 17,17
40' 17,17 17,26 17,34 17,43 17,52 17,61 17,7 17,79 17,89 17,98 18,07
50' 18,07 18,17 18,27 18,37 18,46 18,56 18,67 18,77 18,87 18,98 19,08
 
87°00' 19,08 19,19 19,3 19,41 19,52 19,63 19,74 19,85 19,97 20,09 20,21
10' 20,21 20,33 20,45 20,57 20,69 20,82 20,95 21,07 21,2 21,34 21,47
20' 21,47 21,61 21,74 21,88 22,02 22,16 22,31 22,45 22,6 22,75 22,9
30' 22,9 23,06 23,21 23,37 23,53 23,69 23,86 24,03 24,2 24,37 24,54
40' 24,54 24,72 24,9 25,08 25,26 25,45 25,64 25,83 26,03 26,23 26,43
50' 26,43 26,64 26,84 27,06 27,27 27,49 27,71 27,94 28,17 28,4 28,64
 
88°00' 28,64 28,88 29,12 29,37 29,62 29,88 30,14 30,41 30,68 30,96 31,24
10' 31,24 31,53 31,82 32,12 32,42 32,73 33,05 33,37 33,69 34,03 34,37
20' 34,37 34,72 35,07 35,43 35,8 36,18 36,56 36,96 37,36 37,77 38,19
30' 38,19 38,62 39,06 39,51 39,97 40,44 40,92 41,41 41,92 42,43 42,96
40' 42,96 43,51 44,07 44,64 45,23 45,83 46,45 47,09 47,74 48,41 49,1
50' 49,1 49,82 50,55 51,3 52,08 52,88 53,71 54,56 55,44 56,35 57,29
 
89°00' 57,29 58,26 59,27 60,31 61,38 62,5 63,66 64,86 66,11 67,4 68,75
10' 68,75 70,15 71,62 73,14 74,73 76,39 78,13 79,94 81,85 83,84 85,94
20' 85,94 88,14 90,46 92,91 95,49 98,22 101,1 104,2 107,4 110,9 114,6
30' 114,6 118,5 122,8 127,3 132,2 137,5 143,2 149,5 156,3 163,7 171,9
40' 171,9 180,9   202,2 214,9 229,2 245,6 264,4 286,5 312,5 343,8
50' 343,8   429,7 491,1   687,5 859,4        
tg 10' 9' 8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' 0'

 


Приложение 4.

Справочные данные для стандартных профилей проката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Приложение 5

Куб числа


Приложение 5 (продолжение)


Приложение 5 (продолжение)


Приложение 5 (продолжение)


Приложение 5 (продолжение)


Приложение 5 (продолжение)


 

Приложение 6

Основные формулы и зависимости «Сопротивления материалов»

 


Список литературы.

 

1. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов – М. Наука, 1979-559с.

2. Писаренко Г.С. Сопротивление материалов – Киев. Высшая школа, 1973-667с.

3. Качурин В.К. Сборник задач по сопротивлению материалов – М. Наука, 1978-430с.


 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-30; Просмотров: 478; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.