Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Предельная длина магистральных линий при подаче воды к 1 страница




Сопротивления в рукавах

Определение напора, необходимого для преодоления

 

Расход воды, л/с Рукава
прорезиненные диаметром, мм непрорезиненные диаметром, мм
                 
                   
1,0 0,13 0,034 0,015 0,007 0,0022 0,0004 0,24 0,077 0,03
1,1 0,157 0,041 0,0182 0,0085 0,0027   0,29 0,0932 0,036
1,2 0,187 0,049 0,0216 0,01 0,003   0,346 0,111 0,043
1,3 0,22 0,057 0,0254 0,012 0,004   0,406 0,130 0,051
1,4 0,255 0.066 0,0294 0,014 0,0043   0,470 0,151 0,059
1,5 0,293 0,0765 0,034 0,016 0,005   0,54 0,173 0,068
1,6 0,333 0,087 0,0384 0,018 0,006   0,614 0,197 0,077
1,7 0,376 0,0983 0,0434 0,02 0,0064   0,694 0,223 0,087
1,8 0,421 0,11 0,049 0,023 0,007   0,78 0,25 0,097
1,9 0,469 0,123 0,054 0,026 0,008   0,866 0,28 0,11
2,0 0,52 0,136 0,06 0,028 0,0088   0,96 0,31 0,12
2,1 0,573 0,150 0,066 0,031 0,01   1,06 0,34 0,13
2,2 0,63 0,165 0,072 0,034 0,011   1,16 0,37 0,15
2,4 0,749 0,196 0,086 0,04 0,013   1,38 0,44 0,173
2,5 0,813 0.213 0,094 0,044 0,014   1,50 0,48 0,188
2,6 0,879 0,230 0,1 0,047 0,015   1,62 0,52 0,203
2,7 0,95 0,25 0,11 0,051 0,016   1,75 0,56 0,22
2,8 1,02 0,267 0,12 0,055 0,017   1,88 0,60 0,24
2,9 1,093 0,29 0,13 0,059 0,019   2,02 0,65 0,252
3,0 1,17 0,31 0,135 0,063 0,02   2,16 0,69 0,27
3,1 1,25 0,327 0,144 0,067 0,021   2,31 0,74 0,29
3,2 1,33 0,349 0,154 0,072 0,023   2,46 0,79 0,31
3,3 1,42 0,37 0,163 0,076 0,024   2,61 0,84 0,33
3,4 1,503 0,393 0,173 0,0081 0,025   2,77 0,89 0,35
3,5 1,593 0,417 0,184 0,086 0,027   2,94 0,94 0,37
3,6 1,685 0,441 0,194 0,091 0,029   3,11 1,0 0,39
3,7 1,78 0,465 0,21 0,096 0,03   3,29 1,05 0,41
3,8 1,877 0,491 0,22 0,101 0,032   3,47 1,11 0,43
3,9 1,977 0,517 0,23 0,106 0,033   3,65 1,17 0,46
4,0 2,08 0,544 0,24 0,112 0,035   3,84 1,23 0,48
4,1 2,185 0,572 0,252 0,118 0,037   4,03 1,29 0,50
4,2 2,29 0,6 0,265 0,124 0,039   4,23 1,36 0,53
4,3 2,403 0,63 0,277 0,129 0,041   4,44 1,42 0,55
4,4 2,52 0,66 0,29 0,136 0,043   4,65 1,49 0,58
4,5 2,63 0,69 0,304 0,142 0,045   4,86 1,56 0,61
4,6 2,75 0,72 0,317 0,148 0,047   5,08 1,63 0,63
4,7 2,87 0,75 0,331 0,155 0,049   5,3 1,7 0,66
4,8 3,0 0,78 0,346 0,161 0,051   5,53 1,77 0,69
4,9 3,12 0,82 0,36 0,168 0,053   5,76 1,85 0,72
5,0 3,25 0,85 0,375 0,175 0,055   6,0 1,93 0,75
5,1 3,38 0,88 0,39 0,182 0,057   6,24 2,0 0,78
5,2 3,52 0,92 0,41 0,189 0,06   6,49 2,08 0,81
5,3 3,65 0,96 0,42 0,197 0,062   6,74 2,16 0,84
5,4 3,79 0,99 0,44 0,204 0,064   7,0 2,26 0,87
5,6 3,79 1,03 0,454 0,212 0,067   7,26 2,33 0,91
5,6 3,93 1,07 0,47 0,22 0,07   7,53 2,41 0,94
6,7 4,08 1,11 0,49 0,227 0,072   7,8 2,5 0,97
5,8 4,22 1,15 0,505 0,235 0,074   8,07 2,59 1,01

Продолжение прил. 2

Расход воды, л/с Рукава
прорезиненные диаметром, мм непрорезиненные диаметром, мм
                 
                   
5,9 4,37 1,18 0,522 0,244 0,077   8,35 2,68 1,04
6,0 4,53 1,22 0,54 0,252 0,079   8.64 2,77 1,08
6,1 4,68 1,27 0,558 0.26 0,082   8J93 2,87 1,12
6,2 4 84 1,31 0,557 0,27 0.085   9,23 2,96 1,15
6,3 5,0 1,35 0,595 0,28 0.087   9,53 3,06 1,19
6,4 5,16 1,39 0,614 0,29 0,09   9,83 3,15 1,23
6,5 5,33 1,44 0,634 0,30 0,093   10,14 3,25 1,27
6.6 5,5 1,48 0,653 0,31 0,096   10,45 3,35 1,31
6,7 6,8 5,66 5,84 1,53 1,57 0.673 0,694 0,314 0,324 0.099 0,1     10,77 11,0 3,46 3,56 1,35 1,39
6,9 6,01 1,62 0,714 0.333 0,105   11,43 3,67 1,43
7,0 6,19 1,7 0,735 0,343 0,108   11,76 3,77 1,47
7,1 6,37 1,72 0,756 0,353 0,111   12,1 3,88 1,51
7.2 6,55 1,76 0,778 0,363 0.114   12,44 3,99 1,56
7.3 6,74 1,82 0,80 0,373 0.117   12,79 4,1 1,60
7,4 7,93 1,86 0,82 0,383 0,12   13,4 4,22 1,64
7,5 7,12 1,91 0.844 0.394 0,124   13,5 4,33 1,69
7,6 7,31 1,96 0,866 0.404 0.127   13,86 4,45 1,73
7.7 7,51 2,02 0.89 0,42 0.13   14,23 4,57 1,78
7,8 7,71 2,07 0,913 0,43 0,134   14,6 4,68 1,83
7.9 7,91 2,12 0.936 0,44 0.137   10,98 4,81 1.87
8.0 8,11 2,18 0.96 0,45 0.141   15,36 4ДЗ 1,92
8.1 8,32 2,23 0,98 0,46 0.144   15,75 5.05 1,97
8.2 8,53 2,27 1.01 0.47 0,148   16.14 5,18 2,02
8,3 8,74 2,34 1,033 0.48 0,152   16,53 5,3 2,07
8.4 8,96 2,40 1,058 0,494 0,155   16,93 5,43 2,12
8,5 9,17 2,46 1,084 0,51 0,159   17,34 5,56 2,17
8.6 9,4 2,52 1,11 0,52 0,163   17,75 5,69 2,22
8.7 9,62 2.57 1,14 0,53 0,167   18,17 5.83 2,27
8,8 9,84 2,63 1,162 0,54 0,17   18,59 5,96 2,32
8.9 10,07 2,69 1,188 0,55 0,174   19,01 6,1 2,38
9.0 10,3 2,75 1,22 0,567 0,178   19,44 6.24 2,43
9,1 10,53 2,82 1,24 0,58 0,182   19.87 6.38 2.48
9,2 10,77 2,88 1,27 0,59 0,186   20,31 6,52 2,54
9,3 11,0 2,94 1,3 0,61 0,19   20,76 6,66 2,59
9,4 11,24 3,0 1,33 0,62 0,194   20,21 6,8 2,65
9,5 11,49 3,07 1,35 0,632 0,199   21,66 6.95 2,71
9,6 11,73 3,13 1,38 0,645 0,203   22,12 7.10 2,76
9,7 11,98 3,2 1,41 0.66 0,207   22,58 7,24 2,82
9,8 12,23 3,27 1,44 0,672 0,211   23,05 7,40 2.88
9,9 12,49 3,33 1,47 0,69 0,216   23,52 7,55 2,94
10,0 12,74 3,4 1,50 0,7 0,22 0,04 24,0 7.7 3,0
10,2 13,0 3,54 1,56 0,73 0,21   25.0 9,32 3,63
12,0 13,53 4,9 2,16 1.01 0,32     11,1 4,32
13,0   5,75 2,54 1.16       13.0 5,07
14,0   6,66 2,94 1,37 0,43     15,1 5,88
15,0   7,65 3,38 1,58 0,5 0,09   17,33 6,75
16,0   8,7 3,84 1,79 0,56 0,1   19,7 7,68
17,0   9,83 4,34 2,02 0.64 0,12   22,25 8,67
17,1   9,94 4,39 2,05 0.643     22,62 8,8
18,0     4,86 2,27 0,71 0,13     9,72
19,0     5,42 2,53 0:79 0,14     10.83
20,0     6,0 2,8 0.88 0,16     12.0
21,0     5,62 3.09 0.97 0,18     13,23
                       

 

Продолжение прил. 2

Расход воды, л/с Рукава
прорезиненные диаметром, мм непрорезиненные диаметром, мм
                 
                   
22,0     7,26 3,39 1,07 0,194     14,52
23,0     7,94 3,7 1,16 0,21     15,87
23,3     8,14 3,8 1,19 0,22     16,29
25,0       4,38 1,34 0,25      
26,0       4,73 1,49 0,27      
27,0       5,1 1,6 0,29      
        5,49 1,72 0,31      
        5,89 1,85 0,34      
        6,3 1,98 0,36      
        6,73 2,11 0,38      
          2,25 0,41      
          2,4 0,44      
          2,54 0,46      
          2,7 2,85 0,52 0,55      
          3,01 0,58      
          3,18 0,61      
          3,35 0,64      
          3,52 0,67      
          3,7 0,71      
          3,88 0,74      
          4,07 0,77      
          4,26 0,81      
          4,46 0,85      
          4,66 0,88      
          4,86 0,90      
47,4         4,94 0,96      
            1,0      
            1,04      
            1,08 1,12      
            1,17      
            1,21      
            1,44 1,69      
            1,96 2,25      
            2,56      
            2,89      
            3,1      
                     

Приложение 3

Потери напора в пожарных рукавах на 100 м длины (100 i, м)

Расход воды, л/с Рукава  
прорезиненные диаметром, мм непрорезиненные диаметром, мм  
                 
                   
  0,65 0,17 0,075 0,035 0,11 0,002 1,2 0,385 0,15
  2,6 0,68 0,3 0,14 0,044 0,008 4,8 1,54 0,6
  5,85 1,53 0,675 0,315 0,099 0,018 10,8 3,5 1,4
  10,4 2,7 1,2 0,6 0,20 0,03 19,2 6,2 2,4
  16,3 4,3 1,9 0,9 0,3 0,1   9,6 3,8
  23,4 6,1 2,7 1,3 0,40 0,1 43,2 13,9 5,4
  31,9 8,3 3,7 1,7 0,5 0,1 58,8 18,9 7,4
  41,6 10,9 4,8 2,2 0,7 0,13 76,8 24,6 9,6
  52,7 13,8 6,1 2,8 0,9 0,2   31,2 12,2
  65,0 17,0 7,5 3,5 1,1 0,2   38,6  
10,2 67,6 17,7 7,8 3,64 1,14 0,21   40,1 15,61
    24,5 10,8 5,0 1,6 0,3   55,4 21,6
    28,7 12,7 5,9 1,9 0,34   65,1 25,4
    33,3 14,7 6,9 2,2 0,4   75,5 29,4
    38,3 16,9 7,9 2,5 0,5     33,8
    43,5 21,9 9,0 2,8 0,51     38,4
17,1   49,71 24,3 10,23 3,22 0,58     43,9
      27,1 11,3 3,6 0,65     48,6
      30,0 12,6 4,0 0,7     54,2
      33,1 14,0 4,4 0,8     60,0
      36,3 15,4 4,9 0,9     66,2
      40,72 16,9 5,3 1,0     72,6
23,3       19,0 5,97 1,1      
        20,2 6,3 1,2      
        21,9 6,9 1,3      
        23,7 7,4 1,4      
        25,5 8,0 1,5      
        27,4 8,6 1,6      
        29,4 9,3 1,7      
        31,5 9,9 1,8      
        33,6 10,6 1,9      
          11,3 2,0      
          12,0 2,2      
          12,7 2,3      
          13,5 2,5      
          14,3 2,6      
          15,1 2,7      
          15,9 2,9      
          16,7 3,0      
          17,6 3,2      
          18,5 3,4      
          19,4 3,5      
          20,3 3,7      
          21,3 3,9      
          22,3 4,1      
          24,7 4,2      
47,4           4,5      
            4,6      
            4,8      
            5,0      
            5,2      
            5,4      
            5,6      
            5,8      
            6,1      
            7,2      
            8,5      
            9,8      
            11,3      
            12,8      
            14,5      
            15,5      
                         



Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 358; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.