Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Введение 2 страница. | |океана и внутренних морских водах несельскохозяйственными|




| |океана и внутренних морских водах несельскохозяйственными|

| |товаропроизводителями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.01.2 |Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.01.21 |Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах,|

| |водохранилищах и прудах сельскохозяйственными|

| |товаропроизводителями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.01.22 |Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах,|

| |водохранилищах и прудах несельскохозяйственными|

| |товаропроизводителями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.01.3 |Предоставление услуг в области рыболовства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.02 |Рыбоводство |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.02.1 |Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.02.11 |Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов|

| |сельскохозяйственными товаропроизводителями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.02.12 |Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов|

| |несельскохозяйственными товаропроизводителями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.02.2 |Предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и|

| |водных биоресурсов |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Раздел С Добыча полезных ископаемых

 

Подраздел СА Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

Подраздел СВ Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

 

Подраздел СА Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 10 | Добыча каменного угля, бурого угля и торфа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.1 |Добыча, обогащение и агломерация каменного угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.10 |Добыча, обогащение и агломерация каменного угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.10.1 |Добыча каменного угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.10.11 |Добыча каменного угля открытым способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.10.12 |Добыча каменного угля подземным способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.10.2 |Обогащение и агломерация каменного угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.10.21 |Обогащение каменного угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.10.22 |Агломерация каменного угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.2 |Добыча, обогащение и агломерация бурого угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.20 |Добыча, обогащение и агломерация бурого угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.20.1 |Добыча бурого угля (лигнита) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.20.11 |Добыча бурого угля открытым способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.20.12 |Добыча бурого угля подземным способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.20.2 |Обогащение и агломерация бурого угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.20.21 |Обогащение бурого угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.20.22 |Агломерация бурого угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.3 |Добыча и агломерация торфа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.30 |Добыча и агломерация торфа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.30.1 |Добыча торфа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.30.2 |Агломерация торфа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 11 | Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в |

| | этих областях |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.1 |Добыча сырой нефти и природного газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10 |Добыча сырой нефти и природного газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10.1 |Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение|

| |фракций из нефтяного (попутного) газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10.11 |Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10.12 |Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного)|

| |газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10.13 |Добыча горючих (битуминозных) сланцев, битуминозного песка и|

| |озокерита |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10.2 |Добыча природного газа и газового конденсата |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10.3 |Сжижение и регазификация природного газа для|

| |транспортирования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.2 |Предоставление услуг по добыче нефти и газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.20 |Предоставление услуг по добыче нефти и газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.20.1 |Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти,|

| |газа и газового конденсата |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.20.2 |Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых|

| |вышек |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.20.3 |Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и|

| |газа на особых экономических условиях (по соглашению о|

| |разделе продукции - СРП) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.20.4 |Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и|

| |газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 12 | Добыча урановой и ториевой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|12.0 |Добыча урановой и ториевой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|12.00 |Добыча урановой и ториевой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|12.00.1 |Добыча и обогащение (сортировка) урановых руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|12.00.11 |Добыча урановых руд подземным способом, включая способы|

| |подземного и кучного выщелачивания |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|12.00.12 |Добыча урановых руд открытым способом, включая способ|

| |кучного выщелачивания |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|12.00.2 |Добыча и обогащение ториевых руд |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Подраздел СВ Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 13 | Добыча металлических руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.1 |Добыча железных руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.10 |Добыча железных руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.10.1 |Добыча железных руд подземным способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.10.2 |Добыча железных руд открытым способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.2 |Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20 |Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.1 |Добыча и обогащение медной руды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.2 |Добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.3 |Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья (бокситов и|

| |нефелин-апатитовых руд) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.31 |Добыча алюминийсодержащего сырья подземным способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.32 |Добыча алюминийсодержащего сырья открытым способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.33 |Обогащение нефелин-апатитовых руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.4 |Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких|

| |металлов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.41 |Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и|

| |металлов платиновой группы) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.42 |Добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала,|

| |ниобия и др.) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.5 |Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.6 |Добыча и обогащение оловянной руды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.7 |Добыча и обогащение титано-магниевого сырья |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.8 |Добыча и обогащение вольфрам-молибденовой руды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.9 |Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд и руд прочих|

| |цветных металлов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 14 | Добыча прочих полезных ископаемых |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.1 |Разработка каменных карьеров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.11 |Добыча камня для строительства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.12 |Добыча известняка, гипсового камня и мела |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.13 |Добыча сланцев |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.2 |Добыча гравия, песка и глины |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.21 |Разработка гравийных и песчаных карьеров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.22 |Добыча глины и каолина |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.3 |Добыча минерального сырья для химических производств и|

| |производства удобрений |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.30 |Добыча минерального сырья для химических производств и|

| |производства удобрений |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.4 |Добыча и производство соли |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.40 |Добыча и производство соли |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.5 |Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50 |Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.1 |Добыча природного асфальтита и природного битума |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.2 |Добыча драгоценных и полудрагоценных камней; добыча|

| |природных абразивов, пемзы, асбеста, слюды, кварца и прочих|

| |неметаллических минералов, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.21 |Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов,|

| |самоцветов и янтаря |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.22 |Добыча алмазов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.23 |Добыча природных абразивов, кроме алмазов, пемзы, наждака |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.24 |Добыча вермикулита |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.25 |Добыча мусковита |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.26 |Добыча асбеста |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.27 |Добыча пьезокварца |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.28 |Добыча гранулированного кварца |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.29 |Добыча и обогащение горных пород, содержащих графит и прочие|

| |полезные ископаемые, не включенные в другие группировки |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Раздел Д Обрабатывающие производства

 

Подраздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Подраздел DB Текстильное и швейное производство

Подраздел DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Подраздел DD.Обработка древесины и производство изделий из дерева

Подраздел DE Целлюлозно-бумажное производство; издательская и

полиграфическая деятельность

Подраздел DF Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

Подраздел DG Химическое производство

Подраздел DH Производство резиновых и пластмассовых изделий

Подраздел DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Подраздел DJ Металлургическое производство и производство готовых

металлических изделий

Подраздел DK Производство машин и оборудования

Подраздел DL Производство электрооборудования, электронного и

оптического оборудования

Подраздел DM Производство транспортных средств и оборудования

Подраздел DN Прочие производства

 

Подраздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 15 | Производство пищевых продуктов, включая напитки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.1 |Производство мяса и мясопродуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.11 |Производство мяса |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.11.1 |Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого|

| |скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.11.2 |Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного|

| |рогатого скота, животных семейства лошадиных, овец, коз и|

| |свиней |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.11.3 |Производство пищевых животных жиров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.11.4 |Производство непищевых субпродуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.12 |Производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.12.1 |Производство мяса и пищевых субпродуктов|

| |сельскохозяйственной птицы и кроликов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.12.2 |Производство пера и пуха |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.13 |Производство продуктов из мяса и мяса птицы |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.13.1 |Производство готовых и консервированных продуктов из мяса,|

| |мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.13.9 |Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам|

| |переработки мясных продуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.2 |Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.20 |Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.3 |Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.31 |Переработка и консервирование картофеля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.32 |Производство фруктовых и овощных соков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.33 |Переработка и консервирование фруктов и овощей, не|

| |включенных в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.33.1 |Переработка и консервирование овощей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.33.2 |Переработка и консервирование фруктов и орехов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.33.9 |Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам|

| |подготовки овощей и фруктов для консервирования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.4 |Производство растительных и животных масел и жиров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.41 |Производство неочищенных масел и жиров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.41.1 |Производство технических животных жиров, рыбьего жира и|

| |жиров морских млекопитающих |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.41.2 |Производство неочищенных растительных масел |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.42 |Производство рафинированных масел и жиров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.42.1 |Производство растительных рафинированных масел и жиров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.42.2 |Производство растительного воска, кроме триглицеридов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.43 |Производство маргариновой продукции |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.43.1 |Производство маргарина |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.43.2 |Производство комбинированных жиров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.5 |Производство молочных продуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51 |Переработка молока и производство сыра |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.1 |Производство цельномолочной продукции |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.11 |Производство обработанного жидкого молока |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.12 |Производство сметаны и жидких сливок |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.13 |Производство кисло-молочной продукции |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.14 |Производство творога и сырково-творожных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.2 |Производство молока, сливок и других молочных продуктов в|

| |твердых формах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.3 |Производство коровьего масла |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.4 |Производство сыра |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.5 |Производство сгущенных молочных продуктов и молочных|

| |продуктов, не включенных в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.52 |Производство мороженого |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.6 |Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности,|

| |крахмалов и крахмалопродуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.61 |Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.61.1 |Производство обработанного риса |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.61.2 |Производство муки из зерновых и растительных культур и|

| |готовых мучных смесей и теста для выпечки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.61.3 |Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих|

| |продуктов из зерновых культур |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.62 |Производство кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов|

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.62.1 |Производство кукурузного масла |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.62.2 |Производство крахмала и крахмалопродуктов; производство|

| |сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.7 |Производство готовых кормов для животных |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.71 |Производство готовых кормов и их составляющих для животных,|

| |содержащихся на фермах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.71.1 |Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для|

| |животных, содержащихся на фермах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.71.2 |Производство кормового микробиологического белка, премиксов,|

| |кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.72 |Производство готовых кормов для домашних животных |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.8 |Производство прочих пищевых продуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.81 |Производство хлеба и мучных кондитерских изделий|

| |недлительного хранения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.82 |Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных|

| |кондитерских изделий длительного хранения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.83 |Производство сахара |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.84 |Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских|

| |изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.84.1 |Производство какао |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.84.2 |Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.85 |Производство макаронных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.86 |Производство чая и кофе |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.87 |Производство пряностей и приправ |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.88 |Производство детского питания и диетических пищевых|

| |продуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.89 |Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в|

| |другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.89.1 |Производство готовых к употреблению пищевых продуктов и|

| |заготовок для их приготовления, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.89.2 |Производство растительных соков и экстрактов, пептических|

| |веществ, растительных клеев и загустителей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.89.3 |Производство пищевых ферментов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.9 |Производство напитков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.91 |Производство дистиллированных алкогольных напитков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.92 |Производство этилового спирта из сброженных материалов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.93 |Производство виноградного вина |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.94 |Производство сидра и прочих плодово-ягодных вин |




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 235; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.205 сек.