Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Введение 8 страница




| |продуктами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.39.2 |Неспециализированная оптовая торговля незамороженными|

| |пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.4 |Оптовая торговля непродовольственными потребительскими|

| |товарами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.41 |Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.41.1 |Оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных|

| |галантерейных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.41.2 |Оптовая торговля галантерейными изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.42 |Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.42.1 |Оптовая торговля одеждой, кроме нательного белья |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.42.2 |Оптовая торговля нательным бельем |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.42.3 |Оптовая торговля изделиями из меха |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.42.4 |Оптовая торговля обувью |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.42.5 |Оптовая торговля аксессуарами одежды и головными уборами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.43 |Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и|

| |телеаппаратурой |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.43.1 |Оптовая торговля бытовыми электротоварами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.43.2 |Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими|

| |носителями информации (с записями и без записей) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.43.21 |Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.43.22 |Оптовая торговля техническими носителями информации (с|

| |записями и без записей) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.44 |Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями,|

| |чистящими средствами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.44.1 |Оптовая торговля ножевыми изделиями и бытовой металлической|

| |посудой |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.44.2 |Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.44.3 |Оптовая торговля обоями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.44.4 |Оптовая торговля чистящими средствами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.45 |Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.45.1 |Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами,|

| |кроме мыла |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.45.2 |Оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.46 |Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами,|

| |изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.46.1 |Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.46.2 |Оптовая торговля изделиями медицинской техники и|

| |ортопедическими изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47 |Оптовая торговля прочими непродовольственными|

| |потребительскими товарами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.1 |Оптовая торговля бытовой мебелью, напольными покрытиями и|

| |прочими неэлектрическими бытовыми товарами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.11 |Оптовая торговля бытовой мебелью |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.12 |Оптовая торговля неэлектрическими бытовыми приборами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.13 |Оптовая торговля плетеными изделиями, изделиями из пробки,|

| |бондарными изделиями и изделиями из дерева |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.14 |Оптовая торговля напольными покрытиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.15 |Оптовая торговля бытовыми товарами, не включенными в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.2 |Оптовая торговля книгами, газетами и журналами,|

| |писчебумажными и канцелярскими товарами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.21 |Оптовая торговля книгами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.22 |Оптовая торговля газетами и журналами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.23 |Оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.3 |Оптовая торговля прочими потребительскими товарами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.31 |Оптовая торговля музыкальными инструментами и нотными|

| |изданиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.32 |Оптовая торговля фототоварами и оптическими товарами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.33 |Оптовая торговля играми и игрушками |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.34 |Оптовая торговля ювелирными изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.35 |Оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.36 |Оптовая торговля изделиями из кожи и дорожными|

| |принадлежностями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.47.37 |Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не|

| |включенными в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.5 |Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными|

| |продуктами, отходами и ломом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.51 |Оптовая торговля топливом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.51.1 |Оптовая торговля твердым топливом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.51.2 |Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный|

| |бензин |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.51.3 |Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.52 |Оптовая торговля металлами и металлическими рудами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.52.1 |Оптовая торговля металлическими рудами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.52.11 |Оптовая торговля железными рудами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.52.12 |Оптовая торговля рудами цветных металлов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.52.2 |Оптовая торговля металлами в первичных формах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.52.21 |Оптовая торговля черными металлами в первичных формах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.52.22 |Оптовая торговля цветными металлами в первичных формах,|

| |кроме драгоценных |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.52.23 |Оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.53 |Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами|

| |и санитарно-техническим оборудованием |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.53.1 |Оптовая торговля лесоматериалами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.53.2 |Оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым|

| |стеклом, санитарно-техническим оборудованием и прочими|

| |строительными материалами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.53.21 |Оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.53.22 |Оптовая торговля лакокрасочными материалами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.53.23 |Оптовая торговля материалами для остекления |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.53.24 |Оптовая торговля прочими строительными материалами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.54 |Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами,|

| |водопроводным и отопительным оборудованием |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.54.1 |Оптовая торговля скобяными изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.54.2 |Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.54.3 |Оптовая торговля ручными инструментами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.55 |Оптовая торговля химическими продуктами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.55.1 |Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими|

| |агрохимикатами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.55.11 |Оптовая торговля удобрениями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.55.12 |Оптовая торговля пестицидами и другими агрохимикатами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.55.2 |Оптовая торговля синтетическими смолами и пластмассами в|

| |первичных формах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.55.3 |Оптовая торговля прочими промышленными химическими|

| |веществами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.55.31 |Оптовая торговля непищевым этиловым спиртом, включая|

| |денатурат |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.55.32 |Оптовая торговля синтетическим каучуком и резиной в|

| |первичных формах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.55.33 |Оптовая торговля взрывчатыми веществами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.55.34 |Оптовая торговля прочими промышленными химическими|

| |веществами, не включенными в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.56 |Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.56.1 |Оптовая торговля бумагой и картоном |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.56.2 |Оптовая торговля текстильными волокнами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.56.3 |Оптовая торговля драгоценными камнями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.56.4 |Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их|

| |передачи и распределения) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.56.5 |Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, кроме|

| |сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.57 |Оптовая торговля отходами и ломом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.6 |Оптовая торговля машинами и оборудованием |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.61 |Оптовая торговля станками |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.61.1 |Оптовая торговля деревообрабатывающими станками |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.61.2 |Оптовая торговля станками для обработки металлов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.61.3 |Оптовая торговля станками для обработки прочих материалов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.62 |Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.63 |Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного,|

| |швейного и трикотажного производств |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.64 |Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.64.1 |Оптовая торговля офисными машинами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.64.2 |Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.64.3 |Оптовая торговля офисной мебелью |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.65 |Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.65.1 |Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.65.2 |Оптовая торговля эксплуатационными материалами и|

| |принадлежностями машин и оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.65.3 |Оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и|

| |оборудованием |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.65.4 |Оптовая торговля машинами и оборудованием для производства|

| |пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.65.5 |Оптовая торговля производственным электрическим и|

| |электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи|

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.65.6 |Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием|

| |общепромышленного и специального назначения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.66 |Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского|

| |хозяйства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.66.1 |Оптовая торговля тракторами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.66.2 |Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием для|

| |сельского и лесного хозяйства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.7 |Прочая оптовая торговля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|51.70 |Прочая оптовая торговля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 52 | Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными |

| | средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов |

| | личного пользования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.1 |Розничная торговля в неспециализированных магазинах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.11 |Розничная торговля в неспециализированных магазинах|

| |преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и|

| |табачными изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.11.1 |Розничная торговля в неспециализированных магазинах|

| |замороженными продуктами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.11.2 |Розничная торговля в неспециализированных магазинах|

| |незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными|

| |изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.12 |Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.2 |Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и|

| |табачными изделиями в специализированных магазинах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.21 |Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.22 |Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и|

| |консервами из мяса и мяса птицы |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.22.1 |Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.22.2 |Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.22.3 |Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.23 |Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.23.1 |Розничная торговля рыбой и морепродуктами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.23.2 |Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.24 |Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими|

| |изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.24.1 |Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.24.2 |Розничная торговля кондитерскими изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.24.21 |Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.24.22 |Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями,|

| |включая шоколад |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.24.3 |Розничная торговля мороженым и замороженными десертами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.25 |Розничная торговля алкогольными и другими напитками |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.25.1 |Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.25.11 |Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.25.12 |Розничная торговля пивом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.25.2 |Розничная торговля безалкогольными напитками |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.26 |Розничная торговля табачными изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27 |Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в|

| |специализированных магазинах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27.1 |Розничная торговля молочными продуктами и яйцами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27.11 |Розничная торговля молочными продуктами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27.12 |Розничная торговля яйцами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27.2 |Розничная торговля пищевыми маслами и жирами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27.21 |Розничная торговля животными маслами и жирами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27.22 |Розничная торговля растительными маслами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27.3 |Розничная торговля прочими пищевыми продуктами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27.31 |Розничная торговля мукой и макаронными изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27.32 |Розничная торговля крупами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27.33 |Розничная торговля консервированными фруктами, овощами,|

| |орехами и т.п. |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27.34 |Розничная торговля сахаром |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27.35 |Розничная торговля солью |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27.36 |Розничная торговля чаем, кофе, какао |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.27.39 |Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не|

| |включенными в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.3 |Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими|

| |товарами, косметическими и парфюмерными товарами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.31 |Розничная торговля фармацевтическими товарами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.32 |Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими|

| |изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.33 |Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.33.1 |Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами,|

| |кроме мыла |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.33.2 |Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.4 |Прочая розничная торговля в специализированных магазинах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.41 |Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.41.1 |Розничная торговля текстильными изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.41.2 |Розничная торговля галантерейными изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.42 |Розничная торговля одеждой |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.42.1 |Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.42.2 |Розничная торговля нательным бельем |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.42.3 |Розничная торговля изделиями из меха |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.42.4 |Розничная торговля одеждой из кожи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.42.5 |Розничная торговля спортивной одеждой |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.42.6 |Розничная торговля чулочно-носочными изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.42.7 |Розничная торговля головными уборами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.42.8 |Розничная торговля аксессуарами одежды (перчатками,|

| |галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.43 |Розничная торговля обувью и изделиями из кожи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.43.1 |Розничная торговля обувью |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.43.2 |Розничная торговля изделиями из кожи и дорожными|

| |принадлежностями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.44 |Розничная торговля мебелью и товарами для дома |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.44.1 |Розничная торговля мебелью |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.44.2 |Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми|

| |изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том|

| |числе фарфора и фаянса |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.44.3 |Розничная торговля светильниками |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.44.4 |Розничная торговля портьерами, тюлевыми занавесями и другими|

| |предметами домашнего обихода из текстильных материалов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.44.5 |Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными|

| |изделиями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.44.6 |Розничная торговля бытовыми изделиями и приборами, не|

| |включенными в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.45 |Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и|




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 249; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.