Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Введение 10 страница




|63.40 |Организация перевозок грузов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 64 | Связь |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.1 |Почтовая и курьерская деятельность |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.11 |Деятельность национальной почты |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.11.1 |Деятельность почтовой связи общего пользования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.11.11 |Деятельность по приему, обработке, перевозке и доставке|

| |(вручению) почтовых отправлений |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.11.12 |Деятельность по осуществлению почтовых переводов денежных|

| |средств |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.11.13 |Деятельность по приему, обработке, перевозке и доставке|

| |(вручению) экспресс-почты |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.11.14 |Прочая деятельность почтовой связи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.11.2 |Деятельность специальной связи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.11.3 |Деятельность фельдъегерской связи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.11.31 |Деятельность федеральной фельдъегерской связи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.11.32 |Деятельность фельдъегерско-почтовой связи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.12 |Курьерская деятельность |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.2 |Деятельность в области электросвязи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.20 |Деятельность в области электросвязи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.20.1 |Деятельность в области телефонной связи и документальной|

| |электросвязи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.20.11 |Деятельность в области телефонной связи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.20.12 |Деятельность в области документальной электросвязи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.20.2 |Деятельность в области передачи (трансляции) и|

| |распространение программ телевидения и радиовещания |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.20.21 |Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения|

| |программ телевидения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.20.22 |Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения|

| |программ звукового радиовещания |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|64.20.3 |Прочая деятельность в области электросвязи |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Раздел J Финансовая деятельность

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 65 | Финансовое посредничество |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.1 |Денежное посредничество |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.11 |Деятельность Центрального банка Российской Федерации |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.11.1 |Разработка и проведение единой государственной|

| |денежно-кредитной политики |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.11.11 |Регулирование налично-денежного обращения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.11.12 |Организация системы рефинансирования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.11.9 |Прочая деятельность Центрального банка Российской Федерации |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.12 |Прочее денежное посредничество |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.2 |Прочее финансовое посредничество |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.21 |Финансовый лизинг |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.22 |Предоставление кредита |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.22.1 |Предоставление потребительского кредита |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.22.2 |Предоставление займов промышленности |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.22.3 |Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества|

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.22.4 |Предоставление кредитов на покупку домов специализированными|

| |учреждениями, не принимающими депозиты |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.22.5 |Предоставление услуг по обеспечению кредитных карточек |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.22.6 |Предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог|

| |движимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.23 |Финансовое посредничество, не включенное в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.23.1 |Капиталовложения в ценные бумаги |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.23.2 |Деятельность дилеров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.23.3 |Капиталовложения в собственность |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.23.4 |Заключение свопов, опционов и других биржевых сделок |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|65.23.5 |Деятельность холдинг-компаний в области финансового|

| |посредничества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 66 | Страхование |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|66.0 |Страхование |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|66.01 |Страхование жизни и накопление |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|66.02 |Негосударственное пенсионное обеспечение |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|66.02.1 |Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|66.02.2 |Страхование ренты |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|66.03 |Прочие виды страхования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|66.03.1 |Дополнительное медицинское страхование |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|66.03.2 |Имущественное страхование |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|66.03.3 |Страхование ответственности |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|66.03.4 |Страхование от несчастных случаев и болезней |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|66.03.5 |Страхование финансовых рисков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|66.03.9 |Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 67 | Вспомогательная деятельность в сфере финансового |

| | посредничества и страхования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.1 |Вспомогательная деятельность в сфере финансового|

| |посредничества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.11 |Управление финансовыми рынками |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.11.1 |Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых|

| |бирж |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.11.11 |Деятельность по организации торговли на финансовых рынках |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.11.12 |Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг|

| |(деятельность регистраторов) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.11.13 |Деятельность по обеспечению эффективности функционирования|

| |финансовых рынков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.11.19 |Прочая деятельность, связанная с управлением финансовыми|

| |рынками, не включенная в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.12 |Биржевые операции с фондовыми ценностями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.12.1 |Брокерская деятельность |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.12.2 |Деятельность по управлению ценными бумагами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.12.3 |Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.12.4 |Эмиссионная деятельность |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.13 |Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового|

| |посредничества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.13.1 |Предоставление брокерских услуг по ипотечным операциям |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.13.2 |Предоставление услуг пунктами по обмену валют |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.13.3 |Предоставление услуг по упаковыванию денег |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.13.4 |Консультирование по вопросам финансового посредничества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.13.5 |Предоставление услуг по хранению ценностей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.13.51 |Депозитарная деятельность |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.2 |Вспомогательная деятельность в сфере страхования и|

| |негосударственного пенсионного обеспечения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.20 |Вспомогательная деятельность в сфере страхования и|

| |негосударственного пенсионного обеспечения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.20.1 |Деятельность страховых агентов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.20.2 |Деятельность специалистов по оценке страхового риска и|

| |убытков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.20.3 |Деятельность специалистов по расчетам оценки страховой|

| |вероятности (актуариев) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.20.4 |Деятельность распорядителей спасательными работами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|67.20.9 |Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования,|

| |кроме обязательного социального обеспечения |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 70 | Операции с недвижимым имуществом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.1 |Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного|

| |недвижимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.11 |Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.11.1 |Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого|

| |имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.11.2 |Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого|

| |имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.12 |Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.12.1 |Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.12.2 |Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.12.3 |Покупка и продажа земельных участков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.2 |Сдача внаем собственного недвижимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.20 |Сдача внаем собственного недвижимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.20.1 |Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.20.2 |Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.3 |Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым|

| |имуществом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.31 |Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.31.1 |Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и|

| |аренде недвижимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.31.11 |Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и|

| |аренде жилого недвижимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.31.12 |Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и|

| |аренде нежилого недвижимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.31.2 |Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого|

| |имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.31.21 |Предоставление посреднических услуг при оценке жилого|

| |недвижимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.31.22 |Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого|

| |недвижимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.32 |Управление недвижимым имуществом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.32.1 |Управление эксплуатацией жилого фонда |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.32.2 |Управление эксплуатацией нежилого фонда |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|70.32.3 |Деятельность по учету и технической инвентаризации|

| |недвижимого имущества |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 71 | Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых |

| | изделий и предметов личного пользования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.1 |Аренда легковых автомобилей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.10 |Аренда легковых автомобилей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.2 |Аренда прочих транспортных средств и оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.21 |Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования|

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.21.1 |Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.21.2 |Аренда железнодорожного транспорта и оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.22 |Аренда водных транспортных средств и оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.23 |Аренда воздушных транспортных средств и оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.3 |Аренда прочих машин и оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.31 |Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.32 |Аренда строительных машин и оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.33 |Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную|

| |технику |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.33.1 |Аренда офисных машин и оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.33.2 |Аренда вычислительных машин и оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.34 |Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.34.1 |Аренда двигателей, турбин и станков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.34.2 |Аренда горного и нефтепромыслового оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.34.3 |Аренда подъемно-транспортного оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.34.4 |Аренда профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и|

| |аппаратуры связи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.34.5 |Аренда контрольно-измерительной аппаратуры |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.34.6 |Аренда медицинской техники |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.34.7 |Аренда торгового оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.34.9 |Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного|

| |назначения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.4 |Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.40 |Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.40.1 |Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи,|

| |аудиозаписи и подобного оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.40.2 |Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на|

| |других технических носителях информации |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.40.3 |Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых|

| |приборов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.40.4 |Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и|

| |отдыха |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.40.5 |Прокат музыкальных инструментов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.40.6 |Прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|71.40.9 |Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного|

| |пользования для домашних хозяйств, предприятий и|

| |организаций, не включенных в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 72 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной |

| | техники и информационных технологий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|72.1 |Консультирование по аппаратным средствам вычислительной|

| |техники |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|72.10 |Консультирование по аппаратным средствам вычислительной|

| |техники |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|72.2 |Разработка программного обеспечения и консультирование в|

| |этой области |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|72.20 |Разработка программного обеспечения и консультирование в|

| |этой области |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|72.3 |Обработка данных |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|72.30 |Обработка данных |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|72.4 |Деятельность по созданию и использованию баз данных и|

| |информационных ресурсов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|72.40 |Деятельность по созданию и использованию баз данных и|

| |информационных ресурсов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|72.5 |Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и|

| |вычислительной техники |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|72.50 |Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и|

| |вычислительной техники |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|72.6 |Прочая деятельность, связанная с использованием|

| |вычислительной техники и информационных технологий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|72.60 |Прочая деятельность, связанная с использованием|

| |вычислительной техники и информационных технологий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 73 | Научные исследования и разработки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|73.1 |Научные исследования и разработки в области естественных и|

| |технических наук |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|73.10 |Научные исследования и разработки в области естественных и|

| |технических наук |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|73.2 |Научные исследования и разработки в области общественных и|

| |гуманитарных наук |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|73.20 |Научные исследования и разработки в области общественных и|

| |гуманитарных наук |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

| 74 | Предоставление прочих видов услуг |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.1 |Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;|

| |консультирование по вопросам коммерческой деятельности и|

| |управления предприятием |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.11 |Деятельность в области права |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.12 |Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.12.1 |Деятельность в области бухгалтерского учета |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.12.2 |Аудиторская деятельность |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.13 |Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного|

| |мнения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.13.1 |Исследование конъюнктуры рынка |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.13.2 |Деятельность по изучению общественного мнения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.14 |Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и|

| |управления |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.15 |Деятельность по управлению финансово-промышленными группами|

| |и холдинг-компаниями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.15.1 |Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.15.2 |Деятельность по управлению холдинг-компаниями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.2 |Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое|

| |проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы;|

| |геодезическая и картографическая деятельность; деятельность|

| |в области стандартизации и метрологии; деятельность в|

| |области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды|

| |деятельности, связанные с решением технических задач, не|

| |включенные в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.20 |Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое|

| |проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы;|

| |геодезическая и картографическая деятельность; деятельность|

| |в области стандартизации и метрологии; деятельность в|

| |области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды|

| |деятельности, связанные с решением технических задач, не|

| |включенные в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|74.20.1 |Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое|

| |проектирование в промышленности и строительстве |




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 293; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.