Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Масса тела мальчиков, кг




Масса тела девочек, кг

Длина тела девочек, см

Возраст Центили
             
  45,8 47,5 49,8 50,7 52,0 53,1 53,9
1 мес. 48,5 50,3 52,1 53,5 55,0 56,1 57,3
2 мес. 51,2 53,3 55,2 56,8 58,0 59,3 60,6
3 мес. 54,0 56,2 57,6 59,3 60,7 61,8 63,6
4 мес. 56,7 58,4 60,0 61,2 62,8 64,0 65,7
5 мес. 59,1 60,8 62,0 63,8 65,1 66,0 68,0
6 мес. 60,8 62,5 64,1 65,5 67,1 68,8 70,0
7 мес. 62,7 64,1 65,9 67,5 69,2 70,4 71,9
8 мес. 64,5 66,0 67,5 69,0 70,5 72,5 73,7
9 мес. 66,0 67,5 69,1 70,2 72,0 74,1 75,5
10 мес. 67,5 69,0 70,3 71,9 73,2 75,3 67,8
11 мес. 68,9 70,1 71,5 73,0 74,7 76,5 78,1
1 год 70,1 71,4 72,8 74,1 75,8 78,0 79,6
15 мес. 72,9 74,5 76,0 77,1 79,1 81,5 83,4
18 мес. 75,8 77,1 78,9 79,9 82,1 84,5 86,8
21 мес. 78,0 79,5 81,2 82,9 84,5 87,5 89,5
2 года 80,1 81,7 83,3 85,2 87,5 90,1 92,5
27 мес. 82,0 83,5 85,4 87,4 80,1 92,4 95,0
30 мес. 83,8 85,7 87,7 89, 8 92,3 95,0 97,3
33 мес. 85,8 87,6 89,8 91,7 94,8 97,0 99,7
3 года 89,0 90,8 93,0 95,5 98,1 100,7 103,1
3,5 года 91,3 93,5 95,6 98,5 101,4 103,5 106,0
4 года 94,0 96,1   101,5 104,1 106,9 109,7
 

       
   
 
 
 
4,5 года 96,8 99,3 101,5 104,4 107,4 110,5 113,2
5 лет 99,9 102,5 104,7 107,5 110,7 113,6 116,7
5,5 лет 102,5 105,2 108,0 110,7 114,3 117,0 120,0
6 лет 105,3 108,0 110,9 114,1 118,0 120,0 124,0
6,5 лет 108,1 110,5 114,0 117,6 121,3 124,2 127,5
7 лет 111,1 113,6 116,9 120,8 124,8 128,0 131,3
8 лет 116,5 119,3 123,0 127,2 131,0 134,3 137,7
9 лет 122,0 124,8 128,4 132,8 137,0 140,5 144,8
10 лет 127,0 130,5 134,3 139,0 142,9 146,7 151,0
11 лет 131,8 136,2 140,2 145,3 148,8 153,2 157,7
12 лет 137,6 142,2 145,9 150,4 154,2 159,2 163,2
13 лет 143,0 148,3 151,8 155,5 159,8 163,7 168,0
14 лет 147,8 152,6 155,4 1590, 163,6 167,2 171,2
15 лет 150,7 154,4 157,2 161,2 166,0 169,2 173,4
16 лет 151,6 155,2 158,0 162,5 166,8 170,2 173,8
17 лет 152,2 155,8 158,6 162,8 169,2 170,4 174,2

 

Возраст Центили
             
  2,6 2,8 3,0 3,3 3,7 3,9 4,1
1 мес. 3,3 3,6 3,8 4,2 4,5 4,7 5,1
2 мес. 3,8 4,2 4,5 4,8 5,2 5,5 5,9
3 мес. 4,4 4,8 5,2 5,5 5,9 6,3 6,7
4 мес. 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0 7,5
5 мес. 5,5 5,9 6,3 6,7 7,2 7,7 8,1
6 мес. 5,9 6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 8,7
7 мес. 6,4 6,8 7,3 7,7 8,4 8,9 9,3
8 мес. 6,7 7,2 7,6 8,2 8,8 9,3 9,7
9 мес. 7,1 7,5 8,0 8,6 9,2 9,7 10,1
10 мес. 7,4 7,9 8,4 9,0 9,6 10,1 10,5
11 мес. 7,7 8,3 8,7 9,3 9,9 10,5 10,9
1 год 8,0 8,5 9,0 9,6 10,2 10,8 11,3
15 мес. 8,6 9,2 9,7 10,8 10,9 11,5 12,1
18 мес. 9,2 9,8 10,3 10,8 11,5 12,2 12,8
21 мес. 9,7 10,3 10,6 11,5 12,2 12,8 13,4
2 года 10,2 10,8 11,3 12,1 12,8 13,5 14,1
27 мес. 10,6 11,2 11,7 12,6 13,3 14,2 14,8
 
 
 
 
 
12 лет 136,2 140,0 143,6 149,2 154,5 159,5 163,5
13 лет 141,8 145,7 149,8 154,8 160,6 166,0 170,7
14 лет 148,3 152,3 156,2 161,2 167,7 172,0 176,7
15 лет 154,6 158,6 162,5 166,8 173,5 177,6 181,6
16 лет 158,8 163,2 166,8 173,3 177,8 182,0 186,3
17 лет 162,8 166,6 171,6 177,3 181,6 186,0 188,5

 

Возраст Центили
             
  2,7 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9 4,2
1 мес. 3,3 3,6 4,0 4,3 4,7 5,1 5,4
2 мес. 3,9 4,2 4,6 5,1 5,6 6,0 6,4
3 мес. 4,5 4,9 5,3 5,8 6,4 7,0 7,3
4 мес. 5,1 5,5 6,0 6,5 7,2 7,6 8,1
5 мес. 5,6 6,1 6,5 7,1 7,8 8,3 8,8
6 мес. 6,1 6,6 7,1 7,6 8,4 9,0 9,4
7 мес. 6,6 7,1 7,6 8,2 8,9 9,5 9,9
8 мес. 7,1 7,5 8,0 8,6 9,4 10,0 10,5
9 мес. 7,5 7,9 8,4 9,1 9,8 10,5 11,0
10 мес. 7 9 8,3 8,8 9,5 10,3 10,9 11,4
11 мес. 8,2 8,6 9,1 9,8 10,6 11,2 11,8
1 год 8,5 8,9 9,4 10,0 10,9 11,6 12,1
15 мес. 9,2 9,6 10,1 10,8 11,7 12,4 13,0
18 мес. 9,7 10,2 10,7 11,5 12,4 13,0 13,7
21 мес. 10,2 10,6 11,2 12,0 12,9 13,6 14,3
2 года 10,6 11,0 11,7 12,6 13,5 14,2 15,0
27 мес. 11,0 11,5 12,2 13,1 14,1 14,8 15,6
30 мес. 11,4 11,9 12,6 13 7 14,6 15,4 16,1
33 мес. 11,6 12,3 13,1 14,2 15,2 16,0 16,8
3 года 12,1 12,8 13,8 14,8 16,0 16,9 17,7
3,5 года 12,7 13,5 14,3 15,6 16,8 17,9 18,8
4 года 13,4 14,2 15,1 16,4 17,8 19,4 20,3
4,5 года 14,0 14,9 15,9 17,2 18,8 20,3 21,6
5 лет 14,8 15,7 16,8 18,3 20,0 21,7 23,4
5,5 лет 15,5 16,6 17,7 19,3 21,3 23,2 24,9
6 лет 16,3 17,5 18,8 20,4 22,6 24,7 26,7
6,5 лет 17,2 18,6 19,9 21,6 23,9 26,3 28,8
 


       
 
Густые прямые волосы неравномерно по всей поверхности лобка, без четких границ Р3 3,3
Густые вьющиеся волосы равномерно по всей поверхности лобка в виде треугольника Р4 4,4
Густые вьющиеся волосы, распространяющиеся на внутреннюю поверхность бедер и в направлении к пупку Р5 5,5
Рост щитовидного хряща    
Отсутствие признаков роста L0 0,0
Начинающееся выпячивание хряща L1 0,6
Отчетливое выпячивание (кадык) L2 1,2

 

 

Продолжение таблицы «Оценка биологического возраста по вторичным половым признакам»

Вторичные половые признаки в баллах с учетом стадий развития Стадия Балл
Изменение тембра голоса    
Детский голос V0 0,0
Мутация (ломка) голоса V1 0,7
Мужской тембр голоса V2 1,4
Оволосение лица    
Отсутствие оволосения F0 0,0
Начинающееся оволосение над верхней губой F1 1,6
Жесткие волосы над верхней губой и появление волос на подбородке F2 3,2
Распространенное оволосение над верхней губой и на подбородке с тенденцией к слиянию, начало роста бакенбардов F3 4,8
Слияние зон роста волос над губой и в области подбородка, выраженный рост бакенбардов F4 6,4
Слияние всех зон оволосения лица F5 8,0



Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.