Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теория бухгалтерского учета




Н.В. Предеус, Д.П. Церпенто

Непрерывные цепи Маркова.

Дискретные цепи Маркова.

Элементы теории корреляции.

1. 0,742; 2. 0,22; 3. -0,5; 4. 0,594; 5. 0,091;

 

Глава 6.

2. устройство будет исправно с вероятностью 0,9049 и будет неисправно с вероятностью 0,0951; 3.б) автомобиль марки А; 6. в состоянии один – 66,7% времени, в состоянии два – 33,3%; 7.а) 0,64; б) 0,51; 8. лучше арендовать машину А;

 

1. в) 3. в) в состоянии времени, в , в , в ; г) 5,15 у.е.; 4. с вероятностью 0,3 цена акции от 1 до 4 д.е, с 0,2 – от 4 до 7 д.е., с 0,4 – от 7 до 9 д.е., с 0,1 – от 9 до 10 д.е.

 

6.3 Задачи на использование схемы гибели
и размножения.

1.
2. 3. 4. .


Приложения

            Приложение 1    
  Функция Гаусса            
    0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
  0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3973
0,1 0,3970 0,3965 0,3961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3918
0,2 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825
0,3 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3725 0,3712 0,3697
0,4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3538
0,5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3352
0,6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144
0,7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2920
0,8 0,2897 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2780 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685
0,9 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444
                     
  0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203
1,1 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965
1,2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1736
1,3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518
1,4 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315
1,5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127
1,6 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957
1,7 0,0940 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0804
1,8 0,0790 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669
1,9 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551
                     
  0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449
2,1 0,0440 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0387 0,0379 0,0371 0,0363
2,2 0,0355 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0290
2,3 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0229
2,4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0180
2,5 0,0175 0,0171 0,0167 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139
2,6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0107
2,7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081
2,8 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061
2,9 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0046

 

 


 

          Приложение 2      
  Функция Лапласа              
    0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
  0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359
0,1 0,0398 0,0438 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0,0714 0,0753
0,2 0,0793 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 0,1026 0,1064 0,1103 0,1141
0,3 0,1179 0,1217 0,1255 0,1293 0,1331 0,1368 0,1406 0,1443 0,1480 0,1517
0,4 0,1554 0,1591 0,1628 0,1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,1844 0,1879
0,5 0,1915 0,1950 0,1985 0,2019 0,2054 0,2088 0,2123 0,2157 0,2190 0,2224
0,6 0,2257 0,2291 0,2324 0,2357 0,2389 0,2422 0,2454 0,2486 0,2517 0,2549
0,7 0,2580 0,2611 0,2642 0,2673 0,2704 0,2734 0,2764 0,2794 0,2823 0,2852
0,8 0,2881 0,2910 0,2939 0,2967 0,2995 0,3023 0,3051 0,3078 0,3106 0,3133
0,9 0,3159 0,3186 0,3212 0,3238 0,3264 0,3289 0,3315 0,3340 0,3365 0,3389
                     
  0,3413 0,3438 0,3461 0,3485 0,3508 0,3531 0,3554 0,3577 0,3599 0,3621
1,1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 0,3830
1,2 0,3849 0,3869 0,3888 0,3907 0,3925 0,3944 0,3962 0,3980 0,3997 0,4015
1,3 0,4032 0,4049 0,4066 0,4082 0,4099 0,4115 0,4131 0,4147 0,4162 0,4177
1,4 0,4192 0,4207 0,4222 0,4236 0,4251 0,4265 0,4279 0,4292 0,4306 0,4319
1,5 0,4332 0,4345 0,4357 0,4370 0,4382 0,4394 0,4406 0,4418 0,4429 0,4441
1,6 0,4452 0,4463 0,4474 0,4484 0,4495 0,4505 0,4515 0,4525 0,4535 0,4545
1,7 0,4554 0,4564 0,4573 0,4582 0,4591 0,4599 0,4608 0,4616 0,4625 0,4633
1,8 0,4641 0,4649 0,4656 0,4664 0,4671 0,4678 0,4686 0,4693 0,4699 0,4706
1,9 0,4713 0,4719 0,4726 0,4732 0,4738 0,4744 0,4750 0,4756 0,4761 0,4767
                     
  0,47725 0,47778 0,47831 0,47882 0,47932 0,47982 0,48030 0,48077 0,48124 0,48169
2,1 0,48214 0,48257 0,48300 0,48341 0,48382 0,48422 0,48461 0,48500 0,48537 0,48574
2,2 0,48610 0,48645 0,48679 0,48713 0,48745 0,48778 0,48809 0,48840 0,48870 0,48899
2,3 0,48928 0,48956 0,48983 0,49010 0,49036 0,49061 0,49086 0,49111 0,49134 0,49158
2,4 0,49180 0,49202 0,49224 0,49245 0,49266 0,49286 0,49305 0,49324 0,49343 0,49361
2,5 0,49379 0,49396 0,49413 0,49430 0,49446 0,49461 0,49477 0,49492 0,49506 0,49520
2,6 0,49534 0,49547 0,49560 0,49573 0,49585 0,49598 0,49609 0,49621 0,49632 0,49643
2,7 0,49653 0,49664 0,49674 0,49683 0,49693 0,49702 0,49711 0,49720 0,49728 0,49736
2,8 0,49744 0,49752 0,49760 0,49767 0,49774 0,49781 0,49788 0,49795 0,49801 0,49807
2,9 0,49813 0,49819 0,49825 0,49831 0,49836 0,49841 0,49846 0,49851 0,49856 0,49861
                     
  0,49865 0,49869 0,49874 0,49878 0,49882 0,49886 0,49889 0,49893 0,49896 0,49900
3,1 0,49903 0,49906 0,49910 0,49913 0,49916 0,49918 0,49921 0,49924 0,49926 0,49929
3,2 0,49931 0,49934 0,49936 0,49938 0,49940 0,49942 0,49944 0,49946 0,49948 0,49950
3,3 0,49952 0,49953 0,49955 0,49957 0,49958 0,49960 0,49961 0,49962 0,49964 0,49965
3,4 0,49966 0,49968 0,49969 0,49970 0,49971 0,49972 0,49973 0,49974 0,49975 0,49976
3,5 0,49977 0,49978 0,49978 0,49979 0,49980 0,49981 0,49981 0,49982 0,49983 0,49983
3,6 0,49984 0,49985 0,49985 0,49986 0,49986 0,49987 0,49987 0,49988 0,49988 0,49989
3,7 0,49989 0,49990 0,49990 0,49990 0,49991 0,49991 0,49992 0,49992 0,49992 0,49992
3,8 0,49993 0,49993 0,49993 0,49994 0,49994 0,49994 0,49994 0,49995 0,49995 0,49995
3,9 0,49995 0,49995 0,49996 0,49996 0,49996 0,49996 0,49996 0,49996 0,49997 0,49997
                           

 

 

  Таблица значений функции

 

 

  Приложение 3.
  Значение g   Значение g
n 0,95 0,99 0,999 n 0,95 0,99 0,999
  2,78 4,60 8,61   2,093 2,861 3.883
  2,57 4,03 6,86   2,064 2,797 3,745
  2,45 3,71 5,96   2,045 2,756 3,659
  2,37 3,50 5,41   2,032 2,720 3,600
  2,31 3,36 5,04   2,023 2,708 3,558
  2,26 3,25 4,78   2,016 2,692 3,527
  2,23 3,17 4,59   2,009 2,679 3,502
  2,20 3,11 4,44   2,001 2,662 3,464
  2,18 3,06 4,32   1,996 2,649 3,439
  2,16 3,01 4,22   1,991 2,640 3,418
  2,15 2,98 4,14   1,987 2,633 3,403
  2,13 2,95 4,07   1,984 2,627 3,392
  2,12 2,92 4,02   1,980 2,617 3,374
  2,11 2,90 3,97 infinity 1,960 2,576 3,291
  2,10 2,88 3,92        
               
               
               
  Таблица значений функции

 

 

  Приложение 4.
  Значение g   Значение g
n 0,95 0,99 0,999 n 0,95 0,99 0,999
  1,37 2,67 5,64   0,37 0,58 0,88
  1,09 2,01 3,88   0,32 0,49 0,73
  0,92 1,62 2,98   0,28 0,43 0,63
  0,80 1,38 2,42   0,26 0,38 0,56
  0,71 1,20 2,06   0,24 0,35 0,50
  0,65 1,08 1,80   0,22 0,32 0,46
  0,59 0,98 1,60   0,21 0,30 0,43
  0,55 0,90 1,45   0,188 0,269 0,380
  0,52 0,83 1,33   0,174 0,245 0,340
  0,48 0,78 1,23   0,161 0,226 0,310
  0,46 0,73 1,15   0,151 0,211 0,290
  0,44 0,70 1,07   0,143 0,198 0,270
  0,42 0,66 1,01   0,115 0,160 0,211
  0,40 0,63 0,96   0,099 0,136 0,185
  0,39 0,60 0,92   0,089 0,120 0,162
                 

 

 

Критические точки распределения хи-квадрат         Приложение 5
Ст.свободы 0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99
  6,635 5,024 3,841 0,00393 0,00098 0,00016
  9,210 7,378 5,991 0,10259 0,05064 0,02010
  11,345 9,348 7,815 0,35185 0,21579 0,11483
  13,277 11,143 9,488 0,71072 0,48442 0,29711
  15,086 12,832 11,070 1,145 0,831 0,554
  16,812 14,449 12,592 1,635 1,237 0,872
  18,475 16,013 14,067 2,167 1,690 1,239
  20,090 17,535 15,507 2,733 2,180 1,647
  21,666 19,023 16,919 3,325 2,700 2,088
  23,209 20,483 18,307 3,940 3,247 2,558
  24,725 21,920 19,675 4,575 3,816 3,053
  26,217 23,337 21,026 5,226 4,404 3,571
  27,688 24,736 22,362 5,892 5,009 4,107
  29,141 26,119 23,685 6,571 5,629 4,660
  30,578 27,488 24,996 7,261 6,262 5,229
  32,000 28,845 26,296 7,962 6,908 5,812
  33,409 30,191 27,587 8,672 7,564 6,408
  34,805 31,526 28,869 9,390 8,231 7,015
  36,191 32,852 30,144 10,117 8,907 7,633
  37,566 34,170 31,410 10,851 9,591 8,260
  38,932 35,479 32,671 11,591 10,283 8,897
  40,289 36,781 33,924 12,338 10,982 9,542
  41,638 38,076 35,172 13,091 11,689 10,196
  42,980 39,364 36,415 13,848 12,401 10,856
  44,314 40,646 37,652 14,611 13,120 11,524
  45,642 41,923 38,885 15,379 13,844 12,198
  46,963 43,195 40,113 16,151 14,573 12,878
  48,278 44,461 41,337 16,928 15,308 13,565
  49,588 45,722 42,557 17,708 16,047 14,256
  50,892 46,979 43,773 18,493 16,791 14,953

 

Критические точки распределения Стьюдента   Приложение 6
  Уровень значимости a (двусторонняя критическая область)
Ст.свободы 0,1 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
  6,314 12,706 31,821 63,656 318,289 636,578
  2,920 4,303 6,965 9,925 22,328 31,600
  2,353 3,182 4,541 5,841 10,214 12,924
  2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 8,610
  2,015 2,571 3,365 4,032 5,894 6,869
  1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959
  1,895 2,365 2,998 3,499 4,785 5,408
  1,860 2,306 2,896 3,355 4,501 5,041
  1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 4,781
  1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587
  1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 4,437
  1,782 2,179 2,681 3,055 3,930 4,318
  1,771 2,160 2,650 3,012 3,852 4,221
  1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 4,140
  1,753 2,131 2,602 2,947 3,733 4,073
  1,746 2,120 2,583 2,921 3,686 4,015
  1,740 2,110 2,567 2,898 3,646 3,965
  1,734 2,101 2,552 2,878 3,610 3,922
  1,729 2,093 2,539 2,861 3,579 3,883
  1,725 2,086 2,528 2,845 3,552 3,850
  1,721 2,080 2,518 2,831 3,527 3,819
  1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 3,792
  1,714 2,069 2,500 2,807 3,485 3,768
  1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745
  1,708 2,060 2,485 2,787 3,450 3,725
  1,706 2,056 2,479 2,779 3,435 3,707
  1,703 2,052 2,473 2,771 3,421 3,689
  1,701 2,048 2,467 2,763 3,408 3,674
  1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 3,660
  1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,646
  1,684 2,021 2,423 2,704 3,307 3,551
  1,671 2,000 2,390 2,660 3,232 3,460
  1,658 1,980 2,358 2,617 3,160 3,373
infinity 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090 3,291
  0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005
  Уровень значимости a (односторонняя критическая область)
                 

 


  Уровень значимости a = 0,01 Критические точки распределения Фишера   Приложение 7
  числа степеней свободы, соответствующие большей дисперсии            
Ст. свободы                        
  4052,185 4999,340 5403,534 5624,257 5763,955 5858,950 5928,334 5980,954 6022,397 6055,925 6083,399 6106,682
  98,502 99,000 99,164 99,251 99,302 99,331 99,357 99,375 99,390 99,397 99,408 99,419
  34,116 30,816 29,457 28,710 28,237 27,911 27,671 27,489 27,345 27,228 27,132 27,052
  21,198 18,000 16,694 15,977 15,522 15,207 14,976 14,799 14,659 14,546 14,452 14,374
  16,258 13,274 12,060 11,392 10,967 10,672 10,456 10,289 10,158 10,051 9,963 9,888
  13,745 10,925 9,780 9,148 8,746 8,466 8,260 8,102 7,976 7,874 7,790 7,718
  12,246 9,547 8,451 7,847 7,460 7,191 6,993 6,840 6,719 6,620 6,538 6,469
  11,259 8,649 7,591 7,006 6,632 6,371 6,178 6,029 5,911 5,814 5,734 5,667
  10,562 8,022 6,992 6,422 6,057 5,802 5,613 5,467 5,351 5,257 5,178 5,111
  10,044 7,559 6,552 5,994 5,636 5,386 5,200 5,057 4,942 4,849 4,772 4,706
  9,646 7,206 6,217 5,668 5,316 5,069 4,886 4,744 4,632 4,539 4,462 4,397
  9,330 6,927 5,953 5,412 5,064 4,821 4,640 4,499 4,388 4,296 4,220 4,155
  9,074 6,701 5,739 5,205 4,862 4,620 4,441 4,302 4,191 4,100 4,025 3,960
  8,862 6,515 5,564 5,035 4,695 4,456 4,278 4,140 4,030 3,939 3,864 3,800
  8,683 6,359 5,417 4,893 4,556 4,318 4,142 4,004 3,895 3,805 3,730 3,666
  8,531 6,226 5,292 4,773 4,437 4,202 4,026 3,890 3,780 3,691 3,616 3,553
  8,400 6,112 5,185 4,669 4,336 4,101 3,927 3,791 3,682 3,593 3,518 3,455
                           

 

  Уровень значимости a = 0,05 Критические точки распределения Фишера     Приложение 7
  числа степеней свободы, соответствующие большей дисперсии            
Ст. свободы                        
  161,446 199,499 215,707 224,583 230,160 233,988 236,767 238,884 240,543 241,882 242,981 243,905
  18,513 19,000 19,164 19,247 19,296 19,329 19,353 19,371 19,385 19,396 19,405 19,412
  10,128 9,552 9,277 9,117 9,013 8,941 8,887 8,845 8,812 8,785 8,763 8,745
  7,709 6,944 6,591 6,388 6,256 6,163 6,094 6,041 5,999 5,964 5,936 5,912
  6,608 5,786 5,409 5,192 5,050 4,950 4,876 4,818 4,772 4,735 4,704 4,678
  5,987 5,143 4,757 4,534 4,387 4,284 4,207 4,147 4,099 4,060 4,027 4,000
  5,591 4,737 4,347 4,120 3,972 3,866 3,787 3,726 3,677 3,637 3,603 3,575
  5,318 4,459 4,066 3,838 3,688 3,581 3,500 3,438 3,388 3,347 3,313 3,284
  5,117 4,256 3,863 3,633 3,482 3,374 3,293 3,230 3,179 3,137 3,102 3,073
  4,965 4,103 3,708 3,478 3,326 3,217 3,135 3,072 3,020 2,978 2,943 2,913
  4,844 3,982 3,587 3,357 3,204 3,095 3,012 2,948 2,896 2,854 2,818 2,788
  4,747 3,885 3,490 3,259 3,106 2,996 2,913 2,849 2,796 2,753 2,717 2,687
  4,667 3,806 3,411 3,179 3,025 2,915 2,832 2,767 2,714 2,671 2,635 2,604
  4,600 3,739 3,344 3,112 2,958 2,848 2,764 2,699 2,646 2,602 2,565 2,534
  4,543 3,682 3,287 3,056 2,901 2,790 2,707 2,641 2,588 2,544 2,507 2,475
  4,494 3,634 3,239 3,007 2,852 2,741 2,657 2,591 2,538 2,494 2,456 2,425
  4,451 3,592 3,197 2,965 2,810 2,699 2,614 2,548 2,494 2,450 2,413 2,381
                           

 


 

 

 

Сборник задач

для студентов специальности 080109.65

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

 

 

Под редакцией

кандидата экономических наук,

профессора С.И. Церпенто

 

 

Саратов


УДК 657.1

ББК 65.052

Т 33

 

  Т 33 Предеус Н.В., Церпенто Д.П. Теория бухгалтерского учета: сборник задач для студентов спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / под ред. С.И. Церпенто / Саратовский государственный социально-экономический университет. – Саратов, 2011. - 108с.

 

 

ISBN

 

Рекомендует к печати

редакционно-издательский совет

Саратовского государственного

социально-экономического университета

23.12.2010 г.

 

© Н.В. Предеус, Д.П. Церпенто

© Саратовский государственный

социально-экономический университет, 2011

 

 


 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 49; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.055 сек.