Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Критические значения F-критерия Фишера

И заданного уровня значимости для распределения Стьюдента

Значения -процентных пределов в зависимости от степеней свободы

10,0 5,0 2,0 1,0 0, 5 0,2 0,1
  6,313 12,706 31,82 63,656 127,656 318,306 636,619
  2,92 4,302 6,964 9,924 14,089 22,327 31,599
  2,3534 3,182 4,54 5,84 7,458 10,214 12,924
  2.13180 2,776 3,746 4,604 5,597 7,173 8,61
  2,015 2,57 3,649 4,0321 4,773 5,893 6,863
  1,943 2,446 3,142 3,707 4,316 5,207 5,958
  1,8946 2,3646 2,998 3,4995 4,2293 4,785 5,4079
  1,8596 2,306 2,8965 3,3554 3,832 4,5008 5,0413
  1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 3,6897 4,2968 4,78
  1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 3,5814 4,1437 4,5869
  1,7823 2,1788 2,681 3,0845 3,4284 3,929 4,178
  1,7613 2,1448 2,6245 2,976 3,3257 3,787 4,14
  1,745 2,119 2,583 2,92 3,252 3,686 4,015
  1,7341 2,1009 2,5514 2,8784 3,1966 3,6105 3,9216
  1,7291 2,093 2,5395 2,8609 3,1737 3,5794 3,8834
  1,7247 2,086 2,528 2,8453 3,1534 3,5518 3,8495
  1,7117 2,0739 2,5083 2,8188 3,1188 3,505 3,7921
  1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 3,0905 3,4668 3,7454
  1,705 2,059 2,478 2,778 3,066 3,436 3,706
  1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,0469 3,4082 3,6739
  1,6973 2,0423 2,4573 2,75 3,0298 3,3852 3,646
¥   1,645 1,96 2,326 2,576 2,807 3,09 3,291

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II

k1 k2 Уровень значимости = 0,01
                    ¥
  16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,46 10,29 9,89 9,47 9,02
  13,75 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,72 7,31 6,88
  12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,47 6,07 5,65
  11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,67 5,28 4,86
  10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 5,11 4,73 4,31
  10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06 4,71 4,33 3,91
  9,65 7,21 6,22 5,67 5,32 5,07 4,89 4,74 4,40 4,02 3,60
  9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,50 4,16 3,78 3,36
  9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,44 4,30 3,96 3,59 3,17
  8,86 6,51 5,56 5,04 4,69 4,46 4,28 4,14 3,80 3,43 3,01
  8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,67 3,29 2,87
  8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,55 3,18 2,75
  8, 40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,46 3,08 2,65
  8,29 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,84 3,71 3,37 3,00 2,57
  8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,77 3, 63 3,30 2,92 2,49
  8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,70 3,56 3,23 2,86 2,42
  7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 2,84 2,47 2,01
  7.,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,66 2,29 1,81
  7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,95 2,82 2,50 2,12 1,60
  6,96 4,88 4,04 3,56 3,26 3,04 2,87 2,74 2,42 2,03 1,50
  6,90 4,82 3,98 3,51 3,21 2,99 2,82 2,69 2,37 1,98 1,43
  6,85 4,79 3,95 3,48 3,17 2,96 2,79 2,66 2,34 1,95 1,38
¥ 6,64 4,61 3,78 3,32 3,02 2,80 2,64 2,51 2,19 1,79 1,00
  Уровень значимости = 0,05
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,68 4,53 4,37
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,00 3,84 3,67
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,57 3,41 3,23
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,28 3,12 2,93
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,07 2,90 2,71
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 2,91 2,74 2,54
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,79 2,61 2,41
  4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,69 2,51 2,30
  4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,60 2,42 2,21
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,53 2,35 2,13
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,48 2,29 2,07
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,42 2,24 2,01
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,38 2,19 1,96
  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,34 2,15 1,92
  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,31 2,11 1,88
  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,28 2,08 1,84
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,09 1,89 1,62
  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,00 1,79 1,51
  4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 1,92 1,70 1,39
  3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,13 2,06 1,88 1,65 1,33
  3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,85 1,63 1,28
  3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,83 1,61 1,26
¥ 3,84 3,00 2,61 2,37 2,22 2,10 2,01 1,94 1,75 1,52 1,00



Учебное издание

Кунилова Мария Александровна

Антоненко Ольга Олеговна

Статистика

 

 

Редактор О. Коробкова

Подписано в печать 02.05.10.

Формат 60х84/16.

Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 12,0.

Тираж 100 экз.

Заказ №1431

Издательство Вятского государственного гуманитарного университета, 610002, г. Киров, ул. Красноармейская, 26

Издательский центр Вятского государственного гуманитарного университета, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 111,

т. (8332) 673–674


 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Адаптивные методы прогнозирования используются | Введение. Источники получения БАВ
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 945; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.