Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Список літератури. 1. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей

1. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. –М.:Наука,1988.

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб.пособие для вузов.- 4-е изд.,доп.-М.:Высшая школа,1972.

3. Колемаев В.А.,Староверов О.В., Турундаевский В.В. Теория вероятностей и математическая статистика.-М.Высшая школа,1991.

4. А.И. Третьяк, А.В. Усов, А.П. Коновалов, К.А.Дубров Вероятностно-статистическое моделирование технико-экономических систем. Часть первая и Часть вторая.-Одесса:Астропринт,2003.

5. Экономико-статистический анализ. Учебн. пособие/под ред. С. Ильенковой.-М.:Гардарика,2002.


Таблиця 14. Значення функції щільністі нормального розподілу , Додаток 1

  x   0,00   0,01   0,02   0,03   0,04   0,05   0,06   0,07   0,08   0,09
0,0 0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3973
0,1 0,3970 0,3965 0,3961 0,3959 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3918
0,2 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825
0,3 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3725 0,3712 0,3697
0,4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3538
0,5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3352
0,6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144
0,7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2920
0,8 0,2897 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2780 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685
0,9 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444
1,0 0,2420 0,2369 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203
1,1 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965
1,2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1736
1,3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518
1,4 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315
1,5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127
1,6 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957
1,7 0,0940 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0804
1,8 0,0790 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669
1,9 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551
2,0 0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449
2,1 0,0440 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0387 0,0379 0,0371 0,0363
2,2 0,0335 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0290
2,3 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0229
2,4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0180
2,5 0,0175 0,0171 0,0176 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139
2,6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,01222 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0107
2,7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081
2,8 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061
2,9 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0046
3,0 0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034
3,1 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0025
3,2 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0018
3,3 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013
3,4 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009
3,5 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006
3,6 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004
3,7 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
3,8 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
3,9 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001
4,0 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
x 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Таблиця15. Функція розподілу нормального закону ; , Додаток 2

  x   0,00   0,01   0,02   0,03   0,04   0,05   0,06   0,07   0,08   0,09
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767
2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986
3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990
3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993
3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995
3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997
3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998
x 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

 

Квантилі нормального розподілу :

0,90 0,95 0,975 0,99 0,999 0,999 0,9995
1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090 3,291

Таблиця 16. Квантилі розподілу Стьюдента Додаток 3

p k 0,750 0,900 0,950 0,975 0,990 0,995 0,999
  1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657  
  0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,3
  0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,2
  0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173
  0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893
  0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208
  0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785
  0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501
  0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297
  0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144
  0,691 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025
  0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,930
  0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,852
  0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787
  0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,733
  0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686
  0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646
  0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610
  0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579
  0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552
  0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527
  0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505
  0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,485
  0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467
  0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450
  0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435
  0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,421
  0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408
  0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,398
  0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385
  0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307
  0,679 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,232
  0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,160
0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090

Таблиця 17. Квантилі розподілу Додаток №4

p k     0,005   0,010   0,025   0,05   0,10     0,20   0,30   0,70   0,80   0,90   0,95   0,975   0,990   0,995   0,999
  0,393 0,157 0,982 0,393 0,0158 0,0642 0,148 1,07 1,64 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 10,8
  0,0100 0,0201 0,0506 0,103 0,211 0,446 0,713 2,41 3,22 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 13,8
  0,0717 0,115 0,216 0,352 0,584 1,00 1,42 3,67 4,64 6,25 7,81 9,35 11,3 12,8 16,3
  0,207 0,297 0,484 0,711 1,06 1,65 2,19 4,88 5,99 7,78 9,49 11,1 13,3 14,9 18,5
  0,412 0,554 0,831 1,15 1,61 2,34 3,00 6,05 7,29 9,24 11,1 12,8 15,1 16,7 20,5
  0,676 0,872 1,24 1,64 2,20 3,07 3,83 7,23 8,56 10,6 12,6 14,4 16,8 18,5 22,5
  0,989 1,24 1,69 2,17 2,83 3,82 4,67 8,38 9,80 12,0 14,1 16,0 18,5 20,3 24,3
  1,34 1,65 2,18 2,73 3,49 4,59 5,53 9,52 11,0 13,4 15,5 17,5 20,1 22,0 26,1
  1,73 2,09 2,70 3,33 4,17 5,38 6,39 10,7 12,2 14,7 16,9 19,0 21,7 23,6 27,9
  2,16 2,56 3,25 3,94 4,87 6,18 7,27 11,8 13,4 16,0 18,3 20,5 23,2 25,2 29,6
  2,60 3,05 3,82 4,57 5,58 6,99 8,15 12,9 14,6 17,3 19,7 21,9 24,7 26,8 31,3
  3,07 3,57 4,40 5,23 6,30 7,81 9,03 14,0 15,8 18,5 21,0 23,3 26,2 28,3 32,9
  3,57 4,11 5,01 5,89 7,04 8,63 9,93 15,1 17,0 19,8 22,4 24,7 27,7 29,8 34,5
  4,07 4,66 5,63 6,57 7,79 9,47 10,8 16,2 18,2 21,1 23,7 26,1 29,1 31,3 36,1
  4,60 5,23 6,26 7,26 8,55 10,3 11,7 17,3 19,3 22,3 25,0 27,5 30,6 32,8 37,7
  5,14 5,81 6,91 7,96 9,31 11,2 12,6 18,4 20,5 23,5 26,3 28,8 32,0 34,3 39,3
  5,70 6,41 7,56 8,67 10,1 12,0 13,5 19,5 21,6 24,8 27,6 30,2 33,4 35,7 40,8
  6,26 7,01 8,23 9,39 10,9 12,9 11,4 20,6 22,8 26,0 28,9 31,5 34,8 37,2 42,3
  6,84 7,63 8,91 10,1 11,7 13,7 15,4 21,7 23,9 27,2 30,1 32,9 36,2 38,5 43,8
  7,43 8,26 9,59 10,9 12,4 14,6 16,3 22,8 25,0 28,4 31,4 34,2 37,6 40,0 45,3
  8,03 8,90 10,3 11,6 13,2 15,4 17,2 23,9 26,9 29,6 32,7 35,5 38,9 41,4 46,8
  8,64 9,54 11,0 12,3 14,0 16,3 18,1 24,9 27,3 30,8 33,9 36,8 40,3 42,8 48,3
  9,26 10,2 11,7 13,1 14,8 17,2 19,0 26,0 28,4 32,0 35,2 38,1 41,6 44,2 49,7
  9,89 10,9 12,4 13,8 15,7 18,1 19,9 27,1 29,6 33,2 36,4 39,4 43,0 45,6 51,2

 

 

p k   0,005   0,010   0,025   0,05   0,10     0,20   0,30   0,70   0,80   0,90   0,95   0,975   0,990   0,995   0,999
  10,5 11,5 13,1 14,6 16,5 18,9 20,9 28,2 30,7 34,4 37,7 40,6 44,3 46,9 52,6
  11,2 12,2 13,8 15,4 17,3 19,8 21,8 29,2 31,8 35,6 38,9 41,9 45,6 48,3 54,1
  11,8 12,9 14,6 16,2 18,1 20,7 22,7 30,3 32,9 36,7 40,1 43,2 47,0 49,6 55,5
  12,5 13,6 15,3 16,9 18,9 21,6 23,6 31,4 34,0 37,9 41,3 44,5 48,3 51,0 56,9
  13,1 14,3 16,0 17,7 19,8 22,5 24,6 32,5 35,1 39,1 42,6 45,7 49,6 52,3 58,3
  13,8 15,0 16,8 18,5 20,6 23,4 25,5 33,5 36,3 40,3 43,8 47,0 50,9 53,7 59,7
  17,2 18,5 20,6 22,5 24,8 27,8 30,2 38,9 41,8 46,1 49,8 53,2 57,3 60,3 66,6
  20,7 22,2 24,4 26,5 29,1 32,3 34,9 44,2 47,3 51,8 55,8 59,3 63,7 66,8 73,4
  24,3 25,9 28,4 30,6 33,4 36,9 39,6 49,5 52,7 57,5 61,7 65,4 70,0 73,2 80,1
  28,0 29,7 32,4 34,8 37,7 41,4 44,3 54,7 58,2 63,2 67,5 71,4 76,2 79,5 86,7
  47,2 49,5 52,9 56,1 59,8 64,5 68,1 80,9 85,1 91,1 96,2 100,8 106,4 110,8 118,6
  67,3 70,1 74,2 77,9 82,4 87,9 92,1 106,9 111,7 118,5 124,3 129,6 135,6 140,2 149,4

 

Таблиця 18. Квантилі розподілу Фішера Додаток 5

                                   
  39,86 49,50 53,59 55,83 57,24 58,20 58,91 59,44 59,86 60,19 60,71 61,22 61,74 62,00 62,26 62,53 62,79 63,05
  8,53 9,00 9,16 9,24 9,29 9,33 9,35 9,37 9,38 9,39 9,41 9,42 9,44 9,45 9,46 9,47 9,47 9,48
  5,54 5,46 5,39 5,34 5,31 5,28 5,27 5,25 5,24 5,23 5,22 5,20 5,18 5,18 5,17 5,16 5,15 5,14
  4,54 4,32 4,19 4,11 4,05 4,01 3,98 3,95 3,94 3,92 3,90 3,87 3,84 3,83 3,82 3,80 3,79 3,78
  4,06 3,78 3,62 3,52 3,45 3,40 3,37 3,34 3,32 3,30 3,27 3,24 3,21 3,19 3,17 3,16 3,14 3,12
  3,78 3,46 3,29 3,18 3,11 3,05 3,01 2,98 2,96 2,94 2,90 2,87 2,84 2,82 2,80 2,78 2,76 2,74
  3,59 3,26 3,07 2,96 2,88 2,83 2,78 2,75 2,72 2,70 2,67 2,63 2,59 2,58 2,56 2,54 2,51 2,49
  3,46 3,11 2,92 2,81 2,73 2,67 2,62 2,59 2,56 2,54 2,50 2,46 2,42 2,40 2,38 2,36 2,34 2,32
  3,36 3,01 2,81 2,69 2,61 2,55 2,51 2,47 2,44 2,42 2,38 2,34 2,30 2,28 2,25 2,23 2,21 2,18
  3,29 2,92 2,73 2,61 2,52 2,46 2,41 2,38 2,35 2,32 2,28 2,24 2,20 2,18 2,16 2,13 2,11 2,08
  3,23 2,86 2,66 2,54 2,45 2,39 2,34 2,30 2,27 2,25 2,21 2,17 2,12 2,10 2,08 2,05 2,03 2,00
  3,18 2,81 2,61 2,48 2,39 2,33 2,28 2,24 2,21 2,19 2,15 2,10 2,06 2,04 2,01 1,99 1,96 1,93
  3,14 2,76 2,56 2,43 2,35 2,28 2,23 2,20 2,16 2,14 2,10 2,05 2,01 1,98 1,96 1,93 1,90 1,88
  3,10 2,73 2,52 2,39 2,31 2,24 2,19 2,15 2,12 2,10 2,05 2,01 1,96 1,94 1,91 1,89 1,86 1,83
  3,07 2,70 2,49 2,36 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 2,06 2,02 1,97 1,92 1,90 1,87 1,85 1,82 1,79
  3,05 2,67 2,46 2,33 2,24 2,18 2,13 2,09 2,06 2,03 1,99 1,94 1,89 1,87 1,84 1,81 1,78 1,75
  3,03 2,64 2,44 2,31 2,22 2,15 2,10 2,06 2,03 2,00 1,96 1,91 1,86 1,84 1,81 1,78 1,75 1,72
  3,01 2,62 2,42 2,29 2,20 2,13 2,08 2,04 2,00 1,98 1,93 1,89 1,84 1,81 1,78 1,75 1,72 1,69
  2,99 2,61 2,40 2,27 2,18 2,11 2,06 2,02 1,98 1,96 1,91 1,86 1,81 1,79 1,76 1,73 1,70 1,67
  2,97 2,59 2,38 2,25 2,16 2,09 2,04 2,00 1,96 1,94 1,89 1,84 1,79 1,77 1,74 1,71 1,68 1,64
  2,96 2,57 2,36 2,23 2,14 2,08 2,02 1,98 1,95 1,92 1,87 1,83 1,78 1,75 1,72 1,69 1,66 1,62
  2,95 2,56 2,35 2,22 2,13 2,06 2,01 1,97 1,93 1,90 1,86 1,81 1,76 1,73 1,70 1,67 1,64 1,60
  2,94 2,55 2,34 2,21 2,11 2,05 1,99 1,95 1,92 1,89 1,84 1,80 1,74 1,72 1,69 1,66 1,62 1,59
  2,93 2,54 2,33 2,19 2,10 2,04 1,98 1,94 1,91 1,88 1,83 1,78 1,73 1,70 1,67 1,64 1,61 1,57
  2,92 2,53 2,32 2,18 2,09 2,02 1,97 1,93 1,89 1,87 1,82 1,77 1,72 1,69 1,66 1,63 1,59 1,56
  2,91 2,52 2,31 2,17 2,08 2,01 1,96 1,92 1,88 1,86 1,81 1,76 1,71 1,68 1,65 1,61 1,58 1,54
  2,90 2,51 2,30 2,17 2,07 2,00 1,95 1,91 1,87 1,85 1,80 1,75 1,70 1,67 1,64 1,60 1,57 1,53
  2,89 2,50 2,29 2,16 2,06 2,00 1,94 1,90 1,87 1,84 1,79 1,74 1,69 1,66 1,63 1,59 1,56 1,52
  2,89 2,50 2,28 2,15 2,06 1,99 1,93 1,89 1,86 1,83 1,78 1,73 1,68 1,65 1,62 1,58 1,55 1,51
  2,88 2,49 2,28 2,14 2,05 1,98 1,93 1,88 1,85 1,82 1,77 1,72 1,67 1,64 1,61 1,57 1,54 1,50
  2,84 2,44 2,23 2,09 2,00 1,93 1,87 1,83 1,79 1,76 1,71 1,66 1,61 1,57 1,54 1,51 1,47 1,42
  2,79 2,39 2,18 2,04 1,95 1,87 1,82 1,77 1,74 1,71 1,66 1,60 1,54 1,51 1,48 1,44 1,40 1,35
  2,75 2,35 2,13 1,99 1,90 1,82 1,77 1,72 1,68 1,65 1,60 1,55 1,48 1,45 1,41 1,37 1,32 1,26
2,71 2,30 2,08 1,94 1,85 1,77 1,72 1,67 1,63 1,60 1,55 1,49 1,42 1,38 1,34 1,30 1,24 1,17

 

 

                                   
  161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 236,8 238,9 240,5 241,9 243,9 245,9 248,0 249,1 250,1 251,1 252,2 253,3
  18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,41 19,43 19,45 19,45 19,46 19,47 19,48 19,49
  10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55
  7,71 6,94 9,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 2,97
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79 2,75
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45
  4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34
  4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01
  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,36 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97
  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93
  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90
  4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87
  4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84
  4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81
  4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79
  4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77
  4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,15 2,07 1,99 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75
  4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,13 2,06 1,97 1,93 1,88 1,84 1,79 1,73
  4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,12 2,04 1,96 1,91 1,87 1,82 1,77 1,71
  4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,10 2,03 1,94 1,90 1,85 1,81 1,75 1,70
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68
  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58
  4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47
  3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43 1,35
3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,75 1,67 1,57 1,52 1,46 1,39 1,32 1,22
                                   
