Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Отчет о работе. Подготовьте отчет о выполненной лабораторной работе




Подготовьте отчет о выполненной лабораторной работе. Он должен содержать титульный лист, формулировку задания, пример результатов вычислений экстремума, результаты решения индивидуального задания из таблицы 2, результаты исследования решения задачи в зависимости от различных вариантов установки ограничения Целое. Сформулируйте выводы, которые можно сделать по результатам выполненной работы.

Вариант титульного листа отчета, какой он был в 2007-2008 учебном году, приведен в приложении А. С действующим вариантом титульного листа можно ознакомиться на http://standarts.guap.ru

 


Таблица 2. Индивидуальные задания на вычисление экстремумов функций.

Вариант
  7,5 20,7 25,2 48,7 43,1 58,6 38,2 10,1 59,6 89,9 88,5 95,8 478,7 35,0 51,3 59,7 61,7 27,1 9,3 716,2 29,7 87,0 87,5 91,4 46,8 79,5 643,8 338,3
  76,5 51,9 15,3 6,1 45,7 57,5 1,5 40,7 86,3 13,9 24,5 4,5 347,0 0,2 47,3 97,9 65,4 70,4 87,0 472,8 34,4 9,7 15,3 0,3 2,1 90,7 888,2 2263,5
  18,7 51,5 8,9 0,9 69,4 37,2 3,2 16,4 22,0 1,7 28,5 34,3 414,4 30,5 5,2 61,0 16,9 42,1 49,6 288,7 99,6 28,4 86,4 95,7 18,3 49,6 774,8 1306,0
  42,3 6,2 6,6 41,7 57,3 60,8 55,4 35,7 37,2 35,6 91,0 46,6 778,5 41,8 79,4 97,9 75,8 11,3 39,6 599,2 55,7 94,5 87,4 90,0 60,3 99,1 962,5 696,2
  77,5 31,9 15,7 14,2 6,3 76,7 42,6 30,4 97,6 80,7 99,1 25,6 737,3 73,8 93,1 81,8 89,0 57,5 0,3 848,1 31,4 43,8 62,8 35,8 80,1 47,1 237,8 587,3
  34,0 83,8 19,8 51,1 1,0 94,6 95,2 5,3 70,5 81,7 97,3 46,6 959,0 19,9 89,4 30,6 3,8 4,6 59,4 696,6 29,4 33,5 14,6 0,9 72,4 57,6 255,3 1187,7
  88,0 95,8 50,5 11,3 3,4 17,4 30,0 75,0 35,1 77,6 7,4 19,8 744,9 20,1 23,9 20,6 57,5 61,6 68,1 456,6 80,2 97,1 86,5 66,0 29,2 49,2 95,6 105,0
  77,6 42,6 68,2 66,0 51,3 50,5 6,4 35,8 48,7 51,1 37,3 98,6 297,3 51,5 65,1 64,6 98,5 89,3 21,1 485,4 66,3 16,5 12,5 83,3 49,0 2,7 126,0 469,3
  37,4 47,3 18,9 3,0 47,6 1,2 4,1 23,1 0,5 92,6 10,0 25,7 620,5 19,6 73,0 24,3 12,8 37,9 86,3 294,2 82,7 89,4 70,6 48,2 25,9 89,1 190,5 350,3
  70,5 67,4 4,7 17,4 73,7 83,7 77,6 68,0 80,9 72,4 8,5 13,2 77,9 33,5 75,5 66,4 91,1 30,4 3,6 216,8 76,7 35,2 87,6 20,4 79,7 96,8 600,0 557,1
  89,6 46,3 35,7 62,0 95,7 29,7 75,6 62,7 17,4 40,5 55,2 71,2 818,5 65,1 25,9 94,2 27,6 90,5 27,9 798,1 7,9 94,6 1,3 51,1 32,0 27,0 853,8 1300,8
  60,6 17,2 22,1 20,8 43,5 70,1 55,5 18,1 97,0 68,7 52,9 79,7 576,3 41,8 58,4 74,0 60,5 60,4 53,2 319,6 92,4 5,0 11,6 95,7 69,7 5,8 274,2 436,3
  61,5 55,3 0,4 48,7 65,6 86,4 80,6 26,2 17,8 86,7 11,5 6,0 911,3 37,0 31,2 64,8 6,1 31,5 29,6 523,2 62,5 30,6 60,9 68,3 94,9 86,1 82,2 148,9
  71,4 16,8 46,2 57,9 30,5 55,9 76,2 73,8 98,6 92,6 90,4 54,5 941,5 95,8 15,8 50,2 63,8 24,4 34,1 415,9 98,5 57,3 80,2 1,6 52,2 50,6 105,5 425,2
  92,9 70,8 97,6 83,9 8,7 51,4 50,1 67,5 49,0 14,6 3,8 79,6 663,1 92,0 21,8 78,9 48,3 28,7 37,9 302,5 72,8 0,9 42,0 63,7 48,9 35,4 226,4 835,7
  57,3 46,2 34,5 97,1 5,9 26,5 67,2 73,2 58,5 15,2 89,2 37,8 809,5 59,0 0,6 58,9 90,9 54,0 97,1 221,2 21,5 62,7 81,6 23,5 72,0 42,9 193,6 335,5
  78,5 99,3 38,8 77,0 16,2 44,8 20,0 20,6 33,4 32,5 30,0 80,2 694,1 93,1 12,7 29,0 10,5 58,6 35,1 410,8 15,4 89,6 99,0 3,6 56,2 55,0 96,3 1688,8
  18,8 76,8 65,8 50,0 38,3 23,4 69,6 27,1 90,4 3,9 70,9 45,4 796,5 96,5 28,8 65,9 54,0 37,7 53,2 461,6 70,4 94,6 43,4 85,1 88,4 63,9 91,8 139,2
  96,3 61,5 59,0 30,9 88,2 44,9 51,7 25,7 29,1 80,2 78,9 67,6 536,2 26,7 37,2 89,6 99,2 64,1 56,3 581,2 19,0 45,3 34,5 85,3 58,6 68,4 144,8 735,6
  88,2 23,4 24,5 24,7 14,8 84,4 75,5 94,9 61,9 72,2 96,8 36,9 728,6 64,0 2,7 6,5 68,4 13,3 85,3 515,8 78,7 91,8 82,2 87,6 94,3 95,6 917,6 744,6
  30,1 37,3 39,8 75,7 80,4 75,4 85,0 55,7 87,3 44,1 21,8 85,9 760,4 4,3 27,9 8,7 81,1 61,2 54,6 4,9 7,2 37,3 67,3 21,3 62,4 75,2 153,1 34,4
  28,9 4,5 68,1 48,1 74,1 59,2 28,0 70,3 70,7 37,6 33,0 8,6 808,3 47,2 79,0 20,4 38,0 52,2 83,2 638,4 42,7 30,0 26,5 28,8 97,0 63,9 237,5 610,7
  77,9 2,6 82,2 35,7 92,8 32,1 97,7 28,6 53,4 40,7 99,8 89,5 823,6 96,7 4,4 84,1 44,1 93,6 26,3 995,2 7,3 20,0 78,3 88,7 28,0 69,3 753,5 981,7
  88,5 79,0 28,8 65,2 74,1 6,4 81,1 90,9 57,5 70,6 40,1 11,1 32,5 25,4 65,0 98,6 0,6 57,5 35,2 973,7 4,4 61,5 35,0 34,9 59,9 3,1 971,9 60,0
  51,9 77,9 15,2 29,1 57,2 57,0 89,7 38,6 9,6 77,8 78,4 66,6 945,7 94,7 75,6 93,0 94,0 80,8 53,4 932,2 93,5 87,7 81,5 2,7 86,6 77,3 296,8 460,6

Примечание. Для всех ограничений предполагается знак . Сами оптимальные решения не представлены. Для контроля правильности ваших вычислений используйте значение целевой функции .





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 500; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.