Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вычисление длины линии с




 

c2выч= a2+ b2-2аb*соs γ

 

  γ 0043'34''   a2 33,802
  соs γ 0,999919698   b2 61,497
  а 5,814   c2выч 4,129
  b 7,842   cвыч 2,032
  аb 45,59   сизм 2,027
  2аb 91,18   cвыч- сизм 0,005
  -2аb*соs γ 91,17      

Приложение Ж

Вариант 1

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  21,00 930,00 107,32 319,32 335,80
  226,00 934,00 115,46 320,50 337,20
  384,00 929,00 119,85 321,80 339,00
  125,00 822,00 110,90 319,80 340,10
  308,00 824,00 116,57 317,00 341,70
  30,00 715,00 107,29 319,29 343,29
  174,00 731,00 116,83 320,70 345,80
  374,00 729,00 123,34 321,50 341,70
  136,00 630,00 117,31 323,00 339,80
  296,00 648,00 118,91 321,30 335,70
  40,00 564,00 114,75 322,30 333,30
  237,00 520,00 121,05 322,00 329,80
  383,00 524,00 127,23 322,23 325,23

 

Вариант 2

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  30,00 939,00 135,00 319,02 335,80
  235,00 943,00 143,14 320,50 337,20
  393,00 938,00 147,53 321,80 339,00
  134,00 831,00 138,58 319,80 340,10
  317,00 833,00 144,25 317,00 341,70
  39,00 724,00 134,97 319,29 343,29
  183,00 740,00 144,51 320,70 345,80
  383,00 738,00 151,02 321,50 341,70
  145,00 639,00 144,99 323,00 339,80
  305,00 657,00 146,59 321,30 335,70
  49,00 573,00 142,43 322,30 333,30
  246,00 529,00 148,73 322,00 329,80
  392,00 533,00 154,91 322,23 325,23

 

Вариант 3

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  16,00 925,00 138,26 319,03 335,80
  221,00 929,00 146,40 320,50 337,20
  379,00 924,00 150,79 321,80 339,00
  120,00 817,00 141,84 319,80 340,10
  303,00 819,00 147,51 317,00 341,70
  25,00 710,00 138,23 319,29 343,29
  169,00 726,00 147,77 320,70 345,80
  369,00 724,00 154,28 321,50 341,70
  131,00 625,00 148,25 323,00 339,80
  291,00 643,00 149,85 321,30 335,70
  35,00 559,00 145,69 322,30 333,30
  232,00 515,00 151,99 322,00 329,80
  378,00 519,00 158,17 322,23 325,23

 

Вариант 4

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  26,00 935,00 132,63 319,04 335,80
  231,00 939,00 140,77 320,50 337,20
  389,00 934,00 145,16 321,80 339,00
  130,00 827,00 136,21 319,80 340,10
  313,00 829,00 141,88 317,00 341,70
  35,00 720,00 132,60 319,29 343,29
  179,00 736,00 142,14 320,70 345,80
  379,00 734,00 148,65 321,50 341,70
  141,00 635,00 142,62 323,00 339,80
  301,00 653,00 144,22 321,30 335,70
  45,00 569,00 140,06 322,30 333,30
  242,00 525,00 146,36 322,00 329,80
  388,00 529,00 152,54 322,23 325,23

 

Вариант 5

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  28,00 937,00 132,13 319,05 335,80
  233,00 941,00 140,27 320,50 337,20
  391,00 936,00 144,66 321,80 339,00
  132,00 829,00 135,71 319,80 340,10
  315,00 831,00 141,38 317,00 341,70
  37,00 722,00 132,10 319,29 343,29
  181,00 738,00 141,64 320,70 345,80
  381,00 736,00 148,15 321,50 341,70
  143,00 637,00 142,12 323,00 339,80
  303,00 655,00 143,72 321,30 335,70
  47,00 571,00 139,56 322,30 333,30
  244,00 527,00 145,86 322,00 329,80
  390,00 531,00 152,04 322,23 325,23

Вариант 6

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  24,00 933,00 139,52 319,06 335,80
  229,00 937,00 147,66 320,50 337,20
  387,00 932,00 152,05 321,80 339,00
  128,00 825,00 143,10 319,80 340,10
  311,00 827,00 148,77 317,00 341,70
  33,00 718,00 139,49 319,29 343,29
  177,00 734,00 149,03 320,70 345,80
  377,00 732,00 155,54 321,50 341,70
  139,00 633,00 149,51 323,00 339,80
  299,00 651,00 151,11 321,30 335,70
  43,00 567,00 146,95 322,30 333,30
  240,00 523,00 153,25 322,00 329,80
  386,00 527,00 159,43 322,23 325,23

 

Вариант 7

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  18,00 927,00 133,02 319,07 335,80
  223,00 931,00 141,16 320,50 337,20
  381,00 926,00 145,55 321,80 339,00
  122,00 819,00 136,60 319,80 340,10
  305,00 821,00 142,27 317,00 341,70
  27,00 712,00 132,99 319,29 343,29
  171,00 728,00 142,53 320,70 345,80
  371,00 726,00 149,04 321,50 341,70
  133,00 627,00 143,01 323,00 339,80
  293,00 645,00 144,61 321,30 335,70
  37,00 561,00 140,45 322,30 333,30
  234,00 517,00 146,75 322,00 329,80
  380,00 521,00 152,93 322,23 325,23

 

Вариант 8

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  14,00 923,00 139,52 319,08 335,80
  219,00 927,00 147,66 320,50 337,20
  377,00 922,00 152,05 321,80 339,00
  118,00 815,00 143,10 319,80 340,10
  301,00 817,00 148,77 317,00 341,70
  23,00 708,00 139,49 319,29 343,29
  167,00 724,00 149,03 320,70 345,80
  367,00 722,00 155,54 321,50 341,70
  129,00 623,00 149,51 323,00 339,80
  289,00 641,00 151,11 321,30 335,70
  33,00 557,00 146,95 322,30 333,30
  230,00 513,00 153,25 322,00 329,80
  376,00 517,00 159,43 322,23 325,23

 

Вариант 9

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  12,00 921,00 138,92 319,09 335,80
  217,00 925,00 147,06 320,50 337,20
  375,00 920,00 151,45 321,80 339,00
  116,00 813,00 142,50 319,80 340,10
  299,00 815,00 148,17 317,00 341,70
  21,00 706,00 138,89 319,29 343,29
  165,00 722,00 148,43 320,70 345,80
  365,00 720,00 154,94 321,50 341,70
  127,00 621,00 148,91 323,00 339,80
  287,00 639,00 150,51 321,30 335,70
  31,00 555,00 146,35 322,30 333,30
  228,00 511,00 152,65 322,00 329,80
  374,00 515,00 158,83 322,23 325,23

 

Вариант 10

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  32,00 941,00 132,12 319,10 335,80
  237,00 945,00 140,26 320,50 337,20
  395,00 940,00 144,65 321,80 339,00
  136,00 833,00 135,70 319,80 340,10
  319,00 835,00 141,37 317,00 341,70
  41,00 726,00 132,09 319,29 343,29
  185,00 742,00 141,63 320,70 345,80
  385,00 740,00 148,14 321,50 341,70
  147,00 641,00 142,11 323,00 339,80
  307,00 659,00 143,71 321,30 335,70
  51,00 575,00 139,55 322,30 333,30
  248,00 531,00 145,85 322,00 329,80
  394,00 535,00 152,03 322,23 325,23

Вариант 11

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина  
X Y Z Кровли Почвы
  10,00 919,00 135,92 319,11 335,80
  215,00 923,00 144,06 320,50 337,20
  373,00 918,00 148,45 321,80 339,00
  114,00 811,00 139,50 319,80 340,10
  297,00 813,00 145,17 317,00 341,70
  19,00 704,00 135,89 319,29 343,29
  163,00 720,00 145,43 320,70 345,80
  363,00 718,00 151,94 321,50 341,70
  125,00 619,00 145,91 323,00 339,80
  285,00 637,00 147,51 321,30 335,70
  29,00 553,00 143,35 322,30 333,30
  226,00 509,00 149,65 322,00 329,80
  372,00 513,00 155,83 322,23 325,23

 

Вариант 12

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  36,00 945,00 137,52 319,12 335,80
  241,00 949,00 145,66 320,50 337,20
  399,00 944,00 150,05 321,80 339,00
  140,00 837,00 141,10 319,80 340,10
  323,00 839,00 146,77 317,00 341,70
  45,00 730,00 137,49 319,29 343,29
  189,00 746,00 147,03 320,70 345,80
  389,00 744,00 153,54 321,50 341,70
  151,00 645,00 147,51 323,00 339,80
  311,00 663,00 149,11 321,30 335,70
  55,00 579,00 144,95 322,30 333,30
  252,00 535,00 151,25 322,00 329,80
  398,00 539,00 157,43 322,23 325,23

 

Вариант 13

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  6,00 915,00 134,12 319,13 335,80
  211,00 919,00 142,26 320,50 337,20
  369,00 914,00 146,65 321,80 339,00
  110,00 807,00 137,70 319,80 340,10
  293,00 809,00 143,37 317,00 341,70
  15,00 700,00 134,09 319,29 343,29
  159,00 716,00 143,63 320,70 345,80
  359,00 714,00 150,14 321,50 341,70
  121,00 615,00 144,11 323,00 339,80
  281,00 633,00 145,71 321,30 335,70
  25,00 549,00 141,55 322,30 333,30
  222,00 505,00 147,85 322,00 329,80
  368,00 509,00 154,03 322,23 325,23

 

Вариант 14

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  41,00 950,00 128,62 319,14 335,80
  246,00 954,00 140,27 320,50 337,20
  404,00 949,00 144,66 321,80 339,00
  145,00 842,00 135,71 319,80 340,10
  328,00 844,00 141,38 317,00 341,70
  50,00 735,00 132,10 319,29 343,29
  194,00 751,00 141,64 320,70 345,80
  394,00 749,00 148,15 321,50 341,70
  156,00 650,00 142,12 323,00 339,80
  316,00 668,00 143,72 321,30 335,70
  60,00 584,00 139,56 322,30 333,30
  257,00 540,00 145,86 322,00 329,80
  403,00 544,00 152,04 322,23 325,23

 

Вариант 15

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  46,00 955,00 129,92 319,15 335,80
  251,00 959,00 138,06 320,50 337,20
  409,00 954,00 142,45 321,80 339,00
  150,00 847,00 133,50 319,80 340,10
  333,00 849,00 139,17 317,00 341,70
  55,00 740,00 129,89 319,29 343,29
  199,00 756,00 139,43 320,70 345,80
  399,00 754,00 145,94 321,50 341,70
  161,00 655,00 139,91 323,00 339,80
  321,00 673,00 141,51 321,30 335,70
  65,00 589,00 137,35 322,30 333,30
  262,00 545,00 143,65 322,00 329,80
  408,00 549,00 149,83 322,23 325,23

Вариант 16

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  51,00 960,00 136,02 319,16 335,80
  256,00 964,00 144,16 320,50 337,20
  414,00 959,00 148,55 321,80 339,00
  155,00 852,00 139,60 319,80 340,10
  338,00 854,00 145,27 317,00 341,70
  60,00 745,00 135,99 319,29 343,29
  204,00 761,00 145,53 320,70 345,80
  404,00 759,00 152,04 321,50 341,70
  166,00 660,00 146,01 323,00 339,80
  326,00 678,00 147,61 321,30 335,70
  70,00 594,00 143,45 322,30 333,30
  267,00 550,00 149,75 322,00 329,80
  413,00 554,00 155,93 322,23 325,23

 

Вариант 17

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  56,00 965,00 137,43 319,17 335,80
  261,00 969,00 145,57 320,50 337,20
  419,00 964,00 149,96 321,80 339,00
  160,00 857,00 141,01 319,80 340,10
  343,00 859,00 146,68 317,00 341,70
  65,00 750,00 137,40 319,29 343,29
  209,00 766,00 146,94 320,70 345,80
  409,00 764,00 153,45 321,50 341,70
  171,00 665,00 147,42 323,00 339,80
  331,00 683,00 149,02 321,30 335,70
  75,00 599,00 144,86 322,30 333,30
  272,00 555,00 151,16 322,00 329,80
  418,00 559,00 157,34 322,23 325,23

 

Вариант 18

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  61,00 970,00 128,18 319,18 335,80
  266,00 974,00 136,32 320,50 337,20
  424,00 969,00 140,71 321,80 339,00
  165,00 862,00 131,76 319,80 340,10
  348,00 864,00 137,43 317,00 341,70
  70,00 755,00 128,15 319,29 343,29
  214,00 771,00 137,69 320,70 345,80
  414,00 769,00 144,20 321,50 341,70
  176,00 670,00 138,17 323,00 339,80
  336,00 688,00 139,77 321,30 335,70
  80,00 604,00 135,61 322,30 333,30
  277,00 560,00 141,91 322,00 329,80
  423,00 564,00 148,09 322,23 325,23

 

Вариант 19

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  66,00 975,00 128,64 319,19 335,80
  271,00 979,00 136,78 320,50 337,20
  429,00 974,00 141,17 321,80 339,00
  170,00 867,00 132,22 319,80 340,10
  353,00 869,00 137,89 317,00 341,70
  75,00 760,00 128,61 319,29 343,29
  219,00 776,00 138,15 320,70 345,80
  419,00 774,00 144,66 321,50 341,70
  181,00 675,00 138,63 323,00 339,80
  341,00 693,00 140,23 321,30 335,70
  85,00 609,00 136,07 322,30 333,30
  282,00 565,00 142,37 322,00 329,80
  428,00 569,00 148,55 322,23 325,23

 

Вариант 20

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  71,00 980,00 130,18 319,20 335,80
  276,00 984,00 138,32 320,50 337,20
  434,00 979,00 142,71 321,80 339,00
  175,00 872,00 133,76 319,80 340,10
  358,00 874,00 139,43 317,00 341,70
  80,00 765,00 130,15 319,29 343,29
  224,00 781,00 139,69 320,70 345,80
  424,00 779,00 146,20 321,50 341,70
  186,00 680,00 140,17 323,00 339,80
  346,00 698,00 141,77 321,30 335,70
  90,00 614,00 137,61 322,30 333,30
  287,00 570,00 143,91 322,00 329,80
  433,00 574,00 150,09 322,23 325,23

Вариант 21

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  76,00 985,00 132,06 319,21 335,80
  281,00 989,00 140,20 320,50 337,20
  439,00 984,00 144,59 321,80 339,00
  180,00 877,00 135,64 319,80 340,10
  363,00 879,00 141,31 317,00 341,70
  85,00 770,00 132,03 319,29 343,29
  229,00 786,00 141,57 320,70 345,80
  429,00 784,00 148,08 321,50 341,70
  191,00 685,00 142,05 323,00 339,80
  351,00 703,00 143,65 321,30 335,70
  95,00 619,00 139,49 322,30 333,30
  292,00 575,00 145,79 322,00 329,80
  438,00 579,00 151,97 322,23 325,23

 

Вариант 22

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  81,00 990,00 133,52 319,22 335,80
  286,00 994,00 141,66 320,50 337,20
  444,00 989,00 146,05 321,80 339,00
  185,00 882,00 137,10 319,80 340,10
  368,00 884,00 142,77 317,00 341,70
  90,00 775,00 133,49 319,29 343,29
  234,00 791,00 143,03 320,70 345,80
  434,00 789,00 149,54 321,50 341,70
  196,00 690,00 143,51 323,00 339,80
  356,00 708,00 145,11 321,30 335,70
  100,00 624,00 140,95 322,30 333,30
  297,00 580,00 147,25 322,00 329,80
  443,00 584,00 153,43 322,23 325,23

 

Вариант 23

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  86,00 995,00 135,50 319,23 335,80
  291,00 999,00 143,64 320,50 337,20
  449,00 994,00 148,03 321,80 339,00
  190,00 887,00 139,08 319,80 340,10
  373,00 889,00 144,75 317,00 341,70
  95,00 780,00 135,47 319,29 343,29
  239,00 796,00 145,01 320,70 345,80
  439,00 794,00 151,52 321,50 341,70
  201,00 695,00 145,49 323,00 339,80
  361,00 713,00 147,09 321,30 335,70
  105,00 629,00 142,93 322,30 333,30
  302,00 585,00 149,23 322,00 329,80
  448,00 589,00 155,41 322,23 325,23

 

Вариант 24

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  91,00 1000,00 137,56 319,24 335,80
  296,00 1004,00 145,70 320,50 337,20
  454,00 999,00 150,09 321,80 339,00
  195,00 892,00 141,14 319,80 340,10
  378,00 894,00 146,81 317,00 341,70
  100,00 785,00 137,53 319,29 343,29
  244,00 801,00 147,07 320,70 345,80
  444,00 799,00 153,58 321,50 341,70
  206,00 700,00 147,55 323,00 339,80
  366,00 718,00 149,15 321,30 335,70
  110,00 634,00 144,99 322,30 333,30
  307,00 590,00 151,29 322,00 329,80
  453,00 594,00 157,47 322,23 325,23

 

Вариант 25

№ скважин Координаты устьев скважин Глубина
X Y Z Кровли Почвы
  96,00 1005,00 138,50 319,25 335,80
  301,00 1009,00 146,64 320,50 337,20
  459,00 1004,00 151,03 321,80 339,00
  200,00 897,00 142,08 319,80 340,10
  383,00 899,00 147,75 317,00 341,70
  105,00 790,00 138,47 319,29 343,29
  249,00 806,00 148,01 320,70 345,80
  449,00 804,00 154,52 321,50 341,70
  211,00 705,00 148,49 323,00 339,80
  371,00 723,00 150,09 321,30 335,70
  115,00 639,00 145,93 322,30 333,30
  312,00 595,00 152,23 322,00 329,80
  458,00 599,00 158,41 322,23 325,23

Приложение И

 

а) План поверхности разведанного участка рудного месторождения Ml 2000, сечение 1,0м

 

 

б) Гипсометрический план кровли рудной залежи Ml 2000, сечение 1,0м


Продолжение приложения И

 

в) Гипсометрический план почвы залежи Ml:2000, сечение 1,0м

 

г) План изомощностей рудной залежи Ml:2000, сечение 1,0м

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-08; Просмотров: 556; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.