Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Темы рефератов 4 страница





Приложение 11

Таблица смертности мужчин и женщин

Воз­раст Мужчины Женщины
x lx dx qx lx dx qx
      0,02047     0,01512
      0,002042     0,001635
      0,001156     0,000997
      0,000871     0,000702
      0,0008     0,000581
      0,000759     0,000459
      0,000708     0,000418
      0,000637     0,000398
      0,000586     0,000398
      0,000586     0,000378
      0,000556     0,000317
      0,000556     0,000317
      0,000577     0,000317
      0,00065     0,000358
      0,000722     0,000389
      0,001084     0,000481
      0,001561     0,000696
      0,002153     0,000942
      0,002708     0,000943
      0,00311     0,000954
      0,003662     0,000955
      0,003969     0,000967
      0,00408     0,000978
      0,003959     0,001001
      0,004155     0,001011
      0,004694     0,001022
      0,005058     0,001106
      0,005686     0,001366
      0,00587     0,001419
      0,005948     0,001432
      0,00653     0,001548
      0,007036     0,001706
      0,007707     0,001793
      0,008459     0,00188
      0,008982     0,002061
      0,009462     0,002285
      0,01039     0,002459
      0,010522     0,002633
      0,011021     0,00282
      0,011926     0,002955
      0,013738     0,003293
      0,014574     0,003666
      0,014741     0,004086
      0,015137     0,004479
      0,01542     0,004941
      0,016695     0,004868
      0,018319     0,005241
      0,01846     0,005608
      0,01953     0,006025
      0,021366     0,006325
      0,028442     0,007583
      0,030825     0,009518
      0,032545     0,010029
      0,033437     0,01107
      0,033706     0,011113
      0,03388     0,011121
      0,034134     0,011281
      0,03432     0,011434
      0,034668     0,012233
      0,03503     0,012421
      0,042332     0,013932
      0,051082     0,016814
      0,052452     0,019217
      0,053368     0,021188
      0,054545     0,023302
      0,055962     0,024405
      0,056215     0,025394
      0,05823     0,026372
      0,060169     0,027234
      0,0633     0,029059
      0,067578     0,032447
      0,071313     0,035523
      0,073479     0,039797
      0,078566     0,043889
      0,082049     0,0495
      0,091804     0,057358
      0,103863     0,064638
      0,111533     0,072676
      0,123539     0,083093
      0,137132     0,087062
      0,137635     0,092615
      0,140157     0,101636
      0,146487     0,110966
      0,160464     0,122184
      0,170213     0,13897
      0,183974     0,153716
      0,207122     0,176674
      0,211361     0,192458
      0,221524     0,209558
      0,231845     0,227917
      0,243697     0,247464
      0,25463     0,268583
      0,258385     0,290786
      0,2644657     0,314482
      0,314351     0,340022
      0,315615     0,366554
      0,320388     0,394667
      0,321429     0,422907
      0,336842     0,454198
      0,349206     0,48951
             

 


 

Приложение 12

Коммутационные числа (i = 5%)

x Dx Nx Sx Cx Mx Rx
  100000,000 1926316,499 33534049,967 735,238 8270,643 329456,977
  94502,857 1826316,499 31607733,468 78,005 7535,405 321186,334
  89924,717 1731813,642 29781416,968 70,835 7457,400 313650,929
  85571,753 1641888,926 28049603,326 66,639 7386,566 306193,529
  81430,268 1556317,173 26407714,401 59,548 7319,927 298806,963
  77493,088 1474886,905 24851397,228 52,235 7260,379 291487,037
  73750,706 1397393,816 23376510,323 46,194 7208,144 284226,658
  70192,574 1323643,110 21979116,507 40,610 7161,949 277018,514
  66809,460 1253450,536 20655473,397 36,098 7121,339 269856,565
  63591,959 1186641,077 19402022,860 33,765 7085,241 262735,226
  60530,005 1123049,118 18215381,784 33,327 7051,476 255649,985
  57614,297 1062519,113 17092332,666 33,967 7018,149 248598,510
  54836,792 1004904,816 16029813,553 36,062 6984,182 241580,361
  52189,454 950068,024 15024908,737 39,900 6948,120 234596,179
  49664,342 897878,569 14074840,714 46,178 6908,220 227648,059
  47253,196 848214,227 13176962,145 53,599 6862,042 220739,839
  44949,444 800961,032 12328747,917 59,336 6808,443 213877,797
  42749,658 756011,587 11527786,886 64,821 6749,107 207069,354
  40649,139 713261,929 10771775,299 70,045 6684,285 200320,248
  38643,421 672612,790 10058513,370 75,001 6614,240 193635,962
  36728,257 633969,369 9385900,580 80,403 6539,239 187021,722
  34898,889 597241,112 8751931,212 84,779 6458,836 180482,483
  33152,259 562342,222 8154690,100 90,183 6374,058 174023,646
  31483,396 529189,964 7592347,878 95,191 6283,874 167649,589
  29888,996 497706,567 7063157,914 100,403 6188,683 161365,714
  28365,308 467817,571 6565451,346 106,028 6088,281 155177,031
  26908,551 439452,263 6097633,775 111,425 5982,253 149088,750
  25515,767 412543,712 5658181,512 115,813 5870,828 143106,498
  24184,918 387027,946 5245637,799 120,015 5755,015 137235,670
  22913,239 362843,028 4858609,853 123,787 5635,000 131480,654
  21698,346 339929,789 4495766,825 127,147 5511,213 125845,654
  20537,944 318231,443 4155837,036 131,376 5384,066 120334,441
  19428,570 297693,499 3837605,593 135,314 5252,689 114950,376
  18368,087 278264,929 3539912,094 137,055 5117,376 109697,687
  17356,360 259896,843 3261647,164 138,687 4980,320 104580,311
  16391,180 242540,482 3001750,322 140,716 4841,633 99599,991
  15469,932 226149,303 2759209,839 138,948 4700,917 94758,358
  14594,320 210679,371 2533060,537 137,186 4561,969 90057,441
  13762,166 196085,051 2322381,166 135,725 4424,783 85495,471
  12971,100 182322,884 2126296,115 134,375 4289,058 81070,688
  12219,054 169351,784 1943973,231 132,982 4154,683 76781,630
  11504,212 157132,730 1774621,447 131,674 4021,701 72626,947
  10824,718 145628,518 1617488,716 130,680 3890,027 68605,246
  10178,575 134803,800 1471860,198 129,482 3759,347 64715,219
  9564,399 124625,224 1337056,398 128,547 3629,865 60955,872
  8980,404 115060,825 1212431,174 127,620 3501,317 57326,007
  8425,146 106080,421 1097370,349 126,590 3373,697 53824,690
  7897,358 97655,276 991289,927 125,658 3247,107 50450,993
  7395,636 89757,918 893634,652 124,802 3121,449 47203,886
  6918,661 82362,282 803876,734 123,829 2996,647 44082,437
  6465,372 75443,621 721514,452 122,916 2872,818 41085,790
  6034,581 68978,250 646070,831 121,808 2749,902 38212,972
  5625,412 62943,669 577092,582 120,829 2628,094 35463,069
  5236,706 57318,257 514148,913 119,667 2507,265 32834,975
  4867,672 52081,551 456830,656 118,410 2387,598 30327,711
  4517,468 47213,879 404749,105 117,131 2269,188 27940,112
  4185,220 42696,411 357535,225 115,706 2152,057 25670,924
  3870,218 38511,191 314838,815 114,091 2036,352 23518,867
  3571,831 34640,973 276327,623 112,368 1922,261 21482,515
  3289,375 31069,142 241686,650 110,497 1809,892 19560,254
  3022,241 27779,767 210617,508 108,448 1699,395 17750,362
  2769,877 24757,526 182837,741 106,197 1590,947 16050,967
  2531,781 21987,649 158080,215 103,730 1484,750 14460,020
  2307,490 19455,868 136092,566 101,125 1381,020 12975,270
  2096,485 17148,378 116636,698 98,239 1279,896 11594,249
  1898,414 15051,892 99488,320 95,199 1181,657 10314,353
  1712,815 13153,479 84436,428 91,883 1086,459 9132,696
  1539,369 11440,664 71282,949 88,377 994,576 8046,238
  1377,689 9901,294 59842,285 84,652 906,199 7051,662
  1227,433 8523,605 49940,991 80,752 821,547 6145,463
  1088,232 7296,172 41417,386 76,656 740,795 5323,916
  959,755 6207,941 34121,213 72,350 664,138 4583,121
  841,702 5248,186 27913,273 67,968 591,788 3918,982
  733,653 4406,484 22665,087 63,407 523,820 3327,194
  635,310 3672,832 18258,602 58,791 460,413 2803,374
  546,267 3037,521 14585,771 54,127 401,623 2342,961
  466,127 2491,255 11548,250 49,424 347,496 1941,338
  394,506 2025,128 9056,995 44,779 298,071 1593,843
  330,941 1630,622 7031,867 40,190 253,292 1295,771
  274,992 1299,681 5401,245 35,733 213,102 1042,479
  226,164 1024,689 4101,563 31,438 177,369 829,377
  183,956 798,526 3076,874 27,342 145,931 652,008
  147,855 614,569 2278,348 23,495 118,589 506,077
  117,319 466,715 1663,779 19,920 95,094 387,487
  91,813 349,396 1197,064 16,647 75,175 292,393
  70,794 257,583 847,669 13,701 58,528 217,218
  53,721 186,790 590,086 11,113 44,826 158,690
  40,050 133,068 403,296 8,822 33,713 113,864
  29,321 93,019 270,227 6,893 24,891 80,151
  21,031 63,698 177,209 5,264 17,998 55,259
  14,765 42,667 113,511 3,928 12,733 37,261
  10,134 27,902 70,844 2,876 8,805 24,528
  6,775 17,768 42,943 2,044 5,929 15,723
  4,409 10,993 25,175 1,406 3,885 9,794
  2,792 6,584 14,182 0,951 2,479 5,909
  1,708 3,792 7,597 0,610 1,528 3,430
  1,017 2,084 3,805 0,387 0,918 1,903
  0,581 1,067 1,721 0,235 0,530 0,985
  0,319 0,486 0,654 0,136 0,295 0,455
  0,168 0,168 0,168 0,160 0,160 0,160

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 278; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.