Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Конфиденциальная анкета 1 страница




ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

очки Бег 30 м Бег 60 м Бег 100 м Бег 200 м Бег 400 м Бег 800 м Бег 1000 м Бег 3000 м Прыжки в длину с места Челночный бег 10х10 м очки
  3,80 7,40 11,50 25,00 50,00 2,30,00 2,50,00 10,00   25,00  
  3,81 7,41 11,60 25,30 50,10 2,30,50 2,50,50 10,05   25,05  
  3,82 7,42 11,70 26,00 50,20 2,31,00 2,51,00 10,10   25,10  
  3,83 7,43 11,80 26,05 50,30 2,31,50 2,51,50 10,12   25,15  
  3,84 7,44 11,90 26,10 50,40 2,32,00 2,52,00 10,14   25,20  
  3,85 7,45 12,00 26,15 50,60 2,32,50 2,52,50 10,16   25,25  
  3,86 7,46 12,05 26,20 50,80 2,33,00 2,53,00 10,18   25,30  
  3,87 7,47 12,10 26,25 51,00 2,33,50 2,53,50 10,20   25,35  
  3,88 7,48 12,15 26,30 51,20 2,34,00 2,54,00 10,22   25,40  
  3,89 7,49 12,20 26,35 51,40 2,34,50 2,54,50 10,24   25,45  
  3,90 7,50 12,25 26,40 51,60 2,35,00 2,55,00 10,26   25,50  
  3,91 7,51 12,30 26,45 51,80 2,35,20 2,55,50 10,28   25,52  
  3,92 7,52 12,35 26,50 52,00 2,35,40 2,56,00 10,30   25,54  
  3,93 7,53 12,40 26,55 52,10 2,35,60 2,56,50 10,32   25,56  
  3,94 7,54 12,45 26,60 52,20 2,35,80 2,57,00 10,34   25,58  
  3,95 7,55 12,50 26,65 52,40 2,36,00 2,57,50 10,36   25,60  
  3,96 7,56 12,55 26,70 52,60 2,36,20 2,58,00 10,38   25,62  
  3,97 7,57 12,60 26,75 52,80 2,36,40 2,58,50 10,40   25,64  
  3,98 7,58 12,65 26,80 53,00 2,36,60 2,59,00 10,42   25,66  
  3,99 7,59 12,70 26,85 53,10 2,36,80 2,59,50 10,44   25,68  
  4,00 7,60 12,75 26,90 53,20 2,37,00 3,00,00 10,46   25,70  
  4,01 7,61 12,80 26,95 53,40 2,37,20 3,00,50 10,48   25,72  
  4,02 7,62 12,85 27,00 53,60 2,37,40 3,01,00 10,50   25,74  
  4,03 7,63 12,90 27,05 53,80 2,37,60 3,01,50 10,52   25,76  
  4,04 7,64 12,95 27,10 54,00 2,37,80 3,02,00 10,54   25,78  
  4,05 7,65 13,00 27,15 54,20 2,38,00 3,02,50 10,56   25,80  
  4,06 7,66 13,02 27,20 54,40 2,38,20 3,03,00 10,58   25,82  
  4,07 7,67 13,04 27,25 54,60 2,38,40 3,03,50 11,00   25,84  
  4,08 7,68 13,06 27,30 54,80 2,38,60 3,04,00 11,05   25,86  
  4,09 7,69 13,08 27,35 55,00 2,38,80 3,04,50 11,10   25,88  
  4,10 7,70 13,10 27,40 55,10 2,39,00 3,05,00 11,15   25,90  
                       
  4,11 7,71 13,12 27,45 55,20 2,39,20 3,05,50 11,20   25,92  
  4,12 7,72 13,14 27,50 55,40 2,39,40 3,06,00 11,25   25,94  
  4,13 7,73 13,16 27,55 55,60 2,39,60 3,06,50 11,30   25,96  
  4,14 7,74 13,18 27,60 55,80 2,39,80 3,07,00 11,35   25,98  
  4,15 7,75 13,20 27,65 56,00 2,40,00 3,07,50 11,40   26,00  
  4,16 7,76 13,22 27,70 56,20 2,40,20 3,08,00 11,45   26,05  
  4,17 7,77 13,24 27,75 56,40 2,40,40 3,08,50 11,50   26,10  
  4,18 7,78 13,26 27,80 56,60 2,40,60 3,09,00 11,55   26,15  
  4,19 7,79 13,28 27,85 56,80 2,40,80 3,09,50 12,00   26,20  
  4,20 7,80 13,30 27,90 57,00 2,41,00 3,10,00 12,05   26,25  
  4,22 7,82 13,32 27,95 57,20 2,41,20 3,10,50 12,10   26,30  
  4,24 7,84 13,34 28,00 57,40 2,41,40 3,11,00 12,15   26,35  
  4,26 7,86 13,36 28,05 57,60 2,41,60 3,11,50 12,20   26,40  
  4,28 7,88 13,38 28,10 57,80 2,41,80 3,12,00 12,25   26,45  
  4,30 7,90 13,40 28,15 58,00 2,42,00 3,12,50 12,30   26,50  
  4,32 7,92 13,42 28,20 58,20 2,42,20 3,13,00 12,35   26,55  
  4,34 7,94 13,44 28,25 58,40 2,42,40 3,13,50 12,40   26,60  
  4,36 7,96 13,46 28,30 58,60 2,42,60 3,14,00 12,45   26,65  
  4,38 7,98 13,48 28,35 58,80 2,42,80 3,14,50 12,50   26,70  
  4,40 8,00 13,50 28,40 59,00 2,43,00 3,15,00 12,55   26,75  
  4,42 8,02 13,52 28,45 59,20 2,43,20 3,16,00 13,00   26,80  
  4,44 8,04 13,54 28,50 59,40 2,43,40 3,17,00 13,05   26,85  
  4,46 8,06 13,56 28,55 59,60 2,43,60 3,18,00 13,10   26,90  
  4,48 8,08 13,58 28,60 59,80 2,43,80 3,19,00 13,15   26,95  
  4,50 8,10 13,60 28,65 1,00,00 2,44,00 3,20,00 13,20   27,00  
  4,52 8,12 13,62 28,70 1,00,50 2,44,20 3,21,00 13,25   27,05  
  4,54 8,14 13,64 28,75 1,01,00 2,44,40 3,22,00 13,30   27,10  
  4,56 8,16 13,66 28,80 1,01,50 2,44,60 3,23,00 13,35   27,15  
  4,58 8,18 13,68 28,85 1,02,00 2,44,80 3,24,00 13,40   27,20  
  4,60 8,20 13,70 28,90 1,02,50 2,45,00 3,25,00 13,45   27,25  
                       
  4,62 8,22 13,72 28,95 1,03,00 2,45,20 3,26,00 13,50   27,30  
  4,64 8,24 13,74 29,00 1,03,50 2,45,40 3,27,00 13,55   27,35  
  4,66 8,26 13,76 29,05 1,04,00 2,45,60 3,28,00 14,00   27,40  
  4,68 8,28 13,78 29,10 1,04,50 2,45,70 3,29,00 14,05   27,45  
  4,70 8,30 13,80 29,15 1,05,00 2,45,80 3,30,00 14,10   27,50  
  4,71 8,31 13,82 29,20 1,05,50 2,45,90 3,31,00 14,15   27,55  
  4,72 8,32 13,84 29,24 1,06,00 2,46,00 3,32,00 14,20   27,60  
  4,73 8,33 13,86 29,26 1,06,50 2,46,50 3,33,00 14,25   27,65  
  4,74 8,34 13,88 29,28 1,07,00 2,47,00 3,34,00 14,30   27,70  
  4,75 8,35 13,90 29,30 1,07,50 2,47,50 3,35,00 14,35   27,75  
  4,76 8,36 13,92 29,32 1,08,00 2,48,00 3,36,00 14,40   27,80  
  4,77 8,37 13,94 29,34 1,08,50 2,48,50 3,37,00 14,45   27,85  
  4,78 8,38 13,96 29,36 1,09,00 2,49,00 3,38,00 14,50   27,90  
  4,79 8,39 13,98 29,38 1,09,50 2,49,50 3,39,00 14,55   27,95  
  4,80 8,40 14,00 29,40 1,10,00 2,50,00 3,40,00 15,00   28,00  
  4,81 8,41 14,02 29,45 1,10,50 2,50,50 3,41,00 15,05   28,05  
  4,82 8,42 14,04 29,50 1,11,00 2,51,00 3,42,00 15,10   28,10  
  4,84 8,44 14,06 29,55 1,11,50 2,51,50 3,43,00 15,15   28,15  
  4,86 8,46 14,08 29,60 1,12,00 2,52,00 3,44,00 15,20   28,20  
  4,88 8,48 14,10 29,65 1,12,50 2,52,50 3,45,00 15,25   28,25  
  5,00 8,50 14,12 29,70 1,13,00 2,53,00 3,46,00 15,30   28,30  
  5,01 8,52 14,14 29,75 1,13,50 2,53,50 3,47,00 15,35   28,35  
  5,02 8,54 14,16 29,80 1,14,00 2,54,00 3,48,00 15,40   28,40  
  5,03 8,56 14,18 29,90 1,14,50 2,54,50 3,49,00 15,45   28,45  
  5,04 8,58 14,20 30,00 1,15,00 2,55,00 3,50,00 15,50   28,50  
  5,05 8,60 14,22 30,10 1,15,50 2,55,50 3,51,00 15,55   28,55  
  5,06 8,62 14,24 30,20 1,16,00 2,56,00 3,52,00 16,00   28,60  
  5,07 8,64 14,26 30,30 1,16,50 2,56,50 3,53,00 16,05   28,65  
  5,08 8,66 14,28 30,40 1,17,00 2,57,00 3,54,00 16,10   28,70  
  5,09 8,68 14,30 30,50 1,17,50 2,57,50 3,55,00 16,15   28,75  
                       
  5,10 8,70 14,35 30,60 1,18,00 2,58,00 3,56,00 16,20   28,80  
  5,11 8,72 14,40 30,70 1,18,50 2,58,50 3,57,00 16,25   28,85  
  5,12 8,74 14,45 30,80 1,19,00 2,59,00 3,58,00 16,30   28,90  
  5,13 8,76 14,50 30,90 1,19,50 2,59,50 3,59,00 16,35   28,95  
  5,14 8,78 14,55 31,00 1,20,00 3,00,00 4,00,00 16,40   29,00  
  5,15 8,80 14,60 31,20 1,20,50 3,00,50 4,01,00 16,45   29,05  
  5,16 8,82 14,65 31,40 1,21,00 3,01,00 4,02,00 16,50   29,10  
  5,17 8,84 14,70 31,60 1,21,50 3,01,50 4,03,00 16,55   29,15  
  5,18 8,86 14,75 31,80 1,22,00 3,02,00 4,04,00 17,00   29,20  
  5,19 8,88 14,80 32,00 1,22,50 3,02,50 4,05,00 17,05   29,25  
  5,20 8,90 14,85 32,20 1,23,00 3,03,00 4,06,00 17,10   29,30  
  5,21 8,92 14,90 32,40 1,23,50 3,03,50 4,07,00 17,15   29,35  
  5,22 8,94 14,95 32,60 1,24,00 3,04,00 4,08,00 17,20   29,40  
  5,23 8,96 15,00 32,80 1,24,50 3,04,50 4,09,00 17,25   29,45  
  5,24 8,98 15,05 33,00 1,25,00 3,05,00 4,10,00 17,30   29,50  
  5,25 9,00 15,10 33,20 1,25,50 3,05,50 4,11,00 17,35   29,55  
  5,26 9,02 15,15 33,40 1,26,00 3,06,00 4,12,00 17,40   29,60  
  5,27 9,04 15,20 33,60 1,26,50 3,06,50 4,13,00 17,45   29,65  
  5,28 9,06 15,25 33,80 1,27,00 3,07,00 4,14,00 17,50   29,70  
  5,29 9,08 15,30 34,00 1,27,50 3,07,50 4,15,00 17,55   29,75  
  5,30 9,10 15,35 34,20 1,28,00 3,08,00 4,16,00 18,00   29,80  
  5,31 9,12 15,40 34,40 1,28,50 3,08,50 4,17,00 18,05   29,85  
  5,32 9,14 15,45 34,60 1,29,00 3,09,00 4,18,00 18,10   29,90  
  5,33 9,16 15,50 34,80 1,29,50 3,09,50 4,19,00 18,15   29,95  
  5,34 9,18 15,55 35,00 1,30,00 3,10,00 4,20,00 18,20   30,00  
  5,35 9,20 15,60 35,50 1,30,20 3,10,50 4,20,50 18,25   30,05  
  5,36 9,22 15,65 36,00 1,30,40 3,11,00 4,21,00 18,30   30,10  
  5,37 9,24 15,70 36,50 1,30,60 3,11,50 4,21,50 18,35   30,15  
  5,38 9,26 15,75 37,00 1,30,80 3,12,00 4,22,00 18,40   30,20  
  5,39 9,28 15,80 37,50 1,31,00 3,12,50 4,22,50 18,45   30,25  
                       
  5,40 9,30 15,85 38,00 1,31,20 3,13,00 4,23,00 18,50   30,30  
  5,41 9,32 15,90 38,50 1,31,40 3,13,50 4,23,50 18,55   30,40  
  5,42 9,34 15,95 39,00 1,31,60 3,14,00 4,24,00 19,00   30,50  
  5,43 9,36 16,00 39,50 1,31,80 3,14,50 4,24,50 19,05   30,60  
  5,44 9,38 16,10 40,00 1,32,00 3,15,00 4,25,00 19,10   30,70  
  5,45 9,40 16,20 40,50 1,32,20 3,15,50 4,25,50 19,15   30,80  
  5,46 9,42 16,30 41,00 1,32,40 3,16,00 4,26,00 19,20   30,90  
  5,47 9,44 16,40 41,50 1,32,60 3,16,50 4,26,50 19,25   31,00  
  5,48 9,46 16,50 42,00 1,32,80 3,17,00 4,27,00 19,30   31,20  
  5,49 9,48 16,60 42,50 1,33,00 3,17,50 4,27,50 19,35   31,30  
  5,50 9,50 16,70 43,00 1,33,50 3,18,00 4,28,00 19,40   31,40  
  5,51 9,52 16,80 43,50 1,34,00 3,18,50 4,28,50 19,45   31,50  
  5,52 9,54 16,90 44,00 1,34,50 3,19,00 4,29,00 19,50   31,60  
  5,53 9,56 17,00 44,50 1,35,00 3,19,50 4,29,50 19,55   31,70  
  5,54 9,58 17,10 45,00 1,35,50 3,20,00 4,30,00 20,00   31,80  
  5,55 9,60 17,20 45,50 1,36,00 3,20,50 4,30,50 20,02   31,90  
  5,56 9,62 17,30 46,00 1,36,50 3,21,00 4,31,00 20,04   32,00  
  5,57 9,64 17,40 46,50 1,37,00 3,21,50 4,31,50 20,06   32,20  
  5,58 9,66 17,50 47,00 1,37,50 3,22,00 4,32,00 20,08   32,40  
  5,59 9,68 17,60 47,50 1,38,00 3,22,50 4,32,50 20,10   32,60  
  5,60 9,70 17,70 48,00 1,38,50 3,23,00 4,33,00 20,12   32,80  
  5,61 9,72 17,80 48,50 1,39,00 3,23,50 4,33,50 20,14   33,00  
  5,62 9,74 17,90 49,00 1,39,50 3,24,00 4,34,00 20,16   33,20  
  5,63 9,76 18,00 49,50 1,40,00 3,24,50 4,35,00 20,18   33,40  
  5,64 9,78 18,20 5,00 1,41,00 3,25,00 4,36,00 20,20   33,60  
  5,66 9,80 18,40 51,00 1,42,00 3,25,50 4,37,00 20,22   33,80  
  5,68 9,85 18,60 52,00 1,43,00 3,26,00 4,38,00 20,24   34,00  
  5,69 9,90 18,80 53,00 1,44,00 3,28,00 4,39,00 20,27   34,50  
  6,00 10,0 19,00 55,00 1,45,00 3,30,00 4,40,00 20,30   35,00  
очки Подтягивание Сгибание разгибание рук в упоре лежа Упражнение на пресс (кол-во раз за 1 мин) Упражнение на пресс (кол-во раз) Прыжки через скакалку (кол-во раз за 1 мин) Прыжки через скакалку (кол-во раз за 5 мин) Передача (верхняя; нижняя) в парах (волейбол) Передача (верхняя; нижняя) над собой (волейбол) Подача в цель (кол-во раз из 10) Броски из-под кольца Дальние броски Штрафные броски Вис на согнутых руках (мин, сек) Упражнение на гибкость очки
                          1,30 + 32  
                          1,29    
                          1,28    
                          1,27 + 31  
                          1,26    
                          1,25    
                          1,24    
                          1,23    
                          1,22 + 30  
                          1,21    
                          1,20    
                          1,19    
                          1,18    
                          1,17 + 29  
                          1,16    
                          1,15    
                          1,14    
                          1,13    
                          1,12 + 28  
                          1,11    
                          1,10    
                          1,09    
                          1,08    
                          1,07 + 27  
                          1,06    
                          1,05    
                          1,04    
                          1,03 + 26  
                          1,02    
                          1,01    
                          1,00    
                               
                            + 25  
                               
                               
                               
                            + 24  
                               
                               
                               
                               
                               
                            + 23  
                               
                               
                               
                               
                            + 22  
                               
                               
                               
                               
                            + 21  
                               
                               
                            + 20  
                               
                               
                               
                            + 19  
                               
                               
                               
                            + 18  
                               
                               
                               
                            + 17  
                               
                               
                               
                               
                            + 16  
                               
                               
                               
                            +15  
                               
                               
                               
                            +14  
                               
                               
                            + 13  
                               
                               
                               
                            + 12  
                               
                               
                               
                            + 11  
                               
                               
                            + 10  
                               
                               
                            + 9  
                               
                               
                               
                            + 8  
                               
                               
                            + 7  
                               
                               
                            + 6  
                               
                               
                            + 5  
                               
                            &nbs



Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 189; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.