Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Роль чтения в процессе обучения иностранному языку 2 страница




Мультиплицирующий множитель FM3(r,n) = ((1+r)n -1)/r
Характеризует будущую стоимость срочного аннуитета постнумерандо в одну денежную единицу продолжительностью n периодов.
                                               
n\r 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 25% 30% 35%
  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  2,010 2,020 2,030 2,040 2,050 2,060 2,070 2,080 2,090 2,100 2,110 2,120 2,130 2,140 2,150 2,160 2,170 2,180 2,190 2,200 2,250 2,300 2,350
  3,030 3,060 3,091 3,122 3,153 3,184 3,215 3,246 3,278 3,310 3,342 3,374 3,407 3,440 3,473 3,506 3,539 3,572 3,606 3,640 3,813 3,990 4,173
  4,060 4,122 4,184 4,246 4,310 4,375 4,440 4,506 4,573 4,641 4,710 4,779 4,850 4,921 4,993 5,066 5,141 5,215 5,291 5,368 5,766 6,187 6,633
  5,101 5,204 5,309 5,416 5,526 5,637 5,751 5,867 5,985 6,105 6,228 6,353 6,480 6,610 6,742 6,877 7,014 7,154 7,297 7,442 8,207 9,043 9,954
  6,152 6,308 6,468 6,633 6,802 6,975 7,153 7,336 7,523 7,716 7,913 8,115 8,323 8,536 8,754 8,977 9,207 9,442 9,683 9,930 11,259 12,756 14,438
  7,214 7,434 7,662 7,898 8,142 8,394 8,654 8,923 9,200 9,487 9,783 10,089 10,405 10,730 11,067 11,414 11,772 12,142 12,523 12,916 15,073 17,583 20,492
  8,286 8,583 8,892 9,214 9,549 9,897 10,260 10,637 11,028 11,436 11,859 12,300 12,757 13,233 13,727 14,240 14,773 15,327 15,902 16,499 19,842 23,858 28,664
  9,369 9,755 10,159 10,583 11,027 11,491 11,978 12,488 13,021 13,579 14,164 14,776 15,416 16,085 16,786 17,519 18,285 19,086 19,923 20,799 25,802 32,015 39,696
  10,462 10,950 11,464 12,006 12,578 13,181 13,816 14,487 15,193 15,937 16,722 17,549 18,420 19,337 20,304 21,321 22,393 23,521 24,709 25,959 33,253 42,619 54,590
  11,567 12,169 12,808 13,486 14,207 14,972 15,784 16,645 17,560 18,531 19,561 20,655 21,814 23,045 24,349 25,733 27,200 28,755 30,404 32,150 42,566 56,405 74,697
  12,683 13,412 14,192 15,026 15,917 16,870 17,888 18,977 20,141 21,384 22,713 24,133 25,650 27,271 29,002 30,850 32,824 34,931 37,180 39,581 54,208 74,327 101,84
  13,809 14,680 15,618 16,627 17,713 18,882 20,141 21,495 22,953 24,523 26,212 28,029 29,985 32,089 34,352 36,786 39,404 42,219 45,244 48,497 68,760 97,625 138,48
  14,947 15,974 17,086 18,292 19,599 21,015 22,550 24,215 26,019 27,975 30,095 32,393 34,883 37,581 40,505 43,672 47,103 50,818 54,841 59,196 86,949 127,91 187,95
  16,097 17,293 18,599 20,024 21,579 23,276 25,129 27,152 29,361 31,772 34,405 37,280 40,417 43,842 47,580 51,660 56,110 60,965 66,261 72,035 109,69 167,29 254,74
  17,258 18,639 20,157 21,825 23,657 25,673 27,888 30,324 33,003 35,950 39,190 42,753 46,672 50,980 55,717 60,925 66,649 72,939 79,850 87,442 138,11 218,47 344,90
  18,430 20,012 21,762 23,698 25,840 28,213 30,840 33,750 36,974 40,545 44,501 48,884 53,739 59,118 65,075 71,673 78,979 87,068 96,022 105,93 173,64 285,01 466,61
  19,615 21,412 23,414 25,645 28,132 30,906 33,999 37,450 41,301 45,599 50,396 55,750 61,725 68,394 75,836 84,141 93,406 103,74 115,27 128,12 218,04 371,52 630,92
  20,811 22,841 25,117 27,671 30,539 33,760 37,379 41,446 46,018 51,159 56,939 63,440 70,749 78,969 88,212 98,603 110,28 123,41 138,17 154,74 273,56 483,97 852,75
  22,019 24,297 26,870 29,778 33,066 36,786 40,995 45,762 51,160 57,275 64,203 72,052 80,947 91,025 102,44 115,38 130,03 146,63 165,42 186,69 342,94 630,17 1152,2
  23,239 25,783 28,676 31,969 35,719 39,993 44,865 50,423 56,765 64,002 72,265 81,699 92,470 104,77 118,81 134,84 153,14 174,02 197,85 225,03 429,68 820,22 1556,5
  24,472 27,299 30,537 34,248 38,505 43,392 49,006 55,457 62,873 71,403 81,214 92,503 105,49 120,44 137,63 157,41 180,17 206,34 236,44 271,03 538,10 1067,3 2102,3
  25,716 28,845 32,453 36,618 41,430 46,996 53,436 60,893 69,532 79,543 91,148 104,60 120,20 138,30 159,28 183,60 211,80 244,49 282,36 326,24 673,63 1388,5 2839,0
  26,973 30,422 34,426 39,083 44,502 50,816 58,177 66,765 76,790 88,497 102,17 118,16 136,83 158,66 184,17 213,98 248,81 289,49 337,01 392,48 843,03 1806,0 3833,7
  28,243 32,030 36,459 41,646 47,727 54,865 63,249 73,106 84,701 98,347 114,41 133,33 155,62 181,87 212,79 249,21 292,10 342,60 402,04 471,98 1054,8 2348,8 5176,5
  34,785 40,568 47,575 56,085 66,439 79,058 94,461 113,28 136,31 164,49 199,02 241,33 293,20 356,79 434,75 530,31 647,44 790,95 966,71 1181,9 3227,2 8730,0  
  41,660 49,994 60,462 73,652 90,320 111,43 138,24 172,32 215,71 271,02 341,59 431,66 546,68 693,57 881,17 1120,7 1426,5 1816,7 2314,2 2948,3 9856,8    
  48,886 60,402 75,401 95,026 120,80 154,76 199,64 259,06 337,88 442,59 581,83 767,09 1013,7 1342,0 1779,1                
  56,481 71,893 92,720 121,03 159,70 212,74 285,75 386,51 525,86 718,90 986,64 1358,2 1874,2 2590,6 3585,1                
  64,463 84,579 112,80 152,67 209,35 290,34 406,53 573,77 815,08 1163,9 1668,8 2400,0 3459,5 4994,5 7217,7                
                                               
Дисконтирующий множитель FM4(r,n) = ∑1/ (1+r)i
Характеризует приведенную стоимость срочного аннуитета постнумерандо в одну денежную единицу продолжительностью n периодов.
                                               
n\r 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 25% 30% 35%
  0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0,847 0,840 0,833 0,800 0,769 0,741
  1,970 1,942 1,913 1,886 1,859 1,833 1,808 1,783 1,759 1,736 1,713 1,690 1,668 1,647 1,626 1,605 1,585 1,566 1,547 1,528 1,440 1,361 1,289
  2,941 2,884 2,829 2,775 2,723 2,673 2,624 2,577 2,531 2,487 2,444 2,402 2,361 2,322 2,283 2,246 2,210 2,174 2,140 2,106 1,952 1,816 1,696
  3,902 3,808 3,717 3,630 3,546 3,465 3,387 3,312 3,240 3,170 3,102 3,037 2,974 2,914 2,855 2,798 2,743 2,690 2,639 2,589 2,362 2,166 1,997
  4,853 4,713 4,580 4,452 4,329 4,212 4,100 3,993 3,890 3,791 3,696 3,605 3,517 3,433 3,352 3,274 3,199 3,127 3,058 2,991 2,689 2,436 2,220
  5,795 5,601 5,417 5,242 5,076 4,917 4,767 4,623 4,486 4,355 4,231 4,111 3,998 3,889 3,784 3,685 3,589 3,498 3,410 3,326 2,951 2,643 2,385
  6,728 6,472 6,230 6,002 5,786 5,582 5,389 5,206 5,033 4,868 4,712 4,564 4,423 4,288 4,160 4,039 3,922 3,812 3,706 3,605 3,161 2,802 2,508
  7,652 7,325 7,020 6,733 6,463 6,210 5,971 5,747 5,535 5,335 5,146 4,968 4,799 4,639 4,487 4,344 4,207 4,078 3,954 3,837 3,329 2,925 2,598
  8,566 8,162 7,786 7,435 7,108 6,802 6,515 6,247 5,995 5,759 5,537 5,328 5,132 4,946 4,772 4,607 4,451 4,303 4,163 4,031 3,463 3,019 2,665
  9,471 8,983 8,530 8,111 7,722 7,360 7,024 6,710 6,418 6,145 5,889 5,650 5,426 5,216 5,019 4,833 4,659 4,494 4,339 4,192 3,571 3,092 2,715
  10,368 9,787 9,253 8,760 8,306 7,887 7,499 7,139 6,805 6,495 6,207 5,938 5,687 5,453 5,234 5,029 4,836 4,656 4,486 4,327 3,656 3,147 2,752
  11,255 10,575 9,954 9,385 8,863 8,384 7,943 7,536 7,161 6,814 6,492 6,194 5,918 5,660 5,421 5,197 4,988 4,793 4,611 4,439 3,725 3,190 2,779
  12,134 11,348 10,635 9,986 9,394 8,853 8,358 7,904 7,487 7,103 6,750 6,424 6,122 5,842 5,583 5,342 5,118 4,910 4,715 4,533 3,780 3,223 2,799
  13,004 12,106 11,296 10,563 9,899 9,295 8,745 8,244 7,786 7,367 6,982 6,628 6,302 6,002 5,724 5,468 5,229 5,008 4,802 4,611 3,824 3,249 2,814
  13,865 12,849 11,938 11,118 10,380 9,712 9,108 8,559 8,061 7,606 7,191 6,811 6,462 6,142 5,847 5,575 5,324 5,092 4,876 4,675 3,859 3,268 2,825
  14,718 13,578 12,561 11,652 10,838 10,106 9,447 8,851 8,313 7,824 7,379 6,974 6,604 6,265 5,954 5,668 5,405 5,162 4,938 4,730 3,887 3,283 2,834
  15,562 14,292 13,166 12,166 11,274 10,477 9,763 9,122 8,544 8,022 7,549 7,120 6,729 6,373 6,047 5,749 5,475 5,222 4,990 4,775 3,910 3,295 2,840
  16,398 14,992 13,754 12,659 11,690 10,828 10,059 9,372 8,756 8,201 7,702 7,250 6,840 6,467 6,128 5,818 5,534 5,273 5,033 4,812 3,928 3,304 2,844
  17,226 15,678 14,324 13,134 12,085 11,158 10,336 9,604 8,950 8,365 7,839 7,366 6,938 6,550 6,198 5,877 5,584 5,316 5,070 4,843 3,942 3,311 2,848
  18,046 16,351 14,877 13,590 12,462 11,470 10,594 9,818 9,129 8,514 7,963 7,469 7,025 6,623 6,259 5,929 5,628 5,353 5,101 4,870 3,954 3,316 2,850
  18,857 17,011 15,415 14,029 12,821 11,764 10,836 10,017 9,292 8,649 8,075 7,562 7,102 6,687 6,312 5,973 5,665 5,384 5,127 4,891 3,963 3,320 2,852
  19,660 17,658 15,937 14,451 13,163 12,042 11,061 10,201 9,442 8,772 8,176 7,645 7,170 6,743 6,359 6,011 5,696 5,410 5,149 4,909 3,970 3,323 2,853
  20,456 18,292 16,444 14,857 13,489 12,303 11,272 10,371 9,580 8,883 8,266 7,718 7,230 6,792 6,399 6,044 5,723 5,432 5,167 4,925 3,976 3,325 2,854
  21,243 18,914 16,936 15,247 13,799 12,550 11,469 10,529 9,707 8,985 8,348 7,784 7,283 6,835 6,434 6,073 5,746 5,451 5,182 4,937 3,981 3,327 2,855
  22,023 19,523 17,413 15,622 14,094 12,783 11,654 10,675 9,823 9,077 8,422 7,843 7,330 6,873 6,464 6,097 5,766 5,467 5,195 4,948 3,985 3,329 2,856
  25,808 22,396 19,600 17,292 15,372 13,765 12,409 11,258 10,274 9,427 8,694 8,055 7,496 7,003 6,566 6,177 5,829 5,517 5,235 4,979 3,995 3,332 2,857
  29,409 24,999 21,487 18,665 16,374 14,498 12,948 11,655 10,567 9,644 8,855 8,176 7,586 7,070 6,617 6,215 5,858 5,539 5,251 4,992 3,998 3,333 2,857
  32,835 27,355 23,115 19,793 17,159 15,046 13,332 11,925 10,757 9,779 8,951 8,244 7,634 7,105 6,642 6,233 5,871 5,548 5,258 4,997 3,999 3,333 2,857
  36,095 29,490 24,519 20,720 17,774 15,456 13,606 12,108 10,881 9,863 9,008 8,283 7,661 7,123 6,654 6,242 5,877 5,552 5,261 4,999 4,000 3,333 2,857
  39,196 31,424 25,730 21,482 18,256 15,762 13,801 12,233 10,962 9,915 9,042 8,304 7,675 7,133 6,661 6,246 5,880 5,554 5,262 4,999 4,000 3,333 2,857
                                               
                                               

 

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде 12-жылдық оқытуға көшу тұжырымдамасы




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-03-31; Просмотров: 394; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.