Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ход выполнения работы. В период интенсивного развития производства и торговли в ведущих европейских странах реклама развивается столь же интенсивно

РЕКЛАМА В ПЕРИОД ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ ХУШ - Х1Хвв.

В период интенсивного развития производства и торговли в ведущих европейских странах реклама развивается столь же интенсивно.

 

Виды рекламы:

  • Вывески магазинов (живописные, например, написанная в 1721 году «Лавка Жерсена» А. Ватто); чаще изготавливались афишерами – специалистами по рекламным вывескам и афишам;
  • Объявления в периодической печати
  • Рекламные плакаты – на стенах или специальных передвижных столбах для афиш;
  • Этикетки к товарам,
  • Обертки бумажные (в рулоне, вощанка – смазанная олифой, пергамин – соломенная бумага, картон (с сер.ХУШ в.) и картонные коробки, упаковочные пакеты (с сер. Х1Х в.)),
  • первые упаковки, каталоги, прейскуранты и т.д.
  • Рекламные объявления на товарах.

 

Бумага для упаковки продуктов впервые использована была в Германии с конца ХУ1 века – листы из непроданных книг. Из тряпья изготовлялась.

С 1665 года – специальная голубая бумага для упаковки головок сахара.

1798 г. – изобретение бумагоделательной машины во Франции – бумага стала широко использоваться в качестве обертки (упаковки) для товара.

1879 – изобретение складной коробки в Бруклине (США).

Материал для упаковки и метод консервирования продуктов питания:

  • стеклянная тара – бутылки (Никола Аппер во Франции конца ХУШ-начала Х1Хвв.)
  • металлическая тара (жестяные банки - с 1810 Томас Саддингтон в Англии) – первоначально для консервирования мяса, затем для хранения бисквитов, печенья и т.н. колониальных товаров (кофе, чая, какао, конфет).

С 1825 года использовался в Российской империи (с 1840 г. – для консервирования молока). В 1865 году был изобретен нож-консервооткрыватель.

1840-1892 – введены в эксплуатацию металлические (оловянные, с 1920-х алюминиевые) тубы (краски, зубная паста, кремы, мази).

1. Определение участка улично-дорожной сети, на котором будет производиться обследование

2. Исследование теоретической части по данной теме обследования.

3. Проведение обследования.

4. Заполнение отчета (таблицы, графики и т.д.)

5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов.

 

Таблица 2.1 – Журнал обследования

 

Обратное направление

 

№ п.п. Тип ТС Время проезда, с Скорость
м/с км/ч
         
  Легковой 6,48 7,716049 27,77778
  Грузовой 9,94 5,030181 18,10865
  Грузовой 11,25 4,444444  
  Легковой 7,47 6,69344 24,09639
  Пассажирский 7,6 6,578947 23,68421
  Легковой 6,93 7,215007 25,97403
  Легковой 10,44 4,789272 17,24138
  Легковой 8,31 6,016847 21,66065
  Легковой 8,59 5,820722 20,9546
  Пассажирский 10,48 4,770992 17,17557
  Легковой 8,26 6,053269 21,79177
  Легковой 8,28 6,038647 21,73913
  Легковой 8,1 6,17284 22,22222
  Грузовой 7,38 6,775068 24,39024
  Легковой 6,39 7,824726 28,16901
  Легковой 6,88 7,267442 26,16279
  Легковой 8,05 6,21118 22,36025
  Легковой 8,14 6,142506 22,11302
  Пассажирский 7,06 7,082153 25,49575
  Троллейбус 9,99 5,005005 18,01802
  Легковой 4,81 10,39501 37,42204
  Легковой 8,14 6,142506 22,11302
  Легковой 7,33 6,821282 24,55662
  Легковой 6,16 8,116883 29,22078
  Грузовой 5,44 9,191176 33,08824
  Легковой 8,1 6,17284 22,22222
  Троллейбус 9,99 5,005005 18,01802
  Легковой 7,38 6,775068 24,39024
  Легковой 5,62 8,896797 32,02847
  Легковой 7,87 6,35324 22,87166
  Легковой 5,85 8,547009 30,76923
  Легковой 7,02 7,122507 25,64103
  Легковой 4,81 10,39501 37,42204
  Легковой 6,57 7,61035 27,39726
         
  Легковой 6,52 7,668712 27,60736
  Легковой 7,42 6,738544 24,25876
  Пассажирский 7,96 6,281407 22,61307
  Легковой 6,75 7,407407 26,66667
  Легковой 7,33 6,821282 24,55662
  Легковой 7,11 7,032349 25,31646
  Легковой 6,48 7,716049 27,77778
  Грузовой 9,94 5,030181 18,10865
  Легковой 8,95 5,586592 20,11173
  Легковой 6,52 7,668712 27,60736
  Легковой 8,41 5,945303 21,40309
  Легковой 7,78 6,426735 23,13625
  Легковой 7,42 6,738544 24,25876
  Грузовой 12,06 4,145937 14,92537
  Легковой 8,68 5,760369 20,73733
  Легковой 8,59 5,820722 20,9546
  Легковой 9,27 5,393743 19,41748
  Легковой 5,5 9,090909 32,72727
  Легковой 8,51 5,875441 21,15159
  Легковой 7,2 6,944444  
  Легковой 7,18 6,963788 25,06964
  Грузовой 11,25 4,444444  
  Легковой 6,75 7,407407 26,66667
  Легковой 5,89 8,488964 30,56027
  Легковой 7,96 6,281407 22,61307
  Легковой 7,47 6,69344 24,09639
  Легковой 9,04 5,530973 19,9115
  Легковой 6,88 7,267442 26,16279
  Другой 9,18 5,446623 19,60784
  Легковой 8,55 5,847953 21,05263
  Легковой 9,76 5,122951 18,44262
  Легковой 9,36 5,34188 19,23077
  Пассажирский 8,73 5,727377 20,61856
  Легковой 7,96 6,281407 22,61307
  Легковой 10,44 4,789272 17,24138
  Легковой 9,18 5,446623 19,60784
  Легковой 6,16 8,116883 29,22078
  Легковой 8,73 5,727377 20,61856
  Легковой 7,06 7,082153 25,49575
  Легковой 6,39 7,824726 28,16901
         
  Легковой 7,83 6,385696 22,98851
  Легковой 8,31 6,016847 21,66065
  Грузовой 8,01 6,242197 22,47191
  Легковой 7,78 6,426735 23,13625
  Пассажирский 7,6 6,578947 23,68421
  Пассажирский 7,29 6,858711 24,69136
  Пассажирский 10,48 4,770992 17,17557
  Легковой 10,48 4,770992 17,17557
  Легковой 6,93 7,215007 25,97403
  Троллейбус 6,94 7,204611 25,9366
  Легковой 8,82 5,668934 20,40816
  Легковой 9,54 5,24109 18,86792
  Легковой 8,86 5,643341 20,31603
  Легковой 9,85 5,076142 18,27411
  Легковой 9,4 5,319149 19,14894
  Легковой 7,65 6,535948 23,52941
  Легковой 8,41 5,945303 21,40309
  Легковой 8,71 5,740528 20,6659
  Легковой 8,59 5,820722 20,9546
  Легковой 6,97 7,173601 25,82496
  Легковой 5,44 9,191176 33,08824
  Легковой 7,2 6,944444  
  Грузовой 7,38 6,775068 24,39024
  Пассажирский 7,96 6,281407 22,61307
  Легковой 6,79 7,36377 26,50957
  Легковой 7,25 6,896552 24,82759
  Легковой      
  Легковой 7,42 6,738544 24,25876
  Легковой 7,38 6,775068 24,39024
  Легковой 6,48 7,716049 27,77778
  Легковой 5,76 8,680556 31,25
  Легковой 6,79 7,36377 26,50957
  Легковой 5,17 9,67118 34,81625
  Легковой 4,41 11,33787 40,81633
  Легковой 6,07 8,237232 29,65404
  Легковой 7,24 6,906077 24,86188
  Легковой 5,94 8,417508 30,30303
  Троллейбус 7,11 7,032349 25,31646
  Легковой 8,1 6,17284 22,22222
  Легковой 6,3 7,936508 28,57143
         
  Легковой 8,82 5,668934 20,40816
  Легковой 11,38 4,393673 15,81722
  Легковой 9,85 5,076142 18,27411
  Легковой 4,96 10,08065 36,29032
  Легковой 5,76 8,680556 31,25
  Легковой 6,61 7,564297 27,23147
  Легковой 8,14 6,142506 22,11302
  Легковой 5,22 9,578544 34,48276
  Легковой 7,38 6,775068 24,39024
  Легковой 8,82 5,668934 20,40816
  Легковой 8,68 5,760369 20,73733
  Легковой 4,72 10,59322 38,13559
  Легковой 6,61 7,564297 27,23147
  Легковой 7,65 6,535948 23,52941
  Легковой 6,79 7,36377 26,50957
  Легковой 7,41 6,747638 24,2915
  Легковой 8,5 5,882353 21,17647
  Пассажирский 8,41 5,945303 21,40309
  Легковой 6,39 7,824726 28,16901
  Грузовой 6,48 7,716049 27,77778
  Легковой 7,02 7,122507 25,64103
  Легковой 7,33 6,821282 24,55662
  Легковой 6,58 7,598784 27,35562
  Легковой 6,61 7,564297 27,23147
  Легковой 5,31 9,416196 33,89831
  Легковой 7,29 6,858711 24,69136
  Легковой   5,555556  
  Легковой 7,56 6,613757 23,80952
  Пассажирский 7,06 7,082153 25,49575
  Легковой 6,97 7,173601 25,82496
  Легковой 5,58 8,960573 32,25806
  Легковой 6,79 7,36377 26,50957
  Легковой 9,76 5,122951 18,44262
  Пассажирский 7,56 6,613757 23,80952
  Легковой 6,97 7,173601 25,82496
  Легковой 5,76 8,680556 31,25
  Легковой 7,2 6,944444  
  Легковой 5,05 9,90099 35,64356
  Легковой 7,2 6,944444  
  Легковой 5,85 8,547009 30,76923
         
  Легковой 7,83 6,385696 22,98851
  Легковой 4,86 10,28807 37,03704
  Легковой 4,5 11,11111  
  Легковой 6,7 7,462687 26,86567
  Легковой 7,69 6,501951 23,40702
  Легковой 10,62 4,708098 16,94915
  Легковой 7,56 6,613757 23,80952
  Легковой 7,2 6,944444  
  Легковой 6,48 7,716049 27,77778
  Пассажирский 10,89 4,591368 16,52893
  Легковой 9,85 5,076142 18,27411
  Легковой 5,94 8,417508 30,30303
  Легковой 8,1 6,17284 22,22222
  Легковой 6,66 7,507508 27,02703
  Легковой 8,01 6,242197 22,47191
  Легковой 6,88 7,267442 26,16279
  Легковой 6,39 7,824726 28,16901
  Грузовой 6,39 7,824726 28,16901
  Грузовой 7,92 6,313131 22,72727
  Легковой 6,75 7,407407 26,66667
  Грузовой 5,17 9,67118 34,81625
  Легковой 5,17 9,67118 34,81625
  Легковой 8,55 5,847953 21,05263
  Пассажирский 7,69 6,501951 23,40702
  Легковой 6,57 7,61035 27,39726
  Легковой 5,4 9,259259 33,33333
  Легковой 4,81 10,39501 37,42204
  Легковой 6,88 7,267442 26,16279
  Легковой 11,61 4,306632 15,50388
  Легковой 6,75 7,407407 26,66667
  Легковой 6,39 7,824726 28,16901
  Легковой 5,17 9,67118 34,81625
  Другой 5,58 8,960573 32,25806
  Легковой 6,7 7,462687 26,86567
  Грузовой 6,39 7,824726 28,16901
  Легковой 7,83 6,385696 22,98851
  Легковой 4,81 10,39501 37,42204
  Легковой 4,29 11,65501 41,95804
  Пассажирский 10,89 4,591368 16,52893
  Троллейбус 8,5 5,882353 21,17647
         
  Легковой 6,43 7,77605 27,99378
  Легковой 5,98 8,361204 30,10033
  Пассажирский 6,75 7,407407 26,66667
  Легковой 11,38 4,393673 15,81722
  Легковой 6,3 7,936508 28,57143
  Легковой 6,48 7,716049 27,77778

 

 

Таблица 2.2 – Журнал обследования

 

Прямое направление

№ п.п. Тип ТС Время проезда, с Скорость
м/с км/ч
  Грузовой 6,79 7,36377 26,50957
  Легковой 5,49 9,107468 32,78689
  Пассажирский 11,38 4,393673 15,81722
  Грузовой 5,85 8,547009 30,76923
  Легковой 5,85 8,547009 30,76923
  Троллейбус 7,56 6,613757 23,80952
  Пассажирский   5,555556  
  Легковой 7,33 6,821282 24,55662
  Легковой 4,45 11,23596 40,44944
  Легковой 7,33 6,821282 24,55662
  Легковой 4,81 10,39501 37,42204
  Легковой 9,63 5,192108 18,69159
  Пассажирский 6,39 7,824726 28,16901
  Легковой 6,93 7,215007 25,97403
  Легковой 9,72 5,144033 18,51852
  Легковой 4,5 11,11111  
  Троллейбус 5,67 8,818342 31,74603
  Легковой 5,71 8,756567 31,52364
  Пассажирский 8,68 5,760369 20,73733
  Легковой 5,22 9,578544 34,48276
  Пассажирский 10,17 4,916421 17,69912
  Легковой 4,38 11,41553 41,09589
  Легковой 6,07 8,237232 29,65404
         
  Легковой 4,45 11,23596 40,44944
  Легковой 7,11 7,032349 25,31646
  Легковой 6,07 8,237232 29,65404
  Легковой 3,69 13,55014 48,78049
  Легковой 7,56 6,613757 23,80952
  Легковой 7,11 7,032349 25,31646
  Пассажирский 11,02 4,537205 16,33394
  Легковой 4,99 10,02004 36,07214
  Легковой   12,5  
  Легковой 5,31 9,416196 33,89831
  Легковой 4,68 10,68376 38,46154
  Легковой 5,13 9,746589 35,08772
  Легковой 9,67 5,170631 18,61427
  Легковой 5,71 8,756567 31,52364
  Легковой 6,43 7,77605 27,99378
  Легковой 6,52 7,668712 27,60736
  Грузовой 6,79 7,36377 26,50957
  Троллейбус 8,68 5,760369 20,73733
  Легковой 5,49 9,107468 32,78689
  Легковой 6,43 7,77605 27,99378
  Грузовой 5,85 8,547009 30,76923
  Легковой 7,06 7,082153 25,49575
  Легковой 5,58 8,960573 32,25806
  Легковой 5,85 8,547009 30,76923
  Грузовой 5,22 9,578544 34,48276
  Легковой 5,26 9,505703 34,22053
  Легковой 4,99 10,02004 36,07214
  Легковой 6,48 7,716049 27,77778
  Легковой 8,01 6,242197 22,47191
  Пассажирский 8,95 5,586592 20,11173
  Пассажирский   5,555556  
  Легковой 4,86 10,28807 37,03704
  Легковой 3,96 12,62626 45,45455
  Легковой 5,53 9,041591 32,54973
  Легковой 5,94 8,417508 30,30303
  Легковой 5,71 8,756567 31,52364
  Легковой 3,51 14,24501 51,28205
  Легковой 4,45 11,23596 40,44944
  Легковой 7,38 6,775068 24,39024
  Легковой 7,33 6,821282 24,55662
         
  Грузовой 6,61 7,564297 27,23147
  Легковой 7,73 6,468305 23,2859
  Легковой 6,75 7,407407 26,66667
  Легковой 4,72 10,59322 38,13559
  Легковой 6,61 7,564297 27,23147
  Легковой 4,81 10,39501 37,42204
  Легковой 6,3 7,936508 28,57143
  Легковой 7,33 6,821282 24,55662
  Пассажирский 5,4 9,259259 33,33333
  Легковой 6,79 7,36377 26,50957
  Легковой 5,98 8,361204 30,10033
  Легковой 5,89 8,488964 30,56027
  Легковой 8,1 6,17284 22,22222
  Легковой 5,08 9,84252 35,43307
  Легковой 5,17 9,67118 34,81625
  Легковой 6,04 8,278146 29,80132
  Легковой 7,83 6,385696 22,98851
  Легковой 5,4 9,259259 33,33333
  Легковой 7,38 6,775068 24,39024
  Легковой 5,62 8,896797 32,02847
  Легковой 10,89 4,591368 16,52893
  Легковой 6,61 7,564297 27,23147
  Легковой 4,41 11,33787 40,81633
  Легковой 7,83 6,385696 22,98851
  Легковой   5,555556  
  Легковой 5,62 8,896797 32,02847
  Легковой 5,49 9,107468 32,78689
  Легковой 7,51 6,65779 23,96804
  Легковой 4,23 11,82033 42,55319
  Легковой 8,55 5,847953 21,05263
  Легковой 6,03 8,291874 29,85075
  Легковой 5,71 8,756567 31,52364
  Легковой 5,31 9,416196 33,89831
  Легковой 4,59 10,89325 39,21569
  Легковой 5,31 9,416196 33,89831
  Легковой 3,78 13,22751 47,61905
  Легковой 5,44 9,191176 33,08824
  Легковой 4,81 10,39501 37,42204
  Легковой 9,63 5,192108 18,69159
  Легковой 7,47 6,69344 24,09639
         
  Легковой 9,40 5,319149 19,14894
  Легковой 5,85 8,547009 30,76923
  Легковой 8,23 6,075334 21,8712
  Пассажирский 6,79 7,36377 26,50957
  Легковой 4,59 10,89325 39,21569
  Легковой 6,48 7,716049 27,77778
  Легковой 7,06 7,082153 25,49575
  Легковой 7,06 7,082153 25,49575
  Легковой 8,77 5,701254 20,52452
  Легковой 6,52 7,668712 27,60736
  Пассажирский 8,55 5,847953 21,05263
  Легковой 5,85 8,547009 30,76923
  Легковой 6,21 8,05153 28,98551
  Легковой 7,24 6,906077 24,86188
  Пассажирский 11,02 4,537205 16,33394
  Легковой 5,31 9,416196 33,89831
  Пассажирский 6,39 7,824726 28,16901
  Легковой 6,93 7,215007 25,97403
  Легковой 9,72 5,144033 18,51852
  Легковой 4,5 11,11111  
  Легковой 5,08 9,84252 35,43307
  Другой 4,9 10,20408 36,73469
  Грузовой 4,86 10,28807 37,03704
  Пассажирский 10,21 4,89716 17,62977
  Другой 7,29 6,858711 24,69136
  Легковой 6,93 7,215007 25,97403
  Легковой 6,34 7,886435 28,39117
  Пассажирский 5,17 9,67118 34,81625
  Легковой 6,07 8,237232 29,65404
  Другой 5,26 9,505703 34,22053
  Грузовой 4,9 10,20408 36,73469
  Пассажирский 7,11 7,032349 25,31646
  Легковой 6,93 7,215007 25,97403
  Легковой 8,59 5,820722 20,9546
  Легковой 7,83 6,385696 22,98851
  Легковой 6,12 8,169935 29,41176
  Пассажирский 8,68 5,760369 20,73733
  Легковой 4,14 12,07729 43,47826
  Легковой 5,31 9,416196 33,89831
  Легковой 6,75 7,407407 26,66667
         
  Пассажирский 4,45 11,23596 40,44944
  Легковой 6,79 7,36377 26,50957
  Пассажирский 9,72 5,144033 18,51852
  Легковой 5,76 8,680556 31,25
  Легковой 7,33 6,821282 24,55662
  Легковой 7,42 6,738544 24,25876
  Пассажирский 11,65 4,291845 15,45064
  Легковой 5,13 9,746589 35,08772
  Легковой 6,43 7,77605 27,99378
  Пассажирский 11,07 4,516712 16,26016
  Легковой 5,76 8,680556 31,25
  Легковой 4,27 11,7096 42,15457
  Легковой 13,05 3,831418 13,7931
  Легковой 7,65 6,535948 23,52941
  Легковой 7,47 6,69344 24,09639
  Легковой 7,09 7,052186 25,38787
  Легковой 7,41 6,747638 24,2915
  Легковой 4,86 10,28807 37,03704
  Легковой 5,98 8,361204 30,10033
  Легковой 6,75 7,407407 26,66667
  Пассажирский 5,49 9,107468 32,78689
  Пассажирский 7,24 6,906077 24,86188
  Легковой 4,9 10,20408 36,73469
  Пассажирский 9,76 5,122951 18,44262
  Грузовой 4,5 11,11111  
  Легковой 6,97 7,173601 25,82496
  Легковой 5,4 9,259259 33,33333
  Легковой 5,79 8,635579 31,08808
  Легковой 5,44 9,191176 33,08824
  Легковой 7,33 6,821282 24,55662
  Легковой 7,78 6,426735 23,13625
  Легковой 5,58 8,960573 32,25806
  Легковой 4,81 10,39501 37,42204
  Легковой 6,07 8,237232 29,65404
  Легковой 9,22 5,422993 19,52278
  Легковой 5,71 8,756567 31,52364
  Легковой 5,26 9,505703 34,22053
  Легковой 5,71 8,756567 31,52364
  Легковой 5,85 8,547009 30,76923
  Пассажирский 8,55 5,847953 21,05263
         
  Легковой 4,36 11,46789 41,2844
  Легковой 5,85 8,547009 30,76923
  Пассажирский 8,1 6,17284 22,22222
  Пассажирский 6,97 7,173601 25,82496
  Легковой 7,38 6,775068 24,39024
  Легковой 6,3 7,936508 28,57143
  Легковой 6,66 7,507508 27,02703
  Троллейбус 5,67 8,818342 31,74603
  Легковой 5,71 8,756567 31,52364
  Легковой 4,72 10,59322 38,13559
  Легковой 6,61 7,564297 27,23147
  Другой 6,57 7,61035 27,39726
  Пассажирский 8,68 5,760369 20,73733
  Легковой 5,22 9,578544 34,48276
  Пассажирский 10,17 4,916421 17,69912
  Легковой 4,38 11,41553 41,09589
  Легковой 6,07 8,237232 29,65404

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Возникновение рекламы и начальный этап ее развития | Module control work №2
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 210; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.