Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Библиографический список 6 страница




Вариант 11. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Обь (м) относительно столба водомерного поста в районе с. Атаманово (с 10 – 20 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 98,71 м абс.)

 

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  1,05 0,90 0,67 1,57 3,79 2,68 2,26 1,46 0,92 0,68 0,94 1,26
  1,05 0,82 0,67 1,74 3,72 2,58 2,13 1,45 0,90 0,68 0,90 1,26
  1,05 0,76 0,68 1,94 3,63 2,46 2,03 1,45 0,93 0,69 0,78 1,24
  1,04 0,73 0,68 2,03 3,60 2,40 1,98 1,44 0,96 0,69 0,88 1,23
  1,04 0,70 0,68 2,08 3,64 2,36 1,93 1,40 0,92 0,69 0,70 1,22
  1,04 0,70 0,68 2,48 3,70 2,32 1,88 1,38 0,88 0,70 0,58 1,21
  1,04 0,71 0,68 2,96 3,91 2,28 1,84 1,40 0,86 0,74 0,64 1,21
  1,03 0,71 0,68 3,22 3,94 2,23 1,80 1,46 0,84 0,78 0,84 1,21
  1,02 0,68 0,67 4,04 3,98 2,17 1,76 1,54 0,82 0,81 0,92 1,19
  1,02 0,67 0,68 6,06 4,00 2,16 1,71 1,57 0,80 0,80 1,00 1,18

 

Вариант 12. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Обь (м) относительно нуля водомерного поста в районе с. Атаманово (с 20 – 30 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 98,71 м абс.)

 

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  1,02 0,64 0,68 5,04 4,00 2,17 1,70 1,58 0,79 0,78 1,02 1,16
  1,02 0,64 0,68 4,24 3,95 2,16 1,68 1,61 0,78 0,78 1,01 1,15
  1,02 0,64 0,68 3,76 3,86 2,12 1,66 1,58 0,78 0,84 1,03 1,14
  1,02 0,64 0,68 3,64 3,72 2,05 1,64 1,50 0,76 0,90 1,08 1,10
  1,03 0,64 0,68 3,67 3,63 1,98 1,60 1,40 0,74 0,90 1,19 1,06
  1,04 0,64 0,69 3,74 3,58 1,90 1,58 1,37 0,72 0,88 1,32 1,02
  1,04 0,64 0,69 3,92 3,57 1,84 1,56 1,35 0,72 0,84 1,34 0,99
  1,04 0,65 0,70 3,96 3,62 1,79 1,56 1,32 0,73 0,82 1,31 0,94
  1,04   0,71 4,02 3,68 1,76 1,56 1,28 0,72 0,79 1,36 0,92
  1,03   0,72 4,05 3,71 1,74 1,54 1,26 0,72 0,74 1,34 0,94

 

Вариант 13. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Обь (м) относительно нуля водомерного поста в районе с. Усть-Чарышская Пристань (с 1 – 20 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 42,83 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  2,06 2,10 2,13 2,50 4,12 3,72 3,27 2,58 2,14 1,77 1,66 1,88
  2,06 2,11 2,13 2,55 4,22 3,66 3,60 2,59 2,12 1,75 1,78 1,86
  2,06 2,11 2,14 2,65 4,08 3,79 3,54 2,58 2,09 1,77 1,82 1,85
  2,06 2,12 2,14 2,75 3,80 3,72 3,36 2,55 2,09 1,80 1,83 1,86
  2,07 2,12 2,16 2,84 3,62 3,51 3,17 2,51 2,08 1,82 1,86 1,85
  2,07 2,11 2,16 2,97 3,44 3,31 3,05 2,50 2,04 1,82 1,80 1,86
  2,07 2,11 2,16 3,12 3,59 3,25 2,95 2,52 2,04 1,80 1,72 1,88
  2,07 2,11 2,16 3,25 3,88 3,19 2,88 2,52 2,10 1,80 1,64 1,86
  2,07 2,12 2,16 3,35 4,05 3,16 2,87 2,48 2,10 1,82 1,60 1,90
  2,07 2,12 2,16 3,46 4,12 3,16 2,86 2,42 2,02 1,80 1,57 1,90

Вариант 14. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Обь (м) относительно нуля водомерного поста в районе с. Усть-Чарышская Пристань (с 10 – 20 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 42,83 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  2,06 2,13 2,14 3,49 4,34 3,14 2,84 2,39 2,00 1,82 1,64 1,87
  2,06 2,12 2,14 3,52 4,68 3,16 2,78 2,48 1,98 1,92 1,45 1,90
  2,06 2,12 2,14 3,58 4,86 3,12 2,72 2,62 1,95 1,97 1,78 1,89
  2,06 2,12 2,17 3,77 4,82 3,04 2,66 2,66 1,92 1,92 1,87 1,90
  2,06 2,13 2,19 4,14 4,74 2,98 2,64 2,66 1,92 1,86 1,95 1,91
  2,06 2,14 2,19 4,12 4,60 3,00 2,66 2,64 1,90 1,81 2,10 1,87
  2,08 2,14 2,20 3,63 4,28 3,06 2,66 2,58 1,88 1,89 2,17 1,84
  2,10 2,14 2,20 3,75 3,99 3,00 2,61 2,54 1,86 2,04 2,16 1,79
  2,10 2,14 2,22 3,80 3,88 2,94 2,55 2,46 1,85 2,03 2,08 1,76
  2,10 2,14 2,22 3,89 3,99 2,86 2,56 2,44 1,84 1,98 2,01 1,74

 

Вариант 15. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Обь (м) относительно нуля водомерного поста в районе с. Усть-Чарышская Пристань (с 20 – 30 каждого месяца).

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  2,10 2,14 2,24 4,04 4,18 2,78 2,52 2,44 1,85 1,94 1,94 1,73
  2,10 2,14 2,26 4,10 4,35 2,72 2,54 2,40 1,86 1,90 1,88 1,73
  2,09 2,13 2,27 2,24 4,58 2,70 2,54 2,36 1,88 1,87 1,80 1,75
  2,08 2,13 2,28 4,25 4,64 2,68 2,56 2,34 1,86 1,80 1,77 1,78
  2,08 2,13 2,30 4,30 4,50 2,69 2,54 2,32 1,84 1,76 1,76 1,78
  2,08 2,13 2,30 4,31 4,45 2,70 2,50 2,28 1,81 1,73 1,77 1,80
  2,08 2,14 2,32 4,25 4,33 2,74 2,49 2,24 1,79 1,70 1,80 1,78
  2,08 2,14 2,34 4,07 4,14 2,78 2,48 2,24 1,77 1,68 1,84 1,78
  2,08   2,38 4,00 3,98 2,84 2,48 2,20 1,78 1,66 1,86 1,75
  2,10   2,40 4,05 3,83 3,02 2,50 2,18 1,78 1,68 1,88 1,74

(Отм. нуля графика 42,83 м усл.)

 

 

Вариант 16. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Обь (м) относительно нуля водомерного поста в районе г. Барнаула (с 1 – 10 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 128,50 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  0,35 0,25 0,25 0,48 4,44 3,92 2,16 1,49 0,83 0,27 0,16 0,48
  0,34 0,26 0,25 0,52 4,48 3,76 2,54 1,54 0,80 0,27 0,18 0,48
  0,34 0,26 0,25 0,58 4,53 3,66 3,00 1,58 0,76 0,26 0,25 0,48
  0,32 0,27 0,25 0,71 4,54 3,65 3,16 1,60 0,72 0,26 0,34 0,46
  0,32 0,26 0,25 0,96 4,37 3,68 3,05 1,56 0,72 0,28 0,38 0,44
  0,32 0,26 0,26 1,18 4,04 3,48 2,81 1,51 0,72 0,32 0,42 0,43
  0,32 0,26 0,27 1,36 3,68 3,18 2,56 1,46 0,68 0,32 0,46 0,42
  0,31 0,26 0,28 1,56 3,56 2,96 2,37 1,45 0,64 0,33 0,38 0,41
  0,31 0,26 0,29 1,92 3,82 2,81 2,22 1,45 0,67 0,32 0,29 0,41
  0,30 0,26 0,30 2,30 4,06 2,70 2,16 1,46 0,73 0,32 0,26 0,42

Вариант 17. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Обь (м) относительно нуля водомерного поста в районе г. Барнаула (с 10 – 20 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 128,50 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  0,30 0,26 0,30 2,60 4,22 2,64 2,10 1,38 0,68 0,33 0,24 0,44
  0,28 0,27 0,31 2,80 4,42 2,64 2,08 1,28 0,61 0,32 0,58 0,44
  0,28 0,27 0,31 2,98 4,66 2,64 2,04 1,29 0,58 0,37 0,50 0,42
  0,27 0,26 0,30 3,17 4,89 2,51 1,94 1,48 0,56 0,50 0,24 0,41
  0,26 0,26 0,30 3,37 4,98 2,40 1,86 1,64 0,52 0,52 0,06 0,40
  0,27 0,27 0,31 3,58 5,03 2,34 1,82 1,69 0,50 0,48 0,13 0,41
  0,28 0,28 0,32 4,06 5,06 2,39 1,82 1,68 0,48 0,44 0,36 0,40
  0,28 0,28 0,33 4,01 4,95 2,42 1,83 1,64 0,46 0,42 0,62 0,36
  0,29 0,29 0,33 4,00 4,70 2,36 1,78 1,53 0,43 0,56 0,82 0,30
  0,30 0,28 0,33 4,06 4,39 2,30 1,66 1,44 0,40 0,70 0,87 0,26

 

Вариант 18. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Обь (м) относительно нуля водомерного постав районе г. Барнаула (с 20 – 30 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 128,50 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  0,30 0,28 0,34 4,15 4,22 2,21 1,61 1,36 0,38 0,66 0,75 0,20
  0,30 0,28 0,35 4,28 4,30 2,07 1,58 1,34 0,38 0,62 0,61 0,16
  0,30 0,28 0,36 4,41 4,44 1,96 1,58 1,32 0,38 0,54 0,57 0,14
  0,28 0,28 0,38 4,52 4,62 1,89 1,58 1,26 0,38 0,48 0,54 0,13
  0,28 0,28 0,40 4,62 4,78 1,86 1,60 1,20 0,38 0,42 0,48 0,14
  0,26 0,27 0,41 4,68 4,85 1,86 1,59 1,16 0,36 0,35 0,42 0,16
  0,25 0,26 0,42 4,73 4,82 1,88 1,54 1,14 0,38 0,28 0,40 0,18
  0,24 0,26 0,43 4,74 4,74 1,92 1,50 1,08 0,32 0,24 0,38 0,18
  0,24   0,44 4,66 4,58 1,96 1,48 1,04 0,30 0,22 0,40 0,16
  0,24   0,45 4,52 4,35 2,01 1,46 1,00 0,30 0,18 0,44 0,14

Вариант 19. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Обь (м) в относительно нуля водомерного поста районе с. Кожевниково (с 1 – 10 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 39,00 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  1,74 1,58 1,62 1,80 5,68 4,64 2,54 2,30 2,06 1,52 1,62 1,80
  1,74 1,58 1,62 1,82 5,65 4,66 2,52 2,30 2,02 1,52 1,56 1,85
  1,74 1,58 1,63 1,84 5,64 4,62 2,48 2,28 1,94 1,50 1,51 1,90
  1,72 1,58 1,63 1,84 5,62 4,59 2,50 2,24 1,94 1,49 1,50 1,94
  1,72 1,58 1,63 1,88 5,54 4,46 2,52 2,22 1,92 1,49 1,49 1,95
  1,72 1,59 1,63 1,90 5,56 4,34 2,56 2,22 1,88 1,48 1,55 1,94
  1,70 1,59 1,64 1,94 5,55 4,19 2,62 2,22 1,86 1,46 1,95 1,92
  1,69 1,59 1,64 1,98 5,55 4,05 2,78 2,24 1,84 1,46 2,29 1,90
  1,68 1,59 1,64 2,00 5,56 3,98 2,96 2,26 1,80 1,44 2,24 1,88
  1,67 1,59 1,65 2,08 5,54 3,90 3,16 2,29 1,77 1,45 2,20 1,87

 

Вариант 20. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Обь (м) относительно нуля водомерного поста в районе с. Кожевниково (с 10 – 20 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 39,00 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  1,66 1,60 1,65 2,16 5,50 3,83 3,24 2,30 1,75 1,46 2,15 1,87
  1,65 1,60 1,65 2,28 5,44 3,70 3,22 2,30 1,74 1,46 2,10 1,87
  1,66 1,60 1,66 2,43 5,38 3,59 3,11 2,26 1,73 1,47 2,09 1,89
  1,65 1,60 1,67 2,58 5,23 3,50 3,01 2,24 1,70 1,48 1,98 1,89
  1,64 1,60 1,68 2,78 5,10 3,41 2,89 2,21 1,70 1,48 1,90 1,89
  1,63 1,61 1,69 3,24 5,04 3,31 2,80 2,22 1,68 1,48 1,85 1,90
  1,63 1,61 1,70 3,47 5,02 3,24 2,72 2,20 1,68 1,50 1,80 1,89
  1,63 1,61 1,71 3,90 5,02 3,14 2,66 2,16 1,69 1,51 1,74 1,89
  1,62 1,61 1,72 4,16 5,04 3,06 2,63 2,14 1,66 1,52 1,70 1,89
  1,62 1,61 1,74 4,41 5,07 3,04 2,58 2,15 1,63 1,52 1,65 1,89

 

Вариант 21. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Обь (м) относительно нуля водомерного поста в районе с. Кожевниково (с 20 – 30 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 39,00 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  1,62 1,61 1,74 5,80 5,08 2,98 2,54 2,19 1,60 1,56 1,60 1,89
  1,62 1,61 1,74 6,72 5,11 2,93 2,50 2,28 1,59 1,60 1,58 1,89
  1,60 1,62 1,75 6,40 5,12 2,90 2,46 2,32 1,58 1,61 1,44 1,89
  1,60 1,62 1,75 6,30 5,08 2,91 2,46 2,33 1,58 1,60 1,41 1,89
  1,62 1,62 1,76 6,76 5,02 2,89 2,42 2,31 1,56 1,60 1,46 1,89
  1,58 1,62 1,76 6,71 4,92 2,84 2,41 2,24 1,55 1,62 1,55 1,89
  1,57 1,62 1,76 6,42 4,78 2,78 2,37 2,19 1,54 1,66 1,60 1,89
  1,57 1,62 1,76 6,04 4,65 2,73 2,33 2,16 1,52 1,70 1,64 1,88
  1,57   1,77 5,84 4,60 2,65 2,33 2,14 1,52 1,70 1,68 1,88
  1,58   1,78 5,71 4,58 2,58 2,32 2,12 1,51 1,68 1,74 1,88

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 237; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.