Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ГЛОССАРИЙ 2 страница. +Сае (после перехода на новый виток п




 

ае (после перехода на новый виток п. э.)
Границы витков пирамиды эволюции СинСГ (годы) Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
21,76 до н. э. -1157,06 1178,820 103,8735 21,76 до н. э.- 82,11   9,1529676 21,76-12,61 до н. э.  
1157,06 - 1649,68 492,6256 43,40845 1157,06 - 1200,46   3,8250004 1157,06 - 1160,88  
1649,68 - 1855,55 205,8669 18,14027 1649,68 - 1667,82   1,5984573 1649,68 - 1651,28  
1855,55 - 1941,58 86,03123 7,580771 1855,55 - 1863,13   0,6679909 1855,55 - 1856,22  
1941,58 - 1977,53 35,952218 3,167984 1941,58 - 1944,75   0,2791515 1941,58 - 1941,86  
1977,53 - 1992,56 15,024334 1,323892 1977,53 - 1978,86   0,1166566 1977,53 - 1977,65  
1992,56 - 1998,83 6,2786286 0,553251 1992,56 - 1993,11   0,0487504 1992,56 - 1992,61  
1998,83 - 2001,46 2,6238219 0,231202 1998,83 - 1999,07   0,0203726 1998,83 - 1998,86  
2001,46 - 2002,56 1,096488 0,096619 2001,46 - 2001,56   0,0085136 2001,46 - 2001,47  
2002,56 - 2003,01 0,458219 0,040377 2002,56 - 2002,60   0,0035578 2002,56 - 2002,56  
2003,01 - 2003,20 0,1914886 0,016873 2003,01 - 2003,02   0,0014868 2003,01 - 2003,01  

 

ае (до перехода во 2-ю фазу витка п. э.)
Годы, приходящиеся на 1 фазы витков эволюционного конуса СинСГ Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
21,76 до н. э. - 377,67 399,4355 35,19686 342,47- 377,67   3,101424 374,57- 377,67  
1157,06 - 1323,98 166,9230 14,70867 1309,27- 1323,98   1,296077 1322,68- 1323,98  
1649,68 - 1719,44 69,75668 6,146714 1713,29- 1719,44   0,541627 1718,90- 1719,44  
1855,55 - 1884,70 29,15113 2,568695 1882,13- 1884,70   0,226344 1884,47- 1884,70  
1941,58 - 1953,76 12,182177 1,0734508 1952,69 - 1953,76   0,0945887 1953,67 - 1953,76  
1977,53 - 1982,62 5,0908988 0,4485921 1982,17 - 1982,62   0,0395283 1982,58 - 1982,62  
1992,56 - 1994,68 2,1274728 0,1874654 1994,50 - 1994,68   0,0165187 1994,67 - 1994,68  
1998,83 - 1999,72 0,8890651 0,0783412 1999,65 - 1999,72   0,0069031 1999,72 - 1999,72  
2001,46 - 2001,83 0,3715379 0,0327386 2001,80 - 2001,83   0,0028848 2001,83 - 2001,83  
2002,56 - 2002,71 0,1552646 0,0136813 2002,70 - 2002,71   0,0012055 2002,71 - 2002,71  
2003,01 - 2003,07 0.0648846 0,0057174 2003,06 - 2003,07   0,0005037 2003,07 - 2003,07  

 

ае (после перехода во 2-ю фазу витка п. э.)
Годы, приходящиеся на 2 -4 фазы витков эволюционного конуса СинСГ Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
377,67 -1157,06 779,3844 68,67662 377,67 -446,35   6,051544 377,67 - 383,72  
1323,98 - 1649,68 325,7026 28,69978 1323,98 - 1352,68   2,528924 1323,98 - 1326,51  
1719,44 - 1855,55 136,1102 11,99356 1719,44 - 1731,43   1,056830 1719,44 - 1720,50  
1884,70 - 1941,58 56,88010 5,012076 1884,70 - 1889,71   0,441647 1884,70 - 1885,14  
1953,76 - 1977,53 23,77004 2,094533 1953,77 - 1955,86   0,184563 1953,76 - 1953,95  
1982,62 - 1992,56 9,933436 0,875300 1982,62 - 1983,50   0,077128 1982,62 - 1982,70  
1994,68 - 1998,83 4,151156 0,365785 1994,68 - 1995,05   0,032232 1994,68 - 1994,72  
1999,72 - 2001,46 1,7347568 0,1528606 1999,72 - 1999,88   0,013469 1999,72 - 1999,74  
2001,83 - 2002,56 0,724950 0,0638800 2001,83 - 2001,89   0,005629 2001,83 - 2001,84  
2002,71 - 2003,01 0,3029546 0,0266952 2002,71 - 2002,74   0,002352 2002,71 - 2002,71  
2003,07 - 2003,19 0,1266039 0,0111558 2003,07 - 2003,08   0,000983 2003,07 - 2003,07  

 

ае (до перехода в 3-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 1 и 2 фазы витков эволюционного конуса СинСГ Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Чис-ло собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Чис-ло собы-тий (n)
               
21,76 до н. э. - 664,43 686,1942 60,46503 603,965 - 664,43   5,32797 659,10 - 664,43  
1157,06 - 1443,81 286,7587 25,26817 1418,55 - 1443,81   2,22654 1441,59- 1443,81  
1649,68 - 1769,52 119,8357 10,55950 1758,96- 1769,52   0,93047 1768,59 - 1769,52  
1855,55 - 1905,63 50,07901 4,412787 1901,21- 1905,63   0,38884 1905,24 - 1905,63  
1941,58 - 1962,51 20,92788 1,844092 1960,66 - 1962,51   0,16250 1962,35 - 1962,51  
1977,53 - 1986,28 8,745706 0,770641 1985,51 - 1986,28   0,067906 1986,21 - 1986,28  
1992,56 - 1996,21 3,654807 0,322049 1995,89 - 1996,21   0,02838 1996,18 - 1996,21  
1998,83 - 2000,36 1,5273338 0,134583 2000,23 - 2000,36   0,011859 2000,35 - 2000,36  
2001,46 - 2002,10 0,638269 0,056242 2002,04 - 2002,10   0,00496 2002,09 - 2002,10  
2002,56 - 2002,82 0,2667307 0,023503 2002,80 - 2002,82   0,002071 2002,82 - 2002,82  
2003,01 - 2003,12 0,1114660 0,009822 2003,12 - 2003,12   0,000865 2003,12 - 2003,12  
                 

 

ае (после перехода в 3-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 3 и 4 фазы витков эволюционного конуса СинСГ Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Чис-ло собы-тий (n)
               
664,43 - 1157,06 492,6257 43,408446 664,43 - 707,84   3,82500 664,43 - 668,26  
1443,81 - 1649,68 205,8669 18,140272 1443,81 - 1461,95   1,598457 1443,81 - 1445,41  
1769,52 - 1855,55 86,03123 7,5807706 1769,52 - 1777,10   0,667991 1769,52 - 1770,19  
1905,63 - 1941,58 35,95222 3,1679835 1905,63 - 1908,80   0,279152 1905,63 - 1905,91  
1962,51 - 1977,53 15,02433 1,3238917 1962,51 - 1963,83   0,116657 1962,51 - 1962,62  
1986 - 1992,56 6,278629 0,5532507 1986,28 - 1986,83   0,048750 1986,28 - 1986,33  
1996,21 - 1998,83 2,6238219 0,2312019 1996,21 - 1996,44   0,020373 1996,21 - 1996,23  
2000,36 - 2001,46 1,096488 0,0966186 2000,36 - 2000,46   0,008514 2000,36 - 2000,37  
2002,10 - 2002,56 0,4582193 0,0403766 2002,10 - 2002,14   0,003558 2002,10 - 2002,10  
2002,82 - 2003,01 0,1914886 0,0168732 2002,82 - 2002,84   0,001487 2002,82 - 2002,82  
2003,12 - 2003,20 0,0800225 0,0070513 2003,12 - 2003,13   0,000622 2003,12 - 2003,13  
                 

 

ае (до перехода в 4-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 1 - 3 фазы витков эволюционного конуса СинСГ Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Чис-ло собы-тий (n)
               
21,8до н.э.- 951,2 972,9530 85,73321 865,46 - 951,19   7,55451 943,63 - 951,19  
1157,06 - 1563,65 406,5944 35,82768 1527,82 - 1563,65   3,15701 1560,49 - 1563,65  
1649,68 - 1819,60 169,9147 14,97229 1804,62 - 1819,60   1,31936 1818,28 - 1819,60  
1855,55 - 1926,56 71,0069 6,256880 1920,30 - 1926,56   0,55134 1926,00 - 1926,56  
1941,58 - 1971,25 29,67359 2,614733 1968,64 - 1971,25   0,23041 1971,02 - 1971,25  
1977,53 - 1989,93 12,40051 1,09269 1988,84 - 1989,93   0,09629 1989,84 - 1989,93  
1992,56 - 1997,74 5,182141 0,45663 1997,28 - 1997,74   0,04024 1997,70 - 1997,74  
1998,83 - 2001,00 2,1656026 0,190825 2000,81 - 2001,00   0,016815 2000,98 - 2001,00  
2001,46 - 2002,36 0,9049994 0,079745 2002,28 - 2002,36   0,007027 2002,36 - 2002,36  
2002,56 - 2002,93 0,3781968 0,033325 2002,90 - 2002,93   0,002936 2002,93 - 2002,93  
2003,01 - 2003,17 0,1580474 0,013927 2003,16 - 2003,17   0,001227 2003,17 - 2003,17  
                 

 

 

ае (после перехода в 4-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 4 фазы витков эволюционного конуса СинСГ Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Число со-бы-тий (n)
               
951,19 - 1157,06 205,8669 18,14027 951,19 - 969,33   1,598457 951,19 - 952,79  
1563,65 - 1649,68 86,03123 7,580771 1563,65 - 1571,23   0,667991 1563,65 - 1564,32  
1819,60 - 1855,55 35,95222 3,167984 1819,60 - 1822,76   0,279152 1819,60 - 1819,88  
1926,56 - 1941,58 15,02433 1,323892 1926,56 - 1927,88   0,116657 1926,56 - 1926,67  
1971,25 - 1977,53 6,278629 0,553251 1971,25 - 1971,81   0,048750 1971,25 - 1971,30  
1989,93 - 1992,56 2,623822 0,231202 1989,93 - 1990,16   0,020373 1989,93 - 1989,95  
1997,74 - 1998,83 1,096488 0,0966186 1997,74 - 1997,84   0,00851 1997,74 - 1997,75  
2001,00 - 2001,46 0,4582193 0,0403766 2001,00 - 2001,04   0,003558 2001,00 - 2001,00  
2002,36 - 2002,56 0,1914886 0,0168733 2002,36 - 2002,38   0,001487 2002,36 - 2002,37  
2002,93 - 2003,01 0,0800225 0,0070513 2002,93 - 2002,94   0,000621 2002,93 - 2002,93  
                 

Приложение 3

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ КОНУС СПИРАЛИ ЯДРА ГАЛАКТИКИ (СЯГ) [352]

ае (до перехода на новый виток п. э.)  
Границы витка эволюционного конуса СЯГ (годы) Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
3136,72 - 144,76 д.н.э. 2991,962 263,6412 408,20 - 144,56 д.н.э.   23,2311 167,79 - 144,56 д.н.э.  
144,56 д.н.э. - 1105,78 1250,333 110,1749 995,60 - 1105,78   9,708231 1096,07 - 1105,78  
1105,78 - 1628,29 522,5107 46,04181 1582,25 - 1628,29   4,057043 1624,23 - 1628,29  
1628,29 - 1846,64 218,3558 19,24075 1827,40 - 1846,64   1,695427 1844,95 - 1846,64  
1846,64 - 1937,89 91,25030 8,040656 1929,85 - 1937,89   0,708515 1937,18 - 1937,89  
1937,89 - 1976,03 38,13327 3,360169 1972,67 - 1976,03   0,296086 1975,73 - 1976,03  
1976,03 - 1991,96 15,93578 1,404205 1990,56 - 1991,96   0,123734 1991,84 - 1991,96  
1991,96 - 1998,62 6,659521 0,586814 1998,04 - 1998,62   0,051708 1998,57 - 1998,62  
1998,62 - 2001,40 2,782996 0,245228 2001,16 - 2001,40   0,021609 2001,38 - 2001,40  
2001,40 - 2002,57 1,163006 0,10248 2002,47 - 2002,57   0,009030 2002,56 - 2002,57  
2002,57 - 2003,05 0,486017 0,042826 2003,01 - 2003,05   0,003774 2003,05 - 2003,05  
2003,05 - 2003,26 0,203105 0,017897 2003,23 - 2003,26   0,001578 2003,26 - 2003,26  
                 

 

 

ае (после перехода на новый виток п. э.)
Границы витка эволюционного конуса СЯГ (годы) Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
144,56 д.н.э. - 1105,78 1250,332 110,1749 144,56 - 34,38 д.н.э.   9,7082 144,56 - 134,85 д.н.э.  
1105,78 - 1628,29 522,5104 46,0418 1105,78 - 1151,82   4,0570 1105,78 - 1109,83  
1628,29 - 1846,64 218,3556 19,24074 1628,29 - 1647,53   1,6954 1628,29 - 1629,98  
1846,64 - 1937,89 91,2502 8,04065 1846,64 - 1854,68   0,7085 1846,64 - 1847,35  
1937,89 - 1976,03 38,1332 3,36016 1937,89 - 1941,25   0,2961 1937,89 - 1938,19  
1976,03 - 1991,96 15,93576 1,40420 1976,03 - 1977,43   0,1237 1976,03 - 1976,15  
1991,96 - 1998,62 6,65951 0,586813 1991,96 - 1992,55   0,0517 1991,96 - 1992,01  
1998,62 - 2001,40 2,782991 0,245227 1998,62 - 1998,87   0,021609 1998,62 - 1998,64  
2001,40 - 2002,57 1,163005 0,102480 2001,40 - 2001,51   0,009030 2001,40 - 2001,41  
2002,57 - 2003,05 0,486017 0,042826 2002,57 - 2002,61   0,003774 2002,57 - 2002,57  
2003,05 - 2003,26 0,203105 0,017897 2003,05 - 2003,07   0,001578 2003,05 - 2003,06  

 

 

ае (до перехода во 2-ю фазу витка п. э.)  
Годы, приходящиеся на 1 фазу витков эволюционного конуса СЯГ Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
144,56 д.н.э. - 279,1 423,667 37,33207 241,78 - 279,11   3,289571 275,82 - 279,11  
1105,78 - 1282,83 177,0494 15,60097 1267,22 - 1282,83   1,374703 1281,45 - 1282,83  
1628,29 - 1702,28 73,98845 6,519604 1695,76 - 1702,28   0,574485 1701,70 - 1702,28  
1846,64 - 1877,56 30,91957 2,724525 1874,84 - 1877,56   0,240076 1877,32 - 1877,56  
1937,89 - 1950,81 12,92121 1,138572 1949,68 - 1950,81   0,100327 1950,71 - 1950,81  
1976,03 - 1981,43 5,399737 0,475806 1980,95 - 1981,43   0,041926 1981,38 - 1981,43  
1991,96 - 1994,22 2,256536 0,198838 1994,02 - 1994,22   0,017521 1994,20 - 1994,22  
1998,62 - 1999,56 0,943000 0,083099 1999,48 - 1999,56   0,007322 1999,56 - 1999,56  
2001,40 - 2001,80 0,394077 0,03472 2001,76 - 2001,80   0,003060 2001,80 - 2001,80  
2002,57 - 2002,73 0,164684 0,01451 2002,72 - 2002,73   0,001279 2002,73 - 2002,73  
2003,05 - 2003,12 0,068821 0,00606 2003,12 - 2003,12   0,000534 2003,12 - 2003,12  
2003,26 - 2003,29 0,028760 0,00253 2003,28 - 2003,29   0,000223 2003,29 - 2003,29  
                 

 

 

ае (после перехода во 2-ю фазу витка п. э.)  
Годы, приходящиеся на 2 -4 фазы витков эволюционного конуса СЯГ Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
279,11 - 1105,78 826,666 72,84288 279,11 - 351,95   6,418660 279,11 - 285,53  
1282,83 - 1628,29 345,4613 30,44084 1282,83 - 1313,27   2,682340 1282,83 - 1285,51  
1702,28 -1846,64 144,3674 12,72115 1702,28 - 1715,00   1,120943 1702,28 - 1703,40  
1877,56 - 1937,89 60,33073 5,316132 1877,56 - 1882,88   0,468439 1877,56 - 1878,03  
1950,81 - 1976,03 25,21205 2,221597 1950,81 - 1953,04   0,195759 1950,81 - 1951,01  
1981,43 - 1991,96 10,53605 0,928399 1981,43 - 1982,35   0,081807 1981,43 - 1981,51  
1994,22 - 1998,62 4,402985 0,387976 1994,22 - 1994,61   0,034187 1994,22 - 1994,25  
1999,56 - 2001,40 1,839996 0,162134 1999,56 - 1999,73   0,014287 1999,56 - 1999,58  
2001,80 - 2002,57 0,768929 0,067755 2001,80 - 2001,87   0,005970 2001,80 - 2001,80  
2002,73 - 2003,05 0,321333 0,028315 2002,73 - 2002,76   0,002495 2002,73 - 2002,73  
2003,12 - 2003,26 0,134284 0,011833 2003,12 - 2003,13   0,001043 2003,12 - 2003,12  
                 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 250; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.