Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ГЛОССАРИЙ 4 страница




 

ае (после перехода в 4-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 4 фазы витков эволюционного конуса СинСС Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
375,07 до н. э. - 89,68 464,7568 40,95274 375,07 - 334,12 до н. э.   3,608612 375,07- 371,463 до н. э.  
1007,60 - 1201,82 194,22061 17,11404 1007,60 - 1024,71   1,5080292 1007,60 - 1009,10  
1585,41 - 1666,57 81,164268 7,151911 1585,41 - 1592,56   0,6302013 1585,41 - 1586,04  
1826,88 - 1860,79 33,918328 2,988764 1826,88 - 1829,86   0,2633594 1826,88 - 1827,08  
1927,78 - 1941,96 14,174377 1,248996 1927,78 - 1929,03   0,1100571 1927,78 - 1927,89  
1969,95 - 1975,88 5,9234338 0,521952 1969,95 - 1970,48   0,0459925 1969,95 - 1970,00  
1987,58 - 1990,05 2,4753869 0,218122 1987,58 - 1987,79   0,0192201 1987,58 - 1987,59  
1994,94 - 1995,97 1,0344575 0,091153 1994,94 - 1995,03   0,008032 1994,94 - 1994,95  
1998,02 - 1998,45 0,4322969 0,038092 1998,02 - 1998,06   0,0033565 1998,02 - 1998,02  
1999,30 - 1999,48 0,1806557 0,015919 1999,30 - 1999,32   0,0014026 1999,30 - 1999,30  
1999,84 - 1999,92 0,0754955 0,006652 1999,84 - 1999,85   0,0005861 1999,84 - 1999,84  
                 

 

Приложение 5

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ КОНУС СПИРАЛИ ЯДРА СОЛНЦА (СЯС) [354]

 

ае (до перехода на новый виток п. э.)  
Границы витка эволюционного конуса СЯС (годы) Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
1824,528 до н. э. - 401,99 н. э. 2226,514 196,1926 205,79 - 401,99   17,2878 384,70 - 401,99  
401,99- 1332,44 930,4543 81,98837 1250,45 - 1332,44   7,22453 1325,22 - 1332,44  
1332,44 - 1721,28 388,8343 34,26272 1687,01 - 1721,28   3,01911 1718,26 - 1721,28  
1721,28 - 1883,77 162,4928 14,31830 1869,45 - 1883,77   1,26168 1882,51 - 1883,77  
1883,77 - 1951,67 67,90531 5,983578 1945,69 - 1951,67   0,52725 1951,15 - 1951,67  
1951,67 - 1980,05 28,37744 2,500521 1977,55 - 1980,05   0,22034 1979,83 - 1980,05  
1980,05 - 1991,91 11,85886 1,044961 1990,86 - 1991,91   0,09208 1991,82 - 1991,91  
1991,91 - 1996,87 4,955784 0,436686 1996,43 - 1996,87   0,03848 1996,83 - 1996,87  
1996,87 - 1998,94 2,071009 0,182490 1998,75 - 1998,94   0,01608 1998,92 - 1998,94  
1998,94 - 1999,80 0,865470 0,076262 1999,73 - 1999,80   0,00672 1999,80 - 1999,80  
1999,80 - 2000,16 0,361677 0,031870 2000,13 - 2000,16   0.00281 2000,16 - 2000,16  
                 

 

 

ае (после перехода на новый виток п. э.)
Границы витков эволюционного конуса СЯС (годы) Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Чис-ло собы-тий (n)
               
401,99- 1332,44 930,4543 81,98837 401,99 - 483,975   7,22453 401,99 - 409,96  
1332,44 - 1721,28 388,8343 34,26272 1332,44 - 1366,70   3,01911 1332,44 - 1335,4  
1721,28 - 1883,37 162,4928 14,31830 1721,28 - 1735,59   1,26168 1721,28 - 1722,5  
1883,77 - 1951,67 67,90531 5,983578 1883,77 - 1889,75   0,52725 1883,77 - 1884,3  
1951,67 - 1980,05 28,37744 2,500521 1951,67 - 1954,17   0,22034 1951,67 - 1951,89  
1980,05 - 1991,91 11,85886 1,044961 1980,05 - 1981,10   0,09208 1980,05 - 1980,14  
1991,91 - 1996,87 4,955784 0,436686 1991,91 - 1992,35   0,03848 1991,91 - 1991,95  
1996,86 - 1998,94 2,071009 0,182490 1996,87 - 1997,05   0,01608 1996,87 - 1996,88  
1998,94 - 1999,80 0,865469 0,076262 1998,94 - 1999,01   0,00672 1998,94 - 1998,94  
1999,80 - 2000,16 0,361677 0,031870 1999,80 - 1999,83   0.00281 1999,80 - 1999,80  

 

 

ае (до перехода во 2-ю фазу витка п. э.)
Годы, приходящиеся на 1 фазы витков эволюционного конуса СЯС Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Чис-ло собы-тий (n)
               
401,99 - 717,27 315,2784 27,78123 689,48 - 717,27   2,44799 714,82 - 717,27  
1332,44 - 1464,20 131,7540 11,60970 1452,59 - 1464,20   1,02301 1463,17 - 1464,20  
1721,28 - 1776,34 55,05964 4,851663 1771,48 - 1776,34   0,42751 1775,91 - 1776,34  
1883,77 - 1906,78 23,00927 2,027497 1904,75 - 1906,78   0,17866 1906,60 - 1906,78  
1951,67 - 1961,29 9,6155134 0,8472853 1960,44 - 1961,29   0,074660 1961,21 - 1961,29  
1980,05 - 1984,06 4,018297 0,3540782 1983,71 - 1984,06   0,031200 1984,03 - 1984,06  
1991,91 - 1993,59 1,6792354 0,1479683 1993,44 - 1993,59   0,013038 1993,58 - 1993,59  
1996,87 - 1997,57 0,7017479 0,0618355 1997,51 - 1997,57   0,005449 1997,56 - 1997,57  
1998,94 - 1999,23 0,2932585 0,0258409 1999,20 - 1999,23   0,002277 1999,23 - 1999,23  
1999,80 - 1999,94 0,1225519 0,0107988 1999,93 - 1999,94   0,000952 1999,94 - 1999,94  

 

 

ае (после перехода во 2-ю фазу витка п. э.)  
Годы, приходящиеся на 2 -4 фазы витков эволюционного конуса СЯС Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Чис-ло собы-тий (n)
               
717,27 - 1332,44 615,1759 54,20714 717,27 - 771,47   4,776544 717,27 - 722,04  
1464,20 - 1721,28 257,0803 22,65302 1464,20 - 1486,85   1,996105 1464,20 - 1466,19  
1776,34 - 1883,77 107,4332 9,466635 1776,34 -1785,80   0,834167 1776,34- 1777,17  
1906,78 - 1951,67 44,89603 3,956081 1906,78 - 1910,74   0,348596 1906,78 - 1907,13  
1961,29 - 1980,05 18,76193 1,653236 1961,29 - 1962,94   0,145677 1961,29 - 1961,43  
1984,06 - 1991,91 7,840560 0,690883 1984,06 - 1984,75   0,060878 1984,06 - 1984,12  
1993,59 - 1996,87 3,276549 0,288720 1993,59 - 1993,88   0,025441 1993,59 - 1993,61  
1997,57 - 1998,94 1,369261 0,120654 1997,57 - 1997,69   0,010632 1997,57 - 1997,58  
1999,23 - 1999,80 0,5722103 0,504211 1999,23 - 1999,73   0,004443 1999,23 - 1999,23  
                 

 

 

ае (до перехода в 3-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 1 и 2 фазы витков эволюционного конуса СЯС Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Чис-ло собы-тий (n)
               
401,99 - 943,61 541,6199 47,72565 895,88 - 943,61   4,20542 939,40 - 943,61  
1332,44 - 1558,78 226,3415 19,94442 1538,84 - 1558,78   1,75743 1557,03- 1558,78  
1721,28 - 1815,86 94,58751 8,334720 1807,53 - 1815,86   0,73443 1815,13 - 1815,86  
1883,77 - 1923,30 39,52786 3,483057 1919,81 - 1923,30   0,30692 1922,99 - 1923,30  
1951,67 - 1968,19 16,51859 1,455560 1966,74 - 1968,19   0,12826 1968,06 - 1968,19  
1980,05 - 1986.95 6,903072 0,608275 1986,35 - 1986,95   0,05360 1986,90 - 1986,95  
1991,91 - 1994,79 2,884775 0,254196 1994,54 - 1994,79   0,02240 1994,77 - 1994,79  
1996,87 - 1998,07 1,2055398 0,106228 1997,97 - 1998,07   0,009360 1998,06 - 1998,07  
1998,94 - 1999,44 0,503792 0,0443923 1999,40 - 1999,44   0,00392 1999,44 - 1999,44  
1999,80 - 2000,01 0,2105332 0,0185514 1999,99 - 2000,01   0,001635 2000,01 - 2000,01  
                 

 

 

ае (после перехода в 3-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 3 и 4 фазы витков эволюционного конуса СЯС Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Чис-ло собы-тий (n)
               
943,61 - 1332,44 388,8343 34,26272 943,61 - 977,87   3,01911 943,61 - 946,63  
1558,78 - 1721,28 162,4928 14,31830 1558,78 - 1573,10   1,26168 1558,78 - 1560,04  
1815,86 - 1883,77 67,90531 5,983578 1815,86 - 1821,85   0,52725 1815,86 - 1816,39  
1923,30 - 1951,67 28,37744 2,500521 1923,30 - 1925,80   0,22034 1923,30 - 1923,52  
1968,19 - 1980,05 11,85886 1,044961 1968,19 - 1969,24   0,09208 1968,19 - 1968,28  
1986,95 - 1991,91 4,955784 0,436686 1986,95 - 1987,39   0,03848 1986,95 - 1986,99  
1994,79 - 1996,87 2,071009 0,182490 1994,79 - 1994,98   0,01608 1994,79 - 1994,81  
1998,07 - 1998,94 0,865469 0,076262 1998,07 - 1998,15   0,00672 1998,07 - 1998,08  
1999,44 - 1999,80 0,361677 0,031870 1999,44 - 1999,47   0,00281 1999,44 - 1999,44  
                 

 

 

ае (до перехода в 4-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 1 - 3 фазы витков эволюционного конуса СЯС Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Чис-ло собы-тий (n)
               
1824,52 до н. э. - 13,15 1837,680 161,9299 148,77 до н. э. - 13,15   14,2687 1,12 до н. э. - 13,15  
401,99 - 1169,95 767,9615 67,67008 1102,28 - 1169,95   5,96285 1163,98 - 1169,95  
1332,44 - 1653,37 320,9290 28,27914 1625,09 - 1653,37   2,49186 1650,88- 1653,37  
1721,28 - 1855,39 134,1154 11,81778 1843,57 - 1855,39   1,04134 1854,35 - 1855,39  
1883,77 - 1939,81 56,04645 4,938617 1934,88 - 1939,81   0,43517 1939,38 - 1939,81  
1951,67 - 1975,10 23,42166 2,063835 1973,03 - 1975,10   0,18186 1974,91 - 1975,10  
1980,05 - 1989,84 9,787848 0,862471 1988,98 - 1989,84   0,07600 1989,76 - 1989,84  
1991,91 - 1996,00 4,0903154 0,360424 1995,64 - 1996,00   0,031759 1995,97 - 1996,00  
1996,87 - 1998,58 1,709332 0,15062 1998,42 - 1998,58   0,013272 1998,56 - 1998,58  
1998,94 - 1999,65 0,714325 0,06294 1999,59 - 1999,65   0,005546 1999,65 - 1999,65  
1999,80 - 2000,10 0,2985145 0,026304 2000,07 - 2000,10   0,002318 2000,10 - 2000,10  
                 

 

 

ае (после перехода в 4-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 4 фазы витков эволюционного конуса СЯС Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Чи-сло со-бы-тий (n)
               
13,15 - 401,74 388,8343 34,26272 13,15 - 47,41   3,0191106 13,15 - 16,17  
1169,95 - 1332,19 162,4928 14,31830 1169,95 - 1184,27   1,2616781 1169,95 - 1171,21  
1653,37 - 1721,02 67,90531 5,983578 1653,37 - 1659,35   0,5272518 1653,37 - 1653,90  
1855,39 - 1883,52 28,37744 2,500521 1855,39 - 1857,89   0,2203371 1855,39 - 1855,61  
1939,81 - 1951,42 11,85886 1,044961 1939,81 - 1940,86   0,0920782 1939,81 - 1939,91  
1975,10 - 1980,05 4,955784 0,436686 1975,10 - 1975,53   0,0384792 1975,10 - 1975,13  
1989,84 - 1991,91 2,071009 0,182490 1989,84 - 1990,02   0,0160803 1989,84 - 1989,85  
1996,00 - 1996,87 0,865469 0,076262 1996,00 - 1996,08   0,0067199 1996,00 - 1996,01  
1998,58 - 1998,94 0,361677 0,031870 1998,58 - 1998,61   0,0028082 1998,58 - 1998,58  
1999,65 - 1999,80 0,151144 0,013318 1999,65 - 1999,66   0,0011735 1999,65 - 1999,65  
                 

 

Приложение 6

СПИРАЛЬ СОЛНЕЧНОГО ЦИКЛА (ССЦ) [355]

(с периодичностью 11911 лет)

 

ае (до перехода на новый виток п. э.)  
Границы витков эволюционного конуса ССЦ (годы) Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Чис-ло собы-тий (n)
               
2976,48 - 79,02 д.н.э. 2897,4597 255,314 334,33 - 79,02 д.н.э.   22,49738 101,52 - 79,02 д.н.э.  
79,02 д.н.э. - 1131,82 1210,8405 106,69503 1025,12 - 1131,82   9,401593 1122,42 - 1131,82  
1131,82 - 1637,83 506,00697 44,587564 1593,24 - 1637,83   3,928900 1633,90 - 1637,83  
1637,83 - 1849,28 211,45894 18,633022 1830,65 - 1849,28   1,641877 1847,64 - 1849,28  
1849,28 - 1937,65 88,36812 7,7866895 1929,87 - 1937,65   0,686136 1936,97 - 1937,65  
1937,65 - 1974,58 36,928798 3,2540365 1971,33 - 1974,58   0,286734 1974,29 - 1974,58  
1974,58 - 1990,01 15,432444 1,359853 1988,65 - 1990,01   0,119825 1989,89 - 1990,01  
1990,01 - 1996,46 6,4491766 0,5682788 1995,89 - 1996,46   0,050075 1996,41 - 1996,46  
1996,46 - 1999,16 2,6950934 0,2374821 1998,92 - 1999,16   0,020926 1999,14 - 1999,16  
1999,16 - 2000,28 1,1262722 0,0992431 2000,19 - 2000,28   0,008745 2000,28 - 2000,28  
2000,28 - 2000,76 0,4706661 0,0414734 2000,71 - 2000,76   0,003654 2000,75 - 2000,76  
2000,76 - 2000,95 0,196690 0,0173316 2000,93 - 2000,95   0,001527 2000,95 - 2000,95  
2000,95 - 2001,034 0,0821962 0,0072428 2001,027 - 2001,034   0,000638 2001,034 - 2001,034  
                 

 

 

ае (после перехода на новый виток п. э.)
Границы витков эволюционного конуса ССЦ (годы) Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
79,02 д.н.э. - 1131,82 1210,8405 106,69503 79,02 д.н.э. - 27,67   9,401593 79,02 д.н.э. - 69,62  
1131,82 - 1637,83 506,00697 44,587564 1131,82 - 1176,41   3,928900 1131,82 - 1135,75  
1637,83 - 1849,28 211,45894 18,633022 1637,83 - 1656,46   1,641877 1637,83 - 1639,47  
1849,28 - 1937,65 88,36812 7,7866895 1849,28 - 1857,07   0,686136 1849,28 - 1849,97  
1937,65 - 1974,58 36,928798 3,2540365 1937,65 - 1940,91   0,286734 1937,65 - 1937,94  
1974,58 - 1990,01 15,432444 1,359853 1974,58 - 1975,94   0,119825 1974,58 - 1974,70  
1990,01 - 1996,46 6,4491766 0,5682788 1990,01 - 1990,58   0,050075 1990,01 - 1990,06  
1996,46 - 1999,16 2,6950934 0,2374821 1996,46 - 1996,70   0,020926 1996,46 - 1996,48  
1999,16 - 2000,28 1,1262722 0,0992431 1999,16 - 1999,26   0,008745 1999,16 - 1999,17  
2000,28 - 2000,76 0,4706661 0,0414734 2000,28 - 2000,33   0,003654 2000,28 - 2000,29  
2000,76 - 2000,95 0,196690 0,0173316 2000,76 - 2000,77   0,001527 2000,76 - 2000,76  
2000,95 - 2001,034 0,0821962 0,0072428 2000,95 - 2001,96   0,000638 2000,95 - 2001,95  

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 258; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.