Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ГЛОССАРИЙ 3 страница




 

ае (до перехода в 3-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 1 и 2 фазы витков эволюционного конуса СЯГ Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
144,56 д.н.э. - 583,27 727,8221 64,13314 519,13 - 583,27   5,651187 577,61 - 583,27  
1105,78 - 1409,93 304,1549 26,80106 1383,13 - 1409,93   2,361616 1407,7 - 1409,93  
1628,29 - 1755,39 127,1055 11,20009 1744,19 - 1755,39   0,986913 1754,41 - 1755,39  
1846,64 - 1899,76 53,11705 4,680488 1895,08 - 1899,76   0,412428 1899,35 - 1899,76  
1937,89 - 1960,09 22,19747 1,955963 1958,13 - 1960,09   0,172353 1959,92 - 1960,09  
1976,03 - 1985,30 9,276262 0,817392 1984,49 - 1985,30   0,072026 1985,23 - 1985,30  
1991,96 - 1995,84 3,876525 0,341586 1995,50 - 1995,84   0,030099 1995,81 - 1995,84  
1998,62 - 2000,24 1,619989 0,142748 2000,10 - 2000,24   0,012578 2000,23 - 2000,24  
2001,40 - 2002,08 0,6769891 0,0596538 2002,02 - 2002,08   0,005256 2002,08 - 2002,08  
2002,57 - 2002,85 0,2829119 0,0249292 2002,83 - 2002,85   0,002197 2002,85 - 2002,85  
2003,05 - 2003,17 0,1182281 0,0104178 2003,16 - 2003,17   0,000918 2003,17 - 2003,17  
2003,26 - 2003,31 0,0494072 0,0043535 2003,30 - 2003,31   0,000384 2003,31 - 2003,31  
                 

 

ае (после перехода в 3-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 3 и 4 фазы витков эволюционного конуса СЯГ Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
583,27 - 1105,78 522,5107 46,04181 583,27 - 629,33   4,057043 583,27 - 587,32  
1409,93 - 1628,29 218,3558 19,24075 1409,93 - 1429,17   1,695427 1409,93 - 1411,63  
1755,39 - 1846,64 91,25030 8,040656 1755,39 - 1763,43   0,708515 1755,39 - 1756,10  
1899,76 - 1937,89 38,13326 3,360169 1899,76 - 1903,12   0,296086 1899,76 - 1900,06  
1960,09 - 1976,03 15,93578 1,404205 1960,09 - 1961,49   0,123734 1960,09 - 1960,21  
1985,30 - 1991,96 6,659521 0,586814 1985,30 - 1985,89   0,051708 1985,30 - 1985,35  
1995,84 - 1998,62 2,782996 0,245228 1995,84 - 1996,08   0,021609 1995,84 - 1995,86  
2000,24 - 2001,40 1,163004 0,102480 2000,24 - 2000,34   0,009030 2000,24 - 2000,25  
2002,08 - 2002,57 0,486016 0,042826 2002,08 - 2002,12   0,003774 2002,08 - 2002,09  
2002,85 - 2003,05 0,203105 0,017897 2002,85 - 2002,87   0,001577 2002,85 - 2002,85  
2003,17 - 2003,26 0,084877 0,007479 2003,17 - 2003,18   0,000659 2003,17 - 2003,17  
2003,31 - 2003,34 0,035470 0,003125 2003,31 - 2003,31   0,000275 2003,31 - 2003,31  
                 

 

 

ае (до перехода в 4-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 1 - 3 фазы витков эволюционного конуса СЯГ Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
144,56 д.н.э. - 887,42 1031,977 90,93420 796,49 - 887,42   8,012804 879,41 - 887,42  
1105,78 - 1537,04 431,2604 38,00118 1499,04 - 1537,04   3,348529 1533,69 - 1537,04  
1628,29 - 1808,51 180,2226 15,88058 1792,63 - 1808,51   1,399341 1807,11 - 1808,51  
1846,64 - 1921,96 75,31452 6,636452 1915,32 - 1921,96   0,584781 1921,37 - 1921,96  
1937,89 - 1969,37 31,47373 2,773355 1966,59 - 1969,37   0,244378 1969,12 - 1969,37  
1976,03 - 1989,18 13,15279 1,158978 1988,02 - 1989,18   0,102125 1989,08 - 1989,18  
1991,96 - 1997,46 5,496515 0,484334 1996,97 - 1997,46   0,042678 1997,42 - 1997,46  
1998,62 - 2000,92 2,296979 0,202402 2000,72 - 2000,92   0,017835 2000,90 - 2000,92  
2001,40 - 2002,36 0,959901 0,084583 2002,28 - 2002,36   0,007453 2002,36 - 2002,36  
2002,57 - 2002,97 0,401140 0,035347 2002,93 - 2002,97   0,003115 2002,97- 2002,97  
2003,05 - 2003,22 0,167635 0,014771 2003,21 - 2003,22   0,001302 2003,22 - 2003,22  
2003,26 - 2003,33 0,070054 0,006173 2003,32 - 2003,33   0,000544 2003,33 - 2003,33  
                 

 

 

ае (после перехода в 4-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 4 фазы витков эволюционного конуса СЯГ Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
887,42 - 1105,78 218,3558 19,24075 887,42 - 906,66   1,695427 887,42 - 889,12  
1537,30 - 1628,29 91,25030 8,040656 1537,04 - 1545,08   0,708515 1537,04 - 1537,75  
1808,51 - 1846,64 38,13326 3,360169 1808,51 - 1811,87   0,296086 808,51 - 1808,81  
1921,96 - 1937,89 15,93578 1,404205 1921,96 - 1923,36   0,123734 1921,96 - 1922,08  
1969,37 - 1976,03 6,659521 0,586814 1969,37 - 1969,95   0,051708 1969,37 - 1969,42  
1989,18 - 1991,96 2,782996 0,245228 1989,18 - 1989,42   0,021609 1989,18 - 1989,20  
1997,46 - 1998,62 1,163004 0,102480 1997,46 - 1997,56   0,009030 1997,46 - 1997,47  
2000,92 - 2001,40 0,486017 0,042826 2000,92 - 2000,96   0,003774 2000,92 - 2000,92  
2002,36 - 2002,57 0,203105 0,017897 2002,36 - 2002,38   0,001577 2002,36 - 2002,37  
2002,97 - 2003,05 0,084877 0,007479 2002,97 - 2002,98   0,000659 2002,97 - 2002,97  
2003,22 - 2003,26 0,035470 0,003125 2003,22 - 2003,22   0,000275 2003,22 - 2003,22  
                 

 

Приложение 4

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ КОНУС СИНОДИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (СинСС) [353]

ае (до перехода на новый виток п. э.)  
Границы витка эволюционного конуса СинСС (годы) Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
2571,57 до н. э. - 89,6849 2661,2558 234,50054 144,82 до н. э. - 89,68   20,66337 69,02 - 89,68 н. э.  
89,68 - 1201,82 1112,1316 97,997142 1103,82 - 1201,82   8,635165 1193,18 - 1201,82  
1201,82 - 1666,57 464,75679 40,952741 1625,62 - 1666,57   3,608612 1662,96 - 1666,57  
1666,57 - 1860,79 194,2206 17,114039 1843,68 - 1860,79   1,508029 1859,29 - 1860,79  
1860,79 - 1941,96 81,164264 7,1519106 1934,81 - 1941,96   0,630201 1941,33 - 1941,96  
1941,96 - 1975,88 33,918326 2,9887641 1972,89 - 1975,88   0,263359 1975,61 - 1975,88  
1975,88 - 1990,05 14,174376 1,2489964 1988,80 - 1990,05   0,110057 1989,94 - 1990,05  
1990,05 - 1995,97 5,9234334 0,5219522 1995,45 - 1995,97   0,045993 1995,93 - 1995,9743  
1995,97 - 1998,45 2,4753587 0,2181224 1998,23 - 1998,45   0,019220 1998,43 - 1998,4497  
1998,45 - 1999,48 1,0344574 0,0911527 1999,39 - 1999,48   0,008032 1999,48 - 1999,4842  
1999,48 - 1999,92 0,4322969 0,0380924 1999,88 - 1999,92   0,003357 1999,91 - 1999,9164  
                 

 

 

ае (после перехода на новый виток п. э.)
Границы витка эволюционного конуса СинСС (годы) Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
89,68 - 1201,82 1112,132 97,99715 89,68 - 187,68   8,63517 89,68 - 98,32  
1201,82 - 1666,57 464,7568 40,95274 1201,82 - 1242,77   3,60861 1201,82 - 1205,4246  
1666,57 - 1860,79 194,2206 17,11404 1666,57 - 1683,69   1,50803 1666,57 - 1668,0813  
1860,79 - 1941,96 81,1643 7,1519106 1860,79 - 1867,95   0,63020 1860,79 - 1861,4241  
1941,96 - 1975,88 33,9183 2,9887641 1941,96 - 1944,95   0,26336 1941,96 - 1942,2215  
1975,88 - 1990,05 14,1742 1,2489964 1975,88 - 1977,13   0,11006 1975,88 - 1975,9866  
1990,05 - 1995,97 5,92336 0,5219522 1990,05 - 1990,57   0,04599 1990,05 - 1990,0969  
1995,97 - 1998,45 2,475356 0,2181224 1995,97 - 1996,19   0,01922 1995,97 - 1995,9935  
1998,45 - 1999,48 1,034445 0,0911527 1998,45 - 1998,54   0,00803 1998,45 - 1998,4577  
1999,48 - 1999,92 0,43229 0,0380924 1999,48 - 1999,52   0,00336 1999,48 - 1999,4875  

 

ае (до перехода во 2-ю фазу витка п. э.)
Годы, приходящиеся на 1 фазы витков эволюционного конуса СинСС Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
89,68 - 466,52 376,8386 33,205698 433,32 - 466,5235   2,9259698 463,60 - 466,5235  
1201,82 - 1359,30 157,47983 13,876571 1345,42 - 1359,30   1,2227548 1358,07 - 1359,30  
1666,57 - 1732,38 65,810395 5,7989815 1726,58 - 1732,38   0,5109859 1731,87 -!732,38  
1860,79 - 1888,30 27,501986 2,4233787 1885,87 - 1888,30   0,2135396 1888,08 - 1888,30  
1941,96 - 1953,45 11,493006 1,0127234 1952,44 - 1953,45   0,0892376 1953,36 - 1953,45  
1975,88 - 1980,68 4,8028961 0,4232143 1980,26 - 1980,68   0,0372921 1980,64 - 1980,68  
1990,05 - 1992,06 2,0071173 0,176801 1991,88 - 1992,06   0,0155842 1992,04 - 1992,06  
1995,97 - 1996,81 0,838789 0,0739093 1996,74 - 1996,81   0,0065125 1996,81 - 1996,81  
1998,45 - 1998,80 0,3505192 0,0308864 1998,77 - 1998,80   0,0027215 1998,80 - 1998,80  
1999,48 - 1999,63 0,146481 0,0129073 1999,62 - 1999,63   0,0011373 1999,63 - 1999,63  

 

 

ае (после перехода во 2-ю фазу витка п. э.)  
Годы, приходящиеся на 2 -4 фазы витков эволюционного конуса СинСС Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длите-льность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
466,52 - 1201,82 735,2930 64,791445 466,52 - 531,31   5,709195 466,52 - 472,23  
1359,30 - 1666,57 307,27695 27,076169 1359,30 - 1386,37   2,385857 1359,30 - 1361,68  
1732,38 - 1860,79 128,4102 11,315057 1732,38 - 1743,70   0,997043 1732,38 - 1733,38  
1888,30 - 1941,96 53,662275 4,7285317 1888,30 - 1893,02   0,416662 1888,30 - 1888,71  
1953,45 - 1975,88 22,425319 1,9760406 1953,45 - 1955,43   0,174122 1953,45 - 1953,62  
1980,68 - 1990,05 9,3714802 0,825782 1980,68 - 1981.51   0,072765 1980,68 - 1980,75  
1992,06 - 1995,97 3,9163162 0,345092 1992,06 - 1992,40   0,030408 1992,06 - 1992,09  
1996,81 - 1998,45 1,6366179 0,144213 1996,81 - 1996,96   0,012708 1996,81 - 1996,83  
1998,80 - 1999,48 0,6839382 0,0602662 1998,80 - 1998,86   0,005310 1998,80 - 1998,81  
1999,63 - 1999,92 0,2858159 0,0251850 1999,63 - 1999,66   0,002219 1999,63 - 1999,63  
                 

 

 

ае (до перехода в 3-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 1 и 2 фазы витков эволюционного конуса СинСС Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
89,685 - 737,06 647,37480 57,04440 680,015 - 737,06   5,0265529 732,03 - 737,06  
1201,82 - 1472,35 270,53618 23,83870 1448,51 - 1472,35   2,1005828 1470,25 - 1472,35  
1666,57 - 1779,63 113,05633 9,962129 1769,67 - 1779,63   0,8778278 1778,75 - 1779,63  
1860,79 - 1908,04 47,245935 4,163147 1903,88 - 1908,04   0,3668418 1907,67 - 1908,04  
1941,96 - 1961,70 19,743948 1,739768 1959,96 - 1961,70   0,1533021 1961,55 - 1961,70  
1975,88 - 1984,13 8,2509425 0,727044 1983,40 - 1984,13   0,0640645 1984,06 - 1984,13  
1990,05 - 1993,50 3,4480465 0,303830 1993,20 - 1993,50   0,0267723 1993,47 - 1993,50  
1995,97 - 1997,42 1,4409293 0,126970 1997,29 - 1997,42   0,0111880 1997,40 - 1997,42  
1998,45 - 1999,05 0,6021604 0,053060 1999,00 - 1999,05   0,0046754 1999,05 - 1999,05  
1999,48 - 1999,74 0,2516412 0,022174 1999,71 - 1999,74   0,0019538 1999,73 - 1999,74  
                 

 

 

ае (после перехода в 3-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 3 и 4 фазы витков эволюционного конуса СинСС Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность +Сае (в годах) Период +Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (+Сае)2 (в годах) Период (+Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
737,06 - 1201,82 464,7568 40,952742 737,06 - 778,012   3,608612 737,06 - 740,67  
1472,35 - 1666,57 194,22061 17,11404 1472,35 - 1489,47   1,508029 1472,35 - 1473,86  
1779,63 - 1860,79 81,164268 7,1519111 1779,63 - 1786,78   0,630201 1779,63 - 1780,26  
1908,04 - 1941,96 33,918328 2,9887643 1908,04 - 1911,03   0,263359 1908,04 - 1908,30  
1961,70 - 1975,88 14,174377 1,2489965 1961,70 - 1962,95   0,110057 1961,70 - 1961,81  
1984,13 - 1990,05 5,9234338 0,5219522 1984,13 - 1984,65   0,045993 1984,13 - 1984,17  
1993,50 - 1995,97 2,4753869 0,2181224 1993,50 - 1993,72   0,019220 1993,50 - 1993,52  
1997,45 - 1998,45 1,0344575 0,0911527 1997,42 - 1997,50   0,008032 1997,42 - 1997,423  
1999,05 - 1999,48 0,4322969 0,0380924 1999,05 - 1999,09   0,003357 1999,05 - 1999,055  
1999,74 - 1999,92 0,1806557 0,0159187 1999,74 - 1999,75   0,001403 1999,74 - 1999,737  
                 

 

 

ае (до перехода в 4-ю фазу п. э.)  
Годы, приходящиеся на 1 - 3 фазы витков эволюционного конуса СинСС Длитель-ность периода (в годах) Длитель- ность -Сае (в годах) Период -Сае (годы) Число собы-тий (n) Длитель-ность (-Сае)2 (в годах) Период (–Сае)2 (годы) Число собы-тий (n)
               
2571,57 - 375,072 до н. э. 2196,499 193,5478 568,62 - 375,07 до н. э.   17,05475 392,12 - 375,07 до н. э.  
89,68 - 1007,60 917,9110 80,88310 926,71 - 1007,60   7,1271356 1000,47 - 1007,60  
1201,82 - 1585,41 383,59252 33,80083 1551,61 - 1585,41   2,9784107 1582,43 - 1585,41  
1666,57 - 1826,88 160,30227 14,12528 1812,75 - 1826,88   1,2446697 1825,63 - 1826,88  
1860,79 - 1927,78 66,989885 5,902914 1921,88 - 1927,78   0,5201441 1927,26 - 1927,78  
1941,96 - 1969,95 27,994898 2,466812 1967,49 - 1969,95   0,2173668 1969,74 - 1969,95  
1975,88 - 1987,58 11,698989 1,030874 1986,54 - 1987,58   0,0908369 1987,48 - 1987,58  
1990,05 - 1994,94 4,8889759 0,430799 1994,51 - 1994,94   0,0379604 1994,90 - 1994,94  
1995,97 - 1998,02 2,0430898 0,180030 1998,00 - 1998,02   0,0158635 1998,00 - 1998,02  
1998,45 - 1999,30 0,8538017 0,075234 1998,23 - 1998,30   0,0066293 1999,30 - 1999,30  
1999,48 - 1999,84 0,3568014 0,03144 1999,81 - 1999,84   0,0027703 1999,84 - 1999,84  
                 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 205; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.