Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сигмальная оценка показателей физического развития




Распределение длины тела (см) по возрасту — девочки

Распределение длины тела (см) по возрасту — мальчики

 

Возраст Центили
           
0 мес. 48,0 48,9 50,0 53,2 54,3 55,1
1 мес. 50,5 51,5 52,8 56,3 57,5 58,7
2 мес. 53,4 54,3 55,8 59,5 61,0 62,1
3 мес. 56,1 57,0 58,6 62,4 64,0 65,5
4 мес. 58,6 59,5 61,3 65,6 67,0 68,7
5 мес. 61,0 61,9 63,4 67,9 69,6 70,9
6 мес. 63,0 64,0 65,6 69,9 71,3 72,5
7 мес. 65,0 65,9 67,5 71,4 73,0 74,1
8 мес. 66,5 67,6 68,9 73,0 74,5 75,7
9 мес. 67,8 68,8 70,1 74,5 75,9 77,1
10 мес. 68,8 69,9 71,3 76,1 77,4 78,8
11 мес. 69,9 71,0 72,6 77,3 78,9 80,4
12 мес. 71,0 72,0 73,8 78,5 80,3 81,7
15 мес. 72,9 74,3 76,0 81,3 86,5 84,9
18 мес. 75,0 76,5 78,4 84,4 83,4 88,2
21 мес. 77,2 78,6 80,8 86,8 88,2 91,0
24 мес. 79,4 81,0 83,0 88,4 92,0 93,8
27 мес. 81,4 83,2 85,5 92,2 94,6 96,3
30 мес. 83,7 85,2 87,5 94,8 97,2 99,0
33 мес. 86,0 87,4 90,0 97,4 99,7 101,4
36 мес. 88,0 89,6 92,1 99,7 102,2 103,9
3,5 года 90,3 92,1 95,0 102,5 105,0 106,8
4 года 93,2 95,4 98,3 105,5 108,0 110,0
4,5 года 96,3 98,3 101,2 108,5 111,2 113,5
5 лет 98,4 101,7 105,9 112,0 114,5 117,2
5,5 лет 102,4 104,7 108,0 115,2 118,0 120,1
6 лет 105,5 108,0 110,8 118,8 121,4 123,3
6,5 лет 108,6 110,9 113,9 122,0 124,4 126,4
7 лет 110,3 113,8 117,0 125,0 127,9 130,0
8 лет 116,4 118,8 122,0 131,0 134,3 136,4
9 лет 121,5 124,6 127,5 136,5 140,3 142,5
10 лет 126,4 129,2 133,0 142,0 146,2 149,1
11 лет 131,2 134,0 138,0 148,3 152,9 155,2
12 лет 135,8 138,8 142,7 154,9 159,5 162,4
13 лет 140,2 143,6 147,4 160,4 165,8 169,6
14 лет 144,9 148,3 152,4 166,4 172,2 176,0
15 лет 149,3 153,2 158,0 172,0 178,0 178,0
16 лет 154,0 158,0 162,2 177,4 182,0 185,0
17 лет 159,3 163,0 168,1 181,2 185,1 187,9

 

  Центили
Возраст            
0 мес. 47,0 48,0 49,2 52,1 53,3 54,5
1 мес. 49,7 50,7 52,4 55,3 56,9 57,7
2 мес. 52,2 53,3 55,0 58,6 59,9 60,8
3 мес. 55,1 56,1 57,9 61,5 63,0 63,9
4 мес. 57,4 58,6 60,5 64,1 65,6 66,4
5 мес. 59,9 61,0 62,8 66,4 67,8 68,8
6 мес. 62,1 63,0. 64,3 68,2 69,8 70,8
7 мес. 63,7 64,2 66,4 70,0 71,6 72,7
8 мес. 65,2 66,1 67,7 71,6 73,1 75,2
9 мес. 66,5 67,5 69,3 72,8 74,5 75,8
10 мес. 67,7 68,8 70,5 74,2 75,9 77,1
11 мес. 69,0 70,3 71,7 75,7 77,1 78,3
12 мес. 70,3 71,4 72,8 76,3 78,3 79,3
15 мес. 72,2 73,6 75,2 78,8 81,2 82,4
18 мес. 74,0 75,8 77,5 82,1 84,4 86,0
21 мес. 76,0 78,2 80,0 84,6 87,4 88,8
24 мес. 78,4 80,4 82,6 87,5 90,2 92,2
27 мес. 80,8 83,0 85,4 90,1 93,0 94,7
30 мес. 83,4 85,6 87,8 92,8 95,6 97,3
33 мес. 85,9 88,2 90,3 95,5 98,2 100,0
36 мес. 88,6 90,8 92,9 98,1 100,5 102,9
3,5 года 91,0 93,4 95,6 101,0 103,9 105,8
4 года 94,0 96,2 98,4 104,2 106,9 109,1
4,5 года 96,9 99,3 101,5 107,1 110,6 114,0
5 лет 99,9 102,4 104,9 110,7 114,0 116,5
5,5 лет 102,5 105,2 108,0 114,5 117,1 120,0
6 лет 105,3 108,0 111,0 118,0 120,8 124,0
6,5 лет 108,0 110,5 114,0 121,7 124,4 127,4
7 лет 111,0 113,6 117,1 125,0 128,1 131,3
8 лет 116,6 119,4 123,0 131,0 134,4 137,6
9 лет 122,0 124,4 128,5 136,7 140,6 143,8
10 лет 127,0 130,0 133,8 142,5 146,6 150,1
11 лет 131,0 134,2 138,6 148,6 153,9 156,8
12 лет 135,2 138,4 143,0 155,1 159,3 163,5
13 лет 139,5 143,1 148,0 160,3 164,3 168,0
14 лет 144,0 147,4 152,4 164,2 168,0 170,5
15 лет 148,1 151,6 156,3 167,0 170,3 172,6
16 лет 151,7 155,0 158,3 169,0 172,0 174,1
17 лет 154,2 157,3 161,2 170,0 173.1 175,5

 

Распределение массы тела (кг) по возрасту — мальчики

 

Возраст Центили
             
0 мес. 2,4 2,7 3,0 3,7 4,0 4,4
1 мес. 3,1 3,5 3,8 4,5 5,2 5,6
2 мес. 3,9 4,3 4,6 5,5 6,2 6,6
3 мес. 4,5 4,9 5,4 6,4 7,0 7,5
4 мес. 5,2 5,6 6,2 7,2 7,9 8,4
5 мес. 5,8 6,2 6,8 7,9 8,6 9,1
6 мес. 6,4 6,8 7,4 8,6 9,2 9,7
7 мес. 6,9 7,4 7,9 9,1 9,8 10,3
8 мес. 7,4 7,8 8,4 9,6 10,3 10,8
9 мес. 7,8 8,3 8,9 10,1 10,9 11,3
10 мес. 8,0 8,6 9,2 10,6 11,3 11,8
11 мес. 8,3 8,9 9,5 11,0 11,8 12,3
12 мес. 8,6 9,1 9,8 11,5 12,2 12,7
15 мес. 9,2 9,6 10,5 12,2 12,9 13,5
18 мес. 9,6 10,2 11,0 12,8 13,6 14,2
21 мес. 10,1 10,6 11,5 13,5 14,3 14,9
24 мес. 10,6 11,1 12,0 14,1 14,9 15,4
27 мес. 11,1 11,6 12,4 14,6 15,4 15,9
30 мес. 11,5 12,0 12,8 15,1 16,0 16,5
33 мес. 11,9 12,4 13,2 15,6 16,5 17,0
36 мес. 12,1 12,8 13,6 16,0 16,9 17,5
3,5 года 12,7 13,4 14,2 17,0 18,0 18,7
4 года 13,3 14,2 15,1 18,0 19,1 20,0
4,5 года 14,0 14,9 15,9 19,0 20,6 21,7
5 лет 14,8 15,7 16,8 20,1 22,0 23,2
5,5 лет 15,5 16,6 17,8 21,4 23,4 25,1
6 лет 16,3 17,6 18,9 22,6 24,9 27,0
6,5 лет 17,2 18,4 20,0 24,0 26,4 29,0
7 лет 18,2 19,6 21,3 25,5 28,0 31,1
8 лет 20,0 21,5 23,4 28,4 31,7 35,1
9 лет 22,0 23,4 25,6 31,4 35,4 39,2
10 лет 24,0 25,6 28,0 35,1 39,5 45,0
11 лет 26,0 28,0 31,0 39,2 44,5 50,5
12 лет 28,3 30,4 34,4 43,8 50,0 57,0
13 лет 31,0 33,4 39,8 49,0 56,2 63,6
14 лет 34,0 35,2 42,2 54,6 62,2 70,6
15 лет 37,8 40,8 46,9 60,2 65,1 76,5
16 лет 41,2 45,4 51,8 65,9 73,0 82,5
17 лет 46,4 50,5 56,8 70,6 78,0 86,2

 

Распределение массы тела (кг) по возрасту — девочки

  Центили
Возраст            
0 мес. 2,3 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0
1 мес. 3,0 3,3 3,7 4,3 4,6 4,9
2 мес. 3,7 4,0 4,4 5,0 5,3 5,6
3 мес. 4,4 4,6 5,0 5,7 6,1 6,5
4 мес. 5,0 5,3 5,6 6,5 6,9 7,4
5 мес. 5,5 5,8 6,2 7,2 7,7 8,2
6 мес. 6,1 6,3 6,8 7,9 8,5 9,0
7 мес. 6,5 6,8 7,3 8,5 9,1 9,7
8 мес. 7,0 7,3 7,7 9,1 9,7 10,5
9 мес. 7,4 7,7 8,2 9,6 10,4 11,2
10 мес. 7,7 8,1 8,7 10,1 11,0 11,3
11 мес. 8,1 8,5 9,1 10,6 11,5 12,2
12 мес. 8,3 8,8 9,4 11,0 11,9 12,6
15 мес. 8,9 9,4 10,0 11,7 12,7 13,3
18 мес. 9,4 9,9 10,6 12,5 13,4 13,9
21 мес. 9,8 10,4 11,1 13,1 13,9 14,6
24 мес. 10,3 10,9 11,6 13,5 14,5 15,2
27 мес. 10,8 11,3 12,0 14,0 15,0 15,7
30 мес. 11,2 11,7 12,5 14,5 15,5 16,3
33 мес. 11,5 12,1 12,9 14,9 16,0 16,8
36 мес. 11,8 12,5 13,3 15,4 16,5 17,3
3,5 года 12,4 13,1 14,0 16,3 17,8 18,6
4 года 13,1 13,9 14,8 17,2 19,0 20,0
4,5 года 13,8 14,9 15,8 18,4 20,4 21,6
5 лет 14,9 15,8 16,9 19,8 21,9 23,7
5,5 лет 15,6 16,6 17,8 21,2 23,6 25,8
6 лет 16,3 17,4 18,8 22,5 25,1 27,9
6,5 лет 17,1 18,2 19,9 24,0 26,7 29,8
7 лет 18,0 19,3 20,8 25,3 28,4 31,8
8 лет 20,0 21,2 23,0 28,5 32,2 36,4
9 лет 21,9 23,3 25,4 32,0 36,4 41,0
10 лет 23,9 25,6 28,0 36,0 41,1 47,0
11 лет 26,0 28,0 31,1 40,3 46,0 53,5
12 лет 28,4 31,4 35,2 45,4 51,3 58,8
13 лет 32,0 35,3 40,0 51,8 56,8 64,2
14 лет 36,1 39,9 44,0 55,0 60,9 70,0
15 лет 39,4 43,7 47,6 58,0 63,9 73,6
16 лет 42,4 46,8 51,0 61,0 66,2 76,1
17 лет 45,2 48,4 52,4 62,0 68,0 79,0

 

 

 

 

Возраст Пол Рост Масса   Возраст Пол Рост Масса
1 мес. м 55,31±2,45 4,36±0,40   3г.6мес. м 97,20±3,92 15,20±1,06
  д 54,48±2,12 4,16±0,45     д 96,20±3,76 14,80±0,96
2 мес. м 59,01±3,09 5,37±0,57   4 года м 101,8±3,34 16,52±1,01
  д 57,05±2,19 4,92±0,47     д 101,2±3,83 16,2±2,18
3 мес. м 61,80±2,09 6,31±0,61   4г.6мес. м 105,61±3,71 17,65±1,32
  д 60,94±2,34 5,94±0,48     д 104,73±3,66 17,30±1,22
4 мес. м 63,41±3,05 6,97±0,79   5 лет м 108,32±4,04 18,55±1,24
  д 62,76±1,99 6,52±0,56     д 106,34±4,21 18,09±1,05
5 мес. м 66,12±2,30 7,98±0,85   5л.6мес. м 110,36±4,04 19,34±1,24
  д 65,55±2,49 7,65±0,66     д 108,71±4,13 18,95±1,29
6 мес. м 67,86±2,53 8,51±0,69   6 лет м 113,57±4,76 20,60±1,28
  д 66,76±2,55 8,13±0,79     д 112,98±4,07 19,85±1,27
7 мес. м 69,01±2,62 8,97±0,66   6л.6мес. м 117,04±4,43 21,69±1,53
  д 67,67±2,63 8,27±0,76     д 116,20±3,56 21,85±1,35
8 мес. м 71,56±2,63 9,55±0,85   7 лет м 120,49±4,76 23,07±1,61
  д 69,40±3,55 9,25±1,04     д 119,26±3,79 22,72±1,58
9 мес. м 72,44±3,00 9,82±1,02   8 лет м 127,58±5,19 26,23±2,74
  д 70,71±2,47 9,38±0,87     д 127,07±5,04 25,55±2,94
10 мес. м 73,40±3,09 10,32±1,01   9 лет м 131,74±5,31 28,26±2,86
  д 72,63±3,34 9,76±0,86     д 132,29±5,89 28,15±3,21
11 мес. м 75,26±3,37 10,52±0,89   10 лет м 136,54±6,04 30,75±3,03
  д 73,64±2,63 9,95±1,01     д 138,07±6,13 32,33±4,31
1 год м 76,30±3,84 10,74±1,01   11 лет м 140,99±5,89 33,74±3,53
  д 75,32±2,88 10,50±0,81     д 143,20±7,21 34,96±4,14
1г.3мес. м 78,42±3,88 11,51±0,88   12 лет м 146,57±6,39 37,51±4,32
  д 78,49±2,88 11,30±0,72     д 148,52±7,06 38,83±4,85
1г.6мес. м 81,77±3,71 12,17±0,76   13 лет м 153,37±8,28 42,25±4,76
  д 81,73±3,64 11,75±0,72     д 153,99±7,42 44,41±6,28
1г.9мес. м 85,23±3,68 12,70±0,66   14 лет м 159,20±8,78 48,28±5,19
  д 84,99±4,20 12,42±0,98     д 158,14±6,51 48,83±6,15
2 года м 86,78±3,41 12,95±0,77   15 лет м 165,30±8,23 53,04±4,19
  д 87,87±3,58 12,89±0,96     д 160,59±6,21 52,21±4,13
2г.6мес. м 91,52±3,25 14,08±0,76   16 лет м 168,87±7,13 56,84±7,79
  д 90,99±2,89 13,94±0,12     д 161,13±5,29 53,79±6,12
3 года м 96,65±3,97 14,8±1,20   17 лет м 174,22±5,97 63,59±8,13
  д 96,94±3,63 14,47±0,14     д 161,98±5,6 55,35±6,25

Данный метод оценки физического развития применяют в случаях попадания величин длины тела или массы в крайние коридоры (при оценке центильным методом), то есть при подозрении на нанизм, гигантизм или гипотрофию, паратрофию (ожирение).

Оценка длины тела проводится на соответствующий возраст. Например, должная длина тела у мальчиков 11 лет 141см. У мальчика 11 лет ростом 171см имеет место превышение длины тела на 30см, что составляет более 3 сигмальных отклонений (разница в росте делится на сигмальное отклонение) и означает наличие гигантизма (высокорослости). Субгигантизм – превышение длины тела более 2 сигмальных отклонений, но менее 3. Гигантизм – превышение длины тела более 3 сигмальных отклонений. Дети с гигантизмом направляются на консультацию эндокринолога в случае наличия акромегалоидных черт или при сочетании гигантизма с ожирением.

Оценка массы тела производится на соответствующий рост. Если рост ребенка соответствует возрасту, то в этой же строке определяют и долженствующую массу. В противоположном случае долженствующую массу определяют по той строке, куда попадает рост ребенка. При подозрении на дефицит массы долженствующей считается масса, равная m минус σ для фактического роста ребенка. При подозрении на избыток массы долженствующей считают массу, равную m плюс σ для фактического роста ребенка. Пример. Мальчик, 8 лет, рост 131 см, масса 45 кг. По центильным таблицам масса попадает в крайний верхний коридор, а рост – в область средних величин. При сигмальной оценке определяем, что рост соответствует 9 годам, поэтому долженствующая масса равна 28,26+4,02=32,28кг. Ее принимаем за 100%. Разница между фактической и долженствующей массой составляет 12,72 кг, или 39%. Таким образом, имеет место ожирение 2 степени.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 2361; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.