Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Центильные величины массы тела /кг/ девочек в зависимости от длины тела 2 страница




 

Приложение № 8

 

Дл.т                              
    2,7   2,9   3,1   3,4   3,7   3,9   4,1  
    2,8   3,0   3,3   3,6   3,9   4,1   4,3  
    3,0   3,2   3,5   3,8   4,1   4,3   4,5  
    3,2   3,4   3,6   4,0   4,3   4,5   4,8  
    3,3   3,5   3,8   4,2   4,5   4,8   5,0  
    3,4   3,7   4,0   4,3   4,7   5,0   5,3  
    3,6   3,9   4,2   4,6   4,9   5,3   5,6  
    3,8   4,1   4,4   4,8   5,2   5,6   5,9  
    4,0   4,3   4,7   5,1   5,5   5,9   6,3  
    4,3   4,6   5,0   5,4   5,8   6,2   6,6  
    4,6   4,9   5,3   5,7   6,1   6,6   7,0  
    4,8   5,2   5,6   6,0   6,4   6,9   7,3  
    5,1   5,5   5,9   6,3   6,8   7,3   7,8  
    5,4   5,8   6,2   6,6   7,1   7,6   8,1  
    5,7   6,1   6,5   6,9   7,4   7,9   8,5  
    6,0   6,4   6,8   7,2   7,7   8,3   8,8  
    6,2   6,6   7,0   7,5   8,0   8,6   9,1  
    6,5   6,9   7,3   7,8   8,3   8,9   9,4  
    6,7   7,1   7,6   8,0   8,6   9,2   9,7  
    7,0   7,3   7,8   8,3   8,8   9,4   10,0  
    7,2   7,6   8,0   8,6   9,1   9,7   10,3  
    7,4   7,8   8,3   8,8   9,3   10,0   10,5  
    7,6   8,1   8,5   9,0   9,6   10,3   10,8  
    7,8   8,3   8,8   9,3   9,9   10,5   11,0  
    8,1   8,5   9,0   9,5   10,1   10,7   11,3  
    8,3   8,8   9,2   9,7   10,3   11,0   11,6  
    8,5   9,0   9,4   10,0   10,6   11,2   11,8  
    8,8   9,2   9,6   10,2   10,8   11,4   12,0  
    9,0   9,4   9,8   10,4   11,1   11,7   12,3  
    9,2   9,6   10,1   10,7   11,3   11,9   12,5  
    9,4   9,8   10,3   10,9   11,5   12,2   12,7  
    9,6   10,0   10,5   11,1   11,8   12,4   12,9  
    9,8   10,2   10,7   11,3   12,0   12,6   13,2  
    9,9   10,3   10,9   11,5   12,2   12,8   13,4  
    10,1   10,,5   11,1   11,7   12,4   13,0   13,6  
    10,2   10,7   11,3   11,9   12,6   13,3   13,9  
    10,4   10,9   11,5   12,1   12,8   13,5   14,2  
    10,6   11,1   11,7   12,3   13,0   13,8   14,4  
    10,8   11,3   11,9   12,5   13,3   14,0   14,6  
    10,9   11,5   12,1   12,8   13,5   14,2   14,9  
    11,1   11,7   12,3   13,0   13,7   14,4   15,1  
    11,3   11,9   12,5   13,2   14,0   14,6   15,3  
    11,5   12,2   12,7   13,4   14,2   14,8   15,5  
    11,8   12,4   12,9   13,7   14,4   15,1   15,8  
    12,0   12,6   13,2   13,9   14,6   15,3   16,0  
    12,2   12,8   13,4   14,2   14,9   15,5   16,2  
    12,4   13,0   13,6   14,4   15,2   15,8   16,5  
    12,7   13,3   13,9   14,7   15,4   16,1   16,7  
    12,9   13,5   14,2   14,9   15,7   16,3   17,0  
    13,2   13,8   14,4   15,2   15,9   16,6   17,4  
    13,4   14,0   14,7   15,5   16,2   16,9   17,7  
    13,6   14,3   15,0   15,8   16,6   17,2   18,2  
    13,8   14,5   15,3   16,0   16,9   17,6   18,6  
    14,1   14,7   15,5   16,3   17,2   18,0   19,0  
    14,3   14,9   15,8   16,6   17,5   18,4   19,3  
    14,5   15,2   16,1   17,0   17,9   18,7   19,8  
    14,7   15,4   16,4   17,3   18,2   19,2   20,2  
    15,0   15,7   16,6   17,6   18,6   19,5   20,6  
    15,3   16,0   16,9   17,9   19,0   19,9   21,1  
    15,5   16,2   17,2   18,2   19,3   20,3   21,5  
    15,8   16,6   17,5   18,5   19,6   20,7   22,0  
    16,1   16,8   17,8   18,8   20,0   21,1   22,5  
    16,3   17,1   18,1   19,2   20,3   21,5   22,8  
    16,6   17,4   18,4   19,5   20,7   21,9   23,3  
    17,0   17,6   18,7   19,8   21,1   22,3   23,7  
    17,3   18,1   19,0   20,3   21,5   22,7   24,2  
    17,6   18,5   19,5   20,6   21,9   23,2   24,7  
    18,0   18,9   19,9   21,0   22,3   23,6   25,2  
    18,4   19,3   20,3   21,5   22,8   24,1   25,7  
    18,7   19,6   20,6   22,0   23,3   24,5   26,1  
    19,0   19,9   21,0   22,4   23,7   25,0   26,6  
    19,4   20,3   21,4   22,7   24,2   25,5   27,1  
    19,7   20,6   21,7   23,1   24,7   26,0   27,7  
    20,0   21,0   22,,0   23,5   25,2   26,5   28,3  
    20,4   21,4   22,5   24,0   25,7   27,1   28,1  
    20,8   21,7   22,9   24,4   26,2   27,7   29,5  
    21,1   22,1   23,4   24,9   26,7   28,4   30,2  
    21,5   22,5   23,7   25,4   27,3   28,9   30,8  
    21,9   22,9   24,4   25,9   27,8   29,6   31,5  
    22,4   23,3   24,6   26,4   28,4   30,4   32,4  
    22,8   23,7   25,0   26,9   29,2   31,0   33,2  
    23,2   24,2   25,5   27,5   29,7   31,7   34,0  
    23,5   24,6   26,0   28,1   30,3   32,5   34,8  
    23,9   25,0   26,5   28,7   31,2   33,4   35,6  
    24,3   25,5   27,0   29,3   31,8   34,0   36,4  
    24,7   26,0   27,5   29,9   32,6   34,9   37,4  
    25,2   26,5   28,0   30,5   33,5   35,7   38,3  
    25,7   27,0   28,5   31,1   34,3   36,5   39,2  
    26,3   27,5   29,1   31,7   35,0   37,4   40,2  
    26,7   28,1   29,7   32,5   35,7   38,3   41,2  
    27,2   28,6   30,3   33,2   36,5   39,2   42,2  
    27,7   29,2   30,9   34,0   37,4   40,0   43,4  
    28,8   29,7   31,5   34,6   38,0   40,9   44,5  
    29,0   30,4   32,3   35,2   38,9   41,9   45,5  
    29,6   31,1   33,0   35,9   39,7   42,8   46,5  
    30,2   31,8   33,7   36,7   40,5   43,7   47,4  
    30,8   32,4   34,4   37,4   41,3   44,6   48,3  
    31,5   33,1   35,2   38,1   42,1   45,5   49,3  
    32,1   33,8   35,9   38,9   42,9   46,4   50,2  
    32,7   34,4   36,6   39,6   43,7   47,2   51,2  
    33,4   35,1   37,2   40,3   44,5   48,1   52,1  
    34,0   35,8   38,0   41,1   45,3   49,0   53,1  
    34,6   36,5   38,7   41,8   46,1   49,9   54,0  
    35,2   37,1   39,4   42,6   46,9   50,8   54,9  
    35,9   37,8   40,1   43,3   47,7   51,7   55,9  
    36,5   38,5   40,8   44,0   48,5   52,6   56,6  
    37,1   39,1   41,5   44,7   49,3   53,4   57,1  
    37,7   39,8   42,2   45,5   50,0   54,3   58,0  
    38,4   40,5   42,9   46,2   50,8   55,2   59,6  
    39,0   41,2   43,6   47,0   51,6   56,1   60,6  
    39,6   41,8   44,5   47,7   52,4   57,0   61,5  
    40,3   42,5   45,0   48,5   53,2   57,9   62,4  
    40,9   43,2   45,8   49,2   54,0   58,7   63,4  
    41,5   43,8   46,5   49,9   54,8   59,6   64,3  
    42,2   44,5   47,2   50,7   55,6   60,5   65,3  
    42,9   45,2   47,9   51,5   56,4   61,4   66,3  
    43,6   46,0   48,7   52,3   57,2   62,3   67,0  
    44,3   46,7   49,5   53,1   58,0   63,1   67,9  
    45,0   47,5   50,3   53,9   58,0   64,0   68,8  
    45,7   48,2   51,1   54,7   59,6   64,8   69,7  
    46,4   49,0   51,8   55,5   60,5   65,7   70,5  
    47,1   49,7   52,6   56,4   61,4   66,6   71,4  
    47,8   50,5   53,4   57,2   62,1   67,4   72,3  
    48,5   51,2   54,2   58,0   63,0   68,3   73,1  
    49,2   52,0   55,0   58,8   63,8   69,1   74,0  
    49,8   52,7   55,8   59,6   64,6   70,0   74,9  
    50,6   53,5   56,5   60,4   65,5   70,9   75,7  
    51,3   54,3   57,4   61,2   66,3   71,7   76,6  
    51,9   55,0   58,3   62,0   67,1   72,6   77,5  
    52,6   55,8   59,0   62,8   67,9   73,4   78,4  
    53,5   56,6   59,8   63,7   68,8   74,4   79,2  

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 384; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.