Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Центильные величины массы тела /кг/ девочек в зависимости от длины тела 4 страница




Приложение № 12

 

Дл.т                              
    2,6   2,8   3,0   3,3   3,5   3,7   4,0  
    2,7   2,9   3,1   3,5   3,7   3,9   4,2  
    2,8   3,1   3,3   3,6   3,9   4,2   4,4  
    3,0   3,3   3,5   3,8   4,1   4,4   4,6  
    3,2   3,5   3,7   4,0   4,3   4,6   4,9  
    3,4   3,6   3,9   4,2   4,5   4,8   5,2  
    3,6   3,8   4,1   4,4   4,8   5,1   5,4  
    3,8   4,1   4,3   4,7   5,0   5,4   5,7  
    4,0   4,3   4,6   4,9   5,3   5,7   6,1  
    4,2   4,5   4,8   5,2   5,6   6,0   6,4  
    4,4   4,7   5,1   5,5   6,0   6,3   6,8  
    4,5   4,9   5,3   5,8   6,2   6,7   7,2  
    4,8   5,2   5,6   6,0   6,5   7,0   7,5  
    5,1   5,4   5,9   6,3   6,8   7,4   7,9  
    5,4   5,7   6,2   6,6   7,1   7,7   8,2  
    5,7   6,0   6,5   6,9   7,4   8,1   8,6  
    6,0   6,3   6,8   7,2   7,8   8,4   8,9  
    6,2   6,6   7,1   7,5   8,2   8,7   9,2  
    6,5   6,9   7,4   7,8   8,4   8,9   9,5  
    6,7   7,2   7,6   8,1   8,7   9,2   9,8  
    7,0   7,4   7,9   8,4   9,0   9,5   10,1  
    7,2   7,7   8,1   8,7   9,2   9,8   10,3  
    7,5   7,9   8,3   8,9   9,5   10,0   10,5  
    7,7   8,2   8,6   9,1   9,7   10,2   10,8  
    7,9   8,4   8,8   9,3   9,9   10,4   11,0  
    8,2   8,6   9,1   9,6   10,2   10,6   11,2  
    8,4   8,8   9,3   9,8   10,4   10,8   11,4  
    8,6   8,9   9,5   10,0   10,6   11,1   11,6  
    8,8   9,2   9,7   10,2   10,8   11,3   11,8  
    8,9   9,4   9,9   10,4   11,0   11,5   12,0  
    9,1   9,6   10,0   10,6   11,2   11,7   12,2  
    9,3   9,8   10,2   10,8   11,4   11,8   12,4  
    9,5   9,9   10,4   10,9   11,6   12,0   12,6  
    9,6   10,1   10,6   11,2   11,8   12,3   12,8  
    9,8   10,3   10,7   11,4   11,9   12,5   13,0  
    10,0   10,4   10,9   11,6   12,2   12,7   13,2  
    10,1   10,6   11,1   11,8   12,4   12,8   13,4  
    10,3   10,8   11,3   12,0   12,6   13,0   13,6  
    10,4   11,0   11,5   12,2   12,8   13,3   13,9  
    10,6   11,2   11,7   12,4   13,0   13,6   14,1  
    10,8   11,4   11,9   12,6   13,3   13,8   14,4  
    11,1   11,6   12,1   12,8   13,5   14,0   14,6  
    11,3   11,8   12,3   13,1   13,8   14,3   14,8  
    11,5   12,1   12,6   13,3   14,0   14,5   15,1  
    11,7   12,3   12,8   13,5   14,3   14,7   15,3  
    11,9   12,5   13,1   13,8   14,5   15,0   15,6  
    12,2   12,8   13,3   14,0   14,8   15,3   15,9  
    12,4   13,0   13,6   14,3   15,0   15,6   16,2  
    12,6   13,3   13,8   14,6   15,3   15,9   16,5  
    12,8   13,5   14,1   14,9   15,6   16,2   16,9  
    13,1   13,7   14,3   15,2   15,9   16,5   17,3  
    13,3   14,0   14,6   15,5   16,3   16,9   17,7  
    13,5   14,3   14,9   15,8   16,6   17,3   18,1  
    13,8   14,5   15,2   16,1   16,9   17,6   18,6  
    14,0   14,8   15,5   16,4   17,3   18,0   19,0  
    14,2   15,0   15,8   16,7   17,6   18,5   19,6  
    14,4   15,3   16,1   16,9   17,9   18,9   20,0  
    14,7   15,5   16,3   17,2   18,3   19,3   20,4  
    14,9   15,8   16,6   17,5   18,6   19,6   20,8  
    15,2   16,0   16,8   17,8   19,0   20,0   21,2  
    15,4   16,3   17,2   18,1   19,4   20,5   21,7  
    15,7   16,6   17,5   18,4   19,8   20,9   22,1  
    15,9   16,8   17,8   18,7   20,1   21,3   22,6  
    16,2   17,1   18,1   19,0   20,5   21,7   23,0  
    16,5   17,4   18,3   19,3   20,8   22,0   23,5  
    16,7   17,7   18,6   19,6   21,2   22,5   24,0  
    16,9   17,9   18,9   20,1   21,7   23,0   24,5  
    17,2   18,2   19,3   20,6   22,2   23,5   25,0  
    17,6   18,6   19,6   21,0   22,6   24,0   25,5  
    18,0   18,9   20,0   21,4   23,0   24,6   26,1  
    18,3   19,3   20,4   21,8   23,5   25,2   26,7  
    18,7   19,6   20,7   22,3   24,0   25,7   27,3  
    19,1   20,0   21,1   22,7   24,4   26,3   28,0  
    19,3   20,3   21,5   23,2   24,9   26,8   28,7  
    19,6   20,7   21,8   23,5   25,4   27,4   29,5  
    20,0   21,1   22,3   24,2   25,9   28,0   30,0  
    20,4   21,6   22,7   24,7   26,4   28,7   30,2  
    20,8   22,0   23,2   25,0   27,0   29,4   30,8  
    21,3   22,5   23,7   25,7   27,7   30,2   31,5  
    21,7   23,0   24,3   26,2   28,4   31,1   32,4  
    22,1   23,5   24,8   26,7   29,3   32,2   33,2  
    22,4   24,0   25,4   27,3   30,0   33,0   34,0  
    22,8   24,3   25,8   27,7   30,6   33,6   34,8  
    23,4   24,8   26,3   28,3   31,3   34,4   35,6  
    23,9   25,3   26,8   28,9   32,1   35,3   36,4  
    24,3   25,8   27,4   29,6   32,9   36,2   37,4  
    24,7   26,3   28,0   30,3   33,7   37,1   40,8  
    25,3   26,8   28,5   31,0   34,6   38,0   41,7  
    25,7   27,4   29,1   31,7   35,5   38,9   42,7  
    26,3   28,0   29,7   32,4   36,3   39,9   43,7  
    26,9   28,5   30,4   33,1   37,1   40,9   44,7  
    27,5   29,2   31,0   33,9   38,0   41,9   45,6  
    28,1   29,9   31,8   34,7   38,9   42,8   46,5  
    28,8   30,6   32,5   35,5   39,7   43,7   47,3  
    29,5   31,4   33,3   36,4   40,5   44,4   48,2  
    30,2   32,2   34,2   37,3   41,5   45,2   49,1  
    30,9   32,8   35,2   38,1   42,4   46,0   49,8  
    31,6   33,5   35,9   38,9   43,2   48,9   50,6  
    32,3   34,2   36,7   39,7   44,0   47,7   51,5  
    33,0   34,9   37,4   40,5   44,9   48,6   52,4  
    33,6   35,6   38,2   41,3   45,6   49,4   53,2  
    34,3   36,3   38,9   42,1   46,4   50,2   54,0  
    35,0   37,0   39,7   43,0   47,2   51,1   54,9  
    35,7   37,6   40,4   43,7   48,0   52,0   55,7  
    36,3   38,4   41,4   44,5   48,8   52,9   56,6  
    37,0   39,0   41,9   45,4   49,6   53,8   61,7  
    37,7   39,9   42,7   46,2   50,4   54,6   62,4  
    38,4   40,6   43,4   47,0   51,1   55,5   63,2  
    39,0   41,4   44,1   47,8   52,0   56,3   64,0  
    39,7   42,2   44,9   48,6   52,8   57,1   64,8  
    40,4   42,9   45,6   49,3   53,6   57,8   65,7  
    41,1   43,6   46,4   50,2   54,4   58,7   66,4  
    41,8   44,3   47,1   50,9   55,2   59,6   67,2  
    42,5   45,0   47,8   51,8   56,0   60,4   68,0  
    43,1   45,6   48,6   52,6   56,8   61,1   68,8  
    43,8   46,4   49,3   53,3   57,6   62,0   69,5  
    44,5   47,1   50,0   54,2   58,4   62,7   70,4  
    45,1   47,8   50,8   54,9   59,2   63,6   71,2  
    45,7   48,6   51,5   55,7   60,0   64,4   72,0  
    46,5   49,3   52,3   56,6   60,8   65,2   72,8  
    47,2   50,0   53,1   57,3   61,7   66,0   73,6  
    47,8   50,7   53,7   58,1   62,5   66,8   74,4  
    48,5   51,4   54,5   58,9   63,3   67,6   75,2  
    49,3   52,2   56,3   59,7   64,2   68,5   76,0  
    49,8   52,9   56,1   60,5   65,0   69,3   76,8  
    50,5   53,6   56,8   61,3   65,8   70,1   77,7  
    51,2   54,3   57,6   62,1   66,6   70,8   78,4  
    51,8   55,1   58,3   62,9   67,5   71,7   79,3  
    52,6   55,8   59,1   63,6   68,3   72,6   80,0  
    53,2   56,3   59,9   64,5   69,1   73,3   80,9  
    53,9   57,3   60,7   65,2   69,9   74,0   81,7  

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 385; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.