Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Примеры выполнения практических заданий 2 страница




 

Задача № 31

При измерении силы электрического тока в цепи средством измерения с классом точности 2,0, получено значение тока Iизм = 1,7 А. Шкала прибора проградуирована от 0 до 2,5 А; цена деления 0,1 А. Записать результат измерения.

 

Задача № 32

При измерении электрического напряжения в цепи средством измерения с классом точности, получили измеренное значение Uизм = 3,0. Шкала прибора проградуирована от 0 В до 10 В; цена деления 0,2 В. Записать результат измерения.

 

Задача № 33

При измерении физической величины средством измерения с классом точности 2,0/1,0, получили значение равное 1,5. Шкала средства измерения проградуирована от 0 до 3; цена деления 0,1. Записать результат измерения.

 

Задача № 34

При измерении физической величины средством измерения с классом точности , получили следующий ряд значений: 11; 9; 11; 13; 10; 8. Шкала проградуирована от 0 до 30; цена деления 0,2. Записать результат измерения.

 

Задача № 35

При многократном измерении физической величины средством измерения с классом точности 3,5/2, получили следующие значения: 2,1; 1,9; 2,0; 2,2. Шкала средства измерения проградуирована от 0 до 3; цена деления 0,1. Записать результат измерения.

 

Задача № 36

Определить количество необходимых наблюдений при измерении физической величины, чтобы случайная погрешность с вероятностью Р=90%, не превысила 0,25%. Среднее арифметическое значение физической величины =8,916. Стандартное отклонение среднего арифметического от действительного (истинного) значения =0,02 (, где G – стандартное отклонение среднего арифметического от каждого результата наблюдений, n – число наблюдений).

 

Задача № 37

Определить степень согласованности мнения экспертов. Результаты распределения мнений экспертов представлены следующим образом:

Эксперт № 1 – Q2> Q3> Q1> Q5> Q4> Q6

Эксперт № 2 – Q2> Q1> Q3> Q4> Q5> Q6

Эксперт № 3 – Q3> Q2> Q1> Q4> Q6> Q5

Эксперт № 4 – Q2> Q3> Q1> Q4> Q5> Q6

Эксперт № 5 – Q3> Q2> Q1> Q4> Q5> Q6

 

№ Объек-та экс-перти-зы Оценка эксперта SQi, сум-ма ран-гов Qср. От- кло-нен-ие от сред-него Квад-рат отк-лоне-ния Сум- ма квад-ратов отк-лоне-ния, (S) 12S n3 m2 n3-n W
         
                               

 

Задача № 38

В процессе измерения диаметра вала были получены следующие результаты: 39,92; 39,76; 39,82; 39,88; 39,75; 39,98; 39,82; 39,91; 39,80; 39,70; 39,93; 39,87; 39,99; 39,94; 39,88; 39,92; 39,85; 39,96; 39,83; 39,90; 39,81. Можно ли отнести результат измерения 39,70 к грубой погрешности, используя критерий 3 .

 

Задача №39

Результат измерения U=25,4587 мВ при погрешности результата = 0,02134 мВ. Запишите результат измерения с использованием правила округления.

 

Задача №40

Требуется определить какого класса точности следует взять прибор, чтобы измерить синусоидальное напряжение в сети питания (220 10)В.

 

Задача №41

При изучении метода измерения диаметра резьбы установлено, что =0,02 мм. Нужно оценить вероятность того, что случайная погрешность (доверительный интервал среднего значения) из n=25 измерений не превысит 0,005 мм.

 

Задача №42

При изучении метода измерения диаметра резьбы установлено, что =0,02 мм, n=25 определить, пригоден ли метод для однократных измерений с относительной погрешностью 0,5%, если средний диаметр резьбы равен 8,916 мм.

 

Задача №43

Сколько измерений диаметра резьбы нужно выполнить, чтобы случайная погрешность с вероятностью 90% не превысила 0,25% (средний диаметр резьбы =8,916 мм; при используемом методе измерения стандартное отклонение результата измерения =0,02 мм).

 

Задача №44

Определить степень согласованности мнения экспертов. Результаты распределения мнений экспертов представлены следующим образом:

Эксперт № 1 – Q4> Q1> Q3> Q6> Q5> Q7> Q2

Эксперт № 2 – Q3> Q1> Q4> Q7> Q6> Q5> Q2

Эксперт № 3 – Q4> Q1> Q3> Q6> Q5> Q2> Q4

Эксперт № 4 – Q4> Q3> Q1> Q6> Q7> Q2> Q5

Эксперт № 5 – Q5> Q4> Q3> Q1> Q6> Q7> Q2

Эксперт № 6 – Q4> Q1> Q3> Q6> Q5> Q7> Q2

Эксперт № 7 – Q3> Q1> Q4> Q6> Q5> Q7> Q2

 

 

№ Объек-та экс-перти-зы Оценка эксперта SQi, сум-ма ран-гов Qср. От- кло-нен-ие от сред-него Квад-рат отк-лоне-ния Сум- ма квад-ратов отк-лоне-ния, (S) 12S n3 m2 n3-n W
             
                                   

Задача №45

При измерении некоторой физической величины получили следующие результаты (см. свой вариант). По данным измерений постройте гистограмму и по внешнему виду гистограммы сделайте вывод о принадлежности распределения результатов наблюдений нормальному закону распределения. Используйте критерий согласия Пирсона для проверки высказанного теоретического предположения.

 

Вариант 1

55,90 57,05 56,51 54,81 53,92 57,41 55,24 54,24 57,40 55,91
58,41 56,05 56,79 53,48 54,30 55,63 55,18 54,74 54,38 57,33
59,33 56,20 54,08 54,09 55,99 55,85 57,14 56,22 53,33 55,51
56,41 55,29 56,98 55,75 56,71 55,03 57,50 53,34 54,61 55,84
56,62 68,79 55,76 57,38 56,34 59,54 57,74 56,77 56,36 55,52
56,10 57,12 55,34 58,08 57,86 57,97 55,69 56,30 56,69 58,74
55,44 54,85 54,25 57,63 55,87 54,13 54,00 56,39 56,63 53,80
56,51 56,52 56,92 56,61 51,65 54,80 54,16 54,57 58,03 55,60

Вариант 2

12,74 12,66 11,87 11,95 12,73 11,86 12,42 11,76 11,50 12,05
12,04 12,37 11,12 12,24 12,22 11,76 11,71 12,75 10,80 12,50
11,92 12,19 12,35 12,30 11,77 11,30 11,44 11,85 12,38 11,14
11,98 11,62 11,88 11,65 11,48 11,87 11,69 12,24 12,64 11,19
11,81 11,24 11,41 11,69 11,29 12,40 12,07 12,07 12,67 12,99
13,07 12,34 11,67 11,49 12,61 12,17 11,92 12,55 13,06 12,34
12,25 11,28 12,23 11,12 11,47 12,66 12,12 11,86 11,41 12,55
11,83 12,65 12,03 11,75 12,27 11,14 11,92 12,27 12,25 13,11
11,81 12,37 12,11 12,26 11,47 11,92 11,98 11,67 13,09 11,27
11,95 11,82 11,84 11,76 11,62 11,49 11,70 11,99 11,77 12,56
11,75 12,32 12,29 13,34 10,53 11,57 12,66 13,12 11,95 12,33

Вариант 3

5,68 5,06 5,67 5,17 3,99 4,57 5,00 4,78 5,23 4,67
5,36 5,29 4,12 4,45 5,38 5,08 4,11 4,86 4,78 4,42
4,67 4,30 4,46 4,20 5,78 5,40 5,81 4,76 4,59 5,42
4,19 4,60 4,97 4,62 4,47 4,40 5,40 4,76 5,37 4,75
5,27 4,15 5,51 5,11 5,85 4,93 4,84 4,58 4,53 5,51
5,00 4,93 4,69 4,85 5,29 5,02 4,72 5,05 4,71 4,40
4,55 4,54 5,00 4,93 4,84 4,64 5,65 4,89 4,94 5,80

Вариант 4

3,01 7,87 8,25 3,39 5,18 7,19 6,89 7,01 8,56 5,75
7,00 5,39 4,20 4,56 7,19 4,32 7,00 5,15 7,25 6,70
4,13 6,31 3,74 4,04 6,65 8,68 4,56 7,19 4,32 7,00
5,15 7,25 6,70 4,13 6,31 3,74 4,04 6,65 8,68 5,98
4,91 4,14 6,95 8,34 2,98 5,41 4,78 4,49 6,60 4,15
5,36 7,18 6,15 5,00 4,19 4,30 4,73 7,95 6,13 6,21
8,44 7,56 3,67 7,40 5,48 4,51 7,19 5,74 5,41 7,25
6,48 5,96 6,96 6,64 8,77 5,64 4,59 4,42 6,25 3,71
5,79 7,15 2,89 6,69 6,16 5,84 6,82 6,37 3,91 7,02
6,37 3,47 4,39              

Вариант 5

1,72 2,00 2,07 1,99 2,05 2,02 2,12 2,06 1,95 2,05
2,05 2,26 2,27 2,01 2,12 2,19 2,03 2,21 1,98 1,93
1,90 2,03 2,17 2,02 1,98 2,09 2,01 2,06 1,77 2,11
1,97 1,89 2,09 1,95 1,93 1,91 2,11 2,01 2,06 2,16
1,98 2,15 1,97 1,95 2,03 2,01 2,07 2,01 1,82 2,12
2,02 2,01 2,00 1,84 2,10 2,03 2,18 2,21 1,86 2,04
1,83 1,99 1,84 2,10 2,03 2,00 2,00 2,13 2,11 2,16
1,97 1,92 2,03 1,96 1,90 2,09 1,96 2,11 2,01 1,85
2,00 1,92 2,07 1,94            

Вариант 6

4,95 5,32 5,47 5,03 4,55 4,85 4,67 5,19 4,86 4,95
5,00 5,12 5,13 5,06 5,06 5,38 4,55 4,70 5,10 5,16
4,95 5,12 5,00 4,95 5,07 5,03 5,37 5,06 5,33 5,50
5,01 5,10 4,96 4,59 4,75 4,68 4,96 5,19 4,98 5,18
4,90 4,88 5,15 5,12 5,14 4,99 4,91 5,07 4,84 4,73
4,78 5,34 4,39 5,20 5,11 4,90 5,09 5,24 5,48 5,01
4,91 4,87 5,37 4,97 5,22 4,91 4,89 4,70 4,78 4,80
5,23 5,01 4,98 5,08 5,09 4,85 5,20 5,05 4,86 4,76
5,25 5,24 5,09 4,91 4,99 4,61 4,73 5,09 5,03 5,01

Вариант 7

7,83 7,81 8,22 7,24 8,22 7,26 8,15 8,09 7,32 8,20
7,77 8,27 8,75 8,70 8,79 7,60 7,74 7,87 8,11 7,91
8,00 7,96 8,29 7,94 7,54 7,97 7,78 8,04 8,20 8,48
7,77 8,30 8,79 8,86 7,78 8,02 8,57 8,00 8,13 7,81
7,78 7,55 8,16 8,06 8,07 7,81 7,79 7,39 8,31 8,09
8,17 8,72 7,95 7,83 8,49 8,19 9,08 8,02 7,83 8,24
8,21 8,59 8,19 8,06 8,26 8,01 7,85 7,49 7,62 8,40
8,53 8,29 8,24 8,89 7,73 8,62 8,02 7,34 8,24 8,08
7,68 8,60 7,95 8,40 7,42 7,99 7,79 7,83 8,44 7,80
8,29 8,21 7,97 7,68 7,73 7,93 7,98 7,81 8,29 8,57
7,89 8,60 7,56 8,41 8,51 8,05 8,28 9,15 7,15 7,66
7,97 7,70 8,34 8,46 7,91 7,64 8,37 7,99 7,97 8,28

Вариант 8

9,10 9,42 9,07 9,37 9,11 8,91 9,11 9,16 8,96 9,31
8,93 9,24 9,02 8,96 9,11 8,89 8,16 8,54 8,94 8,66
8,76 9,28 9,13 9,09 9,48 8,97 9,03 8,88 8,84 9,34
8,49 8,68 8,72 8,73 8,90 9,19 9,00 8,86 8,85 8,66
9,01 9,34 8,86 9,02 9,09 9,17 9,07 8,51 9,30 8,99
8,83 8,71 8,68 9,20 8,61 9,06 9,20 8,54 8,71 8,74
9,13 9,45 9,03 9,15 8,49 8,77 8,70 9,26 8,99 8,60
9,28 9,69 9,09 8,95 9,21 8,96 8,69 9,30 8,45 8,76
8,75 8,67 8,98 8,87 8,72 8,69 9,13 9,10 9,42 9,16
8,93 9,06 8,90 8,99 8,68 8,81 9,20 8,92 9,13  

Вариант 9

1,93 2,10 1,94 2,02 1,99 2,20 1,96 2,04 2,10 1,96
2,11 1,97 1,88 2,10 2,06 1,90 2,05 2,10 2,40 2,18
1,91 1,83 1,89 2,10 1,82 2,14 1,98 2,21 1,96 1,97
2,04 2,03 1,74 2,15 2,24 1,80 1,86 2,16 2,03 2,33
2,01 1,90 1,92 2,14 2,04 1,81 2,21 2,01 1,95 2,16
2,02 1,90 2,17 2,40 1,98 1,87 1,99 1,76 2,16 1,96
2,11 2,29 1,96 2,16 2,05 2,00 2,20 2,04 1,89 1,90
1,82 2,09 1,94 1,85 2,03 1,74 2,06 2,05 2,04 2,00

Вариант 10

12,88 11,16 11,36 11,40 11,37 12,59 11,91 11,81 11,78 11,39
12,66 11,92 12,47 13,41 11,22 12,49 12,03 11,84 12,00 11,73
12,09 11,15 11,50 11,37 12,15 11,33 12,00 11,93 11,94 12,35
12,20 10,74 11,94 12,24 11,21 11,95 11,93 11,60 11,53 11,72
11,60 11,55 12,60 10,64 11,48 12,19   12,95 12,14 11,99
11,79 12,04 12,34 11,66 12,78 11,96 12,46 11,92 12,17 11,89
12,06 12,37 11,71 12,60 12,37 11,36 12,68 11,86 11,64 11,70
12,42 12,09 11,14 12,34 12,23 12,75 11,13 11,89 11,60 11,40
11,64 12,66 11,82 12,24 12,88 11,94 11,27 11,57 11,71 12,47

Вариант 11

51,79 45,31 48,42 48,32 57,72 50,95 47,82 56,09 50,48 55,86
42,18 56,07 50,17 54,96 58,99 44,08 49,85 53,69 51,30 58,87
61,11 45,28 43,68 53,76 48,01 55,95 49,12 51,63 49,47 53,82
57,22 58,08 53,41 47,66 54,09 58,89 48,89 45,02 44,98 44,99
46,26 45,56 57,05 50,20 51,49 53,55 52,39 47,67 51,78 48,17
46,90 56,25 53,39 67,20 39,40 53,91 51,40 59,41 51,23 49,56
45,35 54,66 60,93 51,01 53,50 42,35 57,16 52,15 52,08 52,01
44,25 48,79 55,38 59,74 52,16 49,57 58,35 58,34 51,94 49,31
57,48 60,85 58,88 50,35 49,82 53,55 52,06 53,87 51,46 54,72
50,18 52,44 51,61 54,06 57,23 53,83 48,05 44,58 56,03 47,67
54,30 53,34 62,17 43,85 44,34 46,37 57,88 61,78 52,77 51,31

Вариант 12

28,24 25,15 24,17 23,38 28,72 24,34 25,69 28,04 29,47 25,27
22,00 23,16 21,91 27,14 26,34 25,14 22,04 22,74 22,47 24,30
28,14 25,08 26,81 24,13 24,19 23,17 25,36 23,57 22,02 22,40
24,52 25,92 28,22 23,93 24,96 24,07 25,05 26,47 26,17 30,17
30,21 25,58 23,07 24,38 25,85 24,32 27,91 26,13 25,81 24,44
24,68 26,06 24,42 24,00 26,00 24,81 28,56 25,98 21,94 24,66
26,31 26,26 25,22 25,05 28,68 30,18 24,34 27,43 23,97 28,97
30,98 22,23 25,33 23,79 23,34 24,81 23,25 28,08 25,79 25,81
24,29 23,48 24,12 22,86 23,43 23,88 26,16 25,82 25,09 26,21
25,92 26,00 25,28 28,79 24,57 28,39 24,47 23,21 24,75 26,67
22,62                  

Вариант 13




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-30; Просмотров: 1324; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.023 сек.