КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Оцінка відбору, навчання та підтримки консультантів
Метод 3 Чи направляєте Ви своїх пацієнтів в будь-які з нижчевказаних служб? Чи направляють до Вас пацієнтів з будь-яких вказаних нижче служб? Чи отримував хтось з вказаних нижче співробітників рекомендації стосовно мети консультування та дотримання конфіденційності?
_______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Опишіть, як працює система направлень, чи є проблеми або успіхи_____________________ _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ На Ваш погляд, чи адекватна існуюча система направлень до спеціалістів, особливо для людей, тестування яких показало позитивний результат________________________________ _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Вимоги до консультантів та їх задоволеність своєю роботою
Респонденти - консультанти
Даний метод не передбачає оцінки навичок консультування і компетенції окремих консультантів (це буде розглянуто у розділі, присвяченому оцінці якості консультування), а розглядає адекватність відбору консультанта, навчальної підтримки його та охорони праці.
Цей розділ є напівструктурованим інтерв’ю, що повинен індивідуально проводити дослідник, який пройшов спеціальне навчання. Оскільки для проведення інтерв’ю потрібен час, необхідно опитати невелику кількість довільно вибраних консультантів. Респондент повинен отримати гарантії дотримання анонімності. Інтерв’юер повинен бути достатньо кваліфікованим, щоб зберігати неупередженість і дати респонденту можливість виражати своє побоювання та занепокоєння. При необхідності можна записати додаткові питання та коментарі.
При заповненні форми те, що потрібне, відмітити знаком “+” у клітинці.
Який Ваш статус? | |||||||
Медична сестра | o | ||||||
Лікар | o | ||||||
Соціальний працівник | o | ||||||
ЛЖВ | o | ||||||
Інше (укажіть) ______________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Відбір | |||||||
Як Вас відібрали для виконання функцій консультанта? | |||||||
Мене призначили наказом o | |||||||
Я сам побажав (поясніть чому, наприклад „мене хвилює вплив ВІЛ-інфекції на суспільство”, „з особистих причин: є друг чи родич, інфікований ВІЛ тощо) o | |||||||
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Ви не відчуваєте, що Вас примусили займаться консультуванням (наприклад, Вам подобається займатись консультуванням чи Ви займаєтесь цим в межах своїх службових обов’язків, чи це для Вас зайве навантаження)?___________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Навчання | |||||||
Опишіть, яке навчання методам консультування Ви пройшли (наприклад, кількість занять та їх тривалість)_________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Як Ви оцінюєте Ваш учбовий курс з консультування? | |||||||
Відмінно o | Добре o | Посередньо o | Незадовільно o | ||||
З Вашої точки зору, що було добре і що незадовільно в учбовому курсі?______________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ | |||||||
За якими розділами консультування Ви відчуваєте потребу в додатковому навчанні?____________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
З Вами проводять періодичні або поточні заняття? | Так o Ні o | ||||||
Якщо так, опишіть їх:_________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Якщо ні, то як Ви вважаєте, корисно було б проводити поточні заняття? Так o Ні o | |||||||
Якщо так, опишіть, в чому це могло б допомогти (завадило б) ______________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Підтримка та контроль | |||||||
Скільки годин у тиждень Ви надаєте консультації? ________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Яку частину Вашого робочого часу у Вас займають консультації?____________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Чи є у Вас група підтримки консультантів? Так o Ні o Якщо так, чи відвідуєте Ви її? Так o Ні o | |||||||
Якщо так, чи допомогає Вам ця група (якщо так, то чим) ___________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Якщо ні, то яку користь, на Ваш погляд, могла б (чи не могла б) дати ця група для Вас? _____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Чи допомагають у Ваших консультаціях інші служби? Так o Ні o | |||||||
Якщо так, поясніть, кому і як вони допомогають __________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Чи є у Вас можливість спілкування при потребі з призначеним керівником консультативної служби, який повинен надавати Вам підтримку та технічну допомогу? Так o Ні o | |||||||
Якщо так, то хто здійснює: | |||||||
Підтримку __________________________________________________________________________ | |||||||
Керівництво _________________________________________________________________ | |||||||
Синдром «згорання» (фізичне та психологічне виснаження) | |||||||
Як Ви ставитесь до своєї роботи?_____________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Як Ви гадаєте, пацієнти Вас цінують чи ні? Так o Ні o Опишіть, що про це свідчить____________________________________________________ _____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Як на Вашу думку, цінують чи ні Вас інші консультанти? Так o Ні o Опишіть, що про це свідчить __________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Як Ви гадаєте, цінує чи недооцінює Вас Ваше керівництво? Так o Ні o Опишіть, що про це свідчить___________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Чи надається Вам достатньо часу для виконання обов’язків з консультування? Так o Ні o | |||||||
Що б Ви могли сказати стосовно таких стверджень: | |||||||
«Моя робота мене емоційно виснажує» | |||||||
Завжди o | Часто o | Інколи o | Ніколи o | ||||
«У моїй роботі багато стресів» | |||||||
Завжди o | Часто o | Інколи o | Ніколи o | ||||
«Моя робота дає мені велику наснагу» | |||||||
Завжди o | Часто o | Інколи o | Ніколи o | ||||
«У нас на роботі дуже нервова ситуація» | |||||||
Завжди o | Часто o | Інколи o | Ніколи o | ||||
«Кожний день на роботі я пізнаю що-небудь нове» | |||||||
Завжди o | Часто o | Інколи o | Ніколи o | ||||
«На роботі я відчуваю себе в ізоляції» | |||||||
Завжди o | Часто o | Інколи o | Ніколи o | ||||
«У мене проблеми у спілкуванні з колегами» | |||||||
Завжди o | Часто o | Інколи o | Ніколи o | ||||
«Я можу допомогти моїм пацієнтам» | |||||||
Завжди o | Часто o | Інколи o | Ніколи o | ||||
«Я не впевнений у своїх професійних здібностях» | |||||||
Завжди o | Часто o | Інколи o | Ніколи o | ||||
Будь ласка, зупиніться детальніше на будь-якому з цих висловлювань______________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Скільки років Ви займаєтесь консультуванням?____________________________________ | |||||||
Скільки годин за день Ви займаєтесь консультуванням?____________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Укажіть приблизно, скільки годин на день Ви займаєтесь: | |||||||
консультуванням з питань, пов’язаних з ВІЛ | _____________ годин | ||||||
консультуванням з інших питань | _____________ годин | ||||||
іншою роботою (укажіть якою) | _____________ годин | ||||||
____________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ Скільки днів на тиждень Ви займаєтесь консультуванням?__________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Скільки осіб Ви консультуєте за день?____________________________________________ | |||||||
Якщо Ваш графік роботи нерівномірний, укажіть приблизно, скільки пацієнтів Ви приймаєте за кожний день тижня:_______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
Пацієнтів з проблемами, пов’язаними з ВІЛ _____________________________________ Пацієнтів з іншими проблемами ______________________________________________ | |||||||
_____________________________________________________________________________ | |||||||
Як Ви бачите свою роботу консультантом у майбутньому (наприклад, „буду продовжувати займатись консультуванням надалі і в майбутньому”, „вважаю консультування занадто нервовою складною роботою та хочу знайти іншу роботу”________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ | |||||||
Метод 4
Оцінка якості та змісту консультування
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-29; Просмотров: 381; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет