Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Химический состав импортных пищевых продуктов 1 страница




 

Наименование Вода, г. Общее содержание азота, г. Белок, г. Жир, г. Углеводы, г. Энергетическая ценность Крахмал, г. Содержание сахаров, г. Пищевые волокна, г. Жирные кислоты, г.
            ккал кДж   глюкоза фруктоза сахароза мальтоза лактоза НПС насыщ. мононенасыщ. полиненасыщ. трансизомеры
                                     
ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА, МУКИ И КРАХМАЛА
Соевая мука с большим содержанием жира 7,0 6,5 36,8 23,5 23,5     12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 11,2 2,9 4,5 11,4 0,00
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Спагетти из пшеничной муки сырые 9,8 2,1 12,0 1,8 74,1     70,8 0,3 0,1 0,8 1,8 0,0 2,9 0,2 0,2 0,8 0,0
КЕКСЫ, ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ
Бисквит, заготовка 31,5 0,9 5,3 11,6 52,4     24,2 0,0   26,6 1,6 0,0 0,0 5,9 4,3 0,8 1,1
СЫРЫ
Бри 48,7 3,2 20,3 29,1 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 6,7 0,6 1,3
Камамбер 54,4 3,4 21,5 22,7 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 6,6 0,7 0,0
Чеддер 36,6 3,9 25,4 34,9 0,1     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 21,6 9,4 1,1 1,4
Сыр типа чеддер полужирный 47,4 5,1 32,7 15,8 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 4,6 0,4 0,0
Чеддер вегетарианский 37,2 4,0 25,5 32,0 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 8,6 1,2 1,5
Сырный спред натуральный 58,8 1,7 11,3 22,8 4,4     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 15,8 5,8 0,8 1,1
Сырный спред обезжиренный 61,4 2,4 15,0 9,5 7,9     0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 6,6 2,4 0,3 0,5
Сыр коттедж натуральный 78,6 1,9 12,6 4,3 3,1     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 2,3 1,2 0,1 0,2
Сыр коттедж натуральный обезжиренный 81,9 2,1 13,3 1,5 3,3     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,9 0,4 0,0 0,0
Сыр коттедж натуральный с добавками 76,9 2,0 12,8 3,8 2,6     0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,4 1,1 0,1 0,0
Сливочный сыр 45,5 0,5 3,1 47,4 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,7 13,7 1,4 0,0
Датский сыр с голубой плесенью 46,3 3,2 20,5 28,9 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 7,5 0,9 1,1
                         
Продолжние прил. 10
14

         
Мягкий сыр из козьего молока, жирный, с белой корочкой 50,8 3,3 21,1 25,8 1,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 17,9 6,1 1,1 0,9
Гауда 40,4 3,9 25,3 30,6 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 7,4 0,9 1,1
Твердый сыр 37,3 3,9 24,9 34,5 0,1     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 21,6 10,0 1,0 0,0
Моццарела свежий 57,4 2,9 18,6 20,3 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 5,04 0,7 0,8
Пармезан свежий 27,6 5,7 36,2 29,7 0,9     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 19,2 7,6 1,1 1,1
Плавленый сыр простой 47,4 2,8 17,8 23,0 5,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 14,3 6,3 0,8 1,1
Плавленый сыр в нарезке пониженной жирности 52,5 3,5 22,4 13,3 5,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 8,1 3,5 0,4 0,4
Плавленый сыр пастообразный белый нежирный 72,5 2,3 14,9 8,0 3,5     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 5,2 2,0 0,3 0,3
Плавленый сыр пастообразный белый средней жирности 69,1 1,5 9,8 16,3 3,5     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 10,7 4,0 0,5 0,7
Плавленый сыр пастообразный белый жирный 58,6 1,2 7,5 31,3 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 7,7 0,9 1,1
Стилтон с голубой плесенью 38,0 3,7 23,7 35,0 0,1     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 23,0 9,1 1,2 1,5
Белый сыр 41,1 3,7 23,7 31,8 0,1     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 21,1 7,8 0,7 0,0

 

Продолжние прил. 10

Наименование Холестерин, мг Натрий, мг Калий, мг Кальций, мг Магний, мг Фосфор, мг Железо, мг Медь, мг Цинк, мг Марганец, мг Йод, мкг Ретинол, мкг Каротин, мкг Витамин D, мкг Витамин E, мг Тиамин, мг Рибофлавин, мг Ниацин, мг Трипофан/60, мг Витамин В6, мг Витамин В12, мкг Биотин, мкг Витамин С, мг
                                               
ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА, МУКИ И КРАХМАЛА
Соевая мука с большим содержанием жира 0,0           6,9 2,9 3,9 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,7 0,3 2,0 8,6 0,5 0,0 0,0 0,0
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Спагетти из пшеничной муки сырые 0,0           2,1 0,3 1,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,03 3,1 2,5 0,2 0,0 1,0 0,0
КЕКСЫ, ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ
Бисквит, заготовка 67,0           0,90 0,1 0,5 0,2     0,0 0,0 0,0 0,1 0,07 0,5 1,3 0,03 0,0 0,0 0,0
СЫРЫ
Бри 93,0           0,0 0,0 2,0 0,0       0,2 0,8 0,03 0,3 0,5 4,6 0,1 0,6 3,6 0,0
Камамбер 71,8           0,0 0,0 2,1 0,0 0,0     0,1 0,6 0,05 0,5 0,9 4,9 0,2 1,1 7,5 0,0
                               
Продолжние прил. 10
36

             
Чеддер 97,0           0,3 0,03 4,1 0,0       0,3 0,5 0,03 0,4 0,1 6,8 0,4 2,4 4,4 0,0
Сыр типа чеддер полужирный 43,0           0,2 0,05 2,8 0,0 0,0     0,1 0,4 0,03 0,5 0,1 7,4 0,1 1,3 3,8 0,0
Чеддер вегетарианский 105,0           0,2 0,0 1,9 0,1       0,3 0,8 0,03 0,4 0,0 6,2 0,1 1,2 2,6 0,0
Cырный спред натуральный 67,0           0,0 0,0 1,8 0,04       0,2 0,3 0,05 0,3 0,1 3,2 0,08 0,6 3,6 0,0
Сырный спред обезжиренный N           0,3 0,1 1,7 0,04       N 0,4 0,06 0,5 0,1 3,1 0,07 2,0 3,0 0,0
Сыр коттедж натуральный 16,0           0,0 0,0 0,6 0,0       0,0 0,1 0,05 0,2 0,2 3,4 0,05 0,6 5,1 0,0
Сыр коттедж натуральный обезжиренный 5,0           0,0 0,0 0,6 0,0       0,0 0,03 0,05 0,2 0,2 3,4 0,05 0,6 5,1 0,0
Сыр коттедж натуральный с добавками 13,0           0,10 0,05 0,5 0,0 0,0     0,0 0,08 0,06 0,2 0,2 3,0 0,08 0,6 3,0 1,0
Сливочный сыр 65,0           0,1 0,04 0,5 0,0 0,0     0,3 1,0 0,03 0,1 0,1 0,7 0,04 0,3 1,6 0,0
Датский сыр с голубой плесенью 75,0           0,0 0,0 3,0 0,0       0,2 0,7 0,03 0,4 0,6 5,5 0,1 1,3 2,7 0,0
Эдам 71,0           0,3 0,0 3,8 0,0       0,2 0,80 0,03 0,35 0,1 6,1 0,09 2,1 1,8 0,0
Фета 70,0           0,20 0,07 0,9 0,0 0,0     0,5 0,37 0,04 0,21 0,2 3,5 0,07 1,1 2,4 0,0
Мягкий сыр из козьего молока жирный, с белой корочкой 93,0           0,0 0,06 1,0 0,0     Tr 0,5 0,63 0,03 0,3 0,7 6,0 0,10 0,5 5,1 0,0
Гауда 85,0           0,30 0,0 3,9 0,0 0,0     0,2 0,6 0,03 0,3 0,1 7,0 0,08 1,7 1,4 0,0
Твердый сыр 100,0           0,30 0,05 4,1 0,0       0,3 0,5 0,03 0,4 0,1 6,8 0,1 2,4 3,0 0,0
Моццарела свежий 58,0           0,0 0,0 2,7 0,0       0,2 0,3 0,03 0,4 0,1 5,0 0,1 1,7 2,2 0,0
Пармезан свежий 93,0           0,8 0,8 5,1 0,0       0,3 0,7 0,03 0,3 0,1 9,0 0,1 3,3 3,3 0,0
Плавленый сыр простой 85б0           0,5 0,0 2,6 0,0       0,2 0,5 0,06 0,2 0,1 4,7 0,07 1,2 5,6 0,0
Плавленый сыр в нарезке пониженной жирности 48,0           0,3 0,07 3,0 0,0       0,0 0,5 0,06 0,2 0,1 4,7 0,07 1,2 5,6 0,0
Плавленый сыр пастообразный белый нежирный 24,0           0,0 0,0 1,1 0,0       0,0 0,4 0,06 0,5 0,1 5,3 0,02 0,6 10,1 0,0
Плавленый сыр пастообразный средней жирности 48,0           0,0 0,0 0,7 0,0       0,1 0,1 0,04 0,3 0,1 3,5 0,01 0,4 6,7 0,0
Плавленый сыр пастообразный белый жирный 92,0           0,0 0,0 0,7 0,0       0,1 0,2 0,03 0,2 0,1 2,7 0,01 0,3 5,1 0,0
Cилтон с голубой плесенью 95,0           0,2 0,04 2,9 0,0       0,2 0,6 0,03 0,4 0,7 5,9 0,1 1,2 3,3 0,0
Белый сыр 90,0           0,3 0,03 3,5 0,0       0,2 0,6 0,02 0,4 0,1 6,3 0,08 1,6 3,9 0,0

 

Наименование Вода, г. Общее содержание азота, г. Белок, г. Жир, г. Углеводы, г. Энергетическая ценность Крахмал, г.
Продолжние прил. 10
Содержание сахаров, г.

Пищевые волокна, г. Жирные кислотв, г.
  ккал кДж глюкоза фруктоза сахароза мальтоза лактоза НПС насыщ. мононенасыщ. полиненасыщ. трансизомеры
ЯЙЦА  
Яйца утиные, цельные, сырые 70,6 2,3 14,3 11,8 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 4,9 2,0 0,1  
Животные жиры мажущейся консистенции  
Растительно-жировой спред (70–80% жира) 21,0 0,10 0,6 74,8 1,1     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 25,5 37,5 8,5 4,3  
Растительно-жировой спред (40% жира) 51,4 1,02 6,5 40,3 0,4     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 18,1 13,4 7,3 4,9  
Масляная паста (40% жира) 52,9 1,10 7,0 40,0 0,1     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 34,6 36,2 5,4 12,2  
КУЛИНАРНЫЕ ЖИРЫ  
Топленный жир говяжий 1,0 0,0 0,0 99,0 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,6 38,0 2,4 4,4  
РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА  
Кокосовое масло 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,5 6,0 1,5 0,00  
Масло из тресковой печени 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 44,6 30,5 0,0  
Кукурузное масло 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 29,9 51,3 0,0  
Масло примулы вечерней 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 10,6 76,6 0,0  
Оливковое масло 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 73,0 8,2 0,0  
Пальмовое масло 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8 37,1 10,4 0,0  
Арахисовое масло 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 44,4 31,0 0,0  
Рапсовое масло 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 59,3 29,3 0,0  
Сафлоровое масло 0,0 0,0 0,0 99,9 0,089   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 12,0 74,0 0,0  
Кунжутное масло 0,1 0,03 0,2 99,7 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 37,5 43,4 0,0  
Соевое масло 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 21,3 58,8 0,0  
Подсолнечное масло 0,0 0,0 99,9 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 20,5 63,3 0,0 0,00  
Растительное масло, смешанное, в среднем 0,0 0,0 99,9 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 53,2 29,0 0,0 0,0  
Масло грецкого ореха 0,0 0,0 99,9 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 16,5 69,9 0,0 0,0  
Масло из зародышей пшеницы 0,0 0,0 99,9 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 16,6 60,4 0,0 0,0  
БЕКОН  
Бекон (спинка) сырой 63,9 16,5 16,5 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,9 2,2 0,10 0,0  
Ветчина 73,2 18,4 3,3 1,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,1 1,4 0,5 0,0 0,0  
РЫБА С БЕЛЫМ МЯСОМ  
Камбала сырая 79,5 16,7 1,4 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,3 0,0 0,0  
ЖИРНАЯ РЫБА  
Макрель   18,7 16,1 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 7,9 3,3 0,00 0,0  
Лосось 67,2 20,2   0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 4,4 3,1 0,00 0,00  

Продолжение прил. 10




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-01-13; Просмотров: 259; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.