Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Органические соединения. Полимеры




Контрольные вопросы

431. Напишите структурную формулу акриловой (простейшей непредельной одноосновной карбоновой) кислоты и уравнение реакции взаимодействия этой кислоты с метиловым спиртом. Составьте схему полимеризации образовавшегося продукта.

432. Как из карбида кальция и воды, применив реакцию Кучерова, получить уксусный альдегид, а затем винилуксусную кислоту (винилацетат). Напишите уравнения соответствующих реакции. Составьте схему полимеризации винилацетата.

433. Какие соединения называют аминами? Составьте схему поликонденсации адипиновой кислоты и гексаметилендиамина. Назовите образовавшийся полимер.

434. Как можно получить винилхлорид, имея карбид кальция, хлорид натрия, серную кислоту и воду? Напишите уравнения соответствующих реакций. Составьте схему полимеризации винилхлорида.

435. Полимером какого непредельного углеводорода является натуральный ка­учук? Напишите структурную формулу этого углеводорода. Как называют процесс превращения каучука в резину? Чем по строению и свойствам различаются каучук и резина?

436. Напишите уравнения реакций получения ацетилена и превращения его в аро­матический углеводород. При взаимодействии какого вещества с ацетиленом образу­ется акрилонитрил? Составьте схему полимеризации акрилонитрила.

437. Напишите структурную формулу метакриловой кислоты. Какое соединение получается при взаимодействии ее с метиловым спиртом? Напишите уравнение реак­ции. Составьте схему полимеризации образующегося продукта.

438. Какие углеводороды называют диеновыми (диолефины или алкадиены)? Приведите пример. Какая общая формула выражает состав этих углеводородов? Со­ставьте схему полимеризации бутадиена (дивинила).

439. Какие углеводороды называют олефинами (алкенами)? Приведите пример. Какая общая формула выражает состав этих углеводородов? Составьте схему полу­чения полиэтилена.

440. Какая общая формула выражает состав этиленовых углеводородов (олефинов или алкенов)? Какие химические реакции наиболее характерны для них? Что такое полимеризация, поликонденсация? Чем отличаются друг от друга эти реакции?

441. Каковы различия в составах предельных и непредельных углеводородов? Составьте схему образования каучука из дивинила и стирола. Что такое вулканизация?

442. Какие соединения называют аминокислотами? Напишите формулу простейшей аминокислоты. Составьте схему поликонденсации аминокапроновой кислоты.

Как называют образующийся при этом полимер?

443. Какие соединения называют альдегидами? Что такое формалин? Какое свойство альдегидов лежит в основе реакции серебряного зеркала? Составьте схему получения фенолоформальдегидной смолы.

444. Как называют углеводороды, представителем которых является изопрен? Составьте схему сополимеризации изопрена и изобутилена.

445. Какие соединения называют элементорганическими, кремнийорганическими? Укажите важнейшие свойства кремнийорганических полимеров. Как влияет на свойства кремнийорганических полимеров увеличение числа органических радикалов, связанных с атомами кремния?

446. Какая общая формула выражает состав ацетиленовых углеводородов (алкинов)? Как из метана получить ацетилен, затем винилацетилен, а из последнего хлоропрен?

447. Напишите уравнение реакции дегидратации пропилового спирта. Составьте схему полимеризации полученного углеводорода.

448. Какие полимеры называют стереорегулярными? Чем объясняется более вы­сокая температура плавления и большая механическая прочность стереорегулярных полимеров по сравнению с нерегулярными полимерами?

449. Как получают в промышленности стирол? Приведите схему его полимериза­ции. Изобразите с помощью схем линейную и трехмерную структуры полимеров.

450. Какие полимеры называются термопластичными, термореактивными? Ука­жите три состояния полимеров. Чем характеризуется переход из одного состояния в другое.


ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

 

Номер варианта Номера контрольного задания Номера задач, относящихся к данному заданию
  I II 1, 21, 41, 61, 81, 101, 121, 141, 161, 181, 201 221, 241, 261, 281, 301, 321, 341, 361, 391, 411, 431
  I II 2, 22, 42, 62, 82, 102, 122, 142, 162, 182, 202 222, 242, 262, 282, 302, 322, 342, 362, 392, 412, 432
  I II 3, 23, 43, 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203 223, 243, 263, 283, 303, 323, 343, 363, 393, 413, 433
  I II 4, 24, 44, 64, 84, 104, 124, 144, 164, 184, 204 224, 244, 264, 284, 304, 324, 344, 364, 394, 414, 434
  I II 5, 25, 45, 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185, 205 225, 245, 265, 285, 305, 325, 345, 365, 395, 415, 435
  I II 6, 26, 46, 66, 86, 106, 126, 146, 166, 186, 206 226, 246, 266, 286, 306, 326, 346, 366, 396, 416, 436
  I II 7, 27, 47, 67, 87, 107, 127, 147, 167, 187, 207 227, 247, 267, 287, 307, 327, 347, 367, 397, 417, 437
  I II 8, 28, 48, 68, 88, 108, 128, 148, 168, 188, 208 228, 248, 268, 288, 308, 328, 348, 368, 398, 418, 438
  I II 9, 29, 49, 69, 89, 109, 129, 149, 169, 189, 209 229, 249, 269, 289, 309, 329, 349, 369, 399, 419, 439
  I II 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 400, 420, 440
  I II 11, 31, 51, 71, 91, 111, 131, 151, 171, 191, 211 231, 251, 271, 291, 311, 331, 351, 371, 401, 421, 441
  I II 12, 32, 52, 72, 92, 112, 132, 152, 172, 192, 212 232, 252, 272, 292, 312, 332, 352, 372, 402, 422, 442
  I II 13, 33, 53, 73, 93, 113, 133, 153, 173, 193, 213 233, 253, 273, 293, 313, 333, 353, 373, 403, 423, 443
  I II 14, 34, 54, 74, 94, 114, 134, 154, 174, 194, 214 234, 254, 274, 294, 314, 334, 354, 374, 404, 424, 444
  I II 15, 35, 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215 235, 255, 275, 295, 315, 335, 355, 375, 405, 425, 445
  I II 16, 36, 56, 76, 96, 116, 136, 156, 176, 196, 216 236, 256, 276, 296, 316, 336, 356, 376, 406, 426, 446
  I II 17, 37, 57, 77, 97, 117, 137, 157, 177, 197, 217 237, 257, 277, 297, 317, 337, 357, 377, 407, 427, 447
  I II 18, 38, 58, 78, 98, 118, 138, 158, 178, 198. 218 238. 258, 278, 298, 318, 338, 358, 376, 403, 428, 448
  I II 19, 39, 59, 79, 99, 119, 139, 159, 179, 199, 219 239, 259, 279, 299, 319, 339, 359, 379, 409, 429, 449
  I II 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 410, 430, 450
  I II 1, 22, 43, 64, 85, 106, 127, 148, 169, 190, 211 222, 243, 264, 285, 306, 327, 348, 381, 391, 412, 433
  I II 2, 23, 44, 65, 86, 107, 128, 149, 170, 191, 212 223, 244, 265, 286, 307, 328, 349, 382, 392, 413, 434
  I II 3, 24, 45, 66, 87, 108, 129, 150, 171, 192, 213 224, 245, 266, 287, 308, 329, 350, 383, 393, 414, 435
  I II 4, 25, 46, 67, 88, 109, 130, 151, 172, 193, 214 225, 246, 267, 288, 309, 330, 351, 384, 394, 415, 436
  I II 5, 26, 47, 68, 89, 110, 131, 152, 173, 194, 215 226, 247, 268, 289, 310, 331, 352, 385, 395, 416, 437
  I II 6, 27, 48, 69, 90, 111, 132, 153, 174, 195, 216 227, 248. 269, 290, 311, 332, 353, 386, 396, 417, 438
  I II 7, 28, 49, 70, 91, 112, 133, 154, 175, 196, 217 228, 249, 270, 291, 312, 333, 354, 387, 397, 418, 439
  I II 8, 29, 50, 71, 92, 113, 134, 155, 176, 197, 218 229, 250, 271, 292, 313, 334, 355, 388, 398, 419, 440
  I II 9, 30, 51, 72, 93, 114, 135, 156, 177, 198, 219 230, 251, 272, 293, 314, 335, 356, 389, 399, 420, 441
  I II 10, 31, 52, 73, 94, 115, 136, 157, 178, 199, 220 231, 252, 273, 294, 315, 336, 357, 390, 400, 421, 442
  I II 11, 32, 53, 74, 95, 116, 137, 158, 179, 200, 201 232, 253, 274, 295, 316, 337, 358, 361, 401, 422, 443
  I II 12, 33, 54, 75, 96, 117, 138, 159, 180, 181, 202 233, 254, 275, 296, 317, 338, 359, 362, 402, 423, 444
  I II 13, 34, 55, 76, 97, 118, 139, 160, 161, 182, 203 234, 255, 276, 297, 318, 339, 360, 363, 403, 424, 445
  I II 14, 35, 56, 77, 98, 119, 140, 141, 162, 183, 204 235, 256, 277, 298, 319, 340, 347, 364, 404, 425, 446
  I II 15, 36, 57, 78, 99, 120, 121, 142, 163, 184, 205 236, 257, 278, 299, 320, 322, 346, 365, 405, 426, 447
  I II 16. 37, 58, 79, 100, 101, 122, 143, 164, 185, 206 237, 258, 279, 300, 301, 323, 345, 366, 406, 427, 448
  I II 17, 38, 59, 80, 81, 102, 123, 144, 165, 186, 207 238, 259, 280, 281, 302, 324, 344, 367, 407, 428, 449
  I II 18, 39, 60, 65, 86, 107, 128, 145, 166, 187, 208 239, 260, 261, 282, 303, 325, 343, 368, 408, 429, 450
  I II 19, 40, 44, 66, 87, 108, 129, 146, 167, 188, 209 240, 241, 262, 283, 304, 326, 342, 369, 409, 430, 432
  I II 20, 23, 45, 67, 88, 109, 130, 147, 168, 189, 210 221, 242, 263, 284, 305, 327, 341, 370, 410, 411, 431
  I II 2, 24, 46, 68, 89, 110, 131, 148, 170, 190, 201 223, 241, 265, 281, 306, 328, 341, 371, 391, 411, 431
  I II 3, 25, 47, 69, 90, 111, 132, 149, 171, 191, 202 224, 242, 266, 282, 307, 329, 342, 372, 392, 412, 432
  I II 4, 26, 48, 70, 91, 112, 133, 150, 172, 192, 203 225, 243, 267, 283, 308, 330, 343, 373, 393, 413, 433
  I II 5, 27, 49, 71, 92, 113, 134, 151, 173, 193, 204 226, 244, 268, 284, 309, 331, 344, 374, 394, 414, 434
  I II 6, 28, 50, 72, 93, 114, 135, 152, 174, 194, 205 227, 245, 269, 285, 310, 332, 345, 375, 395, 415, 435
  I II 7, 29, 51, 73, 94, 115, 136, 153, 175, 195, 206 228, 246, 270, 286, 311, 333, 346, 376, 396, 416, 436
  I II 8, 30, 52, 74, 95, 116, 137, 154, 176, 196, 207 229, 247, 271, 287, 312, 334, 347, 377, 397, 417, 437
  I II 9, 31, 53, 75, 96, 117, 138, 155, 177, 197, 208 230, 248, 272, 288, 313, 335, 348, 378, 398, 418, 438
  I II 10, 32, 54, 76, 97, 118, 139, 156, 178, 198, 209 231, 249, 273, 289, 314, 336, 349, 379, 399, 419, 439
  I II 11, 33, 55, 77, 98, 119, 140, 157, 179, 199, 210 232, 250, 274, 290, 315, 337, 350, 380, 400, 420, 440
  I II 12, 34, 56, 78, 99, 120, 122, 158, 180, 200, 211 233, 251, 275, 291, 316, 321, 351, 381, 401, 411, 433
  I II 13, 35, 57, 79. 100, 103, 121, 159, 169, 182, 212 234, 252, 276, 292, 317, 325, 352, 382, 402, 412, 433
  I II 14, 36,,58, 80, 85, 104, 123, 160, 161, 183, 213 235, 253, 277, 293, 348, 324, 353, 383, 403, 413, 431
54. I II 15, 37, 59, 61, 84, 105, 124, 141, 162, 184, 214 236, 254, 278, 294, 319, 323, 354, 384, 404, 414, 434
55. I II 16, 38, 60, 62, 83, 106, 125, 143, 163, 185, 215 237, 255, 279, 295, 320, 322, 355, 385, 405, 415, 435
56. I II 17, 33, 41, 63, 82, 101, 126, 142, 164, 186, 216 238, 256, 280, 296, 301, 321, 356, 386, 406, 416, 436
57. I II 18, 40, 42, 61, 81, 102, 127, 144, 165, 187, 217 239, 257, 271, 297, 302, 326, 357, 387, 407, 417, 437
58. I II 19, 21, 43, 62, 87, 103, 128, 145, 166, 188, 218 240, 258, 272, 298, 303, 327, 358, 388, 408, 418, 438
59. I II 20, 22, 4l, 63, 88, 104, 129, 146, 167, 189, 219 223, 259, 273, 299, 304, 328, 359, 389, 409, 419, 433
60. I II 1, 24, 42, 64, 89, 105, 130, 147, 168, 190, 220 222, 260, 274, 300, 305, 329, 360, 390, 410, 420, 440
61. I II 3, 25, 43, 65, 90, 106, 131, 148, 169, 191, 201 221, 250, 275, 481, 301, 330, 341, 361, 392, 421, 441
62. I II 4, 26, 44, 66, 91, 107, 132, 149, 170, 192, 202 222, 251, 276, 282, 302, 331, 342, 362, 393, 422, 442
63. I II 5, 27, 45, 67, 92, 108, 133, 150, 171, 193, 203 223, 252, 277, 283, 303, 332, 343, 363, 394, 423, 443
64. I II 6, 28, 46, 68, 93, 109, 134, 151, 172, 194, 204 224, 253, 278, 284, 304, 333, 344, 364, 395, 424, 444
65. I II 7, 29, 47, 69, 94, 110, 135, 152, 173, 195, 205 225, 254, 279, 285, 305, 334, 345, 365, 396, 425, 445
66. I II 8, 30, 48, 70, 95, 111, 136, 153. 174, 196, 206 226, 255, 280, 286, 306, 335, 346, 366, 397, 426, 446
67. I II 9, 31, 49, 71, 96, 112, 137, 154, 175, 197, 207 227, 256, 261, 287, 307, 336, 347, 367, 398, 427, 446
68. I II 10, 32, 50, 72, 97, 113, 138, 155, 176, 198, 208 228, 257, 262, 288, 308, 337, 348, 368, 399, 428, 447
69. I II 11, 33, 51, 73, 98, 114, 139, 156, 177, 199, 209 229, 258, 263, 289, 309, 338, 349, 369, 400, 429, 448
70. I II 12, 34, 52, 74, 99, 115, 140, 157, 178, 200, 210 230, 259, 264, 290, 310, 339, 350, 370, 391, 430, 449
71. I II 13, 35, 53, 75, 100, 116, 121, 158, 179, 181, 211 231, 260, 265, 291, 311, 340, 351, 371, 404, 411, 450
  I II 14, 36, 54, 76, 86, 117, 122, 159, 180, 182, 212 232, 241, 266, 292, 312, 321, 352, 372, 401, 417, 431
  I II 15, 37, 55, 77, 87, 118, 123, 160, 162, 183, 213 233, 242, 267, 293, 313, 322, 353, 373, 402, 413, 432
  I II 16, 38, 56, 78, 84, 119, 124, 142, 161, 184, 214 234, 243, 268, 294, 314, 323, 354, 374, 403, 414, 433
  I II 17, 39, 57, 79, 83, 120, 125, 141, 163, 185, 215 235, 244, 269, 295, 315, 324, 355, 375, 406, 415, 434
  I II 18, 40, 58, 80, 82, 101, 126, 143, 164, 186, 216 236, 245, 270, 296, 316, 325, 356, 376, 407, 416, 435
  I II 19, 23, 59, 61, 81, 102, 127, 144, 165, 187, 217 237, 246, 271, 297, 317, 326, 357, 377, 408, 417, 436-
  I II 20, 21, 60, 62, 100, 103, 128, 145, 166, 188, 218 238, 247, 272, 298, 318, 327, 358, 378, 409, 418, 437
  I II 4, 22, 51, 63, 99, 104, 129, 146, 167, 189, 219. 239, 248, 273, 300, 319, 328, 359, 379, 410, 419, 438
  I II 5, 23, 52, 64, 98, 105, 130, 147, 168, 190, 220 240, 249, 274, 281, 320, 329, 360, 380, 391, 420, 439
  I II 6, 24, 53, 65, 97, 106, 131, 148, 169, 191, 211 231, 250, 275, 282, 301, 330, 351, 381, 392, 421, 440
  I II 7, 25, 54, 66, 96, 107, 132, 149, 170, 192, 212, 232, 251, 276, 283, 302, 334, 352, 382, 393, 422, 441
  I II 8, 26, 55, 67, 95, 108, 133, 150, 171, 193, 213 233, 252, 277, 284, 303, 335, 353, 383, 394, 423, 442
  I II 9, 27, 56, 68, 94, 109, 134, 151, 172, 194, 214 234, 253, 278, 285, 304, 336, 354, 384, 395, 424, 443
  I II 10, 28, 57, 69, 93, 110, 135, 152, 173, 195, 215 235, 254, 279, 286, 305, 337, 355, 385, 396, 425, 444
  I II 11, 29, 58, 70, 92, 111, 136, 153, 174, 196, 216 236, 255, 280, 287, 306, 338, 356, 386, 397, 426, 446
  I II 12, 30, 59, 71, 91, 112, 137, 154, 175, 197, 217 237, 256, 264, 288, 307, 339, 357, 387, 398, 427, 445
  I II 13, 31, 60, 72, 90, 113, 138, 155, 176, 198, 218 238, 257, 265, 289, 308, 340, 358, 388, 399, 428, 447
  I II 14, 32, 41, 73, 89, 114, 139, 156, 177, 199, 219 239, 258, 266, 290, 309, 331, 359, 389, 400, 429, 448
  I II 15, 33, 42, 74, 88, 115, 140, 157, 178, 200, 220 240, 259, 267, 291, 310, 332, 360, 390, 401, 430, 449
  I II 16, 34, 43, 75, 87, 116, 131, 158, 179, 181, 201 221, 260, 268, 292, 311, 333, 341, 365, 402, 416, 450
  I II 17, 35, 44, 76, 86, 117, 132, 159, 180, 182, 202, 222, 241, 269, 293, 312, 321, 342, 367, 403, 417, 431
  I II 18, 36, 45, 77, 85, 118, 133, 160, 161, 183, 203, 223, 242, 270, 294, 313, 322, 343, 369, 404, 418, 432
  I II 19, 37, 46, 78, 84, 119, 134, 141, 162, 184, 204 224, 243, 261, 295, 314, 323, 344, 371, 405, 419, 433
  I II 20, 38, 47, 79, 83, 120, 135, 142, 163, 185, 205 225, 244, 262, 296, 315, 324, 345, 375, 406, 420, 434
  I II 1, 39, 48, 80, 82, 110, 136, 143, 164, 186, 206 226, 245, 263, 297, 316, 325, 346, 377, 407, 421, 435
  I II 2, 40, 49, 61, 81, 111, 137, 144, 165, 187, 207 227, 246, 271, 298, 317, 326, 347, 380, 408, 422, 436
  I II 3, 24, 50, 62, 100, 112, 138, 145, 166, 188, 208 228, 247, 272, 299, 318, 327, 348, 383, 409, 423, 437
  I II 4, 25, 51, 63, 99, 113, 139, 146, 167, 189, 209 229, 248, 273, 300, 319, 328, 349, 384, 410, 424, 438
  I II 5, 26, 52, 64, 98, 114, 140, 147, 168, 190, 210 230, 249, 274, 281, 320, 329, 350, 385, 391, 425, 450

 

ПРИЛОЖЕНИЕ




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 619; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.