Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Реализация типовой задачи на компьютере с использованием ППП MS EXCEL 1 страница




В ППП EXCEL для определения параметров линейного тренда и по­казателей его качества используется статистическая функция ЛИНЕЙН. Порядок вычисления следующий:

1. введите исходные данные

2. выделите область (5 строк. 2 столбца) для вывода результатов.

3. Активизируйте мастер функций.

4. В окне Категория выберите Статистические, в окне Функция - ЛИНЕЙН. Щелкните по кнопке ОК.

5. Заполните аргументы функции.

Известные значения у - диапазон, содержащий данные уровней временного ряда. Известные значения х - диапазон, содержащий показатели времени. Константа - 1. Статистика -1.

Рис1. Входная панель статистической функции ЛИНЕЙН

 

Щелкните по кнопке ОК. Чтобы раскрыть итоговую таблицу результатов нажмите на клавишу F2, а затем последовательно на комбинацию клавиш <CTRL>+<SHIFT>+<ENTER>.

Рис. 2. Результат вычисления функции ЛИНЕЙН.

 

Результат вычисления функции ЛИНЕЙН выводится в следующем порядке:

Значение коэффициента Значение коэффициента
Среднеквадратическое отклонение Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент детерминации Среднеквадратическое отклонение у
Критерий Фишера Число степеней свободы
Регрессионная сумма квадратов Остаточная сумма квадратов

В типовом примере: , . Следовательно, в течение анализируемого периода курс возрастал ежемесячно на 25 копеек. Чтобы подтвердить достоверность такого вывода, следует оценить качество уравнения рассмотренными в задании 1 способами проверки статистических гипотез. Имеются три направления оценки качества уравнения: общая оценка качества (коэффициент детерминации, критерий Фишера), оценка качества коэффициентов регрессии (стандартные ошибки коэффициентов, t-статистика), проверка выполнения предпосылок МНК. В типовом примере коэффициент детерминации составил 0,7828, критерий Фишера – 79,29. Это означает, что 78,28% дисперсии курса доллара объясняется его динамикой во времени, а 21,72% - независящими от времени факторами. Наблюдаемое значение критерия Фишера при критическом 4,30 (см. таблицу значений критерия Фишера в приложении) подтверждает статистическую значимость уравнения в целом.

Часто во временных рядах нарушением предпосылки МНК о независимости случайных отклонений является автокорреляция остатков. Ряд остатков будет получен как отклонения фактических уровней временного ряда от полученных по уравнению:

(43)

В условиях автокорреляции остатков эффективность оценок будет снижаться. Для обнаружения автокорреляции применяют критерий Дарбина-Уотсона. Значение критерия определяется по формуле:

(44)

При отсутствии автокорреляции d=2, d=0 при сильной положительной автокорреляции, d=4 при отрицательной автокорреляции. Критерий имеет границы и , позволяющие принять или отвергнуть гипотезу об отсутствии автокорреляции. (См. таблицу значений критерия в приложении) При сравнении величины d с и возможны следующие варианты:

Если d < , то гипотеза об отсутствии автокорреляции отвергается. Если d > , то гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается. Если <d< , то нет достаточных оснований дня принятия решений, то есть величина попадает в область "неопределенности".

В нашем случае, критерий Дарбина-Уотсона для линейного тренда равен 0,25. Границы критерия: =1,27 и =1,45. d< , 0,25<1,27 - гипотеза об отсутствии автокорреляции отвергается. В остатках присутствует автокорреляция.

Рис. 3. Входящая панель инструмента РЕГРЕССИЯ

 

Для расчета критерия Дарбина-Уотсона с помощью инструмента анализа данных Регрессия в ППП MS EXCEL можно получить остатки и графики остатков по линейной регрессии. Порядок работы следующий:

1. В главном меню выберите Сервис/Надстройки» Установите флажок Пакет анализа. Щелкните ОК.

2. В главном меню выберите Сервис/Анализ данных/ Регрессия. Щелкните ОК.

3. Заполните диалоговое окно ввода данных. Установите соответствующие флажки. Щелкните ОК.

В ППП EXCEL для построения графика в главном меню выберите опцию Вставка/Диаграмма и затем, после построения линейного графика, в главном меню опцию Диаграмма/Добавить треид. В появившемся диалоговом окне выберите тип линии тренда и задайте соответствующие параметры на закладке Параметры. Щелкните ОК.

Рис. 4. Входная панель инструмента ЛИНИЯ ТРЕНДА.

 

Результаты решения в пакете Excel:

Линейный тренд:

,

Степенной тренд:

,

Ошибка прогноза - величина, характеризующая расхождение между фактическим и прогнозным значением показателя. Абсолютная ошибка прогноза определяется по формуле:

(45)

Средняя абсолютная ошибка по модулю:

(46)

Определим показатели точности прогноза, зная, что официальный курс доллара в 1 полугодии 2001 года составил:

Месяц Официальный Линейный Степенной
  курс. руб. тренд (прогноз) тренд (прогноз)
Январь 28,37 29,52 28,62
Февраль 28,72 29,77 28,72
Март 28,74 30,02 28,82
Апрель 28,83 30,27 28,92
Май 29,09 30,52 29,01
Июнь 29,07 30,77 29,10

 

Показатели точности прогноза

  Линейный степенной Линейный степенной
Январь 1,15 0,25 4,05 0,88
Февраль 1,05 0.00 3,66 0,00
Март 1,28 0,08 4,45 0,28
Апрель 1,44 0,09 4,99 0,31
Май 3,43 -0,08 4,92 -0,28
Июнь 1,70 0,03 5,85 0,10
Средняя 1,34 0,09 4,65 0,31

Очевидно, что линейный тренд завышает прогнозные оценки, логарифмический их занижает, наименьшие ошибки прогноза имеет степенной тренд.

 


Задание 4.

По исходным данным о курсе доллара выполните расчет параметров линейного и степенного трендов. Постройте графики фактических наблюдений и трендов. Выберите наилучший вид тренда на основании графиков, коэффициента детерминации, критерия Фишера, критерия Дарбина-Уотсона. Выполните прогнозную оценку курса доллара на пять дней вперед. Используя исходные данные за пять дней из следующего варианта, рассчитайте абсолютную ошибку прогноза и среднюю абсолютную ошибку прогноза.

ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант
дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$
01.01.1999 20,65 24.02.1999 22,80 15.04.1999 24,85 08.06.1999 24,34
06.01.1999 20,65 25.02.1999 22,82 16.04.1999 24,80 09.06.1999 24,33
07.01.1999 21,91 26.02.1999 22,84 17.04.1999 24,77 10.06.1999 24,31
11.01.1999 22,40 27.02.1999 22,86 20.04.1999 24,78 11.06.1999 24,29
12.01.1999 23,06 02.03.1999 22,89 21.04.1999 24,77 12.06.1999 24,27
13.01.1999 22,58 03.03.1999 22,89 22.04.1999 24,72 16.06.1999 24,25
14.01.1999 21,80 04.03.1999 22,93 23.04.1999 24,67 17.06.1999 24,23
15.01.1999 21,45 05.03.1999 23,01 24.04.1999 24,62 18.06.1999 24,23
16.01.1999 21,88 06.03.1999 23,09 27.04.1999 24,53 19.06.1999 24,23
19.01.1999 22,37 10.03.1999 23,03 28.04.1999 24,40 22.06.1999 24,23
20.01.1999 22,98 11.03.1999 22,98 29.04.1999 24,31 23.06.1999 24,23
21.01.1999 22,39 12.03.1999 23,04 30.04.1999 24,23 24.06.1999 24,23
22.01.1999 22,73 13.03.1999 23,12 01.05.1999 24,16 25.06.1999 24,22
23.01.1999 22,75 16.03.1999 23,26 06.05.1999 24,09 26.06.1999 24,22
26.01.1999 22,95 17.03.1999 23,35 07.05.1999 24,07 29.06.1999 24,22
27.01.1999 22,82 18.03.1999 23,41 08.05.1999 24,04 30.06.1999 24,22
28.01.1999 22,67 19.03.1999 23,65 12.05.1999 24,00 01.07.1999 24,21
29.01.1999 22,77 20.03.1999 23,68 13.05.1999 23,99 02.07.1999 24,21
30.01.1999 22,60 23.03.1999 23,92 14.05.1999 24,69 03.07.1999 24,29
02.02.1999 22,77 24.03.1999 24,29 15.05.1999 24,92 06.07.1999 24,29
03.02.1999 22,92 25.03.1999 24,22 18.05.1999 24,86 07.07.1999 24,48
04.02.1999 23,12 26.03.1999 24,18 19.05.1999 24,79 08.07.1999 24,46
05.02.1999 23,14 27.03.1999 24,19 20.05.1999 24,75 09.07.1999 24,44
06.02.1999 23,12 30.03.1999 24,20 21.05.1999 24,70 10.07.1999 24,42
09.02.1999 23,05 31.03.1999 24,18 22.05.1999 24,65 13.07.1999 24,40
10.02.1999 22,90 01.04.1999 24,16 25.05.1999 24,60 14.07.1999 24,38
11.02.1999 22,76 02.04.1999 24,29 26.05.1999 24,55 15.07.1999 24,36
12.02.1999 22,79 03.04.1999 24,83 27.05.1999 24,50 16.07.1999 24,34
13.02.1999 22,89 06.04.1999 25,11 28.05.1999 24,46 17.07.1999 24,32
16.02.1999 22,84 07.04.1999 25,10 29.05.1999 24,44 20.07.1999 24,30
17.02.1999 23,11 08.04.1999 25,12 01.06.1999 24,44 21.07.1999 24,28
18.02.1999 22,87 09.04.1999 25,09 02.06.1999 24,43 22.07.1999 24,26
19.02.1999 22,92 10.04.1999 25,03 03.06.1999 24,40 23.07.1999 24,24
20.02.1999 22,84 13.04.1999 24,96 04.06.1999 24,38 24.07.1999 24,23
23.02.1999 22,84 14.04.1999 24,90 05.06.1999 24,36 27.07.1999 24,22

 


5 вариант 6 вариант 7 вариант 8 вариант
дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$
28.07.1999 24,22 15.09.1999 25,53 03.11.1999 26,37 24.12.1999 26,72
29.07.1999 24,22 16.09.1999 25,48 04.11.1999 26,26 25.12.1999 26,76
30.07.1999 24,21 17.09.1999 25,40 05.11.1999 26,24 28.12.1999 26,95
31.07.1999 24,19 18.09.1999 25,41 06.11.1999 26,23 29.12.1999 27,00
03.08.1999 24,19 21.09.1999 25,40 10.11.1999 26,19 30.12.1999 27,00
04.08.1999 24,22 22.09.1999 25,34 11.11.1999 26,11 01.01.2000 27,00
05.08.1999 24,30 23.09.1999 25,31 12.11.1999 26,11 06.01.2000 26,90
06.08.1999 24,40 24.09.1999 25,29 13.11.1999 26,31 07.01.2000 27,23
07.08.1999 24,55 25.09.1999 25,28 16.11.1999 26,24 11.01.2000 27,73
10.08.1999 25,29 28.09.1999 25,27 17.11.1999 26,24 12.01.2000 28,44
11.08.1999 25,01 29.09.1999 25,22 18.11.1999 26,32 13.01.2000 28,85
12.08.1999 24,96 30.09.1999 25,08 19.11.1999 26,41 14.01.2000 28,65
13.08.1999 24,90 01.10.1999 25,05 20.11.1999 26,39 15.01.2000 28,57
14.08.1999 24,88 02.10.1999 25,20 23.11.1999 26,49 18.01.2000 28,57
17.08.1999 24,86 05.10.1999 25,49 24.11.1999 26,47 19.01.2000 28,57
18.08.1999 24,76 06.10.1999 25,90 25.11.1999 26,43 20.01.2000 28,52
19.08.1999 24,62 07.10.1999 25,78 26.11.1999 26,43 21.01.2000 28,51
20.08.1999 24,60 08.10.1999 25,72 27.11.1999 26,43 22,01.2000 28,44
21.08.1999 24,82 09.10.1999 25,76 30.11.1999 26,42 25.01.2000 28,44
24.08.1999 24,80 12.10.1999 25,76 01.12.1999 26,53 26.01.2000 28,49
25.08.1999 24,76 13.10.1999 25,74 02.12.1999 26,75 27.01.2000 28,55
26.08.1999 24,75 14.10.1999 25,70 03.12,1999 26,68 28.01.2000 28,55
27.08.1999 24,75 15.10.1999 25,67 04.12.1999 26,74 29.01.2000 28,55
28.06.1999 24,75 16.10.1999 25,80 07.12.1999 26,84 01.02.2000 28,55
31.08.1999 24,75 19.10.1999 25,88 08.12.1999 26,82 02.02.2000 28,55
01.09.1999 24,81 20.10.1999 25,83 09.12.1999 26,87 03.02.2000 28,64
02.09.1999 25,22 21.10.1999 25,83 10.12.1999 26,87 04.02.2000 28,77
03.09.1999 25,87 22.10.1999 25,79 11.12.1999 26,83 05.02.2000 28,77
04.09.1999 25,82 23.10.1999 25,76 15.12.1999 26,82 08.02.2000 28,76
07.09.1999 25,82 26.10.1999 25,71 16.12.1999 26,80 09.02.2000 28,72
08.09.1999 25,79 27.10.1999 25,68 17.12.1999 26,77 10.02.2000 28,69
09.09.1999 25,73 28.10.1999 25,80 18.12.1999 26,77 11.02.2000 28,66
10.09.1999 25,71 29.10.1999 26,09 21.12.1999 26,72 12.02.2000 28,77
11.09.1999 25,70 30.10.1999 26,05 22.12.1999 26,71 15.02.2000 28,77
14.09.1999 25,54 02.11.1999 26,07 23.12.1999 26,74 16.02.2000 28,72

 


 

9 вариант 10 вариант 11 вариант 12 вариант
дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$
17.02.2000 28,71 07.04.2000 28,68 31.05.2000 28,25 20.07.2000 27,75
18.02.2000 28,79 08.04.2000 28,66 01.06.2000 28,23 21.07.2000 27,66
19.02.2000 28,74 11.04.2000 28,63 02.06.2000 28,25 22.07.2000 27,64
22.02.2000 28,74 12.04.2000 28,59 03.06.2000 28,34 25.07.2000 27,64
23.02.2000 28,87 13.04.2000 28,56 06.06.2000 28,34 26.07.2000 27,64
24.02.2000 28,83 14.04.2000 28,53 07.06.2000 28,32 27.07.2000 27,64
25.02.2000 28,80 15.04.2000 28,50 08.06.2000 28,30 28.07.2000 27,70
26.02.2000 28,70 18.04.2000 28,60 09.06.2000 28,27 29.07.2000 27,80
29.02.2000 28,66 19.04.2000 28,78 10.06.2000 28,25 01.08.2000 27,82
01.03.2000 28,65 20.04.2000 28,62 14.06.2000 28,43 02.08.2000 27,85
02.03.2000 28,64 21.04.2000 28,59 15.06.2000 28,33 03.08.2000 27,83
03.03.2000 28,60 22.04.2000 28,55 16.06.2000 28,29 04.08.2000 27,80
04.03.2000 28,59 25.04.2000 28,53 17.06.2000 28,26 05.08.2000 27,77
07.03.2000 28,58 26.04.2000 28,53 20.06.2000 28,24 08.08.2000 27,73
08.03.2000 28,55 27.04.2000 28,46 21.06.2000 28,23 09.08.2000 27,73
10.03.2000 28,53 28.04.2000 28,43 22.06.2000 28,22 10.08.2000 27,70
11.03.2000 28,51 29.04.2000 28,40 23.06.2000 28,19 11.08.2000 27,70
14.03.2000 28,50 04.05.2000 28,38 24.06.2000 28,17 12.08.2000 27,69
15.03.2000 28,49 05.05.2000 28,36 27.06.2000 28,13 15.08.2000 27,69
16.03.2000 28,46 06.05.2000 28,36 28.06.2000 28,11 16.08.2000 27,74
17.03.2000 28,43 07.05.2000 28,36 29.06.2000 28,09 17.08.2000 27,73
18.03.2000 28,41 11.05.2000 28,34 30.06.2000 28,07 18.08.2000 27,73
21.03.2000 28,39 12.05.2000 28,32 01.07.2000 28,05 19.08.2000 27,73
22.03.2000 28,38 13.05.2000 28,30 04.07.2000 28,03 22.08.2000 27,71
23.03.2000 28,36 16.05.2000 28,28 05.07.2000 28,03 23.08.2000 27,71
24.03.2000 28,34 17.05.2000 28,27 06.07.2000 28,03 24.08.2000 27,71
25.03.2000 28,33 18.05.2000 28,27 07.07.2000 28,01 25.08.2000 27,70
28.03.2000 28,31 19.05.2000 28,33 08.07.2000 27,99 26.08.2000 27,70
29.03.2000 28,29 20.05.2000 28,31 11.07.2000 27,97 29.08.2000 27,70
30.03.2000 28,27 23.05.2000 28,30 12.07.2000 27,92 30.08.2000 27,75
31.03.2000 28,46 24.05.2000 28,29 13.07.2000 27,90 31.08.2000 27,75
01.04.2000 28,60 25.05.2000 28,28 14.07.2000 27,87 01.09.2000 27,75
04.04.2000 28,78 26.05.2000 28,28 15.07.2000 27,85 02.09.2000 27,75
05.04.2000 28,76 27.05.2000 28,27 18.07.2000 27,83 05.09.2000 27,75
06.04.2000 28,72 30.05.2000 28,27 19.07.2000 27,81 06.09.2000 27,84

 

 


 

13 вариант 14 вариант 15 вариант 16 вариант
дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$
07.09.2000 27,88 26.10.2000 27,87 16.12.2000 27,97 08.02.2001 28,47
08.09.2000 27,84 27.10.2000 27,92 19.12.2000 27,95 09.02.2001 28,50
09.09.2000 27,86 28.10.2000 27,89 20.12.2000 27,95 10.02.2001 28,59
12.09.2000 27,84 31.10.2000 27,83 21.12.2000 27,96 13.02.2001 28,68
13.09.2000 27,82 01.11.2000 27,82 22.12.2000 27,96 14.02.2001 28,68
14.09.2000 27,82 02.11.2000 27,86 23.12.2000 27,97 15.02.2001 28,67
15.09.2000 27,78 03.11.2000 27,84 26.12.2000 27,97 16.02.2001 28,68
16.09.2000 27,73 04.11.2000 27,81 27.12.2000 28,07 17.02.2001 28,66
19.09.2000 27,73 05.11.2000 27,81 28.12.2000 28,16 20.02.2001 28,66
20.09.2000 27,77 09.11.2000 27,79 29.12.2000 28,16 21.02.2001 28,69
21.09.2000 27,82 10.11.2000 27,72 30.12.2000 28,16 22.02.2001 28,65
22.09.2000 27,82 11.11.2000 27,78 04.01.2001 28,16 23.02.2001 28,61
23.09.2000 27,79 14.11.2000 27,77 05.01.2001 28,48 24.02.2001 28,68
26.09.2000 27,85 15.11.2000 27,70 06.01.2001 28,43 27.02.2001 28,76
27.09.2000 27,82 16.11.2000 27,67 10.01.2001 28,39 28.02.2001 28,72
28.09.2000 27,81 17.11.2000 27,76 11.01.2001 28,38 01.03.2001 28,62
29.09.2000 27,75 18.11.2000 27,81 12.01.2001 28,39 02.03.2001 28,62
30.09.2000 27,75 21.11.2000 27,83 13.01.2001 28,35 03.03.2001 28,65
03.10.2000 27,76 22.11.2000 27,83 16.01.2001 28,35 06.03.2001 28,66
04.10.2000 27,76 23.11.2000 27,85 17.01.2001 28,32 07.03.2001 28,63
05.10.2000 27,81 24.11.2000 27,85 18.01.2001 28,39 08.03.2001 28,62
06.10.2000 27,86 25.11.2000 27,88 19.01.2001 28,36 12.03.2001 28,62
07.10.2000 27,88 28.11.2000 27,86 20.01.2001 28,34 13.03.2001 28,67
10.10.2000 27,88 29.11.2000 27,86 23.01.2001 28,37 14.03.2001 28,65
11.10.2000 27,94 30.11.2000 27,85 24.01.2001 28,39 15.03.2001 28,66
12.10.2000 27,86 01.12.2000 27,89 25.01.2001 28,39 16.03.2001 28,66
13.10.2000 27,91 02.12.2000 27,89 26.01.2001 28,40 17.03.2001 28,66
14.10.2000 27,90 05.12.2000 27,91 27.01.2001 28,36 20.03.2001 28,65
17.10.2000 27,83 06.12.2000 27,95 30.01.2001 28,36 21.03.2001 28,62
16.10.2000 27,80 07.12.2000 27,93 31.01.2001 28,37 22.03.2001 28,65
19.10.2000 27,87 08.12.2000 27,93 01.02.2001 28,40 23.03.2001 28,76
20.10.2000 27,93 09.12.2000 27,95 02.02.2001 28,44 24.03.2001 28,76
21.10.2000 27,93 10.12.2000 27,95 03.02.2001 28,45 27.03.2001 28,76
24.10.2000 27,93 14.12.2000 27,97 06.02.2001 28,44 26.03.2001 28,73
25.10.2000 27,91 15.12.2000 27,92 07.02.2001 28,45 29.03.2001 28,76

 


 

17 вариант 18 вариант 19 вариант 20 вариант
дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$
30.03.2001 28,76 23.05.2001 29,08 12.07.2001 29,20 30.08.2001 29,36
31.03.2001 28,74 24.05.2001 29,07 13.07.2001 29,21 31.08.2001 29,37
03.04.2001 28,77 25.05.2001 29,08 14.07.2001 29,20 01.09.2001 29,41
04.04.2001 28,86 26.05.2001 29,07 17.07.2001 29,23 04.09.2001 29,41
05.04.2001 28,86 29.05.2001 29,07 18.07.2001 29,21 05.09.2001 29,45
06.04.2001 28,86 30.05.2001 29,10 19.07.2001 29,24 06.09.2001 29,45
07.04.2001 28,86 31.05.2001 29,09 20.07.2001 29,27 07.09.2001 29,45
10.04.2001 28,84 01.06.2001 29,14 21.07.2001 29,28 08.09.2001 29,43
11.04.2001 28,79 02.06.2001 29,15 24.07.2001 29,25 11.09.2001 29,43
12.04.2001 28,87 05.06.2001 29,16 25.07.2001 29,28 12.09.2001 29,44
13.04.2001 28,86 06.06.2001 29,16 26.07.2001 29,25 13.09.2001 29,45
14.04.2001 28,82 07.06.2001 29,16 27.07.2001 29,23 14.09.2001 29,47
17.04.2001 28,85 08.06.2001 29,16 28.07.2001 29,25 15.09.2001 29,45
18,04.2001 28,86 09.06.2001 29,13 31.07.2001 29,27 18.09.2001 29,44
19.04.2001 28,87 10.06.2001 29,13 01.08.2001 29,32 19.09.2001 29,43
20.04.2001 28,90 14.06.2001 29,12 02.08.2001 29,30 20.09.2001 29,45
21.04.2001 28,88 15.06.2001 29,08 03.08.2001 29,33 21.09.2001 29,43
24.04.2001 28,84 16.06.2001 29,07 04.08.2001 29,36 22.09.2001 29,40
25.04.2001 28,85 19.06.2001 29,05 07.08.2001 29,34 25.09.2001 29,42
26.04.2001 28,90 20.06.2001 29,09 08.08.2001 29,31 26.09.2001 29,43
27.04.2001 28,86 21.06.2001 29,14 09.08.2001 29,31 27.09.2001 29,40
28.04.2001 28,83 22.06.2001 29,08 10.08.2001 29,34 28.09.2001 29,40
29.04.2001 28,83 23.06.2001 29,10 11.08.2001 29,34 29.09.2001 29,39
04.05.2001 28,88 26.06.2001 29,10 14.08.2001 29,31 02.10.2001 29,43
05.05.2001 28,96 27.06.2001 29,09 15.08.2001 29,33 03.10.2001 29,45
08.05.2001 28,96 28.06.2001 29,12 16.08.2001 29,34 04.10.2001 29,48
09.05.2001 28,96 29.06.2001 29,11 17.08.2001 29,35 05.10.2001 29,50
11.05.2001 28,95 30.06.2001 29,07 18.08.2001 29,36 06.10.2001 29,52
12.05.2001 28,96 03.07.2001 29,16 21.08.2001 29,37 09.10.2001 29,52
15.05.2001 28,99 04.07,2001 29,18 22.08.2001 29,35 10.10.2001 29,52
16.05.2001 29,04 05.07.2001 29,18 23.08.2001 29,35 11.10.2001 29,50
17.05.2001 29,02 06.07.2001 29,17 24.08.2001 29,37 12.10.2001 29,53
18.05.2001 29,07 07.07.2001 29,17 25.08.2001 29,37 13.10.2001 29,50
19.05.2001 29,09 10.07.2001 29,22 28.08.2001 29,35 16.10.2001 29,51
22.05 2001 29,09 11.07.2001 29,23 29.08.2001 29,36 17.10.2001 29,49

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 795; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.022 сек.