Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Реализация типовой задачи на компьютере с использованием ППП MS EXCEL 2 страница





21 вариант 22 вариант 23 вариант 24 вариант
дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$
18.10.2001 29,54 07.12.2001 29,92 01.02.2002 30,6797 26.03.2002 31,151
19.10.2001 29,55 08.12.2001 29,95 02.02.2002 30,6827 27.03.2002 31,1353
20.10.2001 29,55 11.12.2001 30,09 05.02.2002 30,7299 28.03.2002 31,1147
23.10.2001 29,54 12.12.2001 30,08 06.02.2002 30,7246 29.03.2002 31,0686
24.10.2001 29,54 14.12.2001 30,19 07.02.2002 30,7318 30.03.2002 31,1192
25.10.2001 29,57 15.12.2001 30,18 08.02.2002 30,7236 02.04.2002 31,1741
26.10.2001 29,59 18.12.2001 30,3 09.02.2002 30,7644 03.04.2002 31,1733
27.10.2001 29,63 19.12.2001 30,28 12.02.2002 30,8163 04.04.2002 31,1933
30.10.2001 29,68 20.12.2001 30,28 13.02.2002 30,8421 05.04.2002 31,184
31.10.2001 29,70 21.12.2001 30,26 14.02.2002 30,8438 06.04,2002 31,182
01.11.2001 29,68 22.12.2001 30,08 15.02.2002 30,8281 09.04.2002 31,1893
02.11.2001 29,70 25.12.2001 30,12 16.02.2002 30,8206 10.04.2002 31,1644
03.11.2001 29,73 26.12.2001 30,12 19.02.2002 30,8206 11.04.2002 31,1679
06.11.2001 29,74 27.12.2001 30,21 20.02.2002 30,8949 12.04.2002 31,1982
07.11.2001 29,68 28.12.2001 30,14 21.02.2002 30,884 13.04.2002 31,1734
09.11.2001 29,68 01.01.2002 30,1372 22.02.2002 30,858 16.04.2002 31,1522
10.11.2001 29,71 04.01.2002 30,1372 23.02.2002 30,8409 17.04.2002 31,1498
13.11.2001 29,71 05.01.2002 30,1372 27.02.2002 30,8949 18.04.2002 31,1517
14.11.2001 29,72 09.01.2002 30,1372 28.02.2002 30,9274 19.04.2002 31,1649
15.11.2001 29,72 10.01.2002 30,5753 01.03.2002 30,9404 20.04.2002 31,1711
16.11.2001 29,76 11.01.2002 30,4999 02.03.2002 30,9436 23.04.2002 31,1516
17.11.2001 29,78 12.01.2002 30,4399 05.03.2002 30,9949 24.04.2002 31,1498
20.11.2001 29,80 15.01.2002 30,4491 06.03.2002 30,9909 25.04,2002 31,1579
21.11.2001 29,91 16.01.2002 30,4751 07.03.2002 30,9946 26.04.2002 31,1783
22.11.2001 29,90 17.01.2002 30,4778 08.03.2002 30,9946 27.04.2002 31,1977
23.11.2001 29,90 18.01.2002 30,5798 12.03.2002 31,0632 28.04.2002 31,1977
24.11.2001 29,93 19.01.2002 30,5788 13.03.2002 31,0545 30.04.2002 31,1963
27.11.2001 29,93 22.01.2002 30,5788 14.03.2002 31,0758 01.05.2002 31,1951
28.11.2001 29,93 23.01.2002 30,5572 15.03.2002 31,0237 07.05.2002 31,1967
29.11.2001 29,93 24.01.2002 30,5596 16.03.2002 31,071 08.05.2002 31,1951
30.11.2001 29,90 25.01.2002 30,538 19.03.2002 31,1119 09.05.2002 31,2119
01.12.2001 29,90 26.01.2002 30,5949 20.03.2002 31,1248 14.05.2002 31,2471
04.11.2001 29,93 29.01.2002 30,6623 21.03.2002 31,1325 15.05.2002 31,2453
05.12.2001 29,93 30.01.2002 30,654 22.03.2002 31,1276 16.05.2002 31,2468
06.12.2001 29,94 31.01.2002 30,685 23.03.2002 31,1168 17.05.2002 31,2554

 


25 вариант 26 вариант 27 вариант
дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$ дата | курс.руб./$
18.05,2002 31,2553 06.07.2002 31,5156 24.08.2002 31,5725
19.05.2002 31,2553 09.07.2002 31,53 27.08.2002 31,5803
21.05.2002 31,2551 10.07.2002 31,5533 28.08.2002 31,5542
22.05.2002 31,255 11.07.2002 31,5476 29.08.2002 31,5752
23.05.2002 31,2652 12.07.2002 31,5437 30.08.2002 31,5744
24.05.2002 31,275 13.07.2002 31,5555 31.08.2002 31,5673
25.05.2002 31,285 16.07.2002 31,4948 03.09.2002 31,5673
28.05.2002 31,285 17.07.2002 31,4779 04.09.2002 31,6053
29.05.2002 31,3043 18.07.2002 31,5395 05.09.2002 31,6117
30.05.2002 31,3071 19.07.2002 31,5394 06.09.2002 31,6113
31.05.2002 31,3071 20.07.2002 31,5332 07.09.2002 31,6123
01.06.2002 31,3058 23.07.2002 31,5056 10.09.2002 31,6268
04.06.2002 31,3136 24.07,2002 31,5015 11.09.2002 31,6302
05.06.2002 31,3272 25.07.2002 31,5035 12.09.2002 31,6409
06.06.2002 31,3521 26.07.2002 31,5333 13.09.2002 31,6493
07.06.2002 31,3924 27.07.2002 31,5069 14.09.2002 31,6415
08.06.2002 31,397 30.07.2002 31,4701 17.09.2002 31,6297
11.06.2002 31,4046 31.07.2002 31,4401 18.09.2002 31,6244
12.06.2002 31,3928 01.08.2002 31,4568 19.09.2002 31,6251
14.06.2002 31,3958 02.08.2002 31,5238 20.09.2002 31,6425
15.06.2002 31,3965 03.08.2002 31,5502 21.09.2002 31,6379
18.06.2002 31,3903 06.08.2002 31,5409 24.09.2002 31,6325
19.06.2002 31,4115 07.08.2002 31,5324 25.09.2002 31,6354
20.06.2002 31,4337 08.08.2002 31,5542 26.09.2002 31,6382
21.06.2002 31,437 09.08.2002 31,5581 27.09.2002 31,635
22.06.2002 31,4531 10.08.2002 31,5828 28.09.2002 31,6358
25.06.2002 31,4725 13.08.2002 31,5612 01.10.2002 31,6827
26.06.2002 31,4758 14.08.2002 31,5321 02.10.2002 31,6919
27.06.2002 31,4608 15.08.2002 31,5405 03.10.2002 31,6982
28.06.2002 31,439 16.08.2002 31,5608 04.10.2002 31,6809
29.06.2002 31,4471 17.08.2002 31,5668 05.10.2002 31,68
02.07.2002 31,5002 20.08.2002 31,555 08.10.2002 31,6795
03.07.2002 31,5124 21.08.2002 31,565 09.10.2002 31,6799
04.07.2002 31,5128 22.08.2002 31,5735 10.10.2002 31,6803
05.07.2002 31,5128 23.08.2002 31,5711 11.10.2002 31,6685
  12.10.2002 31,6703
  15.10.2002 31,6703
  16.10.2002 31,6762
  17.10.2002 31,6767
  18.10.2002 31,6761
  19.10.2002 31,6727

 


Список рекомендуемой литературы:

1. Эконометрика: Учебник / Под редакцией И.И.Елисеевой. - JML:

Финансы и статистика, 2002

2. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2002

3. Магнус Я.Р., Катышев Л.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. - 4 изд. - М.: Дело, 2000

4. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и ос­новы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. - М.: ЮНИТИ, 2001

5. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: Инфра-М, 2001

6. Кулинич Е.И. Эконометрия. ~ М.: Финансы и статистика, 1999

7. Бородич С.А. Эконометрика: Учеб пособие / С.А. Бородич. -Мн,: Новое знание, 2001

8. Кремер Н.Ш., Пугко Б.А, Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002


Статистико-математические таблицы

1. Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости

                 
  161,45 199,50 215,72 224,57 230,17 233,97 238,89 243,91 249,04 254,32
  18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45 19,50
  10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64 8,53
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77 5,63
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,36
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84 3,67
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41 3,23
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,93
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90 2,71
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74 2,54
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61 2,40
  4,75 3,88 3,49 3,26 3,13 3,00 2,85 2,69 2,50 2,30
  4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42 2,21
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35 2,13
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29 2,07
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19 1,96
  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1,92
  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11 1,88
  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08 1,84
  4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05 1,81
  4,30 3,44 3,05 2,82 2,06 2,55 2,40 2,23 2,03 1,78
  4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00 1,76
  4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98 1,73
  4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96 1,71
  4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95 1,69
  4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93 1,67
  4,20 3,34 2,95 2,7l 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91 1,65
  4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 1,90 1,64
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89 1,62
  4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22 2,04 1,83 1,57
  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,79 1,51
  4,06 3,21 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15 1,97 1,76 1,48
  4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13 1,95 1,74 1,44
  4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,70 1,39
  3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,07 1,89 1,67 1,35
  3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1,88 1,65 1,31
  3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,04 1,86 1,64 1,28
  3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,03 1,85 1,63 1,26
  3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,01 1,83 1,60 1,21
  3,90 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2,00 1,82 1,59 1,18
  3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 1,98 1,80 1,57 1,14
  3,87 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 1,97 1,79 1,55 1,10
  3,86 3,02 2,63 2,40 2,24 2,12 1,96 1,78 1,54 1,07
  3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,11 1,96 1,77 1,54 1,06
  3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,10 1,95 1,76 1,53 1,03
3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 1,94 1,75 1,52 1,00

2. Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01 (двухсторонний)

Число степеней свободы d,f,
0,10 0,05 0,01
  6,3138 12,706 63,657
  2,9200 4,3027 9,9248
  2,3534 3,1825 5,8409
  2,1318 2,7764 4,6041
  2,0150 2,5706 4,0321
  1,9432 2,4469 3,7074
  1,8946 2,3646 3,4995
  1,8595 2,3060 3,3554
  1,8331 2,2622 3,2498
  1,8125 2,2281 3,1693
  1,7959 2,2010 3,1058
  1,7823 2,1788 3,0545
  1,7709 2,1604 3,0123
  1,7613 2,1448 2,9768
  1,7530 2,1315 2,9467
  1,7459 2,1199 2,9208
  1,7396 2,1098 2,8982
  1,7341 2,1009 2,8784
  1,7291 2,0930 2,8609
  1,7247 2,0860 2,8453
  1,7207 2,0796 2,8314
  1,7171 2,0739 2,8188
  1,7139 2,0687 2,8073
  1,7109 2,0693 2,7969
  1,7081 2,0595 2,7874
  1,7056 2,0555 2,7787
  1,7033 2,0518 2,7707
  1,7011 2,0484 2,7633
  1,6991 2,0452 2,7564
  1,6973 2,0423 2,7500
  1,6839 2,0211 2,7045
  1,6707 2,0003 2,6603
  1,6577 1,9799 2,6174
1,6449 1,9600 2,5758

 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 415; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.