Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Збитки без урахування ПДВ. 3 страница




* Прибутки без урахувань ПДВ.

** З 2000 р. із введенням нових стандартів бухгалтерского обліку фінансові результати наводяться тільки з реалізації послуг.

 

Додаток 10 Внутрішні перевезення у збитках залізниць від пасажирських перевезень*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роки Показники                  
                     
Всього Прибутки (збитки) від перевезення паса­жирів, млрд. грн 690,7 1370,8 787,8            
у тому числі у внут­рішньому сполученні -388,3 -697,3 ^27,5 -516,9 -840,8 -500,0 -601,7 ■874,1  
Частка внутрішнього сполучення,% 41,8 50,9 54,3 46,7 46,0 50,6 55,9 59,7  
Донецька Прибутки (збитки) від перевезення паса­жирів, млн. грн. -134,1 -245,2 -168,6 -225,1 -281,5   -170,5 -219,4  
у тому числі у внут­рішньому сполученні -28,4 -61,2 -45,1 -55,7 -65,6 -49,5 -54,0 -81,9  
Частка внутрішнього сполучення, % 21,2   26,7 24,7 23,3 30,6 31,7 37,3  
Придніпровська Прибутки (збитки) від перевезення паса­жирів, млн. грн 181,4   180,2 309,5 390,8 219,1 -241,3 -318,6  
у тому числі у внут­рішньому сполученні -75,5 -171,3 -121 -173,6 -211,9 -126,5 -146,0 -201,1  
Частка внутрішнього сполучення,^ 41,6 54,9 67,2 56,1 54,2 57,7 60,5 63,1  
Південна Прибутки (збитки) від перевезення паса­жирів, млн. грн 453,7 -224,8 -127,4 -172,5 -304 -189,8 483,3 -237,6  
у тому числі у внут­рішньому сполученні -43,2 -82,6 -55,2 -60,1 -104 -60,1 -65,8 -114,5  
Частка внутрішнього сполучення,% 28,1 36,7 43,3 34,834,2 31,7 35,8 48,1    
Південно-Західна Прибутки (збитки) від перевезення паса­жирів, млн. грн -167,8 -241,8 -96,3 -119,7 -233,9 98,8 -99,3 -197,5  
у тому числі у внут­рішньому сполученні -78,2 -147 -72,3 -72,6 -126,4 -81,9 -103,9 -163,7  
Частка внутрішнього сполучення,%   60,8 75,1 62,3 54,1 82,6 - 82,9  
Одеська Прибутки (збитки) від перевезення паса­жирів, млн. грн. 437,5 -119,2 -74,8 -97,6 -181,6 -99,5 -115.0 -168,0
у тому числі у внут­рішньому сполученні -91,2 -97,3 -66,3 -77,9 438,5 -88,2 -95,6 -130,3
Частка внутрішнього сполучення, % 66,3 81,6 88,6 79,8 54,1 88,6 83,1 77,3
Львівська Прибутки (збитки)від перевезення паса­жирів, млн. грн. -155,2 -227,5 -140 -182,6 -438 -219,8 -267,2 -322,0
у тому числі у внут­рішньому сполученні -71,8 -137,9 -67,6 -77 -194,4 -99,8 436,6 -182,6
Частка внутрішнього сполучення,% 46,3 60,6 48,3 42,2 44,3 45,4 51,1 56,7
                                     

Додаток 11 Частка залізниць в отриманій виручці від перевезень вантажів та пасажирів

 

 

 

Роки        
млн. грн % млн. грн % млн. грн % млн. грн %
Усього 847,7   1062,6   1459,4 100,0 1950,6 100,0
Донецька 111,0 13.1 138,3 13,0 242,8 16,6 291,2 14,9
Придніпровська 85,4 10,1 214,2 20,2 291,7 20,0 375,8 19,3
Південна 88,0 10,4 82,5 7,8 148,8 10,2 194,8 10,0
Південно-Західна 191,4 22,6 260.8 24,5 339,4 23,3 468,4 24,0
Одеська 194,1 22.9 167,9 15,8 177,6 12,2 242,8 12,4
Львівська 177,4 20,9 198,9 18,7 259,1 17,7 377,6 19,4
Роки (продовження)        
млн. грн % млн. грн % млн. грн % млн. грн %
Усього 5319,1   8308,0   9083,6 100,0 11477,9 100,0
Донецька 1727,1 32,5 2860,5 34,4 3186,7 35,1 3975,3 34,6
Придніпровська 1210,7 22.8 2275,8 27,4 2348,6 25,9 2776,1 24,2
Південна 434,6 8,2 727,5 8,8 916,6 Ю-,1 1153,8 10,1
Південно-Західна 805,4 15,1 941,2 11,3 972,9 10,7 1204,5 10,6
Одеська 529,4 9,9 718.8 8,7 794,1 8,7 1070,6 9.3
Львівська 612,0 11,5 784,2 9,4 864,7 9,5 1297,6 11,3

Додаток 12 Міжнародні перевезення у прибутках (збитках) залізниць

від пасажирських перевезень*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роки Показники                  
                9 -1077,2 10 -1463,3  
Всього Прибутки (збитки) від перевезення пасажирів, млрд. грн -929,7 -1370,5 -787.3 -1107,0 4829,8 -989,0  
у тому числі у між­народному сполу­ченні -125,60 -170,0 45,30   -77,50 -76,00 130,9 109,3  
Частка міжнарод­ного сполучення, % 13,50 12,40 - 0,40 4,20 7,70 - -  
Донецька Прибутки (збитки) від перевезення па­сажирів, млн. грн. -134,10 -245,20 -168,60 -225,10 -281,50 462,00 -170,5 -219,4  
у тому числі у між­народному сполу­ченні -31,30 -43,10 -19,00 -35,10 -44,30 -25,60 -16,6 -22,5  
Частка міжнарод­ного сполучення,% 23,30 17,60 11,30 15,60 15,70 15,80 9,7 10,3  
Придніпровська Прибутки (збитки) від перевезення пасажирів, млн. грн. -181,40 -312,00 -і 80,20 -309,50 -390,80 -219,10 -241,3 -318,8  
у тому числі у міжнародному спо­лученні -27,0 -50,20 10,00 -13,50 -18,10 17,20 24,7 22,3  
Частка міжнарод­ного сполучення,% 14,90 16,10 - 4,40 4,60 - -    
Південна Прибутки (збитки) від перевезення пасажирів, млн. грн. -153,70 -224,80 -127,40 -172,50 -304,00 -189,80 -183,80 -237,6  
у тому числі у міжнародному спо­лученні -38,80 -48,10 -2,40 42,90 -39,30 -8,40 2,3 -5,8  
Частка міжнародного спо­лучення^ 25,20 21,40 1,90 7,50 12,90 4,40   2,4  
Південно-Західна Прибутки (збитки) від перевезення пасажирів, мли. грн. -167,80 -241,80 -96,30 -119,70 -233,90 -98,80 -99,3 -197,5
у тому числі у міжнародному сполученні -28,40 -31,40 28,80 31,50 17,40 59,50 87Д 88,1
Частка міжнародного спо­лучення^ 16,90 13,00            
Одеська Прибутки (збитки) від перевезення пасажирів, млн. грн. -137,50 -119,20 -74,80 -97,60 -181,60 -99,50 -1185,0 468,0
у тому числі у між­народному сполу­ченні -0,90 5,20 17,20 16,50 13,60 22,60 21,6 14,8
Частка міжнарод­ного сполучення,% 0,70 - - - - - - -
Львівська Прибутки (збитки) від перевезення пасажирів, млн. грн. -155,20 -227,50 -140,00 482,60 ^*38,00 -219,80 -267,2 -322,0
у тому числі у міжнародному сполученні 0,80 -2,40 10,70 9,00 -6,80 10,70 11,8 12,5
Частка міжнарод­ного сполучення,% - 1,10 - - 1,60 - - -
                                       

* Прибутки (збитки) без урахування ПДВ.

Додаток 13 Приміські перевезення у збитках залізниць від пасажирських перевезень*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роки Показники                  
                     
Всього Прибутки (збитки) від перевезення па­сажирів, млн. грн. -929,7 -1370,5 -787,3 -1107 -1829,8 -989,0 -1077,2 -1463,3  
у тому числі у при­міському сполученні -415,8 -503,2 405,1 -585,6 -911,5 -565 -606,5 -698,5  
Частка приміського сполучення,* 44,7 36,7 51,5 52,9 49,8 57,1 56,3 47,7  
Донецька Прибутки (збитки) від перевезення па­сажирів, млн. грн. -134,1 -245,2 -168,6 -225,1 -281,5 -162 -170,5 -219,4  
у тому числі у при­міському сполученні -74,4 -140,9 -104,5 -134,3 -171,6 -86,9 -100,0 -114,9  
Частка приміського сполучення.% 55,5 57,4 62,0 59,7 61,0 53,6 58,7 52,4  
Придніпровська Прибутки (збитки) від перевезення па­сажирів, млн. грн. -181,4 -312 -180,2 -309,5 -390,8 -219,1 -241,3 -318,8  
у тому числі у при­міському сполученні -78,9 -90,5 -69,2 -122,4 -160,8 -109,1 -120,2 -140,0  
Частка приміського сполучення,^ 43,5 29,0 38,4 39,5 61,0 49,8 49,8 43,9  
Південка Прибутки (збитки) від перевезення па­сажирів, млн. грн. -153,7 -224,8 -127,4 -172,5 -304 -189,8 -183,8 -237,6  
у тому числі у при­міському сполученні -71,7 -94,1 -69,8 -99,5 -160,7 -121,4 -120,3 -117,3  
Частка приміського сполучення, % 46,7 41,9 54,8 57,7 52,9 64,0 65,5 49,4  
Південно-Західна Прибутки (збитки) від перевезення па­сажирів, млн. грн. -167,8 -241,8 -96,3 -119,7 -233,9 -98,8 -99,3 -197,5  
у тому числі у при­міському сполученні -61,2 -63,4 -52,8 -78,6 -124,9 -76,4 -82,6 -121,8  
Частка приміського сполучення,% 36,5 26,2 54,8 65,7 53,4 77,3 83,2 61,7  
Одеська Прибутки (збитки) від перевезення па­сажирів, млн. грн. -137,5 -119,2 -74,8 -97,6 -181,6 -99,5 -115,0 -168,0
у тому числі у при­міському сполученні -45,4 -27,1 -25,7 -36,2 -56,7 -39,9 -41,0 -52,4
Частка приміського СПОЛУЧЄННЯ,% 33,0 22,7 34,4 37,1 31,2 40,1 35,7 31,2
Донецька Прибутки (збитки) від перевезення па­сажирів, млн. грн. -155,2 -227,5 -140 -182,6 ^38 -219,8 -267,2 -322,0
у тому числі у при­міському сполученні -84,2 -87,2 -83,1 -114,6 -236,8 -130,6 -142,4 -152,0
Частка приміського сполучення, % 54,3 38,3 59,4 62,8 54,1 59,4 53,3 47,2
                                       

*Збитки без урахування ПДВ


Додаток 14 Рентабельність міжнародних перевезень пасажирів на залізницях,%

Роки                
Усього -60,22 -67,77 -50,0 -56,05 61,58 -43,97 -43,6 -48,1
Донецька -66,97 -74,24 -66,41 71,70 -70,87 -55,36 -54,2 -57,1
Придніпровська -60,64 -70,91 -54,38 -66,26 -64,3 -47,39 -47,0 -51,0
Південна -64,51 -71,55 -53,73 -59,61 -65,95 -52,66 -49,2 -50,6
Південно-Західна -48,18 -56,35 -29,04 -31,20 -40,64 -20,50 -18,6 -28,5
Одеська -62,68 -57,74 -41,11 -43,36 -52,64 -36,32 -37,8 -45,3
Львівська -65,80 -72,19 -58,66 -61,72 -74,91 -58,12 -61,7 -64,1

Додаток 15 Рентабельність внутрішніх перевезень пасажирів на залізницях,%

Роки                
Усього -54,3 -70,52 -54,9 -54,22 -59,06 -44,90 -48,0 -54,3
Донецька -48,1 -69,40 -58,5 -59.94 -57,09 -46,09 -46,3 -53.2
Придніпровська -56,2 -79,36 -68,4 -71,44 -68,39 -54,86 -57,1 -63,1
Південна -52,9 -72,59 -58,7 -56,07 -61,44 -45,95 -47,2 -56,1
Південно-Західна -46,7 -66,07 -43,6 -37,71 -44,45 -33,70 -37,2 -45,1
Одеська -61,0 -62,31 -48,3 -46,74 -54,82 -40,58 -42,7 -46,1
Львівська -58,4 -71,71 -53,0 -50.97 -66,44 -50,10 -57,2 -62,3

Додаток 16 Рентабельність приміських перевезень пасазкирів на залізницях,%

 

Роки                
Усього -89,4 -89,57 -85,5 -90,68 92,96 -85,10 -84,9 -84,1
Донецька -92,0 -94,26 -92,2 -94,69 -95,55 -89,59 -90,1 -90,6
Придніпровська -90,9 -89,34 -86,1 -92,14 -92,98 -86,47 -85,7 -85,8
Південна -92,3 -93,87 -91,7 -94,70 -96,03 -92,03 -89,3 -84,1
Південно-Західна -79,6 -76,69 -66,3 -79,10 -83,8 -66,42 -67,3 -71,7
Одеська -95,2 -93,40 -90,4 -91,12 -93,5 -89,73 87,5 -86,9
Львівська -88,7 -88,02 -86,7 -90,26 -94,37 -87,94 -89,6 -89,0

Додаток 17 Рентабельність підсобно-допоміжної діяльності на залізницях

Роки         2000* 2001* 2002* 2003*
Усього 24,1 8,6 33,4 41,3 10,69 19,25 19,8 26,2
Донецька 5,1 0,9 4,3 16,1 5,55 18,59 17,4 21,2
Придніпровська 19,1 23,8 14,0 26,3 8,26 16,97 14,0 23,3
Південна 29,6 24,7 9,8 20,4 8,71 15,73 20,7 20,3
Півдевно-Західна 26,5 28,4 17,4 11,5 7,69 13,33 17,3 22,7
Одеська 27,3 38,0 112,0 115,1 29,69 40,10 43,5 49,6
Львівська 52,8 31,7 110,7 139,0 14,76 23,53 26,5 33,2

* За 2000-2003 рр., із введенням нових стандартів бухгалтерского обліку, фінансові результати наводяться тільки з реалізації послуг.

Додаток 18 Рентабельність основної діяльності залізниць, відсотків

Роки           2001* 2002* 2003*
Усього 2,8 -15,7 13,2 15,7 3,47 10,38 10,8 13,4
Донецька 9,1 -14,3 18,1 3,0 1,84 14,1 10,2 11,7
Придніпровська 36, -14,0 16,3 13,5 2,96 9,5 10,2 13,7
Південна -1.2 -23,2 5,0 17,7 9,77 10,5 11,0 13,7
Південно-Західна -1.1 -16,9 12,7 23,5 4,55 8,1 11,6 14,4
Одеська -0,6 -15,9 9,2 24,1 -0,13 8,0 10,2 12,6
Львівська 5,8 -11,5 14,9 17,0 3,10 11,9 11,5 14,9

*3а 2000-2003 рр., із введенням нових стандартів бухгалтерского обліку, фінансові

результати наводяться тільки з реалізації послуг.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 313; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.